🎯 核心绩效指标
总收益率
+156.8%
年化收益率
+28.4%
夏普比率
2.16
最大回撤
-12.3%
胜率
54.2%
盈亏比
1.85
卡玛比率
2.31
总交易次数
1,247
📈 策略表现排行
| 策略名称 | 交易标的 | 周期 | 收益率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA双均线交叉 | BTC/USDT | 4h | +89.5% | 2.34 | -8.2% | 56.8% | 实盘运行 |
| RSI超买超卖 | ETH/USDT | 1h | +67.2% | 1.89 | -11.5% | 52.3% | 实盘运行 |
| MACD金叉死叉 | BTC/USDT | 1h | +54.8% | 1.76 | -15.6% | 48.9% | 待优化 |
| 布林带突破 | SOL/USDT | 4h | -12.3% | -0.45 | -28.7% | 38.2% | 已停用 |
| 头肩底形态 | ETH/USDT | 4h | +78.4% | 2.12 | -9.8% | 60.9% | 回测中 |
📅 月度收益分布
| 月份 | 收益率 | 交易次数 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | +8.5% | 42 | 57.1% | 当前月 |
| 2026-02 | -2.1% | 38 | 47.3% | - |
| 2026-01 | +12.3% | 45 | 60.0% | - |
| 2025-12 | +15.8% | 52 | 63.5% | 最佳月 |
| 2025-11 | +5.2% | 41 | 51.2% | - |
| 2025-10 | -4.8% | 36 | 44.4% | - |
| 2025-09 | +9.1% | 48 | 54.2% | - |
| 2025-08 | +11.4% | 50 | 58.0% | - |
📊 资金曲线
资金曲线图表
展示策略资金随时间变化曲线
(图表数据加载中...)