← 返回首页

📊 报告364. BTC 4h RSI超卖 (单仓位)

🎯 月化收益 4.05%
交易次数
579
胜率
42.8%
最终资金
69160U
总收益
591.6%
止盈: 8%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 16:002024-01-09 00:0042685.5546979.351600U11600U
22023-12-26 20:002024-01-09 00:0042391.5046979.351856U13456U
32023-12-27 00:002024-01-09 00:0042109.1146979.352153U15609U
42023-12-30 12:002024-01-02 08:0041947.1645402.382497U18106U
52023-12-30 16:002024-01-02 08:0041893.9645402.382897U21003U
62024-01-04 16:002024-01-09 00:0043176.3246979.353361U24364U
72024-01-13 08:002024-01-23 00:0042609.9439820.31-2436U21928U
82024-01-13 12:002024-01-19 20:0043102.9740894.71-2193U19735U
92024-01-13 16:002024-01-23 00:0042624.0039820.31-1973U17761U
102024-01-13 20:002024-01-19 20:0043154.4840894.71-1776U15985U
112024-01-14 00:002024-01-23 00:0042786.2539820.31-1599U14387U
122024-01-14 04:002024-01-23 00:0042847.9939820.31-1439U12948U
132024-01-14 08:002024-01-23 00:0042681.8239820.31-1295U11653U
142024-01-14 12:002024-01-22 16:0043011.4440815.99-1165U10488U
152024-01-14 16:002024-01-23 00:0042829.9939820.31-1049U9439U
162024-01-14 20:002024-01-23 00:0042904.3839820.31-944U8495U
172024-01-15 00:002024-01-23 00:0042660.0039820.31-850U7646U
182024-01-15 04:002024-01-23 04:0041732.3539568.02-765U6881U
192024-01-19 00:002024-01-23 16:0041022.3238845.56-688U6193U
202024-01-19 04:002024-01-23 16:0041327.5038845.56-619U5574U
212024-01-19 08:002024-01-23 16:0041055.8738845.56-557U5016U
222024-01-19 12:002024-01-23 16:0041284.2538845.56-502U4515U
232024-01-22 08:002024-01-23 16:0041197.0438845.56-451U4063U
242024-01-22 12:002024-01-23 16:0041043.7038845.56-406U3657U
252024-01-22 16:002024-02-08 04:0040815.9944349.60585U4242U
262024-01-22 20:002024-02-08 04:0040771.9944349.60679U4921U
272024-01-23 00:002024-01-30 04:0039820.3143302.70787U5708U
282024-01-23 04:002024-01-30 00:0039568.0242995.99913U6621U
292024-01-23 08:002024-01-30 04:0040000.4443302.701059U7681U
302024-01-23 12:002024-01-30 00:0039780.0042995.991229U8910U
312024-01-23 16:002024-01-27 00:0038845.5642064.491426U10335U
322024-01-23 20:002024-01-28 12:0039204.0042388.821654U11989U
332024-01-24 00:002024-01-28 12:0039148.0742388.821918U13907U
342024-01-24 08:002024-01-30 00:0039614.0042995.992225U16132U
352024-02-05 04:002024-02-09 08:0042582.8846060.742581U18713U
362024-03-17 00:002024-03-19 16:0066911.5263081.34-1871U16842U
372024-03-17 12:002024-03-20 04:0065636.6761937.40-1684U15158U
382024-03-20 04:002024-03-21 04:0061937.4067840.512425U17583U
392024-03-20 08:002024-03-21 04:0061860.8167840.512813U20396U
402024-03-20 12:002024-03-25 20:0062957.8569792.053263U23660U
412024-03-23 12:002024-03-25 20:0064575.4169792.053786U27445U
422024-04-02 16:002024-04-08 16:0065622.6972404.004391U31837U
432024-04-02 20:002024-04-08 12:0064890.0070698.635094U36930U
442024-04-03 04:002024-04-08 16:0065463.9972404.005909U42839U
452024-04-03 08:002024-04-08 16:0066225.7972404.006854U49694U
462024-04-03 12:002024-04-08 16:0066135.9972404.007951U57645U
472024-04-03 16:002024-04-08 16:0066059.7672404.009223U66868U
482024-04-04 08:002024-04-08 16:0065620.0172404.0010699U77566U
492024-04-04 12:002024-04-08 16:0066091.6072404.0012411U89977U
502024-04-13 16:002024-04-14 04:0067360.0063924.51-8998U80979U

共 579 笔交易