⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 42685.55 | 46979.35 | 1600U | 11600U |
| 2 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 42391.50 | 46979.35 | 1856U | 13456U |
| 3 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-09 00:00 | 42109.11 | 46979.35 | 2153U | 15609U |
| 4 | 2023-12-30 12:00 | 2024-01-02 08:00 | 41947.16 | 45402.38 | 2497U | 18106U |
| 5 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-02 08:00 | 41893.96 | 45402.38 | 2897U | 21003U |
| 6 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 43176.32 | 46979.35 | 3361U | 24364U |
| 7 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42609.94 | 39820.31 | -2436U | 21928U |
| 8 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-19 20:00 | 43102.97 | 40894.71 | -2193U | 19735U |
| 9 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42624.00 | 39820.31 | -1973U | 17761U |
| 10 | 2024-01-13 20:00 | 2024-01-19 20:00 | 43154.48 | 40894.71 | -1776U | 15985U |
| 11 | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 42786.25 | 39820.31 | -1599U | 14387U |
| 12 | 2024-01-14 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 42847.99 | 39820.31 | -1439U | 12948U |
| 13 | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42681.82 | 39820.31 | -1295U | 11653U |
| 14 | 2024-01-14 12:00 | 2024-01-22 16:00 | 43011.44 | 40815.99 | -1165U | 10488U |
| 15 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42829.99 | 39820.31 | -1049U | 9439U |
| 16 | 2024-01-14 20:00 | 2024-01-23 00:00 | 42904.38 | 39820.31 | -944U | 8495U |
| 17 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 42660.00 | 39820.31 | -850U | 7646U |
| 18 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 04:00 | 41732.35 | 39568.02 | -765U | 6881U |
| 19 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 41022.32 | 38845.56 | -688U | 6193U |
| 20 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 41327.50 | 38845.56 | -619U | 5574U |
| 21 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41055.87 | 38845.56 | -557U | 5016U |
| 22 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41284.25 | 38845.56 | -502U | 4515U |
| 23 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41197.04 | 38845.56 | -451U | 4063U |
| 24 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41043.70 | 38845.56 | -406U | 3657U |
| 25 | 2024-01-22 16:00 | 2024-02-08 04:00 | 40815.99 | 44349.60 | 585U | 4242U |
| 26 | 2024-01-22 20:00 | 2024-02-08 04:00 | 40771.99 | 44349.60 | 679U | 4921U |
| 27 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-30 04:00 | 39820.31 | 43302.70 | 787U | 5708U |
| 28 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-30 00:00 | 39568.02 | 42995.99 | 913U | 6621U |
| 29 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-30 04:00 | 40000.44 | 43302.70 | 1059U | 7681U |
| 30 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-30 00:00 | 39780.00 | 42995.99 | 1229U | 8910U |
| 31 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-27 00:00 | 38845.56 | 42064.49 | 1426U | 10335U |
| 32 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-28 12:00 | 39204.00 | 42388.82 | 1654U | 11989U |
| 33 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-28 12:00 | 39148.07 | 42388.82 | 1918U | 13907U |
| 34 | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-30 00:00 | 39614.00 | 42995.99 | 2225U | 16132U |
| 35 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-09 08:00 | 42582.88 | 46060.74 | 2581U | 18713U |
| 36 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 16:00 | 66911.52 | 63081.34 | -1871U | 16842U |
| 37 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-20 04:00 | 65636.67 | 61937.40 | -1684U | 15158U |
| 38 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 04:00 | 61937.40 | 67840.51 | 2425U | 17583U |
| 39 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 04:00 | 61860.81 | 67840.51 | 2813U | 20396U |
| 40 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-25 20:00 | 62957.85 | 69792.05 | 3263U | 23660U |
| 41 | 2024-03-23 12:00 | 2024-03-25 20:00 | 64575.41 | 69792.05 | 3786U | 27445U |
| 42 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 65622.69 | 72404.00 | 4391U | 31837U |
| 43 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 12:00 | 64890.00 | 70698.63 | 5094U | 36930U |
| 44 | 2024-04-03 04:00 | 2024-04-08 16:00 | 65463.99 | 72404.00 | 5909U | 42839U |
| 45 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-08 16:00 | 66225.79 | 72404.00 | 6854U | 49694U |
| 46 | 2024-04-03 12:00 | 2024-04-08 16:00 | 66135.99 | 72404.00 | 7951U | 57645U |
| 47 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 66059.76 | 72404.00 | 9223U | 66868U |
| 48 | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-08 16:00 | 65620.01 | 72404.00 | 10699U | 77566U |
| 49 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-08 16:00 | 66091.60 | 72404.00 | 12411U | 89977U |
| 50 | 2024-04-13 16:00 | 2024-04-14 04:00 | 67360.00 | 63924.51 | -8998U | 80979U |
共 579 笔交易