⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-25 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 42991.50 | 40815.99 | -1500U | 8500U |
| 2 | 2023-12-25 08:00 | 2024-01-19 20:00 | 43152.78 | 40894.71 | -1275U | 7225U |
| 3 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-11 16:00 | 42774.12 | 47060.00 | 2168U | 9392U |
| 4 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 42685.55 | 46979.35 | 2818U | 12210U |
| 5 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 42391.50 | 46979.35 | 3663U | 15873U |
| 6 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-09 00:00 | 42109.11 | 46979.35 | 4762U | 20635U |
| 7 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 42234.66 | 46979.35 | 6191U | 26826U |
| 8 | 2024-01-12 20:00 | 2024-01-15 04:00 | 44462.01 | 41732.35 | -4024U | 22802U |
| 9 | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-19 00:00 | 43472.55 | 41022.32 | -3420U | 19382U |
| 10 | 2024-01-13 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 42782.73 | 39820.31 | -2907U | 16474U |
| 11 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42609.94 | 39820.31 | -2471U | 14003U |
| 12 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-19 20:00 | 43102.97 | 40894.71 | -2100U | 11903U |
| 13 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42624.00 | 39820.31 | -1785U | 10117U |
| 14 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 41022.32 | 38845.56 | -1518U | 8600U |
| 15 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 41327.50 | 38845.56 | -1290U | 7310U |
| 16 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41055.87 | 38845.56 | -1096U | 6213U |
| 17 | 2024-01-19 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 40894.71 | 38845.56 | -932U | 5281U |
| 18 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41043.70 | 38845.56 | -792U | 4489U |
| 19 | 2024-01-22 16:00 | 2024-02-08 20:00 | 40815.99 | 45432.30 | 1347U | 5836U |
| 20 | 2024-01-22 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 40771.99 | 45432.30 | 1751U | 7587U |
| 21 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-08 04:00 | 39820.31 | 44349.60 | 2276U | 9863U |
| 22 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-30 16:00 | 39568.02 | 43537.74 | 2959U | 12821U |
| 23 | 2024-01-23 08:00 | 2024-02-08 04:00 | 40000.44 | 44349.60 | 3846U | 16668U |
| 24 | 2024-01-23 12:00 | 2024-02-08 04:00 | 39780.00 | 44349.60 | 5000U | 21668U |
| 25 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-30 00:00 | 38845.56 | 42995.99 | 6500U | 28169U |
| 26 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-30 04:00 | 39204.00 | 43302.70 | 8451U | 36619U |
| 27 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 42582.88 | 47180.02 | 10986U | 47605U |
| 28 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-09 16:00 | 42644.03 | 47180.02 | 14282U | 61887U |
| 29 | 2024-02-21 16:00 | 2024-02-27 16:00 | 50965.53 | 56527.79 | 18566U | 80453U |
| 30 | 2024-02-21 20:00 | 2024-02-27 16:00 | 51156.00 | 56527.79 | 24136U | 104588U |
| 31 | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-27 16:00 | 51058.00 | 56527.79 | 31376U | 135965U |
| 32 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-17 00:00 | 70844.01 | 66911.52 | -20395U | 115570U |
| 33 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 69415.09 | 65300.63 | -17336U | 98235U |
| 34 | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-19 12:00 | 68224.01 | 64704.22 | -14735U | 83499U |
| 35 | 2024-03-15 12:00 | 2024-03-19 12:00 | 68448.29 | 64704.22 | -12525U | 70974U |
| 36 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-19 16:00 | 67757.76 | 63081.34 | -10646U | 60328U |
| 37 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-20 04:00 | 65300.63 | 61937.40 | -9049U | 51279U |
| 38 | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-28 20:00 | 64704.22 | 71290.39 | 15384U | 66663U |
| 39 | 2024-03-19 16:00 | 2024-03-25 20:00 | 63081.34 | 69792.05 | 19999U | 86662U |
| 40 | 2024-03-19 20:00 | 2024-03-26 00:00 | 64051.85 | 70960.89 | 25998U | 112660U |
| 41 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-25 20:00 | 61937.40 | 69792.05 | 33798U | 146458U |
| 42 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-25 20:00 | 61860.81 | 69792.05 | 43937U | 190396U |
| 43 | 2024-04-01 20:00 | 2024-04-14 00:00 | 68237.15 | 64788.01 | -28559U | 161836U |
| 44 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-16 00:00 | 66703.97 | 63301.11 | -24275U | 137561U |
| 45 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-16 08:00 | 66455.50 | 62956.00 | -20634U | 116927U |
| 46 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 65622.69 | 72404.00 | 35078U | 152005U |
| 47 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 16:00 | 64890.00 | 72404.00 | 45601U | 197606U |
| 48 | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-14 08:00 | 66843.98 | 63437.55 | -29641U | 167965U |
| 49 | 2024-04-13 04:00 | 2024-04-14 08:00 | 67116.52 | 63437.55 | -25195U | 142770U |
| 50 | 2024-04-13 08:00 | 2024-04-14 08:00 | 67160.55 | 63437.55 | -21416U | 121355U |
共 446 笔交易