← 返回首页

📊 报告355. BTC 4h 布林下轨 (单仓位)

🎯 月化收益 6.71%
交易次数
448
胜率
43.3%
最终资金
235448U
总收益
2254.5%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 30x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-25 04:002024-01-02 08:0042991.5045402.381500U11500U
22023-12-25 08:002024-01-02 08:0043152.7845402.381725U13225U
32023-12-26 12:002024-01-02 08:0042774.1245402.381984U15209U
42023-12-26 16:002024-01-02 08:0042685.5545402.382281U17490U
52023-12-26 20:002024-01-02 08:0042391.5045402.382624U20114U
62023-12-27 00:002024-01-02 08:0042109.1145402.383017U23131U
72023-12-27 08:002024-01-02 08:0042234.6645402.383470U26600U
82024-01-12 20:002024-01-13 04:0044462.0142782.73-2394U24206U
92024-01-13 00:002024-01-15 04:0043472.5541732.35-2179U22028U
102024-01-13 04:002024-01-19 00:0042782.7341022.32-1982U20045U
112024-01-13 08:002024-01-19 00:0042609.9441022.32-1804U18241U
122024-01-13 12:002024-01-15 04:0043102.9741732.35-1642U16599U
132024-01-13 16:002024-01-19 00:0042624.0041022.32-1494U15105U
142024-01-19 00:002024-01-23 04:0041022.3239568.02-1359U13746U
152024-01-19 04:002024-01-23 00:0041327.5039820.31-1237U12509U
162024-01-19 08:002024-01-23 00:0041055.8739820.31-1126U11383U
172024-01-19 20:002024-01-23 04:0040894.7139568.02-1024U10359U
182024-01-22 12:002024-01-23 04:0041043.7039568.02-932U9426U
192024-01-22 16:002024-01-23 04:0040815.9939568.02-848U8578U
202024-01-22 20:002024-01-23 16:0040771.9938845.56-772U7806U
212024-01-23 00:002024-01-27 00:0039820.3142064.491171U8977U
222024-01-23 04:002024-01-27 00:0039568.0242064.491347U10323U
232024-01-23 08:002024-01-27 00:0040000.4442064.491548U11872U
242024-01-23 12:002024-01-27 00:0039780.0042064.491781U13653U
252024-01-23 16:002024-01-26 16:0038845.5641289.522048U15700U
262024-01-23 20:002024-01-26 16:0039204.0041289.522355U18056U
272024-02-05 04:002024-02-08 20:0042582.8845432.302708U20764U
282024-02-05 20:002024-02-08 20:0042644.0345432.303115U23878U
292024-02-21 16:002024-02-27 00:0050965.5354487.113582U27460U
302024-02-21 20:002024-02-27 00:0051156.0054487.114119U31579U
312024-02-22 00:002024-02-27 00:0051058.0054487.114737U36316U
322024-03-14 20:002024-03-15 08:0070844.0168224.01-3268U33048U
332024-03-15 00:002024-03-17 00:0069415.0966911.52-2974U30073U
342024-03-15 08:002024-03-17 04:0068224.0165300.63-2707U27367U
352024-03-15 12:002024-03-17 04:0068448.2965300.63-2463U24904U
362024-03-15 16:002024-03-17 04:0067757.7665300.63-2241U22662U
372024-03-17 04:002024-03-19 16:0065300.6363081.34-2040U20623U
382024-03-19 12:002024-03-20 04:0064704.2261937.40-1856U18767U
392024-03-19 16:002024-03-21 04:0063081.3467840.512815U21582U
402024-03-19 20:002024-03-20 04:0064051.8561937.40-1942U19639U
412024-03-20 04:002024-03-21 00:0061937.4065784.462946U22585U
422024-03-20 08:002024-03-21 00:0061860.8165784.463388U25973U
432024-04-01 20:002024-04-02 16:0068237.1565622.69-2338U23636U
442024-04-02 08:002024-04-08 12:0066703.9770698.633545U27181U
452024-04-02 12:002024-04-08 12:0066455.5070698.634077U31258U
462024-04-02 16:002024-04-07 08:0065622.6969408.054689U35947U
472024-04-02 20:002024-04-05 00:0064890.0068500.005392U41339U
482024-04-13 00:002024-04-14 00:0066843.9864788.01-3720U37618U
492024-04-13 04:002024-04-14 00:0067116.5264788.01-3386U34233U
502024-04-13 08:002024-04-14 00:0067160.5564788.01-3081U31152U

共 448 笔交易