← 返回首页

📊 报告354. ETH 4h 金叉 (单仓位)

🎯 月化收益 7.10%
交易次数
289
胜率
46.7%
最终资金
281645U
总收益
2716.4%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 20x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-24 16:002023-12-27 00:002288.912211.70-600U9400U
22023-12-28 00:002024-01-01 08:002346.672273.81-564U8836U
32024-01-01 08:002024-01-02 16:002273.812391.24884U9720U
42024-01-02 04:002024-01-03 20:002352.042240.40-583U9136U
52024-01-05 08:002024-01-09 00:002242.282354.56914U10050U
62024-01-07 00:002024-01-10 08:002244.632361.511005U11055U
72024-01-08 04:002024-01-09 00:002221.422354.561106U12161U
82024-01-09 04:002024-01-09 20:002330.442257.18-730U11431U
92024-01-10 16:002024-01-11 04:002402.212584.381143U12574U
102024-01-14 16:002024-01-19 00:002538.002439.50-754U11820U
112024-01-16 04:002024-01-22 12:002511.782420.80-709U11110U
122024-01-20 12:002024-01-22 16:002478.472381.34-667U10444U
132024-01-22 00:002024-01-22 16:002474.262381.34-627U9817U
142024-01-25 08:002024-01-30 20:002216.882340.91982U10799U
152024-01-26 20:002024-01-31 00:002257.902374.931080U11879U
162024-01-30 04:002024-02-08 08:002317.602433.481188U13067U
172024-02-02 12:002024-02-08 08:002313.732433.481307U14373U
182024-02-04 00:002024-02-08 00:002303.462419.961437U15811U
192024-02-05 20:002024-02-08 00:002298.712419.961581U17392U
202024-02-11 12:002024-02-13 04:002527.522659.991739U19131U
212024-02-13 04:002024-02-15 08:002659.992801.391913U21044U
222024-02-14 20:002024-02-19 12:002749.402926.382104U23148U
232024-02-18 20:002024-02-21 00:002807.492985.982315U25463U
242024-02-22 20:002024-02-26 20:002986.953145.602546U28010U
252024-02-24 20:002024-02-26 04:002955.473112.592801U30810U
262024-03-02 12:002024-03-05 04:003430.253627.763081U33892U
272024-03-04 04:002024-03-05 08:003487.813689.813389U37281U
282024-03-07 00:002024-03-12 04:003852.594064.803728U41009U
292024-03-08 08:002024-03-15 08:003900.853722.20-2461U38548U
302024-03-10 16:002024-03-15 00:003932.723785.89-2313U36235U
312024-03-11 20:002024-03-14 20:004018.003845.81-2174U34061U
322024-03-14 00:002024-03-14 20:004000.443845.81-2044U32018U
332024-03-17 00:002024-03-17 12:003600.603472.72-1921U30096U
342024-03-18 12:002024-03-19 00:003626.653478.89-1806U28291U
352024-03-21 08:002024-03-22 16:003510.593405.19-1697U26593U
362024-03-24 08:002024-03-25 20:003307.623581.492659U29253U
372024-03-25 08:002024-03-26 00:003454.973638.962925U32178U
382024-03-29 04:002024-04-01 20:003560.493444.04-1931U30247U
392024-03-31 04:002024-04-02 08:003505.643366.08-1815U28432U
402024-04-04 04:002024-04-08 16:003310.833633.082843U31276U
412024-04-06 16:002024-04-08 16:003330.673633.083128U34403U
422024-04-11 12:002024-04-12 20:003583.403440.71-2064U32339U
432024-04-15 12:002024-04-16 00:003242.053100.10-1940U30399U
442024-04-19 04:002024-04-23 20:003064.403226.133040U33438U
452024-04-21 08:002024-04-30 16:003166.803007.45-2006U31432U
462024-04-24 08:002024-04-25 00:003237.613134.67-1886U29546U
472024-04-26 12:002024-04-28 08:003135.463308.872955U32501U
482024-04-28 04:002024-04-30 12:003255.563157.35-1950U30551U
492024-05-02 20:002024-05-05 20:002990.173160.193055U33606U
502024-05-10 04:002024-05-10 20:003036.232918.54-2016U31590U

共 289 笔交易