⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-25 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 42991.50 | 40815.99 | -1000U | 9000U |
| 2 | 2023-12-25 08:00 | 2024-01-19 20:00 | 43152.78 | 40894.71 | -900U | 8100U |
| 3 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-11 16:00 | 42774.12 | 47060.00 | 1620U | 9720U |
| 4 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 42685.55 | 46979.35 | 1944U | 11664U |
| 5 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 42391.50 | 46979.35 | 2333U | 13997U |
| 6 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-09 00:00 | 42109.11 | 46979.35 | 2799U | 16796U |
| 7 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 42234.66 | 46979.35 | 3359U | 20155U |
| 8 | 2024-01-12 20:00 | 2024-01-15 04:00 | 44462.01 | 41732.35 | -2016U | 18140U |
| 9 | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-19 00:00 | 43472.55 | 41022.32 | -1814U | 16326U |
| 10 | 2024-01-13 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 42782.73 | 39820.31 | -1633U | 14693U |
| 11 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 42609.94 | 39820.31 | -1469U | 13224U |
| 12 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-19 20:00 | 43102.97 | 40894.71 | -1322U | 11902U |
| 13 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-23 00:00 | 42624.00 | 39820.31 | -1190U | 10711U |
| 14 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 41022.32 | 38845.56 | -1071U | 9640U |
| 15 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 41327.50 | 38845.56 | -964U | 8676U |
| 16 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 41055.87 | 38845.56 | -868U | 7809U |
| 17 | 2024-01-19 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 40894.71 | 38845.56 | -781U | 7028U |
| 18 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 41043.70 | 38845.56 | -703U | 6325U |
| 19 | 2024-01-22 16:00 | 2024-02-08 20:00 | 40815.99 | 45432.30 | 1265U | 7590U |
| 20 | 2024-01-22 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 40771.99 | 45432.30 | 1518U | 9108U |
| 21 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-08 04:00 | 39820.31 | 44349.60 | 1822U | 10930U |
| 22 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-30 16:00 | 39568.02 | 43537.74 | 2186U | 13115U |
| 23 | 2024-01-23 08:00 | 2024-02-08 04:00 | 40000.44 | 44349.60 | 2623U | 15739U |
| 24 | 2024-01-23 12:00 | 2024-02-08 04:00 | 39780.00 | 44349.60 | 3148U | 18886U |
| 25 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-30 00:00 | 38845.56 | 42995.99 | 3777U | 22664U |
| 26 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-30 04:00 | 39204.00 | 43302.70 | 4533U | 27196U |
| 27 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 42582.88 | 47180.02 | 5439U | 32635U |
| 28 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-09 16:00 | 42644.03 | 47180.02 | 6527U | 39163U |
| 29 | 2024-02-21 16:00 | 2024-02-27 16:00 | 50965.53 | 56527.79 | 7833U | 46995U |
| 30 | 2024-02-21 20:00 | 2024-02-27 16:00 | 51156.00 | 56527.79 | 9399U | 56394U |
| 31 | 2024-02-22 00:00 | 2024-02-27 16:00 | 51058.00 | 56527.79 | 11279U | 67673U |
| 32 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-17 00:00 | 70844.01 | 66911.52 | -6767U | 60906U |
| 33 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 69415.09 | 65300.63 | -6091U | 54815U |
| 34 | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-19 12:00 | 68224.01 | 64704.22 | -5482U | 49334U |
| 35 | 2024-03-15 12:00 | 2024-03-19 12:00 | 68448.29 | 64704.22 | -4933U | 44400U |
| 36 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-19 16:00 | 67757.76 | 63081.34 | -4440U | 39960U |
| 37 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-20 04:00 | 65300.63 | 61937.40 | -3996U | 35964U |
| 38 | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-28 20:00 | 64704.22 | 71290.39 | 7193U | 43157U |
| 39 | 2024-03-19 16:00 | 2024-03-25 20:00 | 63081.34 | 69792.05 | 8631U | 51788U |
| 40 | 2024-03-19 20:00 | 2024-03-26 00:00 | 64051.85 | 70960.89 | 10358U | 62146U |
| 41 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-25 20:00 | 61937.40 | 69792.05 | 12429U | 74575U |
| 42 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-25 20:00 | 61860.81 | 69792.05 | 14915U | 89490U |
| 43 | 2024-04-01 20:00 | 2024-04-14 00:00 | 68237.15 | 64788.01 | -8949U | 80541U |
| 44 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-16 00:00 | 66703.97 | 63301.11 | -8054U | 72487U |
| 45 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-16 08:00 | 66455.50 | 62956.00 | -7249U | 65238U |
| 46 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 65622.69 | 72404.00 | 13048U | 78286U |
| 47 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 16:00 | 64890.00 | 72404.00 | 15657U | 93943U |
| 48 | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-14 08:00 | 66843.98 | 63437.55 | -9394U | 84549U |
| 49 | 2024-04-13 04:00 | 2024-04-14 08:00 | 67116.52 | 63437.55 | -8455U | 76094U |
| 50 | 2024-04-13 08:00 | 2024-04-14 08:00 | 67160.55 | 63437.55 | -7609U | 68485U |
共 446 笔交易