← 返回首页

📊 报告351. BTC 4h 布林下轨 (单仓位)

🎯 月化收益 8.41%
交易次数
446
胜率
39.7%
最终资金
508529U
总收益
4985.3%
止盈: 10%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式: 每次只持有1个仓位

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-25 04:002024-01-22 16:0042991.5040815.99-1000U9000U
22023-12-25 08:002024-01-19 20:0043152.7840894.71-900U8100U
32023-12-26 12:002024-01-11 16:0042774.1247060.001620U9720U
42023-12-26 16:002024-01-09 00:0042685.5546979.351944U11664U
52023-12-26 20:002024-01-09 00:0042391.5046979.352333U13997U
62023-12-27 00:002024-01-09 00:0042109.1146979.352799U16796U
72023-12-27 08:002024-01-09 00:0042234.6646979.353359U20155U
82024-01-12 20:002024-01-15 04:0044462.0141732.35-2016U18140U
92024-01-13 00:002024-01-19 00:0043472.5541022.32-1814U16326U
102024-01-13 04:002024-01-23 00:0042782.7339820.31-1633U14693U
112024-01-13 08:002024-01-23 00:0042609.9439820.31-1469U13224U
122024-01-13 12:002024-01-19 20:0043102.9740894.71-1322U11902U
132024-01-13 16:002024-01-23 00:0042624.0039820.31-1190U10711U
142024-01-19 00:002024-01-23 16:0041022.3238845.56-1071U9640U
152024-01-19 04:002024-01-23 16:0041327.5038845.56-964U8676U
162024-01-19 08:002024-01-23 16:0041055.8738845.56-868U7809U
172024-01-19 20:002024-01-23 16:0040894.7138845.56-781U7028U
182024-01-22 12:002024-01-23 16:0041043.7038845.56-703U6325U
192024-01-22 16:002024-02-08 20:0040815.9945432.301265U7590U
202024-01-22 20:002024-02-08 20:0040771.9945432.301518U9108U
212024-01-23 00:002024-02-08 04:0039820.3144349.601822U10930U
222024-01-23 04:002024-01-30 16:0039568.0243537.742186U13115U
232024-01-23 08:002024-02-08 04:0040000.4444349.602623U15739U
242024-01-23 12:002024-02-08 04:0039780.0044349.603148U18886U
252024-01-23 16:002024-01-30 00:0038845.5642995.993777U22664U
262024-01-23 20:002024-01-30 04:0039204.0043302.704533U27196U
272024-02-05 04:002024-02-09 16:0042582.8847180.025439U32635U
282024-02-05 20:002024-02-09 16:0042644.0347180.026527U39163U
292024-02-21 16:002024-02-27 16:0050965.5356527.797833U46995U
302024-02-21 20:002024-02-27 16:0051156.0056527.799399U56394U
312024-02-22 00:002024-02-27 16:0051058.0056527.7911279U67673U
322024-03-14 20:002024-03-17 00:0070844.0166911.52-6767U60906U
332024-03-15 00:002024-03-17 04:0069415.0965300.63-6091U54815U
342024-03-15 08:002024-03-19 12:0068224.0164704.22-5482U49334U
352024-03-15 12:002024-03-19 12:0068448.2964704.22-4933U44400U
362024-03-15 16:002024-03-19 16:0067757.7663081.34-4440U39960U
372024-03-17 04:002024-03-20 04:0065300.6361937.40-3996U35964U
382024-03-19 12:002024-03-28 20:0064704.2271290.397193U43157U
392024-03-19 16:002024-03-25 20:0063081.3469792.058631U51788U
402024-03-19 20:002024-03-26 00:0064051.8570960.8910358U62146U
412024-03-20 04:002024-03-25 20:0061937.4069792.0512429U74575U
422024-03-20 08:002024-03-25 20:0061860.8169792.0514915U89490U
432024-04-01 20:002024-04-14 00:0068237.1564788.01-8949U80541U
442024-04-02 08:002024-04-16 00:0066703.9763301.11-8054U72487U
452024-04-02 12:002024-04-16 08:0066455.5062956.00-7249U65238U
462024-04-02 16:002024-04-08 16:0065622.6972404.0013048U78286U
472024-04-02 20:002024-04-08 16:0064890.0072404.0015657U93943U
482024-04-13 00:002024-04-14 08:0066843.9863437.55-9394U84549U
492024-04-13 04:002024-04-14 08:0067116.5263437.55-8455U76094U
502024-04-13 08:002024-04-14 08:0067160.5563437.55-7609U68485U

共 446 笔交易