| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-24 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2288.91 | 2477.90 | 2400U | 12400U |
| 2 | 2023-12-28 00:00 | 2024-01-04 00:00 | 2346.67 | 2206.53 | -1860U | 10540U |
| 3 | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-11 00:00 | 2273.81 | 2477.90 | 2530U | 13070U |
| 4 | 2024-01-02 04:00 | 2024-01-04 00:00 | 2352.04 | 2206.53 | -1960U | 11109U |
| 5 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-10 20:00 | 2242.28 | 2449.30 | 2666U | 13775U |
| 6 | 2024-01-07 00:00 | 2024-01-10 20:00 | 2244.63 | 2449.30 | 3306U | 17081U |
| 7 | 2024-01-08 04:00 | 2024-01-10 16:00 | 2221.42 | 2402.21 | 4100U | 21181U |
| 8 | 2024-01-09 04:00 | 2024-01-11 04:00 | 2330.44 | 2584.38 | 5083U | 26264U |
| 9 | 2024-01-10 16:00 | 2024-01-11 08:00 | 2402.21 | 2613.01 | 6303U | 32568U |
| 10 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-22 16:00 | 2538.00 | 2381.34 | -4885U | 27683U |
| 11 | 2024-01-16 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2511.78 | 2381.34 | -4152U | 23530U |
| 12 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2478.47 | 2321.87 | -3530U | 20001U |
| 13 | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2474.26 | 2321.87 | -3000U | 17001U |
| 14 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-08 00:00 | 2216.88 | 2419.96 | 4080U | 21081U |
| 15 | 2024-01-26 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 2257.90 | 2453.88 | 5059U | 26140U |
| 16 | 2024-01-30 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 2317.60 | 2503.20 | 6274U | 32414U |
| 17 | 2024-02-02 12:00 | 2024-02-09 16:00 | 2313.73 | 2503.20 | 7779U | 40193U |
| 18 | 2024-02-04 00:00 | 2024-02-09 16:00 | 2303.46 | 2503.20 | 9646U | 49840U |
| 19 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-09 16:00 | 2298.71 | 2503.20 | 11961U | 61801U |
| 20 | 2024-02-11 12:00 | 2024-02-14 16:00 | 2527.52 | 2755.87 | 14832U | 76633U |
| 21 | 2024-02-13 04:00 | 2024-02-19 04:00 | 2659.99 | 2881.20 | 18392U | 95025U |
| 22 | 2024-02-14 20:00 | 2024-02-21 00:00 | 2749.40 | 2985.98 | 22806U | 117831U |
| 23 | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-25 16:00 | 2807.49 | 3040.36 | 28280U | 146111U |
| 24 | 2024-02-22 20:00 | 2024-02-27 16:00 | 2986.95 | 3254.89 | 35067U | 181177U |
| 25 | 2024-02-24 20:00 | 2024-02-27 08:00 | 2955.47 | 3216.56 | 43483U | 224660U |
| 26 | 2024-03-02 12:00 | 2024-03-05 16:00 | 3430.25 | 3731.45 | 53918U | 278578U |
| 27 | 2024-03-04 04:00 | 2024-03-05 20:00 | 3487.81 | 3783.01 | 66859U | 345437U |
| 28 | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 3852.59 | 3600.60 | -51816U | 293622U |
| 29 | 2024-03-08 08:00 | 2024-03-15 16:00 | 3900.85 | 3689.33 | -44043U | 249578U |
| 30 | 2024-03-10 16:00 | 2024-03-15 08:00 | 3932.72 | 3722.20 | -37437U | 212142U |
| 31 | 2024-03-11 20:00 | 2024-03-15 00:00 | 4018.00 | 3785.89 | -31821U | 180320U |
| 32 | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-15 00:00 | 4000.44 | 3785.89 | -27048U | 153272U |
| 33 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 08:00 | 3600.60 | 3419.17 | -22991U | 130281U |
| 34 | 2024-03-18 12:00 | 2024-03-19 08:00 | 3626.65 | 3419.17 | -19542U | 110739U |
| 35 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-23 08:00 | 3510.59 | 3303.56 | -16611U | 94128U |
| 36 | 2024-03-24 08:00 | 2024-03-25 20:00 | 3307.62 | 3581.49 | 22591U | 116719U |
| 37 | 2024-03-25 08:00 | 2024-04-02 20:00 | 3454.97 | 3240.13 | -17508U | 99211U |
| 38 | 2024-03-29 04:00 | 2024-04-02 08:00 | 3560.49 | 3366.08 | -14882U | 84330U |
| 39 | 2024-03-31 04:00 | 2024-04-02 16:00 | 3505.64 | 3308.64 | -12649U | 71680U |
| 40 | 2024-04-04 04:00 | 2024-04-08 16:00 | 3310.83 | 3633.08 | 17203U | 88883U |
| 41 | 2024-04-06 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 3330.67 | 3633.08 | 21332U | 110215U |
| 42 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-13 00:00 | 3583.40 | 3206.17 | -16532U | 93683U |
| 43 | 2024-04-15 12:00 | 2024-04-16 08:00 | 3242.05 | 3072.19 | -14052U | 79631U |
| 44 | 2024-04-19 04:00 | 2024-04-28 12:00 | 3064.40 | 3317.60 | 19111U | 98742U |
| 45 | 2024-04-21 08:00 | 2024-04-30 16:00 | 3166.80 | 3007.45 | -14811U | 83931U |
| 46 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-30 16:00 | 3237.61 | 3007.45 | -12590U | 71341U |
| 47 | 2024-04-26 12:00 | 2024-05-01 00:00 | 3135.46 | 2928.96 | -10701U | 60640U |
| 48 | 2024-04-28 04:00 | 2024-04-30 16:00 | 3255.56 | 3007.45 | -9096U | 51544U |
| 49 | 2024-05-02 20:00 | 2024-05-21 00:00 | 2990.17 | 3438.87 | 12371U | 63914U |
| 50 | 2024-05-10 04:00 | 2024-05-15 04:00 | 3036.23 | 2881.93 | -9587U | 54327U |
共 288 笔交易