← 返回首页

📊 报告343. ETH 4h 布林下轨

🎯 月化收益 2.02%
交易次数
424
胜率
41.3%
最终资金
26511U
总收益
165.1%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 30x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 12:002023-12-28 04:002241.402378.351500U11500U
22023-12-26 16:002023-12-28 04:002242.602378.351725U13225U
32023-12-26 20:002023-12-27 20:002228.992341.961984U15209U
42023-12-27 00:002023-12-27 20:002211.702341.962281U17490U
52023-12-27 08:002023-12-27 20:002216.932341.962624U20114U
62024-01-03 20:002024-01-09 00:002240.402354.563017U23131U
72024-01-04 00:002024-01-09 00:002206.532354.563470U26600U
82024-01-04 04:002024-01-09 00:002209.722354.563990U30590U
92024-01-08 08:002024-01-09 00:002190.872354.564589U35179U
102024-01-15 00:002024-01-22 12:002501.002420.80-3166U32013U
112024-01-15 04:002024-01-22 16:002472.872381.34-2881U29132U
122024-01-19 00:002024-01-23 00:002439.502321.87-2622U26510U
132024-01-19 04:002024-01-22 16:002470.812381.34-2386U24124U
142024-01-19 08:002024-01-22 16:002460.402381.34-2171U21953U
152024-01-22 08:002024-01-23 00:002437.562321.87-1976U19977U
162024-01-22 12:002024-01-23 00:002420.802321.87-1798U18179U
172024-01-22 16:002024-01-23 16:002381.342218.14-1636U16543U
182024-01-22 20:002024-01-23 16:002379.612218.14-1489U15054U
192024-01-23 00:002024-01-23 16:002321.872218.14-1355U13699U
202024-01-23 04:002024-01-23 16:002314.202218.14-1233U12466U
212024-01-23 08:002024-01-23 16:002339.162218.14-1122U11344U
222024-01-23 12:002024-01-23 16:002323.492218.14-1021U10323U
232024-01-23 16:002024-01-30 20:002218.142340.911548U11872U
242024-01-23 20:002024-01-30 20:002219.392340.911781U13653U
252024-01-24 00:002024-01-30 04:002185.702317.602048U15700U
262024-02-05 00:002024-02-08 00:002279.652419.962355U18056U
272024-03-14 20:002024-03-15 08:003845.813722.20-1625U16431U
282024-03-15 00:002024-03-17 00:003785.893600.60-1479U14952U
292024-03-15 08:002024-03-17 00:003722.203600.60-1346U13606U
302024-03-15 12:002024-03-17 00:003754.123600.60-1225U12382U
312024-03-15 16:002024-03-17 04:003689.333523.09-1114U11267U
322024-03-15 20:002024-03-17 04:003688.903523.09-1014U10253U
332024-03-17 04:002024-03-19 12:003523.093360.14-923U9330U
342024-03-17 12:002024-03-18 00:003472.723651.181400U10730U
352024-03-19 00:002024-03-19 12:003478.893360.14-966U9764U
362024-03-19 08:002024-03-19 16:003419.173276.51-879U8885U
372024-03-19 12:002024-03-20 04:003360.143158.64-800U8086U
382024-03-19 16:002024-03-20 04:003276.513158.64-728U7358U
392024-03-19 20:002024-03-20 04:003303.163158.64-662U6696U
402024-03-20 04:002024-03-21 00:003158.643379.011004U7700U
412024-03-20 08:002024-03-21 00:003161.023379.011155U8855U
422024-04-01 20:002024-04-02 16:003444.043308.64-797U8058U
432024-04-02 08:002024-04-02 20:003366.083240.13-725U7333U
442024-04-02 12:002024-04-02 20:003362.903240.13-660U6673U
452024-04-02 16:002024-04-08 16:003308.643633.081001U7674U
462024-04-02 20:002024-04-08 04:003240.133454.201151U8825U
472024-04-03 00:002024-04-08 04:003277.533454.201324U10149U
482024-04-05 16:002024-04-08 04:003243.513454.201522U11671U
492024-04-12 20:002024-04-13 00:003440.713206.17-1050U10621U
502024-04-13 00:002024-04-14 00:003206.173085.20-956U9665U

共 424 笔交易