| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-24 16:00 | 2024-01-11 04:00 | 2288.91 | 2584.38 | 2000U | 12000U |
| 2 | 2023-12-28 00:00 | 2024-01-04 00:00 | 2346.67 | 2206.53 | -1200U | 10800U |
| 3 | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-11 04:00 | 2273.81 | 2584.38 | 2160U | 12960U |
| 4 | 2024-01-02 04:00 | 2024-01-04 00:00 | 2352.04 | 2206.53 | -1296U | 11664U |
| 5 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-11 00:00 | 2242.28 | 2477.90 | 2333U | 13997U |
| 6 | 2024-01-07 00:00 | 2024-01-11 00:00 | 2244.63 | 2477.90 | 2799U | 16796U |
| 7 | 2024-01-08 04:00 | 2024-01-10 20:00 | 2221.42 | 2449.30 | 3359U | 20155U |
| 8 | 2024-01-09 04:00 | 2024-01-11 04:00 | 2330.44 | 2584.38 | 4031U | 24186U |
| 9 | 2024-01-10 16:00 | 2024-01-11 16:00 | 2402.21 | 2657.90 | 4837U | 29024U |
| 10 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-22 16:00 | 2538.00 | 2381.34 | -2902U | 26121U |
| 11 | 2024-01-16 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2511.78 | 2381.34 | -2612U | 23509U |
| 12 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2478.47 | 2321.87 | -2351U | 21158U |
| 13 | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2474.26 | 2321.87 | -2116U | 19042U |
| 14 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-08 20:00 | 2216.88 | 2453.88 | 3808U | 22851U |
| 15 | 2024-01-26 20:00 | 2024-02-09 16:00 | 2257.90 | 2503.20 | 4570U | 27421U |
| 16 | 2024-01-30 04:00 | 2024-02-12 20:00 | 2317.60 | 2557.87 | 5484U | 32905U |
| 17 | 2024-02-02 12:00 | 2024-02-12 20:00 | 2313.73 | 2557.87 | 6581U | 39487U |
| 18 | 2024-02-04 00:00 | 2024-02-12 20:00 | 2303.46 | 2557.87 | 7897U | 47384U |
| 19 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-11 08:00 | 2298.71 | 2529.02 | 9477U | 56861U |
| 20 | 2024-02-11 12:00 | 2024-02-15 08:00 | 2527.52 | 2801.39 | 11372U | 68233U |
| 21 | 2024-02-13 04:00 | 2024-02-19 12:00 | 2659.99 | 2926.38 | 13647U | 81879U |
| 22 | 2024-02-14 20:00 | 2024-02-25 08:00 | 2749.40 | 3025.17 | 16376U | 98255U |
| 23 | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-26 04:00 | 2807.49 | 3112.59 | 19651U | 117906U |
| 24 | 2024-02-22 20:00 | 2024-02-28 12:00 | 2986.95 | 3302.99 | 23581U | 141487U |
| 25 | 2024-02-24 20:00 | 2024-02-27 16:00 | 2955.47 | 3254.89 | 28297U | 169785U |
| 26 | 2024-03-02 12:00 | 2024-03-05 20:00 | 3430.25 | 3783.01 | 33957U | 203742U |
| 27 | 2024-03-04 04:00 | 2024-03-06 16:00 | 3487.81 | 3879.74 | 40748U | 244490U |
| 28 | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 3852.59 | 3600.60 | -24449U | 220041U |
| 29 | 2024-03-08 08:00 | 2024-03-15 16:00 | 3900.85 | 3689.33 | -22004U | 198037U |
| 30 | 2024-03-10 16:00 | 2024-03-15 08:00 | 3932.72 | 3722.20 | -19804U | 178233U |
| 31 | 2024-03-11 20:00 | 2024-03-15 00:00 | 4018.00 | 3785.89 | -17823U | 160410U |
| 32 | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-15 00:00 | 4000.44 | 3785.89 | -16041U | 144369U |
| 33 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 08:00 | 3600.60 | 3419.17 | -14437U | 129932U |
| 34 | 2024-03-18 12:00 | 2024-03-19 08:00 | 3626.65 | 3419.17 | -12993U | 116939U |
| 35 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-23 08:00 | 3510.59 | 3303.56 | -11694U | 105245U |
| 36 | 2024-03-24 08:00 | 2024-03-26 00:00 | 3307.62 | 3638.96 | 21049U | 126294U |
| 37 | 2024-03-25 08:00 | 2024-04-02 20:00 | 3454.97 | 3240.13 | -12629U | 113665U |
| 38 | 2024-03-29 04:00 | 2024-04-02 08:00 | 3560.49 | 3366.08 | -11366U | 102298U |
| 39 | 2024-03-31 04:00 | 2024-04-02 16:00 | 3505.64 | 3308.64 | -10230U | 92068U |
| 40 | 2024-04-04 04:00 | 2024-04-09 00:00 | 3310.83 | 3702.80 | 18414U | 110482U |
| 41 | 2024-04-06 16:00 | 2024-04-09 00:00 | 3330.67 | 3702.80 | 22096U | 132578U |
| 42 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-13 00:00 | 3583.40 | 3206.17 | -13258U | 119321U |
| 43 | 2024-04-15 12:00 | 2024-04-16 08:00 | 3242.05 | 3072.19 | -11932U | 107388U |
| 44 | 2024-04-19 04:00 | 2024-05-01 12:00 | 3064.40 | 2869.71 | -10739U | 96650U |
| 45 | 2024-04-21 08:00 | 2024-04-30 16:00 | 3166.80 | 3007.45 | -9665U | 86985U |
| 46 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-30 16:00 | 3237.61 | 3007.45 | -8698U | 78286U |
| 47 | 2024-04-26 12:00 | 2024-05-01 00:00 | 3135.46 | 2928.96 | -7829U | 70458U |
| 48 | 2024-04-28 04:00 | 2024-04-30 16:00 | 3255.56 | 3007.45 | -7046U | 63412U |
| 49 | 2024-05-02 20:00 | 2024-05-21 00:00 | 2990.17 | 3438.87 | 12682U | 76094U |
| 50 | 2024-05-10 04:00 | 2024-05-15 04:00 | 3036.23 | 2881.93 | -7609U | 68485U |
共 288 笔交易