← 返回首页

📊 报告342. ETH 4h 金叉

🎯 月化收益 2.10%
交易次数
288
胜率
37.8%
最终资金
27553U
总收益
175.5%
止盈: 10%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-24 16:002024-01-11 04:002288.912584.382000U12000U
22023-12-28 00:002024-01-04 00:002346.672206.53-1200U10800U
32024-01-01 08:002024-01-11 04:002273.812584.382160U12960U
42024-01-02 04:002024-01-04 00:002352.042206.53-1296U11664U
52024-01-05 08:002024-01-11 00:002242.282477.902333U13997U
62024-01-07 00:002024-01-11 00:002244.632477.902799U16796U
72024-01-08 04:002024-01-10 20:002221.422449.303359U20155U
82024-01-09 04:002024-01-11 04:002330.442584.384031U24186U
92024-01-10 16:002024-01-11 16:002402.212657.904837U29024U
102024-01-14 16:002024-01-22 16:002538.002381.34-2902U26121U
112024-01-16 04:002024-01-22 16:002511.782381.34-2612U23509U
122024-01-20 12:002024-01-23 00:002478.472321.87-2351U21158U
132024-01-22 00:002024-01-23 00:002474.262321.87-2116U19042U
142024-01-25 08:002024-02-08 20:002216.882453.883808U22851U
152024-01-26 20:002024-02-09 16:002257.902503.204570U27421U
162024-01-30 04:002024-02-12 20:002317.602557.875484U32905U
172024-02-02 12:002024-02-12 20:002313.732557.876581U39487U
182024-02-04 00:002024-02-12 20:002303.462557.877897U47384U
192024-02-05 20:002024-02-11 08:002298.712529.029477U56861U
202024-02-11 12:002024-02-15 08:002527.522801.3911372U68233U
212024-02-13 04:002024-02-19 12:002659.992926.3813647U81879U
222024-02-14 20:002024-02-25 08:002749.403025.1716376U98255U
232024-02-18 20:002024-02-26 04:002807.493112.5919651U117906U
242024-02-22 20:002024-02-28 12:002986.953302.9923581U141487U
252024-02-24 20:002024-02-27 16:002955.473254.8928297U169785U
262024-03-02 12:002024-03-05 20:003430.253783.0133957U203742U
272024-03-04 04:002024-03-06 16:003487.813879.7440748U244490U
282024-03-07 00:002024-03-17 00:003852.593600.60-24449U220041U
292024-03-08 08:002024-03-15 16:003900.853689.33-22004U198037U
302024-03-10 16:002024-03-15 08:003932.723722.20-19804U178233U
312024-03-11 20:002024-03-15 00:004018.003785.89-17823U160410U
322024-03-14 00:002024-03-15 00:004000.443785.89-16041U144369U
332024-03-17 00:002024-03-19 08:003600.603419.17-14437U129932U
342024-03-18 12:002024-03-19 08:003626.653419.17-12993U116939U
352024-03-21 08:002024-03-23 08:003510.593303.56-11694U105245U
362024-03-24 08:002024-03-26 00:003307.623638.9621049U126294U
372024-03-25 08:002024-04-02 20:003454.973240.13-12629U113665U
382024-03-29 04:002024-04-02 08:003560.493366.08-11366U102298U
392024-03-31 04:002024-04-02 16:003505.643308.64-10230U92068U
402024-04-04 04:002024-04-09 00:003310.833702.8018414U110482U
412024-04-06 16:002024-04-09 00:003330.673702.8022096U132578U
422024-04-11 12:002024-04-13 00:003583.403206.17-13258U119321U
432024-04-15 12:002024-04-16 08:003242.053072.19-11932U107388U
442024-04-19 04:002024-05-01 12:003064.402869.71-10739U96650U
452024-04-21 08:002024-04-30 16:003166.803007.45-9665U86985U
462024-04-24 08:002024-04-30 16:003237.613007.45-8698U78286U
472024-04-26 12:002024-05-01 00:003135.462928.96-7829U70458U
482024-04-28 04:002024-04-30 16:003255.563007.45-7046U63412U
492024-05-02 20:002024-05-21 00:002990.173438.8712682U76094U
502024-05-10 04:002024-05-15 04:003036.232881.93-7609U68485U

共 288 笔交易