← 返回首页

📊 报告341. ETH 4h 布林下轨

🎯 月化收益 2.12%
交易次数
419
胜率
37.5%
最终资金
27733U
总收益
177.3%
止盈: 10%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 12:002024-01-11 00:002241.402477.902000U12000U
22023-12-26 16:002024-01-11 00:002242.602477.902400U14400U
32023-12-26 20:002024-01-11 00:002228.992477.902880U17280U
42023-12-27 00:002024-01-10 20:002211.702449.303456U20736U
52023-12-27 08:002024-01-10 20:002216.932449.304147U24883U
62024-01-03 20:002024-01-11 00:002240.402477.904977U29860U
72024-01-04 00:002024-01-10 20:002206.532449.305972U35832U
82024-01-04 04:002024-01-10 20:002209.722449.307166U42998U
92024-01-08 08:002024-01-10 20:002190.872449.308600U51598U
102024-01-15 00:002024-01-23 00:002501.002321.87-5160U46438U
112024-01-15 04:002024-01-23 00:002472.872321.87-4644U41794U
122024-01-19 00:002024-01-23 04:002439.502314.20-4179U37615U
132024-01-19 04:002024-01-23 00:002470.812321.87-3761U33853U
142024-01-19 08:002024-01-23 00:002460.402321.87-3385U30468U
152024-01-22 08:002024-01-23 04:002437.562314.20-3047U27421U
162024-01-22 12:002024-01-23 16:002420.802218.14-2742U24679U
172024-01-22 16:002024-01-23 16:002381.342218.14-2468U22211U
182024-01-22 20:002024-01-23 16:002379.612218.14-2221U19990U
192024-01-23 00:002024-01-24 00:002321.872185.70-1999U17991U
202024-01-23 04:002024-01-24 00:002314.202185.70-1799U16192U
212024-01-23 08:002024-01-23 16:002339.162218.14-1619U14573U
222024-01-23 12:002024-01-24 00:002323.492185.70-1457U13115U
232024-01-23 16:002024-02-08 20:002218.142453.882623U15739U
242024-01-23 20:002024-02-08 20:002219.392453.883148U18886U
252024-01-24 00:002024-02-08 00:002185.702419.963777U22664U
262024-02-05 00:002024-02-10 08:002279.652512.214533U27196U
272024-03-14 20:002024-03-17 00:003845.813600.60-2720U24477U
282024-03-15 00:002024-03-17 04:003785.893523.09-2448U22029U
292024-03-15 08:002024-03-17 04:003722.203523.09-2203U19826U
302024-03-15 12:002024-03-17 04:003754.123523.09-1983U17843U
312024-03-15 16:002024-03-17 12:003689.333472.72-1784U16059U
322024-03-15 20:002024-03-17 12:003688.903472.72-1606U14453U
332024-03-17 04:002024-03-19 16:003523.093276.51-1445U13008U
342024-03-17 12:002024-03-19 16:003472.723276.51-1301U11707U
352024-03-19 00:002024-03-19 16:003478.893276.51-1171U10536U
362024-03-19 08:002024-03-20 04:003419.173158.64-1054U9483U
372024-03-19 12:002024-03-20 04:003360.143158.64-948U8534U
382024-03-19 16:002024-03-26 00:003276.513638.961707U10241U
392024-03-19 20:002024-03-26 00:003303.163638.962048U12290U
402024-03-20 04:002024-03-21 04:003158.643516.532458U14748U
412024-03-20 08:002024-03-21 04:003161.023516.532950U17697U
422024-04-01 20:002024-04-02 20:003444.043240.13-1770U15927U
432024-04-02 08:002024-04-09 00:003366.083702.803185U19113U
442024-04-02 12:002024-04-09 00:003362.903702.803823U22935U
452024-04-02 16:002024-04-09 00:003308.643702.804587U27522U
462024-04-02 20:002024-04-08 16:003240.133633.085504U33027U
472024-04-03 00:002024-04-08 16:003277.533633.086605U39632U
482024-04-05 16:002024-04-08 16:003243.513633.087926U47559U
492024-04-12 20:002024-04-13 00:003440.713206.17-4756U42803U
502024-04-13 00:002024-04-14 04:003206.173007.01-4280U38523U

共 419 笔交易