| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-11 00:00 | 2241.40 | 2477.90 | 2000U | 12000U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2242.60 | 2477.90 | 2400U | 14400U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-11 00:00 | 2228.99 | 2477.90 | 2880U | 17280U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-10 20:00 | 2211.70 | 2449.30 | 3456U | 20736U |
| 5 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-10 20:00 | 2216.93 | 2449.30 | 4147U | 24883U |
| 6 | 2024-01-03 20:00 | 2024-01-11 00:00 | 2240.40 | 2477.90 | 4977U | 29860U |
| 7 | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-10 20:00 | 2206.53 | 2449.30 | 5972U | 35832U |
| 8 | 2024-01-04 04:00 | 2024-01-10 20:00 | 2209.72 | 2449.30 | 7166U | 42998U |
| 9 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-10 20:00 | 2190.87 | 2449.30 | 8600U | 51598U |
| 10 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2501.00 | 2321.87 | -5160U | 46438U |
| 11 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 2472.87 | 2321.87 | -4644U | 41794U |
| 12 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 04:00 | 2439.50 | 2314.20 | -4179U | 37615U |
| 13 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 2470.81 | 2321.87 | -3761U | 33853U |
| 14 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2460.40 | 2321.87 | -3385U | 30468U |
| 15 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 04:00 | 2437.56 | 2314.20 | -3047U | 27421U |
| 16 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2420.80 | 2218.14 | -2742U | 24679U |
| 17 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -2468U | 22211U |
| 18 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -2221U | 19990U |
| 19 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-24 00:00 | 2321.87 | 2185.70 | -1999U | 17991U |
| 20 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-24 00:00 | 2314.20 | 2185.70 | -1799U | 16192U |
| 21 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -1619U | 14573U |
| 22 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-24 00:00 | 2323.49 | 2185.70 | -1457U | 13115U |
| 23 | 2024-01-23 16:00 | 2024-02-08 20:00 | 2218.14 | 2453.88 | 2623U | 15739U |
| 24 | 2024-01-23 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 2219.39 | 2453.88 | 3148U | 18886U |
| 25 | 2024-01-24 00:00 | 2024-02-08 00:00 | 2185.70 | 2419.96 | 3777U | 22664U |
| 26 | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-10 08:00 | 2279.65 | 2512.21 | 4533U | 27196U |
| 27 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-17 00:00 | 3845.81 | 3600.60 | -2720U | 24477U |
| 28 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 3785.89 | 3523.09 | -2448U | 22029U |
| 29 | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-17 04:00 | 3722.20 | 3523.09 | -2203U | 19826U |
| 30 | 2024-03-15 12:00 | 2024-03-17 04:00 | 3754.12 | 3523.09 | -1983U | 17843U |
| 31 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 12:00 | 3689.33 | 3472.72 | -1784U | 16059U |
| 32 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 12:00 | 3688.90 | 3472.72 | -1606U | 14453U |
| 33 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 16:00 | 3523.09 | 3276.51 | -1445U | 13008U |
| 34 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-19 16:00 | 3472.72 | 3276.51 | -1301U | 11707U |
| 35 | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 16:00 | 3478.89 | 3276.51 | -1171U | 10536U |
| 36 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-20 04:00 | 3419.17 | 3158.64 | -1054U | 9483U |
| 37 | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-20 04:00 | 3360.14 | 3158.64 | -948U | 8534U |
| 38 | 2024-03-19 16:00 | 2024-03-26 00:00 | 3276.51 | 3638.96 | 1707U | 10241U |
| 39 | 2024-03-19 20:00 | 2024-03-26 00:00 | 3303.16 | 3638.96 | 2048U | 12290U |
| 40 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 04:00 | 3158.64 | 3516.53 | 2458U | 14748U |
| 41 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 04:00 | 3161.02 | 3516.53 | 2950U | 17697U |
| 42 | 2024-04-01 20:00 | 2024-04-02 20:00 | 3444.04 | 3240.13 | -1770U | 15927U |
| 43 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-09 00:00 | 3366.08 | 3702.80 | 3185U | 19113U |
| 44 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-09 00:00 | 3362.90 | 3702.80 | 3823U | 22935U |
| 45 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-09 00:00 | 3308.64 | 3702.80 | 4587U | 27522U |
| 46 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 16:00 | 3240.13 | 3633.08 | 5504U | 33027U |
| 47 | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-08 16:00 | 3277.53 | 3633.08 | 6605U | 39632U |
| 48 | 2024-04-05 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 3243.51 | 3633.08 | 7926U | 47559U |
| 49 | 2024-04-12 20:00 | 2024-04-13 00:00 | 3440.71 | 3206.17 | -4756U | 42803U |
| 50 | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-14 04:00 | 3206.17 | 3007.01 | -4280U | 38523U |
共 419 笔交易