| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 16:00 | 2024-01-02 08:00 | 42685.55 | 45402.38 | 1500U | 11500U |
| 2 | 2023-12-26 20:00 | 2024-01-02 08:00 | 42391.50 | 45402.38 | 1725U | 13225U |
| 3 | 2023-12-27 00:00 | 2024-01-02 08:00 | 42109.11 | 45402.38 | 1984U | 15209U |
| 4 | 2023-12-30 12:00 | 2024-01-02 04:00 | 41947.16 | 44179.55 | 2281U | 17490U |
| 5 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-02 04:00 | 41893.96 | 44179.55 | 2624U | 20114U |
| 6 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 43176.32 | 46979.35 | 3017U | 23131U |
| 7 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-19 00:00 | 42609.94 | 41022.32 | -2082U | 21049U |
| 8 | 2024-01-13 12:00 | 2024-01-15 04:00 | 43102.97 | 41732.35 | -1894U | 19154U |
| 9 | 2024-01-13 16:00 | 2024-01-19 00:00 | 42624.00 | 41022.32 | -1724U | 17431U |
| 10 | 2024-01-13 20:00 | 2024-01-15 04:00 | 43154.48 | 41732.35 | -1569U | 15862U |
| 11 | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-19 00:00 | 42786.25 | 41022.32 | -1428U | 14434U |
| 12 | 2024-01-14 04:00 | 2024-01-19 00:00 | 42847.99 | 41022.32 | -1299U | 13135U |
| 13 | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-19 00:00 | 42681.82 | 41022.32 | -1182U | 11953U |
| 14 | 2024-01-14 12:00 | 2024-01-19 00:00 | 43011.44 | 41022.32 | -1076U | 10877U |
| 15 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-19 00:00 | 42829.99 | 41022.32 | -979U | 9898U |
| 16 | 2024-01-14 20:00 | 2024-01-19 00:00 | 42904.38 | 41022.32 | -891U | 9007U |
| 17 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-19 00:00 | 42660.00 | 41022.32 | -811U | 8197U |
| 18 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 41732.35 | 39820.31 | -738U | 7459U |
| 19 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 04:00 | 41022.32 | 39568.02 | -671U | 6788U |
| 20 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-23 00:00 | 41327.50 | 39820.31 | -611U | 6177U |
| 21 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 41055.87 | 39820.31 | -556U | 5621U |
| 22 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 41284.25 | 39820.31 | -506U | 5115U |
| 23 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 41197.04 | 39820.31 | -460U | 4655U |
| 24 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 04:00 | 41043.70 | 39568.02 | -419U | 4236U |
| 25 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 04:00 | 40815.99 | 39568.02 | -381U | 3855U |
| 26 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 40771.99 | 38845.56 | -347U | 3508U |
| 27 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-27 00:00 | 39820.31 | 42064.49 | 526U | 4034U |
| 28 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-27 00:00 | 39568.02 | 42064.49 | 605U | 4639U |
| 29 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-27 00:00 | 40000.44 | 42064.49 | 696U | 5335U |
| 30 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-27 00:00 | 39780.00 | 42064.49 | 800U | 6135U |
| 31 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-26 16:00 | 38845.56 | 41289.52 | 920U | 7055U |
| 32 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-26 16:00 | 39204.00 | 41289.52 | 1058U | 8113U |
| 33 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-26 16:00 | 39148.07 | 41289.52 | 1217U | 9330U |
| 34 | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-27 00:00 | 39614.00 | 42064.49 | 1400U | 10730U |
| 35 | 2024-02-05 04:00 | 2024-02-08 20:00 | 42582.88 | 45432.30 | 1609U | 12339U |
| 36 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 12:00 | 66911.52 | 64704.22 | -1111U | 11229U |
| 37 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-19 16:00 | 65636.67 | 63081.34 | -1011U | 10218U |
| 38 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 00:00 | 61937.40 | 65784.46 | 1533U | 11751U |
| 39 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 00:00 | 61860.81 | 65784.46 | 1763U | 13514U |
| 40 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 04:00 | 62957.85 | 67840.51 | 2027U | 15541U |
| 41 | 2024-03-23 12:00 | 2024-03-25 20:00 | 64575.41 | 69792.05 | 2331U | 17872U |
| 42 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-07 08:00 | 65622.69 | 69408.05 | 2681U | 20553U |
| 43 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-05 00:00 | 64890.00 | 68500.00 | 3083U | 23636U |
| 44 | 2024-04-03 04:00 | 2024-04-07 04:00 | 65463.99 | 68896.00 | 3545U | 27181U |
| 45 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-07 20:00 | 66225.79 | 69543.74 | 4077U | 31258U |
| 46 | 2024-04-03 12:00 | 2024-04-07 20:00 | 66135.99 | 69543.74 | 4689U | 35947U |
| 47 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-07 08:00 | 66059.76 | 69408.05 | 5392U | 41339U |
| 48 | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-07 08:00 | 65620.01 | 69408.05 | 6201U | 47539U |
| 49 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-07 08:00 | 66091.60 | 69408.05 | 7131U | 54670U |
| 50 | 2024-04-13 16:00 | 2024-04-14 00:00 | 67360.00 | 64788.01 | -4920U | 49750U |
共 584 笔交易