| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-24 16:00 | 2024-01-11 00:00 | 2288.91 | 2477.90 | 1600U | 11600U |
| 2 | 2023-12-28 00:00 | 2024-01-04 00:00 | 2346.67 | 2206.53 | -1160U | 10440U |
| 3 | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-11 00:00 | 2273.81 | 2477.90 | 1670U | 12110U |
| 4 | 2024-01-02 04:00 | 2024-01-04 00:00 | 2352.04 | 2206.53 | -1211U | 10899U |
| 5 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-10 20:00 | 2242.28 | 2449.30 | 1744U | 12643U |
| 6 | 2024-01-07 00:00 | 2024-01-10 20:00 | 2244.63 | 2449.30 | 2023U | 14666U |
| 7 | 2024-01-08 04:00 | 2024-01-10 16:00 | 2221.42 | 2402.21 | 2347U | 17013U |
| 8 | 2024-01-09 04:00 | 2024-01-11 04:00 | 2330.44 | 2584.38 | 2722U | 19735U |
| 9 | 2024-01-10 16:00 | 2024-01-11 08:00 | 2402.21 | 2613.01 | 3158U | 22892U |
| 10 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-22 16:00 | 2538.00 | 2381.34 | -2289U | 20603U |
| 11 | 2024-01-16 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2511.78 | 2381.34 | -2060U | 18543U |
| 12 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2478.47 | 2321.87 | -1854U | 16689U |
| 13 | 2024-01-22 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2474.26 | 2321.87 | -1669U | 15020U |
| 14 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-08 00:00 | 2216.88 | 2419.96 | 2403U | 17423U |
| 15 | 2024-01-26 20:00 | 2024-02-08 20:00 | 2257.90 | 2453.88 | 2788U | 20210U |
| 16 | 2024-01-30 04:00 | 2024-02-09 16:00 | 2317.60 | 2503.20 | 3234U | 23444U |
| 17 | 2024-02-02 12:00 | 2024-02-09 16:00 | 2313.73 | 2503.20 | 3751U | 27195U |
| 18 | 2024-02-04 00:00 | 2024-02-09 16:00 | 2303.46 | 2503.20 | 4351U | 31546U |
| 19 | 2024-02-05 20:00 | 2024-02-09 16:00 | 2298.71 | 2503.20 | 5047U | 36594U |
| 20 | 2024-02-11 12:00 | 2024-02-14 16:00 | 2527.52 | 2755.87 | 5855U | 42449U |
| 21 | 2024-02-13 04:00 | 2024-02-19 04:00 | 2659.99 | 2881.20 | 6792U | 49241U |
| 22 | 2024-02-14 20:00 | 2024-02-21 00:00 | 2749.40 | 2985.98 | 7879U | 57119U |
| 23 | 2024-02-18 20:00 | 2024-02-25 16:00 | 2807.49 | 3040.36 | 9139U | 66258U |
| 24 | 2024-02-22 20:00 | 2024-02-27 16:00 | 2986.95 | 3254.89 | 10601U | 76860U |
| 25 | 2024-02-24 20:00 | 2024-02-27 08:00 | 2955.47 | 3216.56 | 12298U | 89157U |
| 26 | 2024-03-02 12:00 | 2024-03-05 16:00 | 3430.25 | 3731.45 | 14265U | 103422U |
| 27 | 2024-03-04 04:00 | 2024-03-05 20:00 | 3487.81 | 3783.01 | 16548U | 119970U |
| 28 | 2024-03-07 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 3852.59 | 3600.60 | -11997U | 107973U |
| 29 | 2024-03-08 08:00 | 2024-03-15 16:00 | 3900.85 | 3689.33 | -10797U | 97176U |
| 30 | 2024-03-10 16:00 | 2024-03-15 08:00 | 3932.72 | 3722.20 | -9718U | 87458U |
| 31 | 2024-03-11 20:00 | 2024-03-15 00:00 | 4018.00 | 3785.89 | -8746U | 78712U |
| 32 | 2024-03-14 00:00 | 2024-03-15 00:00 | 4000.44 | 3785.89 | -7871U | 70841U |
| 33 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-19 08:00 | 3600.60 | 3419.17 | -7084U | 63757U |
| 34 | 2024-03-18 12:00 | 2024-03-19 08:00 | 3626.65 | 3419.17 | -6376U | 57381U |
| 35 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-23 08:00 | 3510.59 | 3303.56 | -5738U | 51643U |
| 36 | 2024-03-24 08:00 | 2024-03-25 20:00 | 3307.62 | 3581.49 | 8263U | 59906U |
| 37 | 2024-03-25 08:00 | 2024-04-02 20:00 | 3454.97 | 3240.13 | -5991U | 53915U |
| 38 | 2024-03-29 04:00 | 2024-04-02 08:00 | 3560.49 | 3366.08 | -5392U | 48524U |
| 39 | 2024-03-31 04:00 | 2024-04-02 16:00 | 3505.64 | 3308.64 | -4852U | 43672U |
| 40 | 2024-04-04 04:00 | 2024-04-08 16:00 | 3310.83 | 3633.08 | 6987U | 50659U |
| 41 | 2024-04-06 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 3330.67 | 3633.08 | 8105U | 58764U |
| 42 | 2024-04-11 12:00 | 2024-04-13 00:00 | 3583.40 | 3206.17 | -5876U | 52888U |
| 43 | 2024-04-15 12:00 | 2024-04-16 08:00 | 3242.05 | 3072.19 | -5289U | 47599U |
| 44 | 2024-04-19 04:00 | 2024-04-28 12:00 | 3064.40 | 3317.60 | 7616U | 55215U |
| 45 | 2024-04-21 08:00 | 2024-04-30 16:00 | 3166.80 | 3007.45 | -5522U | 49694U |
| 46 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-30 16:00 | 3237.61 | 3007.45 | -4969U | 44724U |
| 47 | 2024-04-26 12:00 | 2024-05-01 00:00 | 3135.46 | 2928.96 | -4472U | 40252U |
| 48 | 2024-04-28 04:00 | 2024-04-30 16:00 | 3255.56 | 3007.45 | -4025U | 36227U |
| 49 | 2024-05-02 20:00 | 2024-05-21 00:00 | 2990.17 | 3438.87 | 5796U | 42023U |
| 50 | 2024-05-10 04:00 | 2024-05-15 04:00 | 3036.23 | 2881.93 | -4202U | 37821U |
共 288 笔交易