← 返回首页

📊 报告338. ETH 4h 金叉

🎯 月化收益 2.87%
交易次数
288
胜率
43.4%
最终资金
39699U
总收益
297.0%
止盈: 8%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-24 16:002024-01-11 00:002288.912477.901600U11600U
22023-12-28 00:002024-01-04 00:002346.672206.53-1160U10440U
32024-01-01 08:002024-01-11 00:002273.812477.901670U12110U
42024-01-02 04:002024-01-04 00:002352.042206.53-1211U10899U
52024-01-05 08:002024-01-10 20:002242.282449.301744U12643U
62024-01-07 00:002024-01-10 20:002244.632449.302023U14666U
72024-01-08 04:002024-01-10 16:002221.422402.212347U17013U
82024-01-09 04:002024-01-11 04:002330.442584.382722U19735U
92024-01-10 16:002024-01-11 08:002402.212613.013158U22892U
102024-01-14 16:002024-01-22 16:002538.002381.34-2289U20603U
112024-01-16 04:002024-01-22 16:002511.782381.34-2060U18543U
122024-01-20 12:002024-01-23 00:002478.472321.87-1854U16689U
132024-01-22 00:002024-01-23 00:002474.262321.87-1669U15020U
142024-01-25 08:002024-02-08 00:002216.882419.962403U17423U
152024-01-26 20:002024-02-08 20:002257.902453.882788U20210U
162024-01-30 04:002024-02-09 16:002317.602503.203234U23444U
172024-02-02 12:002024-02-09 16:002313.732503.203751U27195U
182024-02-04 00:002024-02-09 16:002303.462503.204351U31546U
192024-02-05 20:002024-02-09 16:002298.712503.205047U36594U
202024-02-11 12:002024-02-14 16:002527.522755.875855U42449U
212024-02-13 04:002024-02-19 04:002659.992881.206792U49241U
222024-02-14 20:002024-02-21 00:002749.402985.987879U57119U
232024-02-18 20:002024-02-25 16:002807.493040.369139U66258U
242024-02-22 20:002024-02-27 16:002986.953254.8910601U76860U
252024-02-24 20:002024-02-27 08:002955.473216.5612298U89157U
262024-03-02 12:002024-03-05 16:003430.253731.4514265U103422U
272024-03-04 04:002024-03-05 20:003487.813783.0116548U119970U
282024-03-07 00:002024-03-17 00:003852.593600.60-11997U107973U
292024-03-08 08:002024-03-15 16:003900.853689.33-10797U97176U
302024-03-10 16:002024-03-15 08:003932.723722.20-9718U87458U
312024-03-11 20:002024-03-15 00:004018.003785.89-8746U78712U
322024-03-14 00:002024-03-15 00:004000.443785.89-7871U70841U
332024-03-17 00:002024-03-19 08:003600.603419.17-7084U63757U
342024-03-18 12:002024-03-19 08:003626.653419.17-6376U57381U
352024-03-21 08:002024-03-23 08:003510.593303.56-5738U51643U
362024-03-24 08:002024-03-25 20:003307.623581.498263U59906U
372024-03-25 08:002024-04-02 20:003454.973240.13-5991U53915U
382024-03-29 04:002024-04-02 08:003560.493366.08-5392U48524U
392024-03-31 04:002024-04-02 16:003505.643308.64-4852U43672U
402024-04-04 04:002024-04-08 16:003310.833633.086987U50659U
412024-04-06 16:002024-04-08 16:003330.673633.088105U58764U
422024-04-11 12:002024-04-13 00:003583.403206.17-5876U52888U
432024-04-15 12:002024-04-16 08:003242.053072.19-5289U47599U
442024-04-19 04:002024-04-28 12:003064.403317.607616U55215U
452024-04-21 08:002024-04-30 16:003166.803007.45-5522U49694U
462024-04-24 08:002024-04-30 16:003237.613007.45-4969U44724U
472024-04-26 12:002024-05-01 00:003135.462928.96-4472U40252U
482024-04-28 04:002024-04-30 16:003255.563007.45-4025U36227U
492024-05-02 20:002024-05-21 00:002990.173438.875796U42023U
502024-05-10 04:002024-05-15 04:003036.232881.93-4202U37821U

共 288 笔交易