← 返回首页

📊 报告334. BTC 4h RSI超卖

🎯 月化收益 3.65%
交易次数
584
胜率
41.3%
最终资金
57344U
总收益
473.4%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 16:002024-01-02 08:0042685.5545402.381000U11000U
22023-12-26 20:002024-01-02 08:0042391.5045402.381100U12100U
32023-12-27 00:002024-01-02 08:0042109.1145402.381210U13310U
42023-12-30 12:002024-01-02 04:0041947.1644179.551331U14641U
52023-12-30 16:002024-01-02 04:0041893.9644179.551464U16105U
62024-01-04 16:002024-01-09 00:0043176.3246979.351611U17716U
72024-01-13 08:002024-01-19 00:0042609.9441022.32-1063U16653U
82024-01-13 12:002024-01-15 04:0043102.9741732.35-999U15654U
92024-01-13 16:002024-01-19 00:0042624.0041022.32-939U14714U
102024-01-13 20:002024-01-15 04:0043154.4841732.35-883U13831U
112024-01-14 00:002024-01-19 00:0042786.2541022.32-830U13002U
122024-01-14 04:002024-01-19 00:0042847.9941022.32-780U12221U
132024-01-14 08:002024-01-19 00:0042681.8241022.32-733U11488U
142024-01-14 12:002024-01-19 00:0043011.4441022.32-689U10799U
152024-01-14 16:002024-01-19 00:0042829.9941022.32-648U10151U
162024-01-14 20:002024-01-19 00:0042904.3841022.32-609U9542U
172024-01-15 00:002024-01-19 00:0042660.0041022.32-573U8969U
182024-01-15 04:002024-01-23 00:0041732.3539820.31-538U8431U
192024-01-19 00:002024-01-23 04:0041022.3239568.02-506U7925U
202024-01-19 04:002024-01-23 00:0041327.5039820.31-476U7450U
212024-01-19 08:002024-01-23 00:0041055.8739820.31-447U7003U
222024-01-19 12:002024-01-23 00:0041284.2539820.31-420U6583U
232024-01-22 08:002024-01-23 00:0041197.0439820.31-395U6188U
242024-01-22 12:002024-01-23 04:0041043.7039568.02-371U5816U
252024-01-22 16:002024-01-23 04:0040815.9939568.02-349U5467U
262024-01-22 20:002024-01-23 16:0040771.9938845.56-328U5139U
272024-01-23 00:002024-01-27 00:0039820.3142064.49514U5653U
282024-01-23 04:002024-01-27 00:0039568.0242064.49565U6219U
292024-01-23 08:002024-01-27 00:0040000.4442064.49622U6841U
302024-01-23 12:002024-01-27 00:0039780.0042064.49684U7525U
312024-01-23 16:002024-01-26 16:0038845.5641289.52752U8277U
322024-01-23 20:002024-01-26 16:0039204.0041289.52828U9105U
332024-01-24 00:002024-01-26 16:0039148.0741289.52910U10015U
342024-01-24 08:002024-01-27 00:0039614.0042064.491002U11017U
352024-02-05 04:002024-02-08 20:0042582.8845432.301102U12118U
362024-03-17 00:002024-03-19 12:0066911.5264704.22-727U11391U
372024-03-17 12:002024-03-19 16:0065636.6763081.34-683U10708U
382024-03-20 04:002024-03-21 00:0061937.4065784.461071U11779U
392024-03-20 08:002024-03-21 00:0061860.8165784.461178U12957U
402024-03-20 12:002024-03-21 04:0062957.8567840.511296U14252U
412024-03-23 12:002024-03-25 20:0064575.4169792.051425U15677U
422024-04-02 16:002024-04-07 08:0065622.6969408.051568U17245U
432024-04-02 20:002024-04-05 00:0064890.0068500.001725U18970U
442024-04-03 04:002024-04-07 04:0065463.9968896.001897U20867U
452024-04-03 08:002024-04-07 20:0066225.7969543.742087U22953U
462024-04-03 12:002024-04-07 20:0066135.9969543.742295U25249U
472024-04-03 16:002024-04-07 08:0066059.7669408.052525U27773U
482024-04-04 08:002024-04-07 08:0065620.0169408.052777U30551U
492024-04-04 12:002024-04-07 08:0066091.6069408.053055U33606U
502024-04-13 16:002024-04-14 00:0067360.0064788.01-2016U31590U

共 584 笔交易