| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2023-12-28 04:00 | 2241.40 | 2378.35 | 1500U | 11500U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2023-12-28 04:00 | 2242.60 | 2378.35 | 1725U | 13225U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2023-12-27 20:00 | 2228.99 | 2341.96 | 1984U | 15209U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 20:00 | 2211.70 | 2341.96 | 2281U | 17490U |
| 5 | 2023-12-27 04:00 | 2023-12-28 00:00 | 2230.88 | 2346.67 | 2624U | 20114U |
| 6 | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 20:00 | 2216.93 | 2341.96 | 3017U | 23131U |
| 7 | 2023-12-30 16:00 | 2024-01-04 00:00 | 2288.14 | 2206.53 | -2082U | 21049U |
| 8 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-04 00:00 | 2299.87 | 2206.53 | -1894U | 19154U |
| 9 | 2024-01-01 00:00 | 2024-01-04 00:00 | 2294.83 | 2206.53 | -1724U | 17431U |
| 10 | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-09 00:00 | 2221.85 | 2354.56 | 2615U | 20045U |
| 11 | 2024-01-04 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 2228.14 | 2354.56 | 3007U | 23052U |
| 12 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 2242.28 | 2354.56 | 3458U | 26510U |
| 13 | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-09 00:00 | 2241.97 | 2354.56 | 3976U | 30486U |
| 14 | 2024-01-05 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 2224.99 | 2354.56 | 4573U | 35059U |
| 15 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-22 12:00 | 2501.00 | 2420.80 | -3155U | 31904U |
| 16 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2472.87 | 2381.34 | -2871U | 29032U |
| 17 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-22 16:00 | 2460.40 | 2381.34 | -2613U | 26420U |
| 18 | 2024-01-19 12:00 | 2024-01-22 16:00 | 2465.51 | 2381.34 | -2378U | 24042U |
| 19 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2437.56 | 2321.87 | -2164U | 21878U |
| 20 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2420.80 | 2321.87 | -1969U | 19909U |
| 21 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -1792U | 18117U |
| 22 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -1631U | 16487U |
| 23 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 2321.87 | 2218.14 | -1484U | 15003U |
| 24 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 2314.20 | 2218.14 | -1350U | 13653U |
| 25 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -1229U | 12424U |
| 26 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2323.49 | 2218.14 | -1118U | 11306U |
| 27 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-30 20:00 | 2218.14 | 2340.91 | 1696U | 13002U |
| 28 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-30 20:00 | 2219.39 | 2340.91 | 1950U | 14952U |
| 29 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-30 04:00 | 2185.70 | 2317.60 | 2243U | 17195U |
| 30 | 2024-01-24 04:00 | 2024-01-31 00:00 | 2242.60 | 2374.93 | 2579U | 19774U |
| 31 | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-30 20:00 | 2213.45 | 2340.91 | 2966U | 22740U |
| 32 | 2024-01-24 12:00 | 2024-01-31 00:00 | 2234.51 | 2374.93 | 3411U | 26151U |
| 33 | 2024-01-24 16:00 | 2024-01-31 00:00 | 2244.16 | 2374.93 | 3923U | 30073U |
| 34 | 2024-01-24 20:00 | 2024-01-31 00:00 | 2234.88 | 2374.93 | 4511U | 34584U |
| 35 | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-30 20:00 | 2213.13 | 2340.91 | 5188U | 39772U |
| 36 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-15 08:00 | 3845.81 | 3722.20 | -3579U | 36193U |
| 37 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 3785.89 | 3600.60 | -3257U | 32935U |
| 38 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 3689.33 | 3523.09 | -2964U | 29971U |
| 39 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 04:00 | 3688.90 | 3523.09 | -2697U | 27274U |
| 40 | 2024-03-16 00:00 | 2024-03-17 04:00 | 3689.54 | 3523.09 | -2455U | 24819U |
| 41 | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-17 00:00 | 3735.52 | 3600.60 | -2234U | 22585U |
| 42 | 2024-03-16 12:00 | 2024-03-17 00:00 | 3740.19 | 3600.60 | -2033U | 20553U |
| 43 | 2024-03-16 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 3692.29 | 3523.09 | -1850U | 18703U |
| 44 | 2024-03-16 20:00 | 2024-03-17 04:00 | 3679.55 | 3523.09 | -1683U | 17020U |
| 45 | 2024-03-17 00:00 | 2024-03-17 12:00 | 3600.60 | 3472.72 | -1532U | 15488U |
| 46 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 12:00 | 3523.09 | 3360.14 | -1394U | 14094U |
| 47 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-18 00:00 | 3472.72 | 3651.18 | 2114U | 16208U |
| 48 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 00:00 | 3158.64 | 3379.01 | 2431U | 18639U |
| 49 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 00:00 | 3161.02 | 3379.01 | 2796U | 21435U |
| 50 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 04:00 | 3218.48 | 3516.53 | 3215U | 24650U |
共 667 笔交易