← 返回首页

📊 报告330. BTC 4h 布林下轨

🎯 月化收益 5.75%
交易次数
446
胜率
39.7%
最终资金
151937U
总收益
1419.4%
止盈: 10%
止损: 5%
杠杆: 30x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-25 04:002024-01-22 16:0042991.5040815.99-1500U8500U
22023-12-25 08:002024-01-19 20:0043152.7840894.71-1275U7225U
32023-12-26 12:002024-01-11 16:0042774.1247060.002168U9392U
42023-12-26 16:002024-01-09 00:0042685.5546979.352818U12210U
52023-12-26 20:002024-01-09 00:0042391.5046979.353663U15873U
62023-12-27 00:002024-01-09 00:0042109.1146979.354762U20635U
72023-12-27 08:002024-01-09 00:0042234.6646979.356191U26826U
82024-01-12 20:002024-01-15 04:0044462.0141732.35-4024U22802U
92024-01-13 00:002024-01-19 00:0043472.5541022.32-3420U19382U
102024-01-13 04:002024-01-23 00:0042782.7339820.31-2907U16474U
112024-01-13 08:002024-01-23 00:0042609.9439820.31-2471U14003U
122024-01-13 12:002024-01-19 20:0043102.9740894.71-2100U11903U
132024-01-13 16:002024-01-23 00:0042624.0039820.31-1785U10117U
142024-01-19 00:002024-01-23 16:0041022.3238845.56-1518U8600U
152024-01-19 04:002024-01-23 16:0041327.5038845.56-1290U7310U
162024-01-19 08:002024-01-23 16:0041055.8738845.56-1096U6213U
172024-01-19 20:002024-01-23 16:0040894.7138845.56-932U5281U
182024-01-22 12:002024-01-23 16:0041043.7038845.56-792U4489U
192024-01-22 16:002024-02-08 20:0040815.9945432.301347U5836U
202024-01-22 20:002024-02-08 20:0040771.9945432.301751U7587U
212024-01-23 00:002024-02-08 04:0039820.3144349.602276U9863U
222024-01-23 04:002024-01-30 16:0039568.0243537.742959U12821U
232024-01-23 08:002024-02-08 04:0040000.4444349.603846U16668U
242024-01-23 12:002024-02-08 04:0039780.0044349.605000U21668U
252024-01-23 16:002024-01-30 00:0038845.5642995.996500U28169U
262024-01-23 20:002024-01-30 04:0039204.0043302.708451U36619U
272024-02-05 04:002024-02-09 16:0042582.8847180.0210986U47605U
282024-02-05 20:002024-02-09 16:0042644.0347180.0214282U61887U
292024-02-21 16:002024-02-27 16:0050965.5356527.7918566U80453U
302024-02-21 20:002024-02-27 16:0051156.0056527.7924136U104588U
312024-02-22 00:002024-02-27 16:0051058.0056527.7931376U135965U
322024-03-14 20:002024-03-17 00:0070844.0166911.52-20395U115570U
332024-03-15 00:002024-03-17 04:0069415.0965300.63-17336U98235U
342024-03-15 08:002024-03-19 12:0068224.0164704.22-14735U83499U
352024-03-15 12:002024-03-19 12:0068448.2964704.22-12525U70974U
362024-03-15 16:002024-03-19 16:0067757.7663081.34-10646U60328U
372024-03-17 04:002024-03-20 04:0065300.6361937.40-9049U51279U
382024-03-19 12:002024-03-28 20:0064704.2271290.3915384U66663U
392024-03-19 16:002024-03-25 20:0063081.3469792.0519999U86662U
402024-03-19 20:002024-03-26 00:0064051.8570960.8925998U112660U
412024-03-20 04:002024-03-25 20:0061937.4069792.0533798U146458U
422024-03-20 08:002024-03-25 20:0061860.8169792.0543937U190396U
432024-04-01 20:002024-04-14 00:0068237.1564788.01-28559U161836U
442024-04-02 08:002024-04-16 00:0066703.9763301.11-24275U137561U
452024-04-02 12:002024-04-16 08:0066455.5062956.00-20634U116927U
462024-04-02 16:002024-04-08 16:0065622.6972404.0035078U152005U
472024-04-02 20:002024-04-08 16:0064890.0072404.0045601U197606U
482024-04-13 00:002024-04-14 08:0066843.9863437.55-29641U167965U
492024-04-13 04:002024-04-14 08:0067116.5263437.55-25195U142770U
502024-04-13 08:002024-04-14 08:0067160.5563437.55-21416U121355U

共 446 笔交易