← 返回首页

📊 报告328. BTC 4h 布林下轨

🎯 月化收益 6.37%
交易次数
446
胜率
44.2%
最终资金
201655U
总收益
1916.5%
止盈: 8%
止损: 5%
杠杆: 20x
仓位: 10%

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-25 04:002024-01-09 00:0042991.5046979.351600U11600U
22023-12-25 08:002024-01-09 00:0043152.7846979.351856U13456U
32023-12-26 12:002024-01-09 00:0042774.1246979.352153U15609U
42023-12-26 16:002024-01-09 00:0042685.5546979.352497U18106U
52023-12-26 20:002024-01-09 00:0042391.5046979.352897U21003U
62023-12-27 00:002024-01-09 00:0042109.1146979.353361U24364U
72023-12-27 08:002024-01-09 00:0042234.6646979.353898U28262U
82024-01-12 20:002024-01-15 04:0044462.0141732.35-2826U25436U
92024-01-13 00:002024-01-19 00:0043472.5541022.32-2544U22892U
102024-01-13 04:002024-01-23 00:0042782.7339820.31-2289U20603U
112024-01-13 08:002024-01-23 00:0042609.9439820.31-2060U18543U
122024-01-13 12:002024-01-19 20:0043102.9740894.71-1854U16689U
132024-01-13 16:002024-01-23 00:0042624.0039820.31-1669U15020U
142024-01-19 00:002024-01-23 16:0041022.3238845.56-1502U13518U
152024-01-19 04:002024-01-23 16:0041327.5038845.56-1352U12166U
162024-01-19 08:002024-01-23 16:0041055.8738845.56-1217U10949U
172024-01-19 20:002024-01-23 16:0040894.7138845.56-1095U9854U
182024-01-22 12:002024-01-23 16:0041043.7038845.56-985U8869U
192024-01-22 16:002024-02-08 04:0040815.9944349.601419U10288U
202024-01-22 20:002024-02-08 04:0040771.9944349.601646U11934U
212024-01-23 00:002024-01-30 04:0039820.3143302.701909U13844U
222024-01-23 04:002024-01-30 00:0039568.0242995.992215U16059U
232024-01-23 08:002024-01-30 04:0040000.4443302.702569U18628U
242024-01-23 12:002024-01-30 00:0039780.0042995.992980U21608U
252024-01-23 16:002024-01-27 00:0038845.5642064.493457U25066U
262024-01-23 20:002024-01-28 12:0039204.0042388.824011U29076U
272024-02-05 04:002024-02-09 08:0042582.8846060.744652U33728U
282024-02-05 20:002024-02-09 08:0042644.0346060.745397U39125U
292024-02-21 16:002024-02-27 08:0050965.5355667.606260U45385U
302024-02-21 20:002024-02-27 08:0051156.0055667.607262U52646U
312024-02-22 00:002024-02-27 08:0051058.0055667.608423U61070U
322024-03-14 20:002024-03-17 00:0070844.0166911.52-6107U54963U
332024-03-15 00:002024-03-17 04:0069415.0965300.63-5496U49467U
342024-03-15 08:002024-03-19 12:0068224.0164704.22-4947U44520U
352024-03-15 12:002024-03-19 12:0068448.2964704.22-4452U40068U
362024-03-15 16:002024-03-19 16:0067757.7663081.34-4007U36061U
372024-03-17 04:002024-03-20 04:0065300.6361937.40-3606U32455U
382024-03-19 12:002024-03-26 00:0064704.2270960.895193U37648U
392024-03-19 16:002024-03-25 20:0063081.3469792.056024U43672U
402024-03-19 20:002024-03-25 20:0064051.8569792.056987U50659U
412024-03-20 04:002024-03-21 04:0061937.4067840.518105U58764U
422024-03-20 08:002024-03-21 04:0061860.8167840.519402U68167U
432024-04-01 20:002024-04-14 00:0068237.1564788.01-6817U61350U
442024-04-02 08:002024-04-08 16:0066703.9772404.009816U71166U
452024-04-02 12:002024-04-08 16:0066455.5072404.0011387U82553U
462024-04-02 16:002024-04-08 16:0065622.6972404.0013208U95761U
472024-04-02 20:002024-04-08 12:0064890.0070698.6315322U111083U
482024-04-13 00:002024-04-14 08:0066843.9863437.55-11108U99975U
492024-04-13 04:002024-04-14 08:0067116.5263437.55-9997U89977U
502024-04-13 08:002024-04-14 08:0067160.5563437.55-8998U80979U

共 446 笔交易