← 返回首页

📊 报告32. ETH 4h 布林下轨 (单仓位)

🎯 月化收益 1.85%
交易次数
420
胜率
40.7%
最终资金
24377U
总收益
143.8%
止盈: 5%
止损: 3%
杠杆: 20x
仓位: 10%

⚠️ 单仓位模式

交易记录

#开仓时间平仓时间入场价出场价盈亏资金
12023-12-26 12:002023-12-28 04:002241.402378.351000U11000U
22023-12-26 16:002023-12-28 04:002242.602378.351100U12100U
32023-12-26 20:002023-12-27 20:002228.992341.961210U13310U
42023-12-27 00:002023-12-27 20:002211.702341.961331U14641U
52023-12-27 08:002023-12-27 20:002216.932341.961464U16105U
62024-01-03 20:002024-01-09 00:002240.402354.561611U17716U
72024-01-04 00:002024-01-09 00:002206.532354.561772U19487U
82024-01-04 04:002024-01-09 00:002209.722354.561949U21436U
92024-01-08 08:002024-01-09 00:002190.872354.562144U23579U
102024-01-15 00:002024-01-22 12:002501.002420.80-1415U22165U
112024-01-15 04:002024-01-22 16:002472.872381.34-1330U20835U
122024-01-19 00:002024-01-23 00:002439.502321.87-1250U19585U
132024-01-19 04:002024-01-22 16:002470.812381.34-1175U18410U
142024-01-19 08:002024-01-22 16:002460.402381.34-1105U17305U
152024-01-22 08:002024-01-23 00:002437.562321.87-1038U16267U
162024-01-22 12:002024-01-23 00:002420.802321.87-976U15291U
172024-01-22 16:002024-01-23 16:002381.342218.14-917U14373U
182024-01-22 20:002024-01-23 16:002379.612218.14-862U13511U
192024-01-23 00:002024-01-23 16:002321.872218.14-811U12700U
202024-01-23 04:002024-01-23 16:002314.202218.14-762U11938U
212024-01-23 08:002024-01-23 16:002339.162218.14-716U11222U
222024-01-23 12:002024-01-23 16:002323.492218.14-673U10549U
232024-01-23 16:002024-01-30 20:002218.142340.911055U11603U
242024-01-23 20:002024-01-30 20:002219.392340.911160U12764U
252024-01-24 00:002024-01-30 04:002185.702317.601276U14040U
262024-02-05 00:002024-02-08 00:002279.652419.961404U15444U
272024-03-14 20:002024-03-15 08:003845.813722.20-927U14518U
282024-03-15 00:002024-03-17 00:003785.893600.60-871U13647U
292024-03-15 08:002024-03-17 00:003722.203600.60-819U12828U
302024-03-15 12:002024-03-17 00:003754.123600.60-770U12058U
312024-03-15 16:002024-03-17 04:003689.333523.09-723U11335U
322024-03-15 20:002024-03-17 04:003688.903523.09-680U10655U
332024-03-17 04:002024-03-19 12:003523.093360.14-639U10015U
342024-03-17 12:002024-03-18 00:003472.723651.181002U11017U
352024-03-19 00:002024-03-19 12:003478.893360.14-661U10356U
362024-03-19 08:002024-03-19 16:003419.173276.51-621U9734U
372024-03-19 12:002024-03-20 04:003360.143158.64-584U9150U
382024-03-19 16:002024-03-20 04:003276.513158.64-549U8601U
392024-03-19 20:002024-03-20 04:003303.163158.64-516U8085U
402024-03-20 04:002024-03-21 00:003158.643379.01809U8894U
412024-03-20 08:002024-03-21 00:003161.023379.01889U9783U
422024-04-01 20:002024-04-02 16:003444.043308.64-587U9196U
432024-04-02 08:002024-04-02 20:003366.083240.13-552U8644U
442024-04-02 12:002024-04-02 20:003362.903240.13-519U8126U
452024-04-02 16:002024-04-08 16:003308.643633.08813U8938U
462024-04-02 20:002024-04-08 04:003240.133454.20894U9832U
472024-04-03 00:002024-04-08 04:003277.533454.20983U10815U
482024-04-05 16:002024-04-08 04:003243.513454.201082U11897U
492024-04-12 20:002024-04-13 00:003440.713206.17-714U11183U
502024-04-13 00:002024-04-14 00:003206.173085.20-671U10512U

共 420 笔交易