⚠️ 单仓位模式
| # | 开仓时间 | 平仓时间 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 12:00 | 2023-12-28 04:00 | 2241.40 | 2378.35 | 1000U | 11000U |
| 2 | 2023-12-26 16:00 | 2023-12-28 04:00 | 2242.60 | 2378.35 | 1100U | 12100U |
| 3 | 2023-12-26 20:00 | 2023-12-27 20:00 | 2228.99 | 2341.96 | 1210U | 13310U |
| 4 | 2023-12-27 00:00 | 2023-12-27 20:00 | 2211.70 | 2341.96 | 1331U | 14641U |
| 5 | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 20:00 | 2216.93 | 2341.96 | 1464U | 16105U |
| 6 | 2024-01-03 20:00 | 2024-01-09 00:00 | 2240.40 | 2354.56 | 1611U | 17716U |
| 7 | 2024-01-04 00:00 | 2024-01-09 00:00 | 2206.53 | 2354.56 | 1772U | 19487U |
| 8 | 2024-01-04 04:00 | 2024-01-09 00:00 | 2209.72 | 2354.56 | 1949U | 21436U |
| 9 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-09 00:00 | 2190.87 | 2354.56 | 2144U | 23579U |
| 10 | 2024-01-15 00:00 | 2024-01-22 12:00 | 2501.00 | 2420.80 | -1415U | 22165U |
| 11 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2472.87 | 2381.34 | -1330U | 20835U |
| 12 | 2024-01-19 00:00 | 2024-01-23 00:00 | 2439.50 | 2321.87 | -1250U | 19585U |
| 13 | 2024-01-19 04:00 | 2024-01-22 16:00 | 2470.81 | 2381.34 | -1175U | 18410U |
| 14 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-22 16:00 | 2460.40 | 2381.34 | -1105U | 17305U |
| 15 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 00:00 | 2437.56 | 2321.87 | -1038U | 16267U |
| 16 | 2024-01-22 12:00 | 2024-01-23 00:00 | 2420.80 | 2321.87 | -976U | 15291U |
| 17 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-23 16:00 | 2381.34 | 2218.14 | -917U | 14373U |
| 18 | 2024-01-22 20:00 | 2024-01-23 16:00 | 2379.61 | 2218.14 | -862U | 13511U |
| 19 | 2024-01-23 00:00 | 2024-01-23 16:00 | 2321.87 | 2218.14 | -811U | 12700U |
| 20 | 2024-01-23 04:00 | 2024-01-23 16:00 | 2314.20 | 2218.14 | -762U | 11938U |
| 21 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2339.16 | 2218.14 | -716U | 11222U |
| 22 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 16:00 | 2323.49 | 2218.14 | -673U | 10549U |
| 23 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-30 20:00 | 2218.14 | 2340.91 | 1055U | 11603U |
| 24 | 2024-01-23 20:00 | 2024-01-30 20:00 | 2219.39 | 2340.91 | 1160U | 12764U |
| 25 | 2024-01-24 00:00 | 2024-01-30 04:00 | 2185.70 | 2317.60 | 1276U | 14040U |
| 26 | 2024-02-05 00:00 | 2024-02-08 00:00 | 2279.65 | 2419.96 | 1404U | 15444U |
| 27 | 2024-03-14 20:00 | 2024-03-15 08:00 | 3845.81 | 3722.20 | -927U | 14518U |
| 28 | 2024-03-15 00:00 | 2024-03-17 00:00 | 3785.89 | 3600.60 | -871U | 13647U |
| 29 | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-17 00:00 | 3722.20 | 3600.60 | -819U | 12828U |
| 30 | 2024-03-15 12:00 | 2024-03-17 00:00 | 3754.12 | 3600.60 | -770U | 12058U |
| 31 | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-17 04:00 | 3689.33 | 3523.09 | -723U | 11335U |
| 32 | 2024-03-15 20:00 | 2024-03-17 04:00 | 3688.90 | 3523.09 | -680U | 10655U |
| 33 | 2024-03-17 04:00 | 2024-03-19 12:00 | 3523.09 | 3360.14 | -639U | 10015U |
| 34 | 2024-03-17 12:00 | 2024-03-18 00:00 | 3472.72 | 3651.18 | 1002U | 11017U |
| 35 | 2024-03-19 00:00 | 2024-03-19 12:00 | 3478.89 | 3360.14 | -661U | 10356U |
| 36 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 16:00 | 3419.17 | 3276.51 | -621U | 9734U |
| 37 | 2024-03-19 12:00 | 2024-03-20 04:00 | 3360.14 | 3158.64 | -584U | 9150U |
| 38 | 2024-03-19 16:00 | 2024-03-20 04:00 | 3276.51 | 3158.64 | -549U | 8601U |
| 39 | 2024-03-19 20:00 | 2024-03-20 04:00 | 3303.16 | 3158.64 | -516U | 8085U |
| 40 | 2024-03-20 04:00 | 2024-03-21 00:00 | 3158.64 | 3379.01 | 809U | 8894U |
| 41 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-21 00:00 | 3161.02 | 3379.01 | 889U | 9783U |
| 42 | 2024-04-01 20:00 | 2024-04-02 16:00 | 3444.04 | 3308.64 | -587U | 9196U |
| 43 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 20:00 | 3366.08 | 3240.13 | -552U | 8644U |
| 44 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-02 20:00 | 3362.90 | 3240.13 | -519U | 8126U |
| 45 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-08 16:00 | 3308.64 | 3633.08 | 813U | 8938U |
| 46 | 2024-04-02 20:00 | 2024-04-08 04:00 | 3240.13 | 3454.20 | 894U | 9832U |
| 47 | 2024-04-03 00:00 | 2024-04-08 04:00 | 3277.53 | 3454.20 | 983U | 10815U |
| 48 | 2024-04-05 16:00 | 2024-04-08 04:00 | 3243.51 | 3454.20 | 1082U | 11897U |
| 49 | 2024-04-12 20:00 | 2024-04-13 00:00 | 3440.71 | 3206.17 | -714U | 11183U |
| 50 | 2024-04-13 00:00 | 2024-04-14 00:00 | 3206.17 | 3085.20 | -671U | 10512U |
共 420 笔交易