← 返回首页
🎯 月化收益 -0.09%

策略参数

币种
BTC
策略
MA12/20死叉
周期
1小时
初始资金
10000U
杠杆
20x
仓位
20%
止盈
5%
止损
2%
回测天数
约104天
开仓方式
固定比例
模式
做多

📈 交易统计

交易次数
626
盈利次数
207
亏损次数
419
胜率
33.1%
最大连续盈利
5次
最大连续亏损
15次
总收益
-99.86%
最终资金
14U
最大回撤
99.98%
月化收益
-0.09%
盈利因子
0.96

📜 交易记录 (626笔)

#方向开仓时间开仓价平仓时间平仓价本金杠杆仓位价值前资金盈亏后资金
1 做多 2020-01-04T20:00 7334.86 2020-01-07T14:00 7712.63 2000U 20x 40000U 10000U +2018.1U 12018U
2 做多 2020-01-09T10:00 8053.70 2020-01-10T01:00 7872.35 2404U 20x 48072U 12018U -1129.5U 10889U
3 做多 2020-01-12T05:00 8090.02 2020-01-14T20:00 8524.00 2178U 20x 43554U 10889U +2290.5U 13179U
4 做多 2020-01-16T01:00 8755.04 2020-01-22T11:00 8531.86 2636U 20x 52717U 13179U -1395.2U 11784U
5 做多 2020-01-23T06:00 8654.24 2020-01-24T01:00 8440.84 2357U 20x 47136U 11784U -1208.3U 10576U
6 做多 2020-01-25T21:00 8330.01 2020-01-28T06:00 8756.47 2115U 20x 42303U 10576U +2121.2U 12697U
7 做多 2020-01-29T08:00 8969.18 2020-01-31T09:00 9468.50 2539U 20x 50788U 12697U +2773.8U 15471U
8 做多 2020-02-01T01:00 9359.61 2020-02-05T01:00 9172.16 3094U 20x 61883U 15471U -1300.0U 14171U
9 做多 2020-02-07T22:00 9779.74 2020-02-12T09:00 10280.00 2834U 20x 56683U 14171U +2839.9U 17011U
10 做多 2020-02-14T02:00 10169.93 2020-02-16T08:00 9903.95 3402U 20x 68042U 17011U -1845.8U 15165U
11 做多 2020-02-17T08:00 9734.99 2020-02-18T05:00 9532.77 3033U 20x 60659U 15165U -1319.4U 13845U
12 做多 2020-02-20T12:00 10152.55 2020-02-20T13:00 9615.72 2769U 20x 55381U 13845U -2980.8U 10865U
13 做多 2020-02-22T18:00 9646.59 2020-02-26T06:00 9404.87 2173U 20x 43458U 10865U -1131.3U 9733U
14 做多 2020-02-28T21:00 8782.61 2020-02-29T01:00 8604.50 1947U 20x 38933U 9733U -827.7U 8905U
15 做多 2020-03-01T07:00 8650.00 2020-03-02T10:00 8457.63 1781U 20x 35622U 8905U -827.0U 8078U
16 做多 2020-03-04T00:00 8772.22 2020-03-09T06:00 8576.55 1616U 20x 32314U 8078U -752.4U 7326U
17 做多 2020-03-11T16:00 7940.48 2020-03-12T07:00 7778.76 1465U 20x 29304U 7326U -625.5U 6701U
18 做多 2020-03-14T17:00 5482.84 2020-03-15T00:00 5351.61 1340U 20x 26802U 6701U -667.7U 6033U
19 做多 2020-03-15T06:00 5369.57 2020-03-15T15:00 5172.06 1207U 20x 24132U 6033U -910.9U 5122U
20 做多 2020-03-16T21:00 5158.42 2020-03-16T22:00 5015.09 1024U 20x 20488U 5122U -589.2U 4533U
21 做多 2020-03-19T01:00 5143.13 2020-03-19T23:00 5414.19 907U 20x 18131U 4533U +936.5U 5469U
22 做多 2020-03-21T14:00 6162.10 2020-03-22T01:00 5976.40 1094U 20x 21877U 5469U -680.5U 4789U
23 做多 2020-03-23T07:00 6076.14 2020-03-23T11:00 5911.03 958U 20x 19155U 4789U -539.1U 4250U
24 做多 2020-03-25T17:00 6605.55 2020-03-28T15:00 6359.11 850U 20x 16999U 4250U -650.5U 3599U
25 做多 2020-03-29T15:00 6236.65 2020-03-30T01:00 6088.37 720U 20x 14396U 3599U -356.3U 3243U
26 做多 2020-04-01T05:00 6418.00 2020-04-02T04:00 6219.29 649U 20x 12971U 3243U -414.2U 2829U
27 做多 2020-04-03T22:00 6797.87 2020-04-07T07:00 7143.00 566U 20x 11314U 2829U +562.5U 3391U
28 做多 2020-04-08T13:00 7172.30 2020-04-10T21:00 6953.94 678U 20x 13565U 3391U -426.1U 2965U
29 做多 2020-04-12T05:00 6851.47 2020-04-13T17:00 6692.11 593U 20x 11860U 2965U -287.4U 2678U
30 做多 2020-04-13T20:00 6687.46 2020-04-17T00:00 7045.27 536U 20x 10710U 2678U +561.8U 3239U
31 做多 2020-04-18T05:00 7059.40 2020-04-21T09:00 6872.59 648U 20x 12957U 3239U -355.5U 2884U
32 做多 2020-04-24T03:00 7133.39 2020-04-24T06:00 7536.36 577U 20x 11535U 2884U +639.5U 3523U
33 做多 2020-04-25T01:00 7578.06 2020-04-30T01:00 7977.89 705U 20x 14093U 3523U +728.7U 4252U
34 做多 2020-05-01T09:00 8552.22 2020-05-02T03:00 8995.66 850U 20x 17008U 4252U +864.0U 5116U
35 做多 2020-05-02T15:00 8826.96 2020-05-04T21:00 8606.11 1023U 20x 20464U 5116U -532.0U 4584U
36 做多 2020-05-06T10:00 8888.91 2020-05-07T14:00 9357.09 917U 20x 18336U 4584U +946.5U 5531U
37 做多 2020-05-08T02:00 9290.48 2020-05-08T09:00 9832.08 1106U 20x 22122U 5531U +1266.2U 6797U
38 做多 2020-05-09T04:00 9829.12 2020-05-09T23:00 9592.77 1359U 20x 27187U 6797U -680.3U 6117U
39 做多 2020-05-12T16:00 8611.33 2020-05-14T04:00 9089.30 1223U 20x 24466U 6117U +1332.2U 7449U
40 做多 2020-05-15T19:00 9472.97 2020-05-16T12:00 9250.25 1490U 20x 29795U 7449U -729.6U 6719U
41 做多 2020-05-17T10:00 9286.87 2020-05-18T04:00 9767.50 1344U 20x 26876U 6719U +1362.7U 8082U
42 做多 2020-05-19T05:00 9661.96 2020-05-21T07:00 9414.50 1616U 20x 32327U 8082U -859.4U 7222U
43 做多 2020-05-21T08:00 9497.99 2020-05-22T01:00 9298.79 1444U 20x 28889U 7222U -634.2U 6588U
44 做多 2020-05-24T06:00 9198.56 2020-05-25T08:00 8939.12 1318U 20x 26352U 6588U -768.9U 5819U
45 做多 2020-05-27T04:00 8817.21 2020-05-28T16:00 9266.45 1164U 20x 23277U 5819U +1161.5U 6981U
46 做多 2020-05-30T04:00 9398.18 2020-06-02T15:00 10200.77 1396U 20x 27923U 6981U +2354.3U 9335U
47 做多 2020-06-03T08:00 9478.29 2020-06-12T08:00 9117.01 1867U 20x 37340U 9335U -1459.2U 7876U
48 做多 2020-06-13T16:00 9446.76 2020-06-15T17:00 9251.88 1575U 20x 31503U 7876U -680.7U 7195U
49 做多 2020-06-17T13:00 9504.00 2020-06-18T11:00 9300.83 1439U 20x 28780U 7195U -643.4U 6552U
50 做多 2020-06-19T07:00 9385.99 2020-06-25T19:00 9100.36 1310U 20x 26207U 6552U -822.9U 5729U
51 做多 2020-06-27T00:00 9135.33 2020-06-28T11:00 8938.04 1146U 20x 22915U 5729U -517.3U 5211U
52 做多 2020-06-29T22:00 9087.49 2020-07-24T08:00 9619.28 1042U 20x 20846U 5211U +1197.8U 6409U
53 做多 2020-07-25T00:00 9505.07 2020-07-27T02:00 10004.00 1282U 20x 25637U 6409U +1318.7U 7728U
54 做多 2020-07-29T04:00 10992.45 2020-08-01T21:00 11603.21 1546U 20x 30912U 7728U +1684.9U 9413U
55 做多 2020-08-03T00:00 11281.80 2020-08-03T04:00 10996.25 1883U 20x 37652U 9413U -989.7U 8423U
56 做多 2020-08-03T23:00 11197.11 2020-08-06T13:00 11764.04 1685U 20x 33693U 8423U +1670.5U 10094U
57 做多 2020-08-07T03:00 11692.49 2020-08-12T08:00 11425.08 2019U 20x 40375U 10094U -962.8U 9131U
58 做多 2020-08-14T00:00 11415.23 2020-08-18T05:00 12119.50 1826U 20x 36524U 9131U +2214.6U 11345U
59 做多 2020-08-19T00:00 12248.34 2020-08-19T06:00 11941.36 2269U 20x 45382U 11345U -1181.7U 10164U
60 做多 2020-08-22T00:00 11829.99 2020-08-22T13:00 11535.00 2033U 20x 40655U 10164U -1053.4U 9110U
61 做多 2020-08-24T02:00 11528.70 2020-08-26T09:00 11230.87 1822U 20x 36442U 9110U -976.9U 8133U
62 做多 2020-08-27T23:00 11406.17 2020-09-02T07:00 12039.33 1627U 20x 32534U 8133U +1771.6U 9905U
63 做多 2020-09-02T21:00 11868.55 2020-09-03T02:00 11574.27 1981U 20x 39620U 9905U -1021.0U 8884U
64 做多 2020-09-04T02:00 11258.35 2020-09-04T04:00 10818.93 1777U 20x 35536U 8884U -1421.2U 7463U
65 做多 2020-09-06T00:00 10321.98 2020-09-06T04:00 10001.75 1493U 20x 29852U 7463U -955.0U 6508U
66 做多 2020-09-07T22:00 10079.75 2020-09-15T05:00 10643.64 1302U 20x 26032U 6508U +1428.8U 7937U
67 做多 2020-09-16T19:00 10779.41 2020-09-22T06:00 10414.98 1587U 20x 31747U 7937U -1104.0U 6833U
68 做多 2020-09-23T02:00 10458.40 2020-09-24T12:00 10230.39 1367U 20x 27331U 6833U -622.6U 6210U
69 做多 2020-09-26T03:00 10630.00 2020-10-10T18:00 11384.20 1242U 20x 24841U 6210U +1735.8U 7946U
70 做多 2020-10-11T12:00 11362.99 2020-10-21T08:00 11964.66 1589U 20x 31784U 7946U +1649.5U 9595U
71 做多 2020-10-23T02:00 12959.79 2020-10-28T07:00 13609.24 1919U 20x 38382U 9595U +1883.1U 11479U
72 做多 2020-10-29T04:00 13293.51 2020-11-04T15:00 14023.53 2296U 20x 45914U 11479U +2473.0U 13952U
73 做多 2020-11-05T03:00 13720.99 2020-11-05T23:00 14475.87 2790U 20x 55806U 13952U +3011.4U 16963U
74 做多 2020-11-07T08:00 15496.66 2020-11-08T10:00 14927.95 3393U 20x 67852U 16963U -2555.4U 14407U
75 做多 2020-11-10T05:00 15278.58 2020-11-13T01:00 16048.99 2881U 20x 57630U 14407U +2845.4U 17253U
76 做多 2020-11-14T07:00 16100.17 2020-11-18T03:00 16995.06 3451U 20x 69011U 17253U +3763.0U 21016U
77 做多 2020-11-18T04:00 17083.01 2020-11-18T19:00 18030.71 4203U 20x 84063U 21016U +4574.8U 25591U
78 做多 2020-11-19T12:00 17642.93 2020-11-21T06:00 18630.98 5118U 20x 102363U 25591U +5624.5U 31215U
79 做多 2020-11-22T05:00 18794.82 2020-11-23T00:00 18211.65 6243U 20x 124860U 31215U -3995.2U 27220U
80 做多 2020-11-24T00:00 18575.01 2020-11-26T19:00 17927.98 5444U 20x 108880U 27220U -3897.7U 23322U
81 做多 2020-11-28T05:00 16944.79 2020-11-28T07:00 16498.85 4664U 20x 93289U 23322U -2545.9U 20776U
82 做多 2020-12-02T05:00 18759.73 2020-12-09T14:00 18340.01 4155U 20x 83105U 20776U -1940.6U 18836U
83 做多 2020-12-11T03:00 18192.49 2020-12-11T18:00 17804.97 3767U 20x 75343U 18836U -1678.6U 17157U
84 做多 2020-12-14T17:00 19085.64 2020-12-17T05:00 20319.51 3431U 20x 68628U 17157U +4363.7U 21521U
85 做多 2020-12-18T20:00 22870.93 2020-12-21T12:00 24172.25 4304U 20x 86083U 21521U +4807.0U 26328U
86 做多 2020-12-22T00:00 23659.59 2020-12-22T02:00 22445.99 5266U 20x 105311U 26328U -5501.8U 20826U
87 做多 2020-12-23T02:00 22701.20 2020-12-23T16:00 23987.80 4165U 20x 83304U 20826U +4633.3U 25459U
88 做多 2020-12-24T04:00 23843.91 2020-12-24T13:00 23315.39 5092U 20x 101837U 25459U -2356.9U 23102U
89 做多 2020-12-24T16:00 23067.41 2020-12-26T03:00 24574.40 4620U 20x 92409U 23102U +5938.6U 29041U
90 做多 2020-12-28T13:00 26400.97 2020-12-30T18:00 27999.14 5808U 20x 116164U 29041U +6908.7U 35950U
91 做多 2021-01-01T07:00 28770.00 2021-01-03T04:00 30604.03 7190U 20x 143799U 35950U +9013.9U 44964U
92 做多 2021-01-04T13:00 33558.34 2021-01-04T16:00 32843.88 8993U 20x 179855U 44964U -4005.1U 40959U
93 做多 2021-01-06T00:00 31192.09 2021-01-06T10:00 33372.84 8192U 20x 163834U 40959U +11278.9U 52237U
94 做多 2021-01-08T23:00 38930.55 2021-01-09T03:00 41286.67 10447U 20x 208950U 52237U +12424.3U 64662U
95 做多 2021-01-09T18:00 39973.00 2021-01-09T22:00 38984.86 12932U 20x 258647U 64662U -6646.1U 58016U
96 做多 2021-01-10T08:00 39995.10 2021-01-11T03:00 39181.76 11603U 20x 232063U 58016U -4946.6U 53069U
97 做多 2021-01-11T04:00 39538.57 2021-01-11T09:00 38571.86 10614U 20x 212277U 53069U -5397.2U 47672U
98 做多 2021-01-13T10:00 35040.78 2021-01-13T12:00 34287.95 9534U 20x 190688U 47672U -4283.4U 43389U
99 做多 2021-01-15T22:00 38043.27 2021-01-16T06:00 36939.49 8678U 20x 173554U 43389U -5204.0U 38185U
100 做多 2021-01-17T15:00 35994.98 2021-01-17T23:00 34760.90 7637U 20x 152738U 38185U -5384.1U 32800U
101 做多 2021-01-19T02:00 36216.63 2021-01-20T19:00 35062.49 6560U 20x 131202U 32800U -4308.1U 28492U
102 做多 2021-01-21T23:00 34624.27 2021-01-22T00:00 33239.00 5698U 20x 113969U 28492U -4669.2U 23823U
103 做多 2021-01-24T01:00 32453.56 2021-01-24T03:00 31645.49 4765U 20x 95293U 23823U -2465.6U 21358U
104 做多 2021-01-25T10:00 31831.67 2021-01-25T19:00 33568.18 4272U 20x 85430U 21358U +4570.4U 25928U
105 做多 2021-01-26T17:00 32758.85 2021-01-26T19:00 31518.66 5186U 20x 103712U 25928U -4026.1U 21902U
106 做多 2021-01-28T01:00 31201.05 2021-01-28T05:00 30275.30 4380U 20x 87607U 21902U -2684.4U 19217U
107 做多 2021-01-30T17:00 34123.05 2021-01-30T19:00 33273.36 3843U 20x 76870U 19217U -1989.1U 17228U
108 做多 2021-01-31T23:00 33607.98 2021-02-01T07:00 32862.66 3446U 20x 68913U 17228U -1595.7U 15633U
109 做多 2021-02-02T13:00 33658.67 2021-02-03T11:00 35762.03 3127U 20x 62531U 15633U +3841.2U 19474U
110 做多 2021-02-05T07:00 36564.23 2021-02-06T16:00 38740.92 3895U 20x 77895U 19474U +4554.6U 24028U
111 做多 2021-02-07T18:00 38747.31 2021-02-08T07:00 37921.11 4806U 20x 96114U 24028U -2143.5U 21885U
112 做多 2021-02-10T10:00 47012.77 2021-02-10T20:00 46020.40 4377U 20x 87540U 21885U -1933.5U 19951U
113 做多 2021-02-11T00:00 46668.89 2021-02-11T04:00 45652.34 3990U 20x 79806U 19951U -1816.4U 18135U
114 做多 2021-02-13T00:00 47117.86 2021-02-16T19:00 49624.03 3627U 20x 72540U 18135U +3782.0U 21917U
115 做多 2021-02-17T12:00 48769.27 2021-02-18T01:00 51431.04 4383U 20x 87668U 21917U +4692.4U 26609U
116 做多 2021-02-19T04:00 51464.66 2021-02-20T08:00 54368.65 5322U 20x 106438U 26609U +5893.5U 32503U
117 做多 2021-02-21T21:00 56545.13 2021-02-23T01:00 54766.39 6501U 20x 130012U 32503U -4215.7U 28287U
118 做多 2021-02-25T11:00 48959.93 2021-02-26T04:00 51487.06 5657U 20x 113149U 28287U +5721.3U 34009U
119 做多 2021-02-26T11:00 49443.86 2021-02-26T13:00 48101.99 6802U 20x 136034U 34009U -3824.2U 30184U
120 做多 2021-02-26T15:00 47073.73 2021-02-26T21:00 45517.53 6037U 20x 120737U 30184U -4108.2U 26076U
121 做多 2021-02-27T21:00 47803.71 2021-02-28T00:00 46620.50 5215U 20x 104305U 26076U -2683.4U 23393U
122 做多 2021-02-28T09:00 47042.53 2021-02-28T14:00 45828.43 4679U 20x 93571U 23393U -2506.1U 20887U
123 做多 2021-03-03T05:00 49000.00 2021-03-03T08:00 47520.01 4177U 20x 83547U 20887U -2604.5U 18282U
124 做多 2021-03-04T17:00 51475.19 2021-03-04T19:00 49574.89 3656U 20x 73129U 18282U -2770.1U 15512U
125 做多 2021-03-07T03:00 48171.01 2021-03-08T01:00 50943.02 3102U 20x 62048U 15512U +3505.0U 19017U
126 做多 2021-03-08T20:00 50417.44 2021-03-09T17:00 53575.35 3803U 20x 76068U 19017U +4683.7U 23701U
127 做多 2021-03-11T04:00 55219.99 2021-03-14T02:00 59448.19 4740U 20x 94803U 23701U +7157.0U 30858U
128 做多 2021-03-15T04:00 60427.82 2021-03-15T15:00 58968.31 6172U 20x 123431U 30858U -3101.7U 27756U
129 做多 2021-03-18T02:00 55088.89 2021-03-18T11:00 57867.42 5551U 20x 111024U 27756U +5483.1U 33239U
130 做多 2021-03-19T06:00 57863.14 2021-03-22T01:00 55963.32 6648U 20x 132957U 33239U -4494.0U 28745U
131 做多 2021-03-23T01:00 57372.00 2021-03-23T11:00 55524.99 5749U 20x 114981U 28745U -3812.9U 24932U
132 做多 2021-03-24T19:00 54350.54 2021-03-25T14:00 52534.03 4986U 20x 99729U 24932U -3429.6U 21503U
133 做多 2021-03-25T15:00 52303.65 2021-03-26T04:00 51076.92 4301U 20x 86011U 21503U -2101.3U 19401U
134 做多 2021-03-29T06:00 55800.00 2021-03-31T01:00 58873.91 3880U 20x 77606U 19401U +4193.3U 23595U
135 做多 2021-03-31T19:00 58608.63 2021-04-04T15:00 57051.94 4719U 20x 94379U 23595U -2598.7U 20996U
136 做多 2021-04-05T21:00 56897.45 2021-04-10T20:00 61074.09 4199U 20x 83984U 20996U +6074.9U 27071U
137 做多 2021-04-11T13:00 59161.03 2021-04-14T00:00 62711.51 5414U 20x 108284U 27071U +6383.7U 33455U
138 做多 2021-04-15T10:00 62119.26 2021-04-17T01:00 60643.79 6691U 20x 133819U 33455U -3309.1U 30146U
139 做多 2021-04-18T06:00 60610.97 2021-04-18T16:00 59386.59 6029U 20x 120582U 30146U -2554.0U 27592U
140 做多 2021-04-20T07:00 54585.22 2021-04-23T09:00 53437.40 5518U 20x 110366U 27592U -2428.8U 25163U
141 做多 2021-04-23T12:00 51623.57 2021-04-23T18:00 49999.99 5033U 20x 100651U 25163U -3263.0U 21900U
142 做多 2021-04-25T01:00 49507.07 2021-04-26T12:00 48094.68 4380U 20x 87599U 21900U -2584.2U 19316U
143 做多 2021-04-29T00:00 54063.23 2021-04-30T08:00 52972.00 3863U 20x 77262U 19316U -1635.2U 17680U
144 做多 2021-05-02T08:00 57495.59 2021-05-04T16:00 55291.71 3536U 20x 70721U 17680U -2778.9U 14901U
145 做多 2021-05-06T23:00 56814.79 2021-05-11T12:00 55240.88 2980U 20x 59606U 14901U -1709.2U 13192U
146 做多 2021-05-13T06:00 56073.03 2021-05-13T09:00 54865.13 2638U 20x 52769U 13192U -1188.4U 12004U
147 做多 2021-05-15T17:00 50619.19 2021-05-15T20:00 49322.03 2401U 20x 48016U 12004U -1277.2U 10727U
148 做多 2021-05-17T11:00 45549.26 2021-05-17T12:00 44104.07 2145U 20x 42907U 10727U -1402.9U 9324U
149 做多 2021-05-19T09:00 43324.59 2021-05-19T17:00 40843.52 1865U 20x 37295U 9324U -2170.9U 7153U
150 做多 2021-05-21T18:00 41248.33 2021-05-21T20:00 39943.65 1431U 20x 28611U 7153U -932.7U 6220U
151 做多 2021-05-22T05:00 41112.03 2021-05-22T06:00 37837.27 1244U 20x 24881U 6220U -2004.8U 4215U
152 做多 2021-05-23T19:00 37421.59 2021-05-23T22:00 36650.38 843U 20x 16862U 4215U -364.0U 3851U
153 做多 2021-05-26T03:00 36537.16 2021-05-26T14:00 38405.00 770U 20x 15406U 3851U +771.4U 4623U
154 做多 2021-05-27T11:00 38485.10 2021-05-27T17:00 37625.31 925U 20x 18491U 4623U -431.2U 4192U
155 做多 2021-05-28T17:00 38155.11 2021-05-28T20:00 37324.65 838U 20x 16766U 4192U -381.3U 3810U
156 做多 2021-05-30T06:00 34618.56 2021-05-30T09:00 33891.84 762U 20x 15241U 3810U -334.9U 3475U
157 做多 2021-05-31T16:00 35312.83 2021-05-31T19:00 34489.57 695U 20x 13902U 3475U -337.7U 3138U
158 做多 2021-06-02T02:00 36439.60 2021-06-03T21:00 38795.88 628U 20x 12551U 3138U +798.2U 3936U
159 做多 2021-06-04T15:00 39246.79 2021-06-04T17:00 37900.00 787U 20x 15744U 3936U -555.5U 3380U
160 做多 2021-06-06T05:00 35726.95 2021-06-06T13:00 34964.69 676U 20x 13522U 3380U -301.7U 3079U
161 做多 2021-06-07T11:00 35747.15 2021-06-08T12:00 34440.43 616U 20x 12315U 3079U -462.0U 2617U
162 做多 2021-06-11T15:00 36675.72 2021-06-12T18:00 35528.73 523U 20x 10467U 2617U -337.5U 2279U
163 做多 2021-06-13T20:00 35187.99 2021-06-14T08:00 37029.57 456U 20x 9117U 2279U +467.5U 2747U
164 做多 2021-06-16T07:00 40065.01 2021-06-17T03:00 39080.01 549U 20x 10987U 2747U -280.8U 2466U
165 做多 2021-06-18T11:00 37702.53 2021-06-19T06:00 36670.39 493U 20x 9864U 2466U -279.6U 2186U
166 做多 2021-06-20T05:00 35769.31 2021-06-21T01:00 34986.43 437U 20x 8745U 2186U -200.0U 1986U
167 做多 2021-06-22T00:00 32891.59 2021-06-22T08:00 32177.94 397U 20x 7945U 1986U -180.2U 1806U
168 做多 2021-06-23T05:00 29238.99 2021-06-23T07:00 31708.08 361U 20x 7225U 1806U +602.3U 2408U
169 做多 2021-06-24T11:00 32879.97 2021-06-25T09:00 34992.14 482U 20x 9634U 2408U +608.6U 3017U
170 做多 2021-06-26T01:00 33749.44 2021-06-26T05:00 32986.71 603U 20x 12068U 3017U -284.5U 2733U
171 做多 2021-06-28T12:00 32627.03 2021-06-28T14:00 34406.39 547U 20x 10930U 2733U +584.6U 3317U
172 做多 2021-06-29T11:00 34441.77 2021-06-30T05:00 36301.84 663U 20x 13268U 3317U +702.6U 4020U
173 做多 2021-06-30T20:00 34755.23 2021-07-01T22:00 33511.24 804U 20x 16079U 4020U -591.0U 3429U
174 做多 2021-07-05T17:00 34558.05 2021-07-06T03:00 33379.96 686U 20x 13715U 3429U -480.8U 2948U
175 做多 2021-07-07T11:00 34019.99 2021-07-08T16:00 33210.45 590U 20x 11792U 2948U -292.1U 2656U
176 做多 2021-07-10T00:00 32808.17 2021-07-12T13:00 34481.92 531U 20x 10623U 2656U +530.8U 3187U
177 做多 2021-07-13T05:00 33576.93 2021-07-13T11:00 32822.85 637U 20x 12746U 3187U -298.7U 2888U
178 做多 2021-07-14T05:00 32571.77 2021-07-14T19:00 31830.01 578U 20x 11551U 2888U -274.4U 2614U
179 做多 2021-07-15T23:00 32469.50 2021-07-16T04:00 31723.25 523U 20x 10454U 2614U -250.5U 2363U
180 做多 2021-07-17T05:00 31765.80 2021-07-20T04:00 30713.15 473U 20x 9452U 2363U -322.4U 2041U
181 做多 2021-07-24T08:00 32176.84 2021-07-24T22:00 33884.56 408U 20x 8163U 2041U +424.6U 2465U
182 做多 2021-07-26T12:00 34446.01 2021-07-26T16:00 36767.47 493U 20x 9861U 2465U +654.1U 3119U
183 做多 2021-07-27T16:00 37443.00 2021-07-27T18:00 36515.68 624U 20x 12477U 3119U -321.2U 2798U
184 做多 2021-07-29T15:00 40019.56 2021-07-31T00:00 38723.01 560U 20x 11193U 2798U -373.4U 2425U
185 做多 2021-07-31T01:00 38798.37 2021-07-31T13:00 41182.01 485U 20x 9699U 2425U +585.6U 3010U
186 做多 2021-08-01T07:00 41537.83 2021-08-02T14:00 40268.63 602U 20x 12041U 3010U -379.6U 2631U
187 做多 2021-08-06T00:00 38482.85 2021-08-06T09:00 40706.99 526U 20x 10523U 2631U +597.0U 3228U
188 做多 2021-08-07T03:00 40507.56 2021-08-07T09:00 42900.01 646U 20x 12911U 3228U +748.9U 3977U
189 做多 2021-08-09T10:00 43627.13 2021-08-10T03:00 45930.01 795U 20x 15906U 3977U +822.9U 4799U
190 做多 2021-08-11T02:00 45346.37 2021-08-13T06:00 44137.17 960U 20x 19198U 4799U -530.6U 4269U
191 做多 2021-08-15T05:00 46502.00 2021-08-18T11:00 45465.01 854U 20x 17075U 4269U -397.5U 3871U
192 做多 2021-08-18T12:00 44999.01 2021-08-19T19:00 44046.97 774U 20x 15486U 3871U -342.8U 3529U
193 做多 2021-08-22T03:00 48501.87 2021-08-26T00:00 47277.48 706U 20x 14114U 3529U -370.1U 3159U
194 做多 2021-08-26T23:00 46891.75 2021-08-28T16:00 49245.01 632U 20x 12634U 3159U +620.8U 3779U
195 做多 2021-08-29T06:00 48646.95 2021-08-31T04:00 47584.00 756U 20x 15117U 3779U -345.1U 3434U
196 做多 2021-08-31T17:00 46877.84 2021-09-02T17:00 49708.13 687U 20x 13737U 3434U +814.8U 4249U
197 做多 2021-09-03T13:00 49808.43 2021-09-03T16:00 48570.37 850U 20x 16996U 4249U -439.0U 3810U
198 做多 2021-09-04T19:00 50277.43 2021-09-08T06:00 47374.10 762U 20x 15240U 3810U -894.4U 2916U
199 做多 2021-09-09T20:00 46165.24 2021-09-11T06:00 45152.79 583U 20x 11662U 2916U -267.2U 2648U
200 做多 2021-09-12T17:00 44949.97 2021-09-14T06:00 43933.32 530U 20x 10594U 2648U -250.0U 2398U
201 做多 2021-09-14T17:00 45132.78 2021-09-16T02:00 47605.35 480U 20x 9594U 2398U +515.5U 2914U
202 做多 2021-09-17T02:00 47822.45 2021-09-20T18:00 45938.37 583U 20x 11656U 2914U -470.4U 2444U
203 做多 2021-09-22T12:00 40960.32 2021-09-23T07:00 43222.96 489U 20x 9774U 2444U +529.6U 2973U
204 做多 2021-09-25T01:00 42350.81 2021-09-25T04:00 41182.76 595U 20x 11892U 2973U -339.6U 2634U
205 做多 2021-09-26T04:00 42344.98 2021-09-26T23:00 41231.34 527U 20x 10534U 2634U -287.3U 2346U
206 做多 2021-09-28T07:00 43293.26 2021-09-28T15:00 42147.35 469U 20x 9385U 2346U -257.5U 2089U
207 做多 2021-09-30T12:00 41128.88 2021-09-30T18:00 43407.83 418U 20x 8355U 2089U +454.1U 2543U
208 做多 2021-10-01T11:00 43532.31 2021-10-02T02:00 47081.46 509U 20x 10171U 2543U +818.3U 3361U
209 做多 2021-10-03T02:00 47606.05 2021-10-06T01:00 50269.35 672U 20x 13444U 3361U +737.9U 4099U
210 做多 2021-10-08T02:00 53906.62 2021-10-11T22:00 56678.63 820U 20x 16396U 4099U +825.9U 4925U
211 做多 2021-10-12T23:00 57342.79 2021-10-13T08:00 55901.23 985U 20x 19700U 4925U -514.4U 4410U
212 做多 2021-10-15T07:00 57331.31 2021-10-16T08:00 61456.49 882U 20x 17642U 4410U +1250.5U 5661U
213 做多 2021-10-17T04:00 60679.14 2021-10-18T12:00 59401.12 1132U 20x 22644U 5661U -499.1U 5162U
214 做多 2021-10-18T13:00 60623.95 2021-10-20T11:00 64177.15 1032U 20x 20648U 5162U +1188.3U 6350U
215 做多 2021-10-21T04:00 64374.29 2021-10-22T07:00 62971.20 1270U 20x 25401U 6350U -578.5U 5772U
216 做多 2021-10-23T08:00 61154.70 2021-10-25T07:00 59859.97 1154U 20x 23087U 5772U -511.4U 5260U
217 做多 2021-10-26T19:00 62758.02 2021-10-27T13:00 60810.59 1052U 20x 21041U 5260U -673.3U 4587U
218 做多 2021-10-29T19:00 61642.99 2021-11-01T04:00 60283.88 917U 20x 18348U 4587U -422.5U 4165U
219 做多 2021-11-02T14:00 61085.90 2021-11-08T16:00 64999.68 833U 20x 16658U 4165U +1049.6U 5214U
220 做多 2021-11-10T09:00 66810.21 2021-11-11T13:00 64251.23 1043U 20x 20856U 5214U -818.9U 4395U
221 做多 2021-11-11T17:00 64739.90 2021-11-13T07:00 63155.94 879U 20x 17581U 4395U -447.3U 3948U
222 做多 2021-11-14T03:00 63554.23 2021-11-16T17:00 62110.10 790U 20x 15792U 3948U -374.3U 3574U
223 做多 2021-11-18T21:00 59801.20 2021-11-19T07:00 58100.04 715U 20x 14295U 3574U -420.5U 3153U
224 做多 2021-11-21T09:00 57914.49 2021-11-23T10:00 56440.81 631U 20x 12612U 3153U -333.2U 2820U
