回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2023-05-14 | 26825.90 | 2023-05-29 | 28188.60 | 止盈 | +5.08% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1014.94 | 11015 |
| 2 | 做多 | 2023-05-15 | 26942.00 | 2023-05-25 | 26115.70 | 止损 | -3.07% | 1101 | 20 | 22030 | 11015 | -674.97 | 10340 |
| 3 | 做多 | 2023-05-17 | 27160.10 | 2023-05-24 | 26247.60 | 止损 | -3.36% | 1034 | 20 | 20680 | 10340 | -694.09 | 9646 |
| 4 | 做多 | 2023-05-18 | 27081.70 | 2023-05-24 | 26247.60 | 止损 | -3.08% | 965 | 20 | 19292 | 9646 | -593.58 | 9052 |
| 5 | 做多 | 2023-05-19 | 26874.10 | 2023-06-05 | 25991.90 | 止损 | -3.28% | 905 | 20 | 18105 | 9052 | -593.73 | 8459 |
| 6 | 做多 | 2023-05-20 | 26834.60 | 2023-05-29 | 28188.60 | 止盈 | +5.05% | 846 | 20 | 16917 | 8459 | +852.74 | 9311 |
| 7 | 做多 | 2023-05-20 | 26894.50 | 2023-06-05 | 25991.90 | 止损 | -3.36% | 931 | 20 | 18623 | 9311 | -624.36 | 8687 |
| 8 | 做多 | 2023-05-22 | 26848.50 | 2023-06-05 | 25991.90 | 止损 | -3.19% | 869 | 20 | 17374 | 8687 | -553.76 | 8133 |
| 9 | 做多 | 2023-05-25 | 26392.00 | 2023-05-29 | 27828.50 | 止盈 | +5.44% | 813 | 20 | 16266 | 8133 | +884.48 | 9018 |
| 10 | 做多 | 2023-05-28 | 26721.60 | 2023-05-29 | 28079.40 | 止盈 | +5.08% | 902 | 20 | 18035 | 9018 | +915.51 | 9933 |
| 11 | 做多 | 2023-05-30 | 27815.00 | 2023-05-31 | 26900.10 | 止损 | -3.29% | 993 | 20 | 19866 | 9933 | -652.80 | 9280 |
| 12 | 做多 | 2023-06-01 | 27201.10 | 2023-06-05 | 25991.90 | 止损 | -4.45% | 928 | 20 | 18561 | 9280 | -824.28 | 8456 |
| 13 | 做多 | 2023-06-02 | 27080.90 | 2023-06-05 | 25991.90 | 止损 | -4.02% | 846 | 20 | 16912 | 8456 | -679.41 | 7777 |
| 14 | 做多 | 2023-06-02 | 27051.70 | 2023-06-05 | 25991.90 | 止损 | -3.92% | 778 | 20 | 15553 | 7777 | -608.72 | 7168 |
| 15 | 做多 | 2023-06-03 | 27292.70 | 2023-06-05 | 25991.90 | 止损 | -4.77% | 717 | 20 | 14336 | 7168 | -682.58 | 6485 |
| 16 | 做多 | 2023-06-04 | 27206.00 | 2023-06-05 | 25991.90 | 止损 | -4.46% | 649 | 20 | 12971 | 6485 | -578.26 | 5907 |
| 17 | 做多 | 2023-06-06 | 25730.00 | 2023-06-07 | 27073.20 | 止盈 | +5.22% | 591 | 20 | 11814 | 5907 | +616.13 | 6523 |
| 18 | 做多 | 2023-06-06 | 26014.20 | 2023-06-15 | 24920.10 | 止损 | -4.21% | 652 | 20 | 13047 | 6523 | -548.16 | 5975 |
| 19 | 做多 | 2023-06-08 | 26428.00 | 2023-06-10 | 25504.60 | 止损 | -3.49% | 598 | 20 | 11950 | 5975 | -417.13 | 5558 |
| 20 | 做多 | 2023-06-09 | 26626.50 | 2023-06-10 | 25753.60 | 止损 | -3.28% | 556 | 20 | 11116 | 5558 | -364.05 | 5194 |
| 21 | 做多 | 2023-06-11 | 25751.10 | 2023-06-15 | 24920.10 | 止损 | -3.23% | 519 | 20 | 10388 | 5194 | -334.89 | 4859 |
| 22 | 做多 | 2023-06-12 | 25932.60 | 2023-06-15 | 24920.10 | 止损 | -3.90% | 486 | 20 | 9718 | 4859 | -379.05 | 4480 |
| 23 | 做多 | 2023-06-12 | 25975.70 | 2023-06-15 | 24920.10 | 止损 | -4.06% | 448 | 20 | 8960 | 4480 | -363.75 | 4116 |
| 24 | 做多 | 2023-06-13 | 25918.60 | 2023-06-15 | 24920.10 | 止损 | -3.85% | 412 | 20 | 8232 | 4116 | -316.83 | 3799 |
| 25 | 做多 | 2023-06-14 | 25970.70 | 2023-06-15 | 24920.10 | 止损 | -4.05% | 380 | 20 | 7599 | 3799 | -307.09 | 3492 |
| 26 | 做多 | 2023-06-14 | 25945.10 | 2023-06-15 | 24920.10 | 止损 | -3.95% | 349 | 20 | 6985 | 3492 | -275.66 | 3217 |
| 27 | 做多 | 2023-06-16 | 25135.00 | 2023-06-17 | 26397.90 | 止盈 | +5.02% | 322 | 20 | 6433 | 3217 | +322.92 | 3540 |
| 28 | 做多 | 2023-06-16 | 25832.40 | 2023-06-21 | 27363.30 | 止盈 | +5.93% | 354 | 20 | 7079 | 3540 | +419.11 | 3959 |
| 29 | 做多 | 2023-06-18 | 26555.50 | 2023-06-21 | 28058.20 | 止盈 | +5.66% | 396 | 20 | 7917 | 3959 | +447.57 | 4406 |
| 30 | 做多 | 2023-06-18 | 26524.30 | 2023-06-21 | 28058.20 | 止盈 | +5.78% | 441 | 20 | 8813 | 4406 | +509.12 | 4915 |
| 31 | 做多 | 2023-06-18 | 26547.50 | 2023-06-21 | 28058.20 | 止盈 | +5.69% | 492 | 20 | 9831 | 4915 | +558.86 | 5474 |
| 32 | 做多 | 2023-06-19 | 26520.70 | 2023-06-21 | 28058.20 | 止盈 | +5.80% | 547 | 20 | 10948 | 5474 | +634.09 | 6108 |
| 33 | 做多 | 2023-06-20 | 27054.20 | 2023-06-21 | 28776.50 | 止盈 | +6.37% | 611 | 20 | 12217 | 6108 | +776.95 | 6885 |
| 34 | 做多 | 2023-06-23 | 30041.90 | 2023-07-14 | 31600.60 | 止盈 | +5.19% | 689 | 20 | 13771 | 6885 | +713.76 | 7599 |
| 35 | 做多 | 2023-06-23 | 30138.10 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -3.24% | 760 | 20 | 15198 | 7599 | -491.74 | 7107 |
| 36 | 做多 | 2023-06-24 | 30680.20 | 2023-07-19 | 29688.00 | 止损 | -3.23% | 711 | 20 | 14215 | 7107 | -459.24 | 6648 |
| 37 | 做多 | 2023-06-25 | 30742.00 | 2023-07-18 | 29783.90 | 止损 | -3.12% | 665 | 20 | 13296 | 6648 | -413.97 | 6234 |
| 38 | 做多 | 2023-06-26 | 30631.20 | 2023-07-19 | 29688.00 | 止损 | -3.08% | 623 | 20 | 12468 | 6234 | -383.54 | 5851 |
| 39 | 做多 | 2023-06-27 | 30473.30 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -4.30% | 585 | 20 | 11701 | 5851 | -503.01 | 5348 |
| 40 | 做多 | 2023-06-29 | 30221.60 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -3.51% | 535 | 20 | 10695 | 5348 | -374.61 | 4973 |
| 41 | 做多 | 2023-06-30 | 30734.30 | 2023-07-18 | 29783.90 | 止损 | -3.09% | 497 | 20 | 9946 | 4973 | -307.25 | 4666 |
| 42 | 做多 | 2023-07-01 | 30448.10 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -4.22% | 467 | 20 | 9331 | 4666 | -393.75 | 4272 |
| 43 | 做多 | 2023-07-03 | 30558.40 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -4.57% | 427 | 20 | 8544 | 4272 | -390.03 | 3882 |
| 44 | 做多 | 2023-07-03 | 30579.70 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -4.64% | 388 | 20 | 7764 | 3882 | -359.58 | 3522 |
| 45 | 做多 | 2023-07-03 | 30729.90 | 2023-07-18 | 29783.90 | 止损 | -3.08% | 352 | 20 | 7045 | 3522 | -216.65 | 3306 |
| 46 | 做多 | 2023-07-06 | 30477.70 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -4.32% | 331 | 20 | 6611 | 3306 | -285.12 | 3021 |
| 47 | 做多 | 2023-07-07 | 30367.30 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -3.97% | 302 | 20 | 6041 | 3021 | -239.54 | 2781 |
| 48 | 做多 | 2023-07-09 | 30323.90 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -3.83% | 278 | 20 | 5562 | 2781 | -212.90 | 2568 |
| 49 | 做多 | 2023-07-10 | 30147.00 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -3.27% | 257 | 20 | 5136 | 2568 | -167.65 | 2400 |
| 50 | 做多 | 2023-07-11 | 30585.50 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -4.65% | 240 | 20 | 4801 | 2400 | -223.22 | 2177 |
| 51 | 做多 | 2023-07-13 | 30560.20 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -4.58% | 218 | 20 | 4354 | 2177 | -199.03 | 1978 |
| 52 | 做多 | 2023-07-15 | 30334.10 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -3.86% | 198 | 20 | 3956 | 1978 | -152.72 | 1825 |
| 53 | 做多 | 2023-07-16 | 30273.40 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -3.67% | 183 | 20 | 3651 | 1825 | -133.90 | 1692 |
| 54 | 做多 | 2023-07-18 | 30198.30 | 2023-07-24 | 29162.00 | 止损 | -3.43% | 169 | 20 | 3383 | 1692 | -115.98 | 1576 |
| 55 | 做多 | 2023-07-19 | 29990.30 | 2023-07-24 | 29032.30 | 止损 | -3.19% | 158 | 20 | 3151 | 1576 | -100.56 | 1475 |
| 56 | 做多 | 2023-07-20 | 29918.30 | 2023-08-01 | 28917.40 | 止损 | -3.35% | 148 | 20 | 2950 | 1475 | -98.60 | 1376 |
| 57 | 做多 | 2023-07-20 | 29937.00 | 2023-07-24 | 29032.30 | 止损 | -3.02% | 138 | 20 | 2753 | 1376 | -83.11 | 1293 |
| 58 | 做多 | 2023-07-21 | 29864.50 | 2023-08-01 | 28917.40 | 止损 | -3.17% | 129 | 20 | 2587 | 1293 | -81.95 | 1211 |
| 59 | 做多 | 2023-07-22 | 29929.30 | 2023-08-01 | 28917.40 | 止损 | -3.38% | 121 | 20 | 2423 | 1211 | -81.83 | 1130 |
| 60 | 做多 | 2023-07-23 | 29910.60 | 2023-08-01 | 28917.40 | 止损 | -3.32% | 113 | 20 | 2259 | 1130 | -74.94 | 1055 |
| 61 | 做多 | 2023-07-25 | 29177.00 | 2023-08-17 | 27920.90 | 止损 | -4.31% | 105 | 20 | 2109 | 1055 | -90.71 | 964 |
| 62 | 做多 | 2023-07-26 | 29280.10 | 2023-08-17 | 28393.30 | 止损 | -3.03% | 96 | 20 | 1928 | 964 | -58.33 | 906 |
| 63 | 做多 | 2023-07-26 | 29255.20 | 2023-08-17 | 27920.90 | 止损 | -4.56% | 91 | 20 | 1811 | 906 | -82.52 | 823 |
| 64 | 做多 | 2023-07-28 | 29295.00 | 2023-08-17 | 28393.30 | 止损 | -3.08% | 82 | 20 | 1646 | 823 | -50.62 | 772 |
| 65 | 做多 | 2023-07-30 | 29338.70 | 2023-08-17 | 28393.30 | 止损 | -3.22% | 77 | 20 | 1545 | 772 | -49.73 | 723 |
| 66 | 做多 | 2023-07-30 | 29337.10 | 2023-08-17 | 28393.30 | 止损 | -3.22% | 72 | 20 | 1445 | 723 | -46.45 | 676 |
| 67 | 做多 | 2023-07-31 | 29442.40 | 2023-08-17 | 28545.30 | 止损 | -3.05% | 68 | 20 | 1353 | 676 | -41.17 | 635 |
| 68 | 做多 | 2023-08-02 | 29261.50 | 2023-08-17 | 27920.90 | 止损 | -4.58% | 64 | 20 | 1270 | 635 | -58.13 | 577 |
| 69 | 做多 | 2023-08-03 | 29184.90 | 2023-08-17 | 27920.90 | 止损 | -4.33% | 58 | 20 | 1154 | 577 | -49.93 | 527 |
| 70 | 做多 | 2023-08-04 | 29258.80 | 2023-08-17 | 27920.90 | 止损 | -4.57% | 53 | 20 | 1054 | 527 | -48.15 | 479 |
| 71 | 做多 | 2023-08-06 | 29063.50 | 2023-08-17 | 27920.90 | 止损 | -3.93% | 48 | 20 | 958 | 479 | -37.62 | 441 |
| 72 | 做多 | 2023-08-07 | 29076.90 | 2023-08-17 | 27920.90 | 止损 | -3.98% | 44 | 20 | 883 | 441 | -35.05 | 406 |
| 73 | 做多 | 2023-08-08 | 29184.30 | 2023-08-17 | 27920.90 | 止损 | -4.33% | 41 | 20 | 812 | 406 | -35.13 | 371 |
| 74 | 做多 | 2023-08-10 | 29669.80 | 2023-08-17 | 28714.40 | 止损 | -3.22% | 37 | 20 | 742 | 371 | -23.87 | 347 |
| 75 | 做多 | 2023-08-11 | 29481.00 | 2023-08-17 | 28566.50 | 止损 | -3.10% | 35 | 20 | 694 | 347 | -21.52 | 326 |
| 76 | 做多 | 2023-08-12 | 29415.50 | 2023-08-17 | 28532.30 | 止损 | -3.00% | 33 | 20 | 651 | 326 | -19.54 | 306 |
| 77 | 做多 | 2023-08-12 | 29383.00 | 2023-08-17 | 28490.10 | 止损 | -3.04% | 31 | 20 | 612 | 306 | -18.59 | 288 |
| 78 | 做多 | 2023-08-13 | 29443.40 | 2023-08-17 | 28545.30 | 止损 | -3.05% | 29 | 20 | 575 | 288 | -17.52 | 270 |
| 79 | 做多 | 2023-08-14 | 29411.80 | 2023-08-17 | 28490.10 | 止损 | -3.13% | 27 | 20 | 540 | 270 | -16.91 | 253 |
| 80 | 做多 | 2023-08-14 | 29408.20 | 2023-08-17 | 28490.10 | 止损 | -3.12% | 25 | 20 | 506 | 253 | -15.79 | 237 |
| 81 | 做多 | 2023-08-20 | 26240.10 | 2023-08-30 | 27988.40 | 止盈 | +6.66% | 24 | 20 | 475 | 237 | +31.59 | 269 |
| 82 | 做多 | 2023-08-20 | 26163.90 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.05% | 27 | 20 | 538 | 269 | +27.13 | 296 |
| 83 | 做多 | 2023-08-21 | 26222.80 | 2023-08-30 | 27988.40 | 止盈 | +6.73% | 30 | 20 | 592 | 296 | +39.83 | 336 |
| 84 | 做多 | 2023-08-22 | 26092.80 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.33% | 34 | 20 | 672 | 336 | +35.80 | 372 |
| 85 | 做多 | 2023-08-23 | 26027.80 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.60% | 37 | 20 | 743 | 372 | +41.57 | 413 |
| 86 | 做多 | 2023-08-23 | 26134.30 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.17% | 41 | 20 | 827 | 413 | +42.67 | 456 |
| 87 | 做多 | 2023-08-25 | 26095.40 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.32% | 46 | 20 | 912 | 456 | +48.50 | 504 |
| 88 | 做多 | 2023-08-26 | 26043.60 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.53% | 50 | 20 | 1009 | 504 | +55.77 | 560 |
| 89 | 做多 | 2023-08-27 | 26028.50 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.60% | 56 | 20 | 1120 | 560 | +62.62 | 623 |
| 90 | 做多 | 2023-08-28 | 26126.40 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.20% | 62 | 20 | 1246 | 623 | +64.70 | 688 |
| 91 | 做多 | 2023-08-29 | 26128.00 | 2023-08-29 | 27484.80 | 止盈 | +5.19% | 69 | 20 | 1375 | 688 | +71.33 | 759 |
| 92 | 做多 | 2023-08-29 | 27484.80 | 2023-09-01 | 26223.30 | 止损 | -4.59% | 76 | 20 | 1518 | 759 | -69.59 | 689 |
| 93 | 做多 | 2023-08-31 | 27249.10 | 2023-09-01 | 26223.30 | 止损 | -3.76% | 69 | 20 | 1379 | 689 | -51.84 | 637 |
| 94 | 做多 | 2023-09-02 | 25783.90 | 2023-09-12 | 25008.30 | 止损 | -3.01% | 64 | 20 | 1275 | 637 | -38.31 | 599 |
| 95 | 做多 | 2023-09-04 | 25997.60 | 2023-09-11 | 25138.90 | 止损 | -3.30% | 60 | 20 | 1198 | 599 | -39.54 | 560 |
| 96 | 做多 | 2023-09-05 | 25724.50 | 2023-09-18 | 27116.70 | 止盈 | +5.41% | 56 | 20 | 1119 | 560 | +60.51 | 620 |
| 97 | 做多 | 2023-09-06 | 25732.70 | 2023-09-18 | 27116.70 | 止盈 | +5.38% | 62 | 20 | 1240 | 620 | +66.63 | 687 |
| 98 | 做多 | 2023-09-06 | 25793.00 | 2023-09-12 | 25008.30 | 止损 | -3.04% | 69 | 20 | 1373 | 687 | -41.74 | 645 |
| 99 | 做多 | 2023-09-07 | 25747.40 | 2023-09-18 | 27116.70 | 止盈 | +5.32% | 64 | 20 | 1290 | 645 | +68.53 | 714 |
| 100 | 做多 | 2023-09-08 | 25918.90 | 2023-09-11 | 25138.90 | 止损 | -3.01% | 71 | 20 | 1427 | 714 | -42.90 | 671 |
| 101 | 做多 | 2023-09-09 | 25861.10 | 2023-09-12 | 25008.30 | 止损 | -3.30% | 67 | 20 | 1341 | 671 | -44.18 | 626 |
| 102 | 做多 | 2023-09-10 | 25853.70 | 2023-09-12 | 25008.30 | 止损 | -3.27% | 63 | 20 | 1253 | 626 | -40.93 | 585 |
| 103 | 做多 | 2023-09-11 | 25838.30 | 2023-09-12 | 25008.30 | 止损 | -3.21% | 59 | 20 | 1171 | 585 | -37.58 | 548 |
| 104 | 做多 | 2023-09-11 | 25829.60 | 2023-09-12 | 25008.30 | 止损 | -3.18% | 55 | 20 | 1096 | 548 | -34.81 | 513 |
| 105 | 做多 | 2023-09-12 | 25752.30 | 2023-09-18 | 27116.70 | 止盈 | +5.30% | 51 | 20 | 1026 | 513 | +54.32 | 567 |
| 106 | 做多 | 2023-09-13 | 26143.10 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +7.06% | 57 | 20 | 1135 | 567 | +80.08 | 648 |
| 107 | 做多 | 2023-09-15 | 26626.00 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.12% | 65 | 20 | 1295 | 648 | +66.26 | 714 |
| 108 | 做多 | 2023-09-16 | 26591.10 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.26% | 71 | 20 | 1428 | 714 | +75.01 | 789 |
| 109 | 做多 | 2023-09-17 | 26515.70 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.56% | 79 | 20 | 1578 | 789 | +87.61 | 876 |
| 110 | 做多 | 2023-09-17 | 26538.30 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.47% | 88 | 20 | 1753 | 876 | +95.76 | 972 |
| 111 | 做多 | 2023-09-18 | 26646.20 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.04% | 97 | 20 | 1944 | 972 | +97.93 | 1070 |
| 112 | 做多 | 2023-09-19 | 27278.60 | 2023-09-21 | 26408.20 | 止损 | -3.19% | 107 | 20 | 2140 | 1070 | -68.22 | 1002 |
| 113 | 做多 | 2023-09-21 | 27149.40 | 2023-09-25 | 26232.40 | 止损 | -3.38% | 100 | 20 | 2004 | 1002 | -67.61 | 934 |
| 114 | 做多 | 2023-09-22 | 26631.30 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.10% | 93 | 20 | 1868 | 934 | +95.21 | 1029 |
| 115 | 做多 | 2023-09-22 | 26619.90 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.15% | 103 | 20 | 2059 | 1029 | +105.84 | 1135 |
| 116 | 做多 | 2023-09-23 | 26555.00 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.40% | 114 | 20 | 2271 | 1135 | +122.55 | 1258 |
| 117 | 做多 | 2023-09-24 | 26587.60 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.27% | 126 | 20 | 2516 | 1258 | +132.53 | 1390 |
| 118 | 做多 | 2023-09-26 | 26341.30 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +6.26% | 139 | 20 | 2781 | 1390 | +173.84 | 1564 |
| 119 | 做多 | 2023-09-27 | 26216.30 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +6.76% | 156 | 20 | 3128 | 1564 | +211.41 | 1776 |
| 120 | 做多 | 2023-09-28 | 26435.80 | 2023-10-02 | 27989.70 | 止盈 | +5.88% | 178 | 20 | 3551 | 1776 | +208.54 | 1984 |
| 121 | 做多 | 2023-09-30 | 26912.40 | 2023-10-02 | 28299.10 | 止盈 | +5.15% | 198 | 20 | 3968 | 1984 | +204.27 | 2188 |
| 122 | 做多 | 2023-10-02 | 27989.70 | 2023-10-11 | 27110.00 | 止损 | -3.14% | 219 | 20 | 4377 | 2188 | -137.43 | 2051 |
| 123 | 做多 | 2023-10-04 | 27408.50 | 2023-10-20 | 28967.50 | 止盈 | +5.69% | 205 | 20 | 4102 | 2051 | +233.09 | 2284 |
| 124 | 做多 | 2023-10-05 | 27613.80 | 2023-10-11 | 26769.10 | 止损 | -3.06% | 228 | 20 | 4568 | 2284 | -139.60 | 2145 |
| 125 | 做多 | 2023-10-06 | 27602.80 | 2023-10-11 | 26769.10 | 止损 | -3.02% | 214 | 20 | 4289 | 2145 | -129.41 | 2015 |
| 126 | 做多 | 2023-10-08 | 27950.80 | 2023-10-11 | 27110.00 | 止损 | -3.01% | 202 | 20 | 4030 | 2015 | -121.11 | 1894 |
| 127 | 做多 | 2023-10-09 | 27903.60 | 2023-10-11 | 27000.70 | 止损 | -3.24% | 189 | 20 | 3788 | 1894 | -122.45 | 1772 |
| 128 | 做多 | 2023-10-10 | 27581.70 | 2023-10-12 | 26672.80 | 止损 | -3.30% | 177 | 20 | 3543 | 1772 | -116.64 | 1655 |
| 129 | 做多 | 2023-10-12 | 26852.50 | 2023-10-17 | 28219.00 | 止盈 | +5.09% | 165 | 20 | 3310 | 1655 | +168.26 | 1823 |
| 130 | 做多 | 2023-10-13 | 26818.00 | 2023-10-16 | 28181.40 | 止盈 | +5.08% | 182 | 20 | 3646 | 1823 | +185.19 | 2008 |
| 131 | 做多 | 2023-10-14 | 26967.80 | 2023-10-17 | 28536.90 | 止盈 | +5.82% | 201 | 20 | 4017 | 2008 | +233.47 | 2242 |
| 132 | 做多 | 2023-10-14 | 26927.90 | 2023-10-17 | 28536.90 | 止盈 | +5.98% | 224 | 20 | 4484 | 2242 | +267.64 | 2509 |
| 133 | 做多 | 2023-10-15 | 26868.30 | 2023-10-17 | 28219.00 | 止盈 | +5.03% | 251 | 20 | 5019 | 2509 | +252.05 | 2762 |
| 134 | 做多 | 2023-10-16 | 26916.00 | 2023-10-17 | 28536.90 | 止盈 | +6.02% | 276 | 20 | 5523 | 2762 | +332.27 | 3094 |
| 135 | 做多 | 2023-10-17 | 28434.40 | 2023-10-21 | 29867.80 | 止盈 | +5.04% | 309 | 20 | 6188 | 3094 | +311.61 | 3405 |
| 136 | 做多 | 2023-10-18 | 28566.70 | 2023-10-22 | 30132.40 | 止盈 | +5.48% | 341 | 20 | 6811 | 3405 | +372.92 | 3778 |
| 137 | 做多 | 2023-10-18 | 28716.80 | 2023-10-22 | 30195.00 | 止盈 | +5.15% | 378 | 20 | 7557 | 3778 | +388.59 | 4167 |
| 138 | 做多 | 2023-10-19 | 28315.00 | 2023-10-20 | 29785.90 | 止盈 | +5.19% | 417 | 20 | 8334 | 4167 | +432.49 | 4599 |
| 139 | 做多 | 2023-10-21 | 29681.00 | 2023-10-24 | 31197.50 | 止盈 | +5.11% | 460 | 20 | 9199 | 4599 | +469.53 | 5069 |
| 140 | 做多 | 2023-10-22 | 30103.30 | 2023-10-24 | 31618.70 | 止盈 | +5.03% | 507 | 20 | 10138 | 5069 | +509.83 | 5579 |
| 141 | 做多 | 2023-10-23 | 30107.30 | 2023-10-24 | 31618.70 | 止盈 | +5.02% | 558 | 20 | 11157 | 5579 | +559.55 | 6138 |
| 142 | 做多 | 2023-10-25 | 33944.30 | 2023-11-02 | 35692.50 | 止盈 | +5.15% | 614 | 20 | 12277 | 6138 | +631.64 | 6770 |
| 143 | 做多 | 2023-10-27 | 34242.40 | 2023-11-09 | 36382.50 | 止盈 | +6.25% | 677 | 20 | 13540 | 6770 | +845.37 | 7615 |
| 144 | 做多 | 2023-10-28 | 34068.50 | 2023-11-09 | 35799.80 | 止盈 | +5.08% | 762 | 20 | 15231 | 7615 | +773.22 | 8389 |
| 145 | 做多 | 2023-10-29 | 34226.50 | 2023-11-09 | 36382.50 | 止盈 | +6.30% | 839 | 20 | 16777 | 8389 | +1055.76 | 9444 |
| 146 | 做多 | 2023-10-30 | 34596.20 | 2023-11-09 | 36382.50 | 止盈 | +5.16% | 944 | 20 | 18889 | 9444 | +974.29 | 10419 |
| 147 | 做多 | 2023-10-31 | 34483.80 | 2023-11-09 | 36382.50 | 止盈 | +5.51% | 1042 | 20 | 20837 | 10419 | +1146.16 | 11565 |
| 148 | 做多 | 2023-10-31 | 34504.00 | 2023-11-09 | 36382.50 | 止盈 | +5.44% | 1156 | 20 | 23129 | 11565 | +1257.98 | 12823 |
| 149 | 做多 | 2023-11-01 | 34491.60 | 2023-11-09 | 36382.50 | 止盈 | +5.48% | 1282 | 20 | 25645 | 12823 | +1404.53 | 14227 |
| 150 | 做多 | 2023-11-01 | 34825.40 | 2023-11-09 | 36715.30 | 止盈 | +5.43% | 1423 | 20 | 28454 | 14227 | +1542.62 | 15770 |
| 151 | 做多 | 2023-11-02 | 34564.30 | 2023-11-09 | 36382.50 | 止盈 | +5.26% | 1577 | 20 | 31540 | 15770 | +1657.44 | 17427 |
| 152 | 做多 | 2023-11-04 | 34661.90 | 2023-11-09 | 36455.50 | 止盈 | +5.17% | 1743 | 20 | 34855 | 17427 | +1801.77 | 19229 |
| 153 | 做多 | 2023-11-05 | 34775.90 | 2023-11-09 | 36715.30 | 止盈 | +5.58% | 1923 | 20 | 38458 | 19229 | +2142.61 | 21372 |
| 154 | 做多 | 2023-11-06 | 35172.30 | 2023-11-09 | 37179.70 | 止盈 | +5.71% | 2137 | 20 | 42743 | 21372 | +2437.07 | 23809 |
| 155 | 做多 | 2023-11-07 | 35130.90 | 2023-11-09 | 36892.10 | 止盈 | +5.01% | 2381 | 20 | 47617 | 23809 | +2384.80 | 26194 |
| 156 | 做多 | 2023-11-08 | 35398.80 | 2023-11-09 | 37179.70 | 止盈 | +5.03% | 2619 | 20 | 52387 | 26194 | +2632.94 | 28826 |
| 157 | 做多 | 2023-11-09 | 35419.90 | 2023-11-09 | 37922.40 | 止盈 | +7.07% | 2883 | 20 | 57653 | 28826 | +4069.24 | 32896 |
| 158 | 做多 | 2023-11-10 | 36775.80 | 2023-11-15 | 35239.50 | 止损 | -4.18% | 3290 | 20 | 65791 | 32896 | -2745.67 | 30150 |
| 159 | 做多 | 2023-11-10 | 37098.90 | 2023-11-15 | 35239.50 | 止损 | -5.01% | 3015 | 20 | 60300 | 30150 | -3019.22 | 27131 |
| 160 | 做多 | 2023-11-12 | 37155.30 | 2023-11-15 | 35239.50 | 止损 | -5.16% | 2713 | 20 | 54262 | 27131 | -2795.04 | 24336 |
| 161 | 做多 | 2023-11-12 | 37154.10 | 2023-11-15 | 35239.50 | 止损 | -5.15% | 2434 | 20 | 48672 | 24336 | -2505.60 | 21830 |
| 162 | 做多 | 2023-11-14 | 36765.10 | 2023-11-15 | 35239.50 | 止损 | -4.15% | 2183 | 20 | 43660 | 21830 | -1809.91 | 20020 |
| 163 | 做多 | 2023-11-15 | 35800.00 | 2023-11-16 | 37644.50 | 止盈 | +5.15% | 2002 | 20 | 40041 | 20020 | +2060.92 | 22081 |
| 164 | 做多 | 2023-11-17 | 36414.20 | 2023-11-29 | 38335.50 | 止盈 | +5.28% | 2208 | 20 | 44162 | 22081 | +2327.78 | 24409 |
