📊 Solana SOL 均线20-50 只做多策略(复利计算)

回测周期: 约6个月 (2160根K线) | 发布时间: 2026-03-25 13:30

📈 回测结果摘要

测试币种
Solana SOL
策略
MA20-50
模式
只做多
周期
4小时
初始资金
10000U
开仓比例
10%
杠杆
20x
天数
90天
交易次数
25次
盈利
16次
亏损
9次
胜率
64.0%
总收益
+220.2%
最终资金
32022U
最大回撤
-34.3%
月化收益
+73.4%

📊 收益与风险

盈利因子
2.45
止盈次数
16
止损次数
9
盈亏比
1.78

📋 交易记录明细(共25笔)

方向入场时间入场价出场时间出场价结果盈亏% 开仓资金杠杆仓位价值开仓前资金盈亏U平仓后资金
1 做多 2024-11-13 08:00 203.32 2024-11-13 20:00 216.69 止盈 +6.58% 1000 20 20000 10000 +1313.85 11314
2 做多 2024-11-14 00:00 211.01 2024-11-17 12:00 237.50 止盈 +12.55% 1131 20 22628 11314 +2837.82 14152
3 做多 2024-12-07 04:00 237.08 2024-12-09 16:00 226.16 止损 -4.61% 1415 20 28303 14152 -1302.36 12849
4 做多 2024-12-27 00:00 189.05 2025-01-02 12:00 205.84 止盈 +8.88% 1285 20 25699 12849 +2280.08 15129
5 做多 2024-12-29 20:00 195.05 2024-12-30 20:00 187.24 止损 -4.00% 1513 20 30259 15129 -1210.38 13919
6 做多 2025-01-02 08:00 198.46 2025-01-02 16:00 208.43 止盈 +5.02% 1392 20 27838 13919 +1397.10 15316
7 做多 2025-01-16 16:00 212.67 2025-01-18 12:00 232.81 止盈 +9.47% 1532 20 30632 15316 +2897.99 18214
8 做多 2025-02-12 04:00 197.87 2025-02-12 20:00 191.91 止损 -3.01% 1821 20 36428 18214 -1096.15 17118
9 做多 2025-03-03 16:00 161.00 2025-03-04 00:00 141.80 止损 -11.93% 1712 20 34236 17118 -4078.71 13039
10 做多 2025-03-16 08:00 135.43 2025-03-16 16:00 129.89 止损 -4.09% 1304 20 26078 13039 -1065.72 11974
11 做多 2025-03-22 16:00 130.28 2025-03-24 08:00 138.11 止盈 +6.01% 1197 20 23947 11974 +1437.81 13411
12 做多 2025-03-24 04:00 132.77 2025-03-24 16:00 143.34 止盈 +7.96% 1341 20 26823 13411 +2133.25 15545
13 做多 2025-04-12 08:00 120.13 2025-04-12 20:00 130.42 止盈 +8.57% 1554 20 31089 15545 +2660.35 18205
14 做多 2025-05-04 04:00 146.62 2025-05-08 16:00 154.52 止盈 +5.39% 1820 20 36410 18205 +1959.83 20165
15 做多 2025-05-09 00:00 160.50 2025-05-09 16:00 172.26 止盈 +7.33% 2016 20 40330 20165 +2952.03 23117
16 做多 2025-05-23 00:00 177.79 2025-05-25 12:00 172.27 止损 -3.10% 2312 20 46234 23117 -1434.02 21683
17 做多 2025-06-10 16:00 160.75 2025-06-13 00:00 154.75 止损 -3.73% 2168 20 43366 21683 -1617.00 20066
18 做多 2025-06-26 12:00 145.08 2025-06-27 04:00 138.98 止损 -4.20% 2007 20 40132 20066 -1685.67 18380
19 做多 2025-07-09 08:00 151.20 2025-07-11 00:00 159.26 止盈 +5.33% 1838 20 36760 18380 +1957.61 20338
20 做多 2025-08-08 04:00 175.26 2025-08-10 08:00 184.90 止盈 +5.50% 2034 20 40675 20338 +2235.07 22573
21 做多 2025-08-23 12:00 205.29 2025-08-25 16:00 197.54 止损 -3.78% 2257 20 45146 22573 -1702.61 20870
22 做多 2025-09-05 04:00 202.23 2025-09-08 16:00 214.21 止盈 +5.92% 2087 20 41740 20870 +2470.20 23340
23 做多 2025-09-08 16:00 214.21 2025-09-11 16:00 224.94 止盈 +5.01% 2334 20 46681 23340 +2335.95 25676
24 做多 2025-10-01 08:00 206.64 2025-10-01 16:00 217.64 止盈 +5.32% 2568 20 51353 25676 +2730.91 28407
25 做多 2025-10-24 16:00 192.02 2025-10-27 08:00 204.25 止盈 +6.37% 2841 20 56814 28407 +3614.97 32022

⚙️ 策略参数

  • 计算方式:复利计算(每次用当前资金的10%开仓)
  • 均线设置:MA20 / MA50
  • 开仓条件:MA20上穿MA50做多,下穿做空
  • 止盈:5%
  • 止损:3%
  • 杠杆:20x
  • 手续费:0.05%买入 + 0.05%卖出

⚠️ 风险提示

1. 回测结果不代表未来表现

2. 加密货币波动大,高杠杆风险高

3. 请根据自身风险承受能力设置仓位