📊 ETH EMA5-20 马丁格尔策略

回测周期: 约1年 (8760根K线)

📈 回测结果

交易
119次
盈利
12次
亏损
107次
胜率
10.1%
收益
+-198.8%
最终资金
-9883U
回撤
-99.0%
月化
+-16.3%

📋 交易明细

方向入场时间入场价出场时间出场价结果盈亏% 开仓杠杆仓位开仓前盈亏U平仓后马丁
1 做空 2025-03-25 15:00 2054.80 2025-03-25 20:00 2058.66 反手 -0.19% 200 20 4000 10000 -7.51 9992 1
2 做多 2025-03-25 20:00 2058.66 2025-03-25 22:00 2075.22 反手 +0.80% 240 20 4800 9992 +38.57 10031 1
3 做多 2025-03-25 20:00 2058.66 2025-03-25 22:00 2075.22 反手 +0.80% 288 20 5760 9992 +46.29 10077 2
4 做空 2025-03-25 22:00 2075.22 2025-03-26 02:00 2061.35 反手 +0.67% 346 20 6912 10077 +46.15 10124 1
5 做空 2025-03-25 22:00 2075.22 2025-03-26 02:00 2061.35 反手 +0.67% 415 20 8294 10077 +55.38 10179 2
6 做多 2025-03-26 02:00 2061.35 2025-03-26 03:00 2074.65 反手 +0.65% 498 20 9953 10179 +64.16 10243 1
7 做多 2025-03-26 02:00 2061.35 2025-03-26 03:00 2074.65 反手 +0.65% 597 20 11944 10179 +76.99 10320 2
8 做空 2025-03-26 03:00 2074.65 2025-03-26 04:00 2063.80 反手 +0.52% 717 20 14333 10320 +74.88 10395 1
9 做空 2025-03-26 03:00 2074.65 2025-03-26 04:00 2063.80 反手 +0.52% 860 20 17199 10320 +89.86 10485 2
10 做多 2025-03-26 04:00 2063.80 2025-03-26 10:00 2047.66 反手 -0.78% 1032 20 20639 10485 -161.25 10324 1
11 做多 2025-03-26 04:00 2063.80 2025-03-26 10:00 2047.66 反手 -0.78% 1238 20 24767 10485 -193.50 10130 2
12 做空 2025-03-26 10:00 2047.66 2025-03-26 15:00 2068.34 反手 -1.01% 1486 20 29720 10130 -299.86 9830 1
13 做空 2025-03-26 10:00 2047.66 2025-03-26 15:00 2068.34 反手 -1.01% 1783 20 35664 10130 -359.83 9470 2
14 做多 2025-03-26 15:00 2068.34 2025-03-26 21:00 2027.11 反手 -1.99% 2140 20 42797 9470 -852.26 8618 1
15 做多 2025-03-26 15:00 2068.34 2025-03-26 21:00 2027.11 反手 -1.99% 2568 20 51357 9470 -1022.71 7595 2
16 做空 2025-03-26 21:00 2027.11 2025-03-27 17:00 2027.85 反手 -0.04% 3081 20 61628 7595 -22.47 7573 1
17 做空 2025-03-26 21:00 2027.11 2025-03-27 17:00 2027.85 反手 -0.04% 3698 20 73954 7595 -26.97 7546 2
18 做多 2025-03-27 17:00 2027.85 2025-03-27 18:00 2023.96 反手 -0.19% 4437 20 88744 7546 -170.07 7376 1
19 做多 2025-03-27 17:00 2027.85 2025-03-27 18:00 2023.96 反手 -0.19% 5325 20 106493 7546 -204.08 7172 2
20 做空 2025-03-27 18:00 2023.96 2025-03-28 13:00 1914.30 止盈 +5.42% 6390 20 127792 7172 +6916.96 14089 1
21 做空 2025-03-27 18:00 2023.96 2025-03-28 13:00 1914.30 止盈 +5.42% 7668 20 153350 7172 +8300.36 22389 2
22 做多 2025-03-31 20:00 1833.49 2025-04-02 12:00 1878.14 反手 +2.44% 200 20 4000 22389 +97.31 22486 1
23 做空 2025-04-02 12:00 1878.14 2025-04-02 23:00 1900.09 反手 -1.17% 240 20 4800 22486 -56.04 22430 1
24 做空 2025-04-02 12:00 1878.14 2025-04-02 23:00 1900.09 反手 -1.17% 288 20 5760 22486 -67.25 22363 2
25 做多 2025-04-02 23:00 1900.09 2025-04-03 06:00 1796.94 止损 -5.43% 346 20 6912 22363 -374.86 21988 1
26 做多 2025-04-02 23:00 1900.09 2025-04-03 06:00 1796.94 止损 -5.43% 415 20 8294 22363 -449.83 21538 2
27 做空 2025-04-03 06:00 1796.94 2025-04-04 07:00 1816.48 反手 -1.09% 200 20 4000 21538 -43.45 21495 1
28 做多 2025-04-04 07:00 1816.48 2025-04-04 09:00 1781.76 反手 -1.91% 240 20 4800 21495 -91.65 21403 1
29 做多 2025-04-04 07:00 1816.48 2025-04-04 09:00 1781.76 反手 -1.91% 288 20 5760 21495 -109.99 21293 2
30 做空 2025-04-04 09:00 1781.76 2025-04-04 15:00 1816.88 反手 -1.97% 346 20 6912 21293 -136.11 21157 1
31 做空 2025-04-04 09:00 1781.76 2025-04-04 15:00 1816.88 反手 -1.97% 415 20 8294 21293 -163.33 20994 2
32 做多 2025-04-04 15:00 1816.88 2025-04-04 19:00 1783.16 反手 -1.86% 498 20 9953 20994 -184.54 20809 1
33 做多 2025-04-04 15:00 1816.88 2025-04-04 19:00 1783.16 反手 -1.86% 597 20 11944 20994 -221.45 20588 2
34 做空 2025-04-04 19:00 1783.16 2025-04-05 01:00 1820.36 反手 -2.09% 717 20 14333 20588 -298.71 20289 1
35 做空 2025-04-04 19:00 1783.16 2025-04-05 01:00 1820.36 反手 -2.09% 860 20 17199 20588 -358.45 19931 2
36 做多 2025-04-05 01:00 1820.36 2025-04-05 20:00 1797.03 反手 -1.28% 1032 20 20639 19931 -264.25 19667 1
37 做多 2025-04-05 01:00 1820.36 2025-04-05 20:00 1797.03 反手 -1.28% 1238 20 24767 19931 -317.10 19349 2
38 做空 2025-04-05 20:00 1797.03 2025-04-06 08:00 1809.59 反手 -0.70% 1486 20 29720 19349 -207.52 19142 1
39 做空 2025-04-05 20:00 1797.03 2025-04-06 08:00 1809.59 反手 -0.70% 1783 20 35664 19349 -249.02 18893 2
40 做多 2025-04-06 08:00 1809.59 2025-04-06 16:00 1794.41 反手 -0.84% 2140 20 42797 18893 -358.65 18534 1
41 做多 2025-04-06 08:00 1809.59 2025-04-06 16:00 1794.41 反手 -0.84% 2568 20 51357 18893 -430.38 18104 2
42 做空 2025-04-06 16:00 1794.41 2025-04-07 01:00 1684.00 止盈 +6.15% 3081 20 61628 18104 +3788.18 21892 1
43 做空 2025-04-06 16:00 1794.41 2025-04-07 01:00 1684.00 止盈 +6.15% 3698 20 73954 18104 +4545.82 26438 2
44 做多 2025-04-08 05:00 1568.01 2025-04-08 08:00 1543.77 反手 -1.55% 200 20 4000 26438 -61.77 26376 1
45 做空 2025-04-08 08:00 1543.77 2025-04-08 09:00 1590.54 止损 -3.03% 240 20 4800 26376 -145.28 26231 1
46 做空 2025-04-08 08:00 1543.77 2025-04-08 09:00 1590.54 止损 -3.03% 288 20 5760 26376 -174.33 26056 2
47 做多 2025-04-08 09:00 1590.54 2025-04-08 22:00 1530.34 止损 -3.78% 200 20 4000 26056 -151.24 25905 1
48 做空 2025-04-08 22:00 1530.34 2025-04-09 09:00 1434.30 止盈 +6.28% 200 20 4000 25905 +250.78 26156 1
49 做多 2025-04-10 00:00 1502.00 2025-04-10 01:00 1631.82 止盈 +8.64% 200 20 4000 26156 +345.38 26501 1
50 做空 2025-04-10 21:00 1568.24 2025-04-11 14:00 1551.93 反手 +1.04% 200 20 4000 26501 +41.56 26543 1
51 做多 2025-04-11 14:00 1551.93 2025-04-12 10:00 1546.87 反手 -0.33% 240 20 4800 26543 -15.63 26527 1
52 做多 2025-04-11 14:00 1551.93 2025-04-12 10:00 1546.87 反手 -0.33% 288 20 5760 26543 -18.76 26509 2
53 做空 2025-04-12 10:00 1546.87 2025-04-12 13:00 1567.91 反手 -1.36% 346 20 6912 26509 -93.92 26415 1
54 做空 2025-04-12 10:00 1546.87 2025-04-12 13:00 1567.91 反手 -1.36% 415 20 8294 26509 -112.70 26302 2
55 做多 2025-04-12 13:00 1567.91 2025-04-12 22:00 1653.13 止盈 +5.44% 498 20 9953 26302 +540.45 26842 1
56 做多 2025-04-12 13:00 1567.91 2025-04-12 22:00 1653.13 止盈 +5.44% 597 20 11944 26302 +648.53 27491 2
57 做空 2025-04-13 12:00 1608.29 2025-04-14 02:00 1629.09 反手 -1.29% 200 20 4000 27491 -51.68 27439 1
58 做多 2025-04-14 02:00 1629.09 2025-04-14 03:00 1589.42 反手 -2.44% 240 20 4800 27439 -116.77 27322 1
59 做多 2025-04-14 02:00 1629.09 2025-04-14 03:00 1589.42 反手 -2.44% 288 20 5760 27439 -140.12 27182 2
60 做空 2025-04-14 03:00 1589.42 2025-04-14 09:00 1616.66 反手 -1.71% 346 20 6912 27182 -118.34 27064 1
61 做空 2025-04-14 03:00 1589.42 2025-04-14 09:00 1616.66 反手 -1.71% 415 20 8294 27182 -142.01 26922 2
62 做多 2025-04-14 09:00 1616.66 2025-04-15 05:00 1623.94 反手 +0.45% 498 20 9953 26922 +44.78 26967 1
63 做多 2025-04-14 09:00 1616.66 2025-04-15 05:00 1623.94 反手 +0.45% 597 20 11944 26922 +53.73 27020 2
64 做空 2025-04-15 05:00 1623.94 2025-04-15 12:00 1638.52 反手 -0.90% 717 20 14333 27020 -128.55 26892 1
65 做空 2025-04-15 05:00 1623.94 2025-04-15 12:00 1638.52 反手 -0.90% 860 20 17199 27020 -154.26 26738 2
66 做多 2025-04-15 12:00 1638.52 2025-04-15 19:00 1631.18 反手 -0.45% 1032 20 20639 26738 -92.36 26645 1
67 做多 2025-04-15 12:00 1638.52 2025-04-15 19:00 1631.18 反手 -0.45% 1238 20 24767 26738 -110.84 26534 2
68 做空 2025-04-15 19:00 1631.18 2025-04-15 20:00 1641.09 反手 -0.61% 1486 20 29720 26534 -180.38 26354 1
69 做空 2025-04-15 19:00 1631.18 2025-04-15 20:00 1641.09 反手 -0.61% 1783 20 35664 26534 -216.46 26138 2
70 做多 2025-04-15 20:00 1641.09 2025-04-15 21:00 1628.25 反手 -0.78% 2140 20 42797 26138 -334.51 25803 1
71 做多 2025-04-15 20:00 1641.09 2025-04-15 21:00 1628.25 反手 -0.78% 2568 20 51357 26138 -401.42 25402 2
72 做空 2025-04-15 21:00 1628.25 2025-04-17 01:00 1545.02 止盈 +5.11% 3081 20 61628 25402 +3147.05 28549 1
73 做空 2025-04-15 21:00 1628.25 2025-04-17 01:00 1545.02 止盈 +5.11% 3698 20 73954 25402 +3776.45 32325 2
74 做多 2025-04-17 09:00 1588.66 2025-04-17 22:00 1568.97 反手 -1.24% 200 20 4000 32325 -49.53 32276 1
75 做空 2025-04-17 22:00 1568.97 2025-04-18 00:00 1604.77 反手 -2.28% 240 20 4800 32276 -109.41 32166 1
76 做空 2025-04-17 22:00 1568.97 2025-04-18 00:00 1604.77 反手 -2.28% 288 20 5760 32276 -131.30 32035 2
77 做多 2025-04-18 00:00 1604.77 2025-04-18 04:00 1583.70 反手 -1.31% 346 20 6912 32035 -90.66 31944 1
78 做多 2025-04-18 00:00 1604.77 2025-04-18 04:00 1583.70 反手 -1.31% 415 20 8294 32035 -108.79 31835 2
79 做空 2025-04-18 04:00 1583.70 2025-04-18 19:00 1589.89 反手 -0.39% 498 20 9953 31835 -38.86 31797 1
80 做空 2025-04-18 04:00 1583.70 2025-04-18 19:00 1589.89 反手 -0.39% 597 20 11944 31835 -46.64 31750 2
81 做多 2025-04-18 19:00 1589.89 2025-04-20 15:00 1596.62 反手 +0.42% 717 20 14333 31750 +60.61 31811 1
82 做多 2025-04-18 19:00 1589.89 2025-04-20 15:00 1596.62 反手 +0.42% 860 20 17199 31750 +72.73 31883 2
83 做空 2025-04-20 15:00 1596.62 2025-04-21 08:00 1609.49 反手 -0.81% 1032 20 20639 31883 -166.20 31717 1
84 做空 2025-04-20 15:00 1596.62 2025-04-21 08:00 1609.49 反手 -0.81% 1238 20 24767 31883 -199.44 31518 2
85 做多 2025-04-21 08:00 1609.49 2025-04-22 00:00 1588.88 反手 -1.28% 1486 20 29720 31518 -380.20 31137 1
86 做多 2025-04-21 08:00 1609.49 2025-04-22 00:00 1588.88 反手 -1.28% 1783 20 35664 31518 -456.24 30681 2
87 做空 2025-04-22 00:00 1588.88 2025-04-22 15:00 1618.60 反手 -1.87% 2140 20 42797 30681 -799.72 29882 1
88 做空 2025-04-22 00:00 1588.88 2025-04-22 15:00 1618.60 反手 -1.87% 2568 20 51357 30681 -959.67 28922 2
89 做多 2025-04-22 15:00 1618.60 2025-04-22 23:00 1702.41 止盈 +5.18% 3081 20 61628 28922 +3187.87 32110 1
90 做多 2025-04-22 15:00 1618.60 2025-04-22 23:00 1702.41 止盈 +5.18% 3698 20 73954 28922 +3825.44 35935 2
91 做空 2025-04-24 11:00 1767.30 2025-04-25 08:00 1773.29 反手 -0.34% 200 20 4000 35935 -13.54 35922 1
92 做多 2025-04-25 08:00 1773.29 2025-04-25 10:00 1743.79 反手 -1.66% 240 20 4800 35922 -79.77 35842 1
93 做多 2025-04-25 08:00 1773.29 2025-04-25 10:00 1743.79 反手 -1.66% 288 20 5760 35922 -95.73 35746 2
94 做空 2025-04-25 10:00 1743.79 2025-04-25 13:00 1766.62 反手 -1.31% 346 20 6912 35746 -90.40 35656 1
95 做空 2025-04-25 10:00 1743.79 2025-04-25 13:00 1766.62 反手 -1.31% 415 20 8294 35746 -108.48 35547 2
96 做多 2025-04-25 13:00 1766.62 2025-04-26 21:00 1789.71 反手 +1.31% 498 20 9953 35547 +129.96 35677 1
97 做多 2025-04-25 13:00 1766.62 2025-04-26 21:00 1789.71 反手 +1.31% 597 20 11944 35547 +155.95 35833 2
98 做空 2025-04-26 21:00 1789.71 2025-04-26 23:00 1799.39 反手 -0.54% 717 20 14333 35833 -77.44 35756 1
99 做空 2025-04-26 21:00 1789.71 2025-04-26 23:00 1799.39 反手 -0.54% 860 20 17199 35833 -92.93 35663 2
100 做多 2025-04-26 23:00 1799.39 2025-04-27 13:00 1797.74 反手 -0.09% 1032 20 20639 35663 -18.91 35644 1
101 做多 2025-04-26 23:00 1799.39 2025-04-27 13:00 1797.74 反手 -0.09% 1238 20 24767 35663 -22.69 35621 2
102 做空 2025-04-27 13:00 1797.74 2025-04-27 17:00 1809.65 反手 -0.66% 1486 20 29720 35621 -196.70 35424 1
103 做空 2025-04-27 13:00 1797.74 2025-04-27 17:00 1809.65 反手 -0.66% 1783 20 35664 35621 -236.04 35188 2
104 做多 2025-04-27 17:00 1809.65 2025-04-27 20:00 1795.23 反手 -0.80% 2140 20 42797 35188 -340.68 34848 1
105 做多 2025-04-27 17:00 1809.65 2025-04-27 20:00 1795.23 反手 -0.80% 2568 20 51357 35188 -408.82 34439 2
106 做空 2025-04-27 20:00 1795.23 2025-04-28 15:00 1803.95 反手 -0.49% 3081 20 61628 34439 -299.05 34140 1
107 做空 2025-04-27 20:00 1795.23 2025-04-28 15:00 1803.95 反手 -0.49% 3698 20 73954 34439 -358.86 33781 2
108 做多 2025-04-28 15:00 1803.95 2025-04-28 22:00 1781.00 反手 -1.27% 4437 20 88744 33781 -1127.89 32653 1
109 做多 2025-04-28 15:00 1803.95 2025-04-28 22:00 1781.00 反手 -1.27% 5325 20 106493 33781 -1353.46 31300 2
110 做空 2025-04-28 22:00 1781.00 2025-04-29 06:00 1801.21 反手 -1.13% 6390 20 127792 31300 -1448.68 29851 1
111 做空 2025-04-28 22:00 1781.00 2025-04-29 06:00 1801.21 反手 -1.13% 7668 20 153350 31300 -1738.41 28113 2
112 做多 2025-04-29 06:00 1801.21 2025-04-30 05:00 1799.26 反手 -0.11% 9201 20 184020 28113 -199.02 27914 1
113 做多 2025-04-29 06:00 1801.21 2025-04-30 05:00 1799.26 反手 -0.11% 11041 20 220825 28113 -238.83 27675 2
114 做空 2025-04-30 05:00 1799.26 2025-04-30 19:00 1814.79 反手 -0.86% 13249 20 264989 27675 -2284.92 25390 1
115 做空 2025-04-30 05:00 1799.26 2025-04-30 19:00 1814.79 反手 -0.86% 15899 20 317987 27675 -2741.91 22648 2
116 做多 2025-04-30 19:00 1814.79 2025-04-30 20:00 1774.28 反手 -2.23% 19079 20 381585 22648 -8509.27 14139 1
117 做多 2025-04-30 19:00 1814.79 2025-04-30 20:00 1774.28 反手 -2.23% 22895 20 457902 22648 -10211.13 3928 2
118 做空 2025-04-30 20:00 1774.28 2025-05-01 06:00 1794.57 反手 -1.14% 27474 20 549482 3928 -6277.39 -2350 1
119 做空 2025-04-30 20:00 1774.28 2025-05-01 06:00 1794.57 反手 -1.14% 32969 20 659379 3928 -7532.87 -9883 2

⚙️ 策略说明

  • 首次开仓200U,20倍
  • 每次新信号加仓1.2倍
  • 止盈5%,止损3%
  • 反向信号全部平仓反手