回测周期: 约12个月 (4320根K线) | 发布时间: 2026-03-25 18:55
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2023-08-31 23:00 | 1688.10 | 2023-09-01 22:00 | 1629.80 | 止损 | -3.45% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | -690.03 | 9310 |
| 2 | 做多 | 2023-09-01 12:00 | 1649.47 | 2023-09-11 17:00 | 1593.01 | 止损 | -3.42% | 931 | 20 | 18620 | 9310 | -636.71 | 8673 |
| 3 | 做多 | 2023-09-01 21:00 | 1644.43 | 2023-09-11 17:00 | 1593.01 | 止损 | -3.13% | 867 | 20 | 17347 | 8673 | -541.87 | 8131 |
| 4 | 做多 | 2023-09-03 12:00 | 1634.40 | 2023-09-11 22:00 | 1558.26 | 止损 | -4.66% | 813 | 20 | 16263 | 8131 | -756.86 | 7375 |
| 5 | 做多 | 2023-09-06 00:00 | 1635.62 | 2023-09-11 19:00 | 1585.86 | 止损 | -3.04% | 737 | 20 | 14749 | 7375 | -448.26 | 6926 |
| 6 | 做多 | 2023-09-07 01:00 | 1645.79 | 2023-09-11 17:00 | 1593.01 | 止损 | -3.21% | 693 | 20 | 13853 | 6926 | -443.80 | 6482 |
| 7 | 做多 | 2023-09-07 08:00 | 1633.16 | 2023-09-11 22:00 | 1558.26 | 止损 | -4.59% | 648 | 20 | 12965 | 6482 | -594.00 | 5888 |
| 8 | 做多 | 2023-09-08 04:00 | 1637.98 | 2023-09-11 18:00 | 1588.74 | 止损 | -3.01% | 589 | 20 | 11777 | 5888 | -353.68 | 5535 |
| 9 | 做多 | 2023-09-12 21:00 | 1607.39 | 2023-10-01 19:00 | 1687.88 | 止盈 | +5.01% | 553 | 20 | 11070 | 5535 | +553.75 | 6089 |
| 10 | 做多 | 2023-09-16 07:00 | 1640.67 | 2023-09-21 18:00 | 1590.92 | 止损 | -3.03% | 609 | 20 | 12177 | 6089 | -368.88 | 5720 |
| 11 | 做多 | 2023-09-18 18:00 | 1647.65 | 2023-09-21 18:00 | 1590.92 | 止损 | -3.44% | 572 | 20 | 11439 | 5720 | -393.47 | 5326 |
| 12 | 做多 | 2023-09-23 16:00 | 1592.12 | 2023-09-29 15:00 | 1685.59 | 止盈 | +5.87% | 533 | 20 | 10652 | 5326 | +624.75 | 5951 |
| 13 | 做多 | 2023-09-24 21:00 | 1594.16 | 2023-09-29 15:00 | 1685.59 | 止盈 | +5.74% | 595 | 20 | 11902 | 5951 | +681.93 | 6633 |
| 14 | 做多 | 2023-09-26 07:00 | 1587.69 | 2023-09-29 15:00 | 1685.59 | 止盈 | +6.17% | 663 | 20 | 13266 | 6633 | +817.17 | 7450 |
| 15 | 做多 | 2023-10-07 00:00 | 1639.15 | 2023-10-09 19:00 | 1589.76 | 止损 | -3.01% | 745 | 20 | 14900 | 7450 | -448.51 | 7002 |
| 16 | 做多 | 2023-10-14 05:00 | 1558.47 | 2023-10-22 01:00 | 1637.80 | 止盈 | +5.09% | 700 | 20 | 14003 | 7002 | +712.08 | 7714 |
| 17 | 做多 | 2023-10-14 07:00 | 1551.55 | 2023-10-22 01:00 | 1637.80 | 止盈 | +5.56% | 771 | 20 | 15427 | 7714 | +856.74 | 8570 |
| 18 | 做多 | 2023-10-20 07:00 | 1565.89 | 2023-10-22 14:00 | 1644.33 | 止盈 | +5.01% | 857 | 20 | 17141 | 8570 | +857.77 | 9428 |
| 19 | 做多 | 2023-10-26 14:00 | 1813.61 | 2023-11-06 20:00 | 1906.61 | 止盈 | +5.13% | 943 | 20 | 18856 | 9428 | +965.96 | 10394 |
| 20 | 做多 | 2023-10-28 19:00 | 1788.39 | 2023-11-05 11:00 | 1889.85 | 止盈 | +5.67% | 1039 | 20 | 20788 | 10394 | +1178.19 | 11572 |
| 21 | 做多 | 2023-10-29 20:00 | 1799.71 | 2023-11-05 11:00 | 1889.85 | 止盈 | +5.01% | 1157 | 20 | 23145 | 11572 | +1158.06 | 12730 |
| 22 | 做多 | 2023-11-01 03:00 | 1812.43 | 2023-11-06 20:00 | 1906.61 | 止盈 | +5.20% | 1273 | 20 | 25461 | 12730 | +1321.70 | 14052 |
| 23 | 做多 | 2023-11-02 03:00 | 1836.87 | 2023-11-09 22:00 | 1990.00 | 止盈 | +8.34% | 1405 | 20 | 28104 | 14052 | +2340.54 | 16393 |
| 24 | 做多 | 2023-11-04 07:00 | 1832.49 | 2023-11-09 12:00 | 1924.36 | 止盈 | +5.01% | 1639 | 20 | 32785 | 16393 | +1642.01 | 18035 |
| 25 | 做多 | 2023-11-08 10:00 | 1888.12 | 2023-11-09 22:00 | 1990.00 | 止盈 | +5.40% | 1803 | 20 | 36069 | 18035 | +1944.29 | 19979 |
| 26 | 做多 | 2023-11-09 01:00 | 1892.95 | 2023-11-09 22:00 | 1990.00 | 止盈 | +5.13% | 1998 | 20 | 39958 | 19979 | +2046.55 | 22025 |
| 27 | 做多 | 2023-11-13 23:00 | 2106.67 | 2023-11-14 08:00 | 2035.09 | 止损 | -3.40% | 2203 | 20 | 44051 | 22025 | -1495.25 | 20530 |
| 28 | 做多 | 2023-11-16 04:00 | 2045.59 | 2023-11-17 02:00 | 1982.83 | 止损 | -3.07% | 2053 | 20 | 41060 | 20530 | -1258.50 | 19272 |
| 29 | 做多 | 2023-11-19 05:00 | 1960.49 | 2023-11-23 02:00 | 2063.63 | 止盈 | +5.26% | 1927 | 20 | 38543 | 19272 | +2025.71 | 21297 |
| 30 | 做多 | 2023-11-22 21:00 | 2030.98 | 2023-12-03 02:00 | 2148.02 | 止盈 | +5.76% | 2130 | 20 | 42595 | 21297 | +2452.17 | 23750 |
| 31 | 做多 | 2023-11-26 20:00 | 2089.63 | 2023-11-27 18:00 | 2024.32 | 止损 | -3.13% | 2375 | 20 | 47499 | 23750 | -1483.07 | 22266 |
| 32 | 做多 | 2023-11-29 02:00 | 2057.02 | 2023-12-03 05:00 | 2169.24 | 止盈 | +5.46% | 2227 | 20 | 44533 | 22266 | +2427.05 | 24694 |
| 33 | 做多 | 2023-12-01 08:00 | 2049.06 | 2023-12-03 03:00 | 2159.10 | 止盈 | +5.37% | 2469 | 20 | 49387 | 24694 | +2649.57 | 27343 |
| 34 | 做多 | 2023-12-06 02:00 | 2280.67 | 2023-12-12 01:00 | 2205.92 | 止损 | -3.28% | 2734 | 20 | 54686 | 27343 | -1790.57 | 25553 |
| 35 | 做多 | 2023-12-08 00:00 | 2347.72 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -5.01% | 2555 | 20 | 51105 | 25553 | -2557.13 | 22995 |
| 36 | 做多 | 2023-12-11 07:00 | 2353.97 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -5.26% | 2300 | 20 | 45991 | 22995 | -2417.11 | 20578 |
| 37 | 做多 | 2023-12-14 03:00 | 2253.77 | 2023-12-18 09:00 | 2171.03 | 止损 | -3.67% | 2058 | 20 | 41157 | 20578 | -1509.42 | 19069 |
| 38 | 做多 | 2023-12-19 10:00 | 2234.47 | 2023-12-20 01:00 | 2142.15 | 止损 | -4.13% | 1907 | 20 | 38138 | 19069 | -1574.13 | 17495 |
| 39 | 做多 | 2023-12-20 16:00 | 2209.26 | 2023-12-22 22:00 | 2342.35 | 止盈 | +6.02% | 1749 | 20 | 34989 | 17495 | +2105.72 | 19600 |
| 40 | 做多 | 2023-12-21 18:00 | 2246.79 | 2023-12-28 00:00 | 2368.87 | 止盈 | +5.43% | 1960 | 20 | 39201 | 19600 | +2127.86 | 21728 |
| 41 | 做多 | 2023-12-27 21:00 | 2295.21 | 2023-12-28 08:00 | 2435.20 | 止盈 | +6.10% | 2173 | 20 | 43457 | 21728 | +2647.87 | 24376 |
| 42 | 做多 | 2023-12-31 23:00 | 2300.60 | 2024-01-02 16:00 | 2429.28 | 止盈 | +5.59% | 2438 | 20 | 48752 | 24376 | +2724.15 | 27100 |
| 43 | 做多 | 2024-01-01 23:00 | 2316.97 | 2024-01-03 21:00 | 2224.29 | 止损 | -4.00% | 2710 | 20 | 54201 | 27100 | -2165.89 | 24934 |
| 44 | 做多 | 2024-01-05 08:00 | 2268.37 | 2024-01-08 08:00 | 2194.02 | 止损 | -3.28% | 2493 | 20 | 49869 | 24934 | -1632.91 | 23302 |
| 45 | 做多 | 2024-01-05 17:00 | 2265.06 | 2024-01-08 08:00 | 2194.02 | 止损 | -3.14% | 2330 | 20 | 46603 | 23302 | -1460.17 | 21841 |
| 46 | 做多 | 2024-01-06 10:00 | 2255.21 | 2024-01-08 10:00 | 2183.39 | 止损 | -3.18% | 2184 | 20 | 43683 | 21841 | -1389.74 | 20452 |
| 47 | 做多 | 2024-01-07 08:00 | 2249.38 | 2024-01-10 08:00 | 2399.46 | 止盈 | +6.67% | 2045 | 20 | 40903 | 20452 | +2726.36 | 23178 |
| 48 | 做多 | 2024-01-07 14:00 | 2249.33 | 2024-01-10 08:00 | 2399.46 | 止盈 | +6.67% | 2318 | 20 | 46356 | 23178 | +3090.90 | 26269 |
| 49 | 做多 | 2024-01-08 23:00 | 2269.94 | 2024-01-10 08:00 | 2399.46 | 止盈 | +5.71% | 2627 | 20 | 52538 | 26269 | +2994.74 | 29264 |
| 50 | 做多 | 2024-01-10 05:00 | 2317.94 | 2024-01-10 23:00 | 2450.01 | 止盈 | +5.70% | 2926 | 20 | 58527 | 29264 | +3331.39 | 32595 |
| 51 | 做多 | 2024-01-16 16:00 | 2544.18 | 2024-01-19 02:00 | 2464.24 | 止损 | -3.14% | 3260 | 20 | 65190 | 32595 | -2046.27 | 30549 |
| 52 | 做多 | 2024-01-21 21:00 | 2479.44 | 2024-01-22 17:00 | 2389.26 | 止损 | -3.64% | 3055 | 20 | 61098 | 30549 | -2219.96 | 28329 |
| 53 | 做多 | 2024-01-26 19:00 | 2253.11 | 2024-01-31 00:00 | 2368.76 | 止盈 | +5.13% | 2833 | 20 | 56658 | 28329 | +2905.27 | 31234 |
| 54 | 做多 | 2024-01-30 02:00 | 2299.54 | 2024-02-08 02:00 | 2416.97 | 止盈 | +5.11% | 3123 | 20 | 62468 | 31234 | +3186.85 | 34421 |
| 55 | 做多 | 2024-02-02 09:00 | 2305.69 | 2024-02-08 04:00 | 2438.64 | 止盈 | +5.77% | 3442 | 20 | 68842 | 34421 | +3965.57 | 38386 |
| 56 | 做多 | 2024-02-05 18:00 | 2322.00 | 2024-02-08 04:00 | 2438.64 | 止盈 | +5.02% | 3839 | 20 | 76773 | 38386 | +3852.65 | 42239 |
| 57 | 做多 | 2024-02-06 10:00 | 2323.77 | 2024-02-08 09:00 | 2440.72 | 止盈 | +5.03% | 4224 | 20 | 84478 | 42239 | +4247.35 | 46486 |
| 58 | 做多 | 2024-02-13 01:00 | 2609.01 | 2024-02-14 17:00 | 2747.55 | 止盈 | +5.31% | 4649 | 20 | 92973 | 46486 | +4931.98 | 51418 |
| 59 | 做多 | 2024-02-18 16:00 | 2806.58 | 2024-02-20 05:00 | 2970.66 | 止盈 | +5.85% | 5142 | 20 | 102837 | 51418 | +6006.10 | 57425 |
| 60 | 做多 | 2024-02-22 15:00 | 2995.94 | 2024-02-26 23:00 | 3149.10 | 止盈 | +5.11% | 5742 | 20 | 114849 | 57425 | +5865.51 | 63290 |
| 61 | 做多 | 2024-02-24 21:00 | 2968.04 | 2024-02-26 08:00 | 3117.82 | 止盈 | +5.05% | 6329 | 20 | 126580 | 63290 | +6381.39 | 69671 |
1. 回测结果不代表未来表现
2. 加密货币波动大,高杠杆风险高
3. 请根据自身风险承受能力设置仓位