回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25 19:45
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2022-03-08 20:00 | 38817.90 | 2022-03-09 11:00 | 41198.50 | 止盈 | +6.13% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1225.32 | 11225 |
| 2 | 做多 | 2022-03-09 02:00 | 38668.30 | 2022-03-09 11:00 | 41198.50 | 止盈 | +6.54% | 1123 | 20 | 22451 | 11225 | +1467.55 | 12693 |
| 3 | 做多 | 2022-03-09 04:00 | 38500.10 | 2022-03-09 11:00 | 41198.50 | 止盈 | +7.01% | 1269 | 20 | 25386 | 12693 | +1777.46 | 14470 |
| 4 | 做多 | 2022-03-09 11:00 | 41198.50 | 2022-03-10 12:00 | 39526.30 | 止损 | -4.06% | 1447 | 20 | 28941 | 14470 | -1173.49 | 13297 |
| 5 | 做多 | 2022-03-11 06:00 | 39412.70 | 2022-03-14 06:00 | 37704.00 | 止损 | -4.34% | 1330 | 20 | 26594 | 13297 | -1151.79 | 12145 |
| 6 | 做多 | 2022-03-11 19:00 | 39878.40 | 2022-03-12 02:00 | 38618.10 | 止损 | -3.16% | 1215 | 20 | 24290 | 12145 | -766.89 | 11378 |
| 7 | 做多 | 2022-03-12 11:00 | 39073.50 | 2022-03-14 06:00 | 37704.00 | 止损 | -3.50% | 1138 | 20 | 22756 | 11378 | -796.80 | 10581 |
| 8 | 做多 | 2022-03-13 12:00 | 39115.60 | 2022-03-14 06:00 | 37704.00 | 止损 | -3.61% | 1058 | 20 | 21163 | 10581 | -762.96 | 9818 |
| 9 | 做多 | 2022-03-14 15:00 | 39062.20 | 2022-03-17 04:00 | 41227.60 | 止盈 | +5.54% | 982 | 20 | 19637 | 9818 | +1087.47 | 10906 |
| 10 | 做多 | 2022-03-15 06:00 | 39312.00 | 2022-03-17 12:00 | 41329.10 | 止盈 | +5.13% | 1091 | 20 | 21812 | 10906 | +1118.04 | 12024 |
| 11 | 做多 | 2022-03-16 00:00 | 39151.20 | 2022-03-17 04:00 | 41227.60 | 止盈 | +5.30% | 1202 | 20 | 24048 | 12024 | +1274.11 | 13298 |
| 12 | 做多 | 2022-03-16 16:00 | 40289.00 | 2022-03-22 12:00 | 42992.40 | 止盈 | +6.71% | 1330 | 20 | 26596 | 13298 | +1782.82 | 15081 |
| 13 | 做多 | 2022-03-18 07:00 | 40898.10 | 2022-03-22 12:00 | 42992.40 | 止盈 | +5.12% | 1508 | 20 | 30162 | 15081 | +1542.97 | 16624 |
| 14 | 做多 | 2022-03-19 00:00 | 41386.20 | 2022-03-24 22:00 | 43564.80 | 止盈 | +5.26% | 1662 | 20 | 33248 | 16624 | +1748.43 | 18372 |
| 15 | 做多 | 2022-03-19 23:00 | 41909.00 | 2022-03-25 09:00 | 44106.80 | 止盈 | +5.24% | 1837 | 20 | 36745 | 18372 | +1925.04 | 20297 |
| 16 | 做多 | 2022-03-21 19:00 | 41218.70 | 2022-03-24 22:00 | 43564.80 | 止盈 | +5.69% | 2030 | 20 | 40595 | 20297 | +2308.27 | 22606 |
| 17 | 做多 | 2022-03-22 05:00 | 41278.00 | 2022-03-24 22:00 | 43564.80 | 止盈 | +5.54% | 2261 | 20 | 45211 | 22606 | +2502.19 | 25108 |
| 18 | 做多 | 2022-03-24 00:00 | 42561.50 | 2022-03-25 20:00 | 44808.90 | 止盈 | +5.28% | 2511 | 20 | 50216 | 25108 | +2648.91 | 27757 |
| 19 | 做多 | 2022-03-26 16:00 | 44484.20 | 2022-03-28 07:00 | 46820.80 | 止盈 | +5.25% | 2776 | 20 | 55513 | 27757 | +2913.01 | 30670 |
| 20 | 做多 | 2022-03-27 04:00 | 44541.10 | 2022-03-28 07:00 | 46820.80 | 止盈 | +5.12% | 3067 | 20 | 61339 | 30670 | +3136.33 | 33806 |
| 21 | 做多 | 2022-03-27 23:00 | 44836.10 | 2022-03-28 12:00 | 47111.70 | 止盈 | +5.08% | 3381 | 20 | 67612 | 33806 | +3428.13 | 37234 |
| 22 | 做多 | 2022-03-29 19:00 | 47873.30 | 2022-04-01 00:00 | 45692.30 | 止损 | -4.56% | 3723 | 20 | 74468 | 37234 | -3389.21 | 33845 |
| 23 | 做多 | 2022-03-30 17:00 | 47263.50 | 2022-04-01 00:00 | 45692.30 | 止损 | -3.32% | 3384 | 20 | 67690 | 33845 | -2247.99 | 31597 |
| 24 | 做多 | 2022-03-31 04:00 | 47242.30 | 2022-04-01 00:00 | 45692.30 | 止损 | -3.28% | 3160 | 20 | 63194 | 31597 | -2071.29 | 29526 |
| 25 | 做多 | 2022-03-31 17:00 | 47284.30 | 2022-04-01 00:00 | 45692.30 | 止损 | -3.37% | 2953 | 20 | 59051 | 29526 | -1986.19 | 27539 |
| 26 | 做多 | 2022-04-01 22:00 | 46096.70 | 2022-04-06 21:00 | 44157.00 | 止损 | -4.21% | 2754 | 20 | 55079 | 27539 | -2315.34 | 25224 |
| 27 | 做多 | 2022-04-03 15:00 | 46363.70 | 2022-04-06 19:00 | 44802.50 | 止损 | -3.37% | 2522 | 20 | 50448 | 25224 | -1697.04 | 23527 |
| 28 | 做多 | 2022-04-05 06:00 | 46655.10 | 2022-04-06 08:00 | 44980.00 | 止损 | -3.59% | 2353 | 20 | 47054 | 23527 | -1687.74 | 21839 |
| 29 | 做多 | 2022-04-07 20:00 | 43533.90 | 2022-04-09 10:00 | 42164.80 | 止损 | -3.14% | 2184 | 20 | 43679 | 21839 | -1372.28 | 20467 |
| 30 | 做多 | 2022-04-08 10:00 | 43595.80 | 2022-04-09 06:00 | 42286.00 | 止损 | -3.00% | 2047 | 20 | 40934 | 20467 | -1228.60 | 19238 |
| 31 | 做多 | 2022-04-08 12:00 | 43525.70 | 2022-04-09 10:00 | 42164.80 | 止损 | -3.13% | 1924 | 20 | 38477 | 19238 | -1201.84 | 18037 |
| 32 | 做多 | 2022-04-09 22:00 | 42449.90 | 2022-04-11 19:00 | 41055.10 | 止损 | -3.29% | 1804 | 20 | 36073 | 18037 | -1184.09 | 16853 |
| 33 | 做多 | 2022-04-10 00:00 | 42434.30 | 2022-04-11 19:00 | 41055.10 | 止损 | -3.25% | 1685 | 20 | 33705 | 16853 | -1094.39 | 15758 |
| 34 | 做多 | 2022-04-10 23:00 | 42722.60 | 2022-04-11 17:00 | 41372.00 | 止损 | -3.16% | 1576 | 20 | 31516 | 15758 | -995.33 | 14763 |
| 35 | 做多 | 2022-04-12 17:00 | 40189.20 | 2022-04-18 12:00 | 38798.40 | 止损 | -3.46% | 1476 | 20 | 29526 | 14763 | -1020.75 | 13742 |
| 36 | 做多 | 2022-04-13 12:00 | 40112.90 | 2022-04-18 12:00 | 38798.40 | 止损 | -3.28% | 1374 | 20 | 27484 | 13742 | -899.75 | 12842 |
| 37 | 做多 | 2022-04-13 21:00 | 40496.40 | 2022-04-18 12:00 | 38798.40 | 止损 | -4.19% | 1284 | 20 | 25685 | 12842 | -1075.87 | 11766 |
| 38 | 做多 | 2022-04-15 15:00 | 40225.60 | 2022-04-18 12:00 | 38798.40 | 止损 | -3.55% | 1177 | 20 | 23533 | 11766 | -834.11 | 10932 |
| 39 | 做多 | 2022-04-17 08:00 | 40356.40 | 2022-04-18 12:00 | 38798.40 | 止损 | -3.86% | 1093 | 20 | 21865 | 10932 | -843.26 | 10089 |
| 40 | 做多 | 2022-04-17 16:00 | 40366.10 | 2022-04-18 12:00 | 38798.40 | 止损 | -3.88% | 1009 | 20 | 20178 | 10089 | -782.87 | 9306 |
| 41 | 做多 | 2022-04-19 00:00 | 39441.00 | 2022-04-19 21:00 | 41419.60 | 止盈 | +5.02% | 931 | 20 | 18612 | 9306 | +932.77 | 10239 |
| 42 | 做多 | 2022-04-21 10:00 | 41593.10 | 2022-04-22 17:00 | 40284.10 | 止损 | -3.15% | 1024 | 20 | 20478 | 10239 | -643.83 | 9595 |
| 43 | 做多 | 2022-04-23 17:00 | 39496.30 | 2022-04-27 03:00 | 38250.80 | 止损 | -3.15% | 960 | 20 | 19190 | 9595 | -604.55 | 8991 |
| 44 | 做多 | 2022-04-24 15:00 | 39725.70 | 2022-04-25 15:00 | 38437.20 | 止损 | -3.24% | 899 | 20 | 17981 | 8991 | -582.63 | 8408 |
| 45 | 做多 | 2022-04-26 00:00 | 39452.40 | 2022-04-27 03:00 | 38250.80 | 止损 | -3.05% | 841 | 20 | 16816 | 8408 | -511.65 | 7896 |
| 46 | 做多 | 2022-04-27 16:00 | 38960.80 | 2022-05-01 07:00 | 37614.50 | 止损 | -3.46% | 790 | 20 | 15793 | 7896 | -545.17 | 7351 |
| 47 | 做多 | 2022-04-30 17:00 | 38604.60 | 2022-05-05 23:00 | 36886.40 | 止损 | -4.45% | 735 | 20 | 14702 | 7351 | -653.71 | 6697 |
| 48 | 做多 | 2022-05-01 23:00 | 38470.20 | 2022-05-05 23:00 | 36886.40 | 止损 | -4.12% | 670 | 20 | 13395 | 6697 | -550.91 | 6147 |
| 49 | 做多 | 2022-05-03 19:00 | 38561.90 | 2022-05-05 23:00 | 36886.40 | 止损 | -4.34% | 615 | 20 | 12293 | 6147 | -533.59 | 5613 |
| 50 | 做多 | 2022-05-04 14:00 | 38379.70 | 2022-05-05 23:00 | 36886.40 | 止损 | -3.89% | 561 | 20 | 11226 | 5613 | -436.34 | 5177 |
| 51 | 做多 | 2022-05-07 19:00 | 36042.30 | 2022-05-08 09:00 | 34813.30 | 止损 | -3.41% | 518 | 20 | 10353 | 5177 | -352.68 | 4824 |
| 52 | 做多 | 2022-05-10 15:00 | 31603.10 | 2022-05-11 05:00 | 30217.30 | 止损 | -4.39% | 482 | 20 | 9648 | 4824 | -422.63 | 4401 |
| 53 | 做多 | 2022-05-11 17:00 | 31742.20 | 2022-05-11 20:00 | 29298.70 | 止损 | -7.70% | 440 | 20 | 8803 | 4401 | -676.94 | 3724 |
| 54 | 做多 | 2022-05-12 22:00 | 29559.80 | 2022-05-13 01:00 | 28634.20 | 止损 | -3.13% | 372 | 20 | 7449 | 3724 | -233.00 | 3491 |
| 55 | 做多 | 2022-05-15 04:00 | 29366.70 | 2022-05-16 04:00 | 31056.00 | 止盈 | +5.75% | 349 | 20 | 6983 | 3491 | +401.27 | 3893 |
| 56 | 做多 | 2022-05-17 06:00 | 30012.40 | 2022-05-18 23:00 | 28971.90 | 止损 | -3.47% | 389 | 20 | 7785 | 3893 | -269.63 | 3623 |
| 57 | 做多 | 2022-05-18 08:00 | 30490.50 | 2022-05-18 20:00 | 29529.70 | 止损 | -3.15% | 362 | 20 | 7246 | 3623 | -228.10 | 3395 |
| 58 | 做多 | 2022-05-19 14:00 | 29307.00 | 2022-05-28 01:00 | 28382.50 | 止损 | -3.15% | 339 | 20 | 6790 | 3395 | -213.97 | 3181 |
| 59 | 做多 | 2022-05-20 19:00 | 30412.50 | 2022-05-20 22:00 | 29485.70 | 止损 | -3.05% | 318 | 20 | 6362 | 3181 | -193.68 | 2987 |
| 60 | 做多 | 2022-05-21 16:00 | 29363.20 | 2022-05-28 01:00 | 28382.50 | 止损 | -3.34% | 299 | 20 | 5974 | 2987 | -199.34 | 2788 |
| 61 | 做多 | 2022-05-22 17:00 | 30132.50 | 2022-05-24 03:00 | 29062.80 | 止损 | -3.55% | 279 | 20 | 5576 | 2788 | -197.74 | 2590 |
| 62 | 做多 | 2022-05-25 02:00 | 29163.10 | 2022-05-30 14:00 | 30688.70 | 止盈 | +5.23% | 259 | 20 | 5180 | 2590 | +270.72 | 2861 |
| 63 | 做多 | 2022-05-26 06:00 | 29771.70 | 2022-05-26 21:00 | 28787.60 | 止损 | -3.31% | 286 | 20 | 5722 | 2861 | -188.94 | 2672 |
| 64 | 做多 | 2022-05-26 08:00 | 29777.60 | 2022-05-26 21:00 | 28787.60 | 止损 | -3.32% | 267 | 20 | 5344 | 2672 | -177.49 | 2494 |
| 65 | 做多 | 2022-05-27 02:00 | 29595.40 | 2022-05-28 01:00 | 28382.50 | 止损 | -4.10% | 249 | 20 | 4989 | 2494 | -204.25 | 2290 |
| 66 | 做多 | 2022-05-28 14:00 | 28850.50 | 2022-05-30 11:00 | 30345.60 | 止盈 | +5.18% | 229 | 20 | 4580 | 2290 | +237.13 | 2527 |
| 67 | 做多 | 2022-05-29 14:00 | 29027.50 | 2022-05-30 14:00 | 30688.70 | 止盈 | +5.72% | 253 | 20 | 5055 | 2527 | +288.98 | 2816 |
| 68 | 做多 | 2022-06-02 18:00 | 30016.80 | 2022-06-06 23:00 | 31529.80 | 止盈 | +5.04% | 282 | 20 | 5633 | 2816 | +283.63 | 3100 |
| 69 | 做多 | 2022-06-04 14:00 | 29682.00 | 2022-06-06 11:00 | 31235.00 | 止盈 | +5.23% | 310 | 20 | 6200 | 3100 | +324.06 | 3424 |
| 70 | 做多 | 2022-06-04 23:00 | 29839.90 | 2022-06-06 16:00 | 31455.40 | 止盈 | +5.41% | 342 | 20 | 6848 | 3424 | +370.37 | 3794 |
| 71 | 做多 | 2022-06-05 23:00 | 29958.30 | 2022-06-06 17:00 | 31461.40 | 止盈 | +5.02% | 379 | 20 | 7589 | 3794 | +380.37 | 4175 |
| 72 | 做多 | 2022-06-08 01:00 | 29927.90 | 2022-06-11 03:00 | 28970.50 | 止损 | -3.20% | 417 | 20 | 8349 | 4175 | -266.83 | 3908 |
| 73 | 做多 | 2022-06-09 15:00 | 30477.30 | 2022-06-10 21:00 | 29385.00 | 止损 | -3.58% | 391 | 20 | 7816 | 3908 | -279.83 | 3628 |
| 74 | 做多 | 2022-06-11 14:00 | 29294.30 | 2022-06-11 22:00 | 28410.80 | 止损 | -3.02% | 363 | 20 | 7256 | 3628 | -218.62 | 3409 |
| 75 | 做多 | 2022-06-13 01:00 | 28111.70 | 2022-06-13 06:00 | 26982.50 | 止损 | -4.02% | 341 | 20 | 6819 | 3409 | -273.63 | 3136 |
| 76 | 做多 | 2022-06-14 23:00 | 22672.60 | 2022-06-15 04:00 | 21981.50 | 止损 | -3.05% | 314 | 20 | 6272 | 3136 | -190.98 | 2945 |
| 77 | 做多 | 2022-06-16 03:00 | 21617.30 | 2022-06-16 22:00 | 20914.70 | 止损 | -3.25% | 294 | 20 | 5890 | 2945 | -191.23 | 2754 |
| 78 | 做多 | 2022-06-17 16:00 | 21056.80 | 2022-06-18 09:00 | 20381.90 | 止损 | -3.21% | 275 | 20 | 5507 | 2754 | -176.34 | 2577 |
| 79 | 做多 | 2022-06-19 18:00 | 19888.20 | 2022-06-19 21:00 | 19172.90 | 止损 | -3.60% | 258 | 20 | 5154 | 2577 | -185.20 | 2392 |
| 80 | 做多 | 2022-06-20 14:00 | 20126.40 | 2022-06-21 14:00 | 21179.90 | 止盈 | +5.23% | 239 | 20 | 4784 | 2392 | +250.17 | 2642 |
| 81 | 做多 | 2022-06-21 08:00 | 20666.40 | 2022-06-23 04:00 | 19871.80 | 止损 | -3.84% | 264 | 20 | 5284 | 2642 | -202.98 | 2439 |
| 82 | 做多 | 2022-06-22 22:00 | 20685.90 | 2022-06-23 04:00 | 19871.80 | 止损 | -3.94% | 244 | 20 | 4878 | 2439 | -191.80 | 2247 |
| 83 | 做多 | 2022-06-23 12:00 | 20345.50 | 2022-06-25 15:00 | 21495.50 | 止盈 | +5.65% | 225 | 20 | 4495 | 2247 | +253.81 | 2501 |
| 84 | 做多 | 2022-06-24 04:00 | 20805.90 | 2022-06-29 13:00 | 20177.70 | 止损 | -3.02% | 250 | 20 | 5002 | 2501 | -150.89 | 2350 |
| 85 | 做多 | 2022-06-25 03:00 | 21241.90 | 2022-06-28 23:00 | 20595.40 | 止损 | -3.04% | 235 | 20 | 4701 | 2350 | -142.92 | 2207 |
| 86 | 做多 | 2022-06-26 05:00 | 21508.10 | 2022-06-27 21:00 | 20729.90 | 止损 | -3.62% | 221 | 20 | 4415 | 2207 | -159.58 | 2048 |
| 87 | 做多 | 2022-06-27 16:00 | 21476.50 | 2022-06-27 21:00 | 20729.90 | 止损 | -3.48% | 205 | 20 | 4096 | 2048 | -142.24 | 1906 |
| 88 | 做多 | 2022-06-28 16:00 | 21102.00 | 2022-06-29 02:00 | 20341.50 | 止损 | -3.60% | 191 | 20 | 3811 | 1906 | -137.22 | 1768 |
| 89 | 做多 | 2022-06-30 05:00 | 20285.90 | 2022-06-30 14:00 | 19408.60 | 止损 | -4.32% | 177 | 20 | 3537 | 1768 | -152.80 | 1616 |
| 90 | 做多 | 2022-07-01 08:00 | 20288.90 | 2022-07-01 12:00 | 19399.70 | 止损 | -4.38% | 162 | 20 | 3231 | 1616 | -141.47 | 1474 |
| 91 | 做多 | 2022-07-02 22:00 | 19274.00 | 2022-07-05 08:00 | 20384.10 | 止盈 | +5.76% | 147 | 20 | 2948 | 1474 | +169.64 | 1644 |
| 92 | 做多 | 2022-07-04 02:00 | 19227.40 | 2022-07-05 07:00 | 20226.60 | 止盈 | +5.20% | 164 | 20 | 3288 | 1644 | +170.67 | 1814 |
| 93 | 做多 | 2022-07-04 18:00 | 19458.10 | 2022-07-06 04:00 | 20455.90 | 止盈 | +5.13% | 181 | 20 | 3629 | 1814 | +185.90 | 2000 |
| 94 | 做多 | 2022-07-06 04:00 | 20455.90 | 2022-07-08 03:00 | 21797.80 | 止盈 | +6.56% | 200 | 20 | 4001 | 2000 | +262.18 | 2263 |
| 95 | 做多 | 2022-07-06 23:00 | 20140.10 | 2022-07-08 02:00 | 21343.10 | 止盈 | +5.97% | 226 | 20 | 4525 | 2263 | +270.02 | 2533 |
| 96 | 做多 | 2022-07-09 02:00 | 21727.60 | 2022-07-10 21:00 | 21075.30 | 止损 | -3.00% | 253 | 20 | 5065 | 2533 | -151.91 | 2381 |
| 97 | 做多 | 2022-07-10 01:00 | 21872.40 | 2022-07-10 21:00 | 21075.30 | 止损 | -3.64% | 238 | 20 | 4761 | 2381 | -173.34 | 2207 |
| 98 | 做多 | 2022-07-12 04:00 | 20424.60 | 2022-07-12 08:00 | 19805.10 | 止损 | -3.03% | 221 | 20 | 4415 | 2207 | -133.76 | 2074 |
| 99 | 做多 | 2022-07-13 01:00 | 19867.40 | 2022-07-13 20:00 | 19153.40 | 止损 | -3.59% | 207 | 20 | 4147 | 2074 | -148.89 | 1925 |
| 100 | 做多 | 2022-07-13 16:00 | 19842.40 | 2022-07-13 20:00 | 19153.40 | 止损 | -3.47% | 192 | 20 | 3849 | 1925 | -133.53 | 1791 |
| 101 | 做多 | 2022-07-14 01:00 | 19875.30 | 2022-07-15 17:00 | 20888.00 | 止盈 | +5.10% | 179 | 20 | 3582 | 1791 | +182.34 | 1973 |
| 102 | 做多 | 2022-07-15 01:00 | 20723.20 | 2022-07-18 13:00 | 21851.90 | 止盈 | +5.45% | 197 | 20 | 3947 | 1973 | +214.75 | 2188 |
| 103 | 做多 | 2022-07-16 23:00 | 20935.00 | 2022-07-18 14:00 | 22189.30 | 止盈 | +5.99% | 219 | 20 | 4376 | 2188 | +261.94 | 2450 |
| 104 | 做多 | 2022-07-18 12:00 | 21286.20 | 2022-07-18 23:00 | 22674.20 | 止盈 | +6.52% | 245 | 20 | 4900 | 2450 | +319.21 | 2769 |
| 105 | 做多 | 2022-07-19 10:00 | 22094.60 | 2022-07-20 00:00 | 23227.10 | 止盈 | +5.13% | 277 | 20 | 5539 | 2769 | +283.61 | 3053 |
| 106 | 做多 | 2022-07-19 20:00 | 22167.90 | 2022-07-20 01:00 | 23450.00 | 止盈 | +5.78% | 305 | 20 | 6106 | 3053 | +352.79 | 3406 |
| 107 | 做多 | 2022-07-22 03:00 | 23193.00 | 2022-07-23 19:00 | 22226.30 | 止损 | -4.17% | 341 | 20 | 6811 | 3406 | -283.62 | 3122 |
| 108 | 做多 | 2022-07-24 09:00 | 22418.90 | 2022-07-26 06:00 | 21647.40 | 止损 | -3.44% | 312 | 20 | 6244 | 3122 | -214.67 | 2907 |
| 109 | 做多 | 2022-07-26 05:00 | 22020.30 | 2022-07-26 07:00 | 21300.00 | 止损 | -3.27% | 291 | 20 | 5815 | 2907 | -190.02 | 2717 |
| 110 | 做多 | 2022-07-27 07:00 | 21241.00 | 2022-07-28 02:00 | 22544.90 | 止盈 | +6.14% | 272 | 20 | 5435 | 2717 | +333.29 | 3051 |
| 111 | 做多 | 2022-07-30 02:00 | 23923.30 | 2022-08-01 18:00 | 23026.50 | 止损 | -3.75% | 305 | 20 | 6101 | 3051 | -228.49 | 2822 |
| 112 | 做多 | 2022-07-30 06:00 | 23938.00 | 2022-08-01 14:00 | 23216.80 | 止损 | -3.01% | 282 | 20 | 5644 | 2822 | -169.89 | 2652 |
| 113 | 做多 | 2022-07-30 10:00 | 23832.10 | 2022-08-01 18:00 | 23026.50 | 止损 | -3.38% | 265 | 20 | 5305 | 2652 | -179.14 | 2473 |
| 114 | 做多 | 2022-07-30 19:00 | 23956.30 | 2022-08-01 14:00 | 23216.80 | 止损 | -3.09% | 247 | 20 | 4946 | 2473 | -152.54 | 2321 |
| 115 | 做多 | 2022-07-31 22:00 | 23711.10 | 2022-08-02 01:00 | 22954.50 | 止损 | -3.19% | 232 | 20 | 4641 | 2321 | -147.95 | 2173 |
| 116 | 做多 | 2022-08-03 00:00 | 23367.20 | 2022-08-05 00:00 | 22578.90 | 止损 | -3.37% | 217 | 20 | 4345 | 2173 | -146.45 | 2026 |
| 117 | 做多 | 2022-08-03 16:00 | 23284.50 | 2022-08-05 00:00 | 22578.90 | 止损 | -3.03% | 203 | 20 | 4053 | 2026 | -122.68 | 1904 |
| 118 | 做多 | 2022-08-05 10:00 | 23034.20 | 2022-08-11 09:00 | 24428.30 | 止盈 | +6.05% | 190 | 20 | 3807 | 1904 | +230.19 | 2134 |
| 119 | 做多 | 2022-08-06 07:00 | 23298.10 | 2022-08-11 12:00 | 24511.20 | 止盈 | +5.21% | 213 | 20 | 4268 | 2134 | +221.98 | 2356 |
| 120 | 做多 | 2022-08-07 21:00 | 23142.20 | 2022-08-11 09:00 | 24428.30 | 止盈 | +5.56% | 236 | 20 | 4712 | 2356 | +261.58 | 2617 |
| 121 | 做多 | 2022-08-10 18:00 | 23054.40 | 2022-08-11 09:00 | 24428.30 | 止盈 | +5.96% | 262 | 20 | 5235 | 2617 | +311.64 | 2929 |
| 122 | 做多 | 2022-08-13 01:00 | 23992.60 | 2022-08-18 03:00 | 23268.50 | 止损 | -3.02% | 293 | 20 | 5858 | 2929 | -176.62 | 2752 |
| 123 | 做多 | 2022-08-14 10:00 | 24585.00 | 2022-08-16 22:00 | 23710.10 | 止损 | -3.56% | 275 | 20 | 5505 | 2752 | -195.70 | 2557 |
| 124 | 做多 | 2022-08-15 10:00 | 24908.10 | 2022-08-15 14:00 | 24119.40 | 止损 | -3.17% | 256 | 20 | 5113 | 2557 | -161.75 | 2395 |
| 125 | 做多 | 2022-08-17 11:00 | 23996.90 | 2022-08-18 03:00 | 23268.50 | 止损 | -3.04% | 239 | 20 | 4790 | 2395 | -145.24 | 2250 |
| 126 | 做多 | 2022-08-18 17:00 | 23519.90 | 2022-08-19 09:00 | 22751.20 | 止损 | -3.27% | 225 | 20 | 4499 | 2250 | -146.90 | 2103 |
| 127 | 做多 | 2022-08-20 16:00 | 21186.00 | 2022-08-27 07:00 | 20228.70 | 止损 | -4.52% | 210 | 20 | 4206 | 2103 | -189.84 | 1913 |
| 128 | 做多 | 2022-08-21 10:00 | 21251.20 | 2022-08-27 06:00 | 20600.20 | 止损 | -3.06% | 191 | 20 | 3826 | 1913 | -117.08 | 1796 |
| 129 | 做多 | 2022-08-23 09:00 | 21296.60 | 2022-08-27 01:00 | 20638.60 | 止损 | -3.09% | 180 | 20 | 3592 | 1796 | -110.86 | 1685 |
| 130 | 做多 | 2022-08-23 17:00 | 21430.20 | 2022-08-26 23:00 | 20770.10 | 止损 | -3.08% | 168 | 20 | 3370 | 1685 | -103.70 | 1581 |
| 131 | 做多 | 2022-08-24 22:00 | 21455.30 | 2022-08-26 23:00 | 20770.10 | 止损 | -3.19% | 158 | 20 | 3163 | 1581 | -100.90 | 1480 |
| 132 | 做多 | 2022-08-25 14:00 | 21680.10 | 2022-08-26 23:00 | 20770.10 | 止损 | -4.20% | 148 | 20 | 2961 | 1480 | -124.15 | 1356 |
| 133 | 做多 | 2022-08-28 15:00 | 20045.00 | 2022-09-07 01:00 | 19088.20 | 止损 | -4.77% | 136 | 20 | 2712 | 1356 | -129.34 | 1227 |
| 134 | 做多 | 2022-08-29 21:00 | 20066.80 | 2022-09-07 01:00 | 19088.20 | 止损 | -4.88% | 123 | 20 | 2454 | 1227 | -119.54 | 1107 |
| 135 | 做多 | 2022-08-31 11:00 | 20392.60 | 2022-09-01 22:00 | 19685.30 | 止损 | -3.47% | 111 | 20 | 2215 | 1107 | -76.74 | 1031 |
| 136 | 做多 | 2022-09-02 06:00 | 20067.30 | 2022-09-07 01:00 | 19088.20 | 止损 | -4.88% | 103 | 20 | 2061 | 1031 | -100.47 | 930 |
| 137 | 做多 | 2022-09-04 10:00 | 19782.50 | 2022-09-07 01:00 | 19088.20 | 止损 | -3.51% | 93 | 20 | 1860 | 930 | -65.22 | 865 |
| 138 | 做多 | 2022-09-04 20:00 | 19866.60 | 2022-09-07 01:00 | 19088.20 | 止损 | -3.92% | 86 | 20 | 1730 | 865 | -67.71 | 797 |
| 139 | 做多 | 2022-09-06 01:00 | 19816.90 | 2022-09-07 01:00 | 19088.20 | 止损 | -3.68% | 80 | 20 | 1594 | 797 | -58.57 | 739 |
| 140 | 做多 | 2022-09-06 08:00 | 20093.60 | 2022-09-07 01:00 | 19088.20 | 止损 | -5.00% | 74 | 20 | 1477 | 739 | -73.84 | 665 |
| 141 | 做多 | 2022-09-06 14:00 | 19848.20 | 2022-09-07 01:00 | 19088.20 | 止损 | -3.83% | 66 | 20 | 1330 | 665 | -50.86 | 614 |
| 142 | 做多 | 2022-09-07 23:00 | 18863.30 | 2022-09-09 11:00 | 19936.00 | 止盈 | +5.69% | 61 | 20 | 1228 | 614 | +69.76 | 684 |
| 143 | 做多 | 2022-09-08 22:00 | 19307.80 | 2022-09-09 12:00 | 20350.40 | 止盈 | +5.40% | 68 | 20 | 1367 | 684 | +73.76 | 757 |
| 144 | 做多 | 2022-09-09 04:00 | 19366.80 | 2022-09-09 12:00 | 20350.40 | 止盈 | +5.08% | 76 | 20 | 1515 | 757 | +76.86 | 834 |
| 145 | 做多 | 2022-09-11 03:00 | 21569.40 | 2022-09-13 23:00 | 20823.90 | 止损 | -3.46% | 83 | 20 | 1669 | 834 | -57.61 | 777 |
| 146 | 做多 | 2022-09-11 23:00 | 21633.90 | 2022-09-13 23:00 | 20823.90 | 止损 | -3.74% | 78 | 20 | 1553 | 777 | -58.10 | 719 |
| 147 | 做多 | 2022-09-13 17:00 | 22377.70 | 2022-09-13 20:00 | 21397.20 | 止损 | -4.38% | 72 | 20 | 1437 | 719 | -62.91 | 656 |
| 148 | 做多 | 2022-09-14 20:00 | 20300.30 | 2022-09-16 07:00 | 19690.80 | 止损 | -3.00% | 66 | 20 | 1311 | 656 | -39.33 | 616 |
| 149 | 做多 | 2022-09-15 09:00 | 20184.80 | 2022-09-16 21:00 | 19519.30 | 止损 | -3.30% | 62 | 20 | 1233 | 616 | -40.60 | 576 |
| 150 | 做多 | 2022-09-15 16:00 | 20141.00 | 2022-09-16 21:00 | 19519.30 | 止损 | -3.09% | 58 | 20 | 1152 | 576 | -35.51 | 540 |
