📊 比特币BTC 均线20-50 只做多策略(复利计算)

回测周期: 约12个月 (4320根K线) | 发布时间: 2026-03-25 18:20

📈 回测结果摘要

测试币种
比特币BTC
策略
MA20-50
模式
只做多
周期
1小时
初始资金
10000U
开仓比例
10%
杠杆
20x
天数
180天
交易次数
48次
盈利
33次
亏损
15次
胜率
68.8%
总收益
+1021.3%
最终资金
112134U
最大回撤
-19.4%
月化收益
+170.2%

📊 收益与风险

盈利因子
2.26
止盈次数
33
止损次数
15
盈亏比
2.20

📋 交易记录明细(共48笔)

方向入场时间入场价出场时间出场价结果盈亏% 开仓资金杠杆仓位价值开仓前资金盈亏U平仓后资金
1 做多 2020-10-04 09:00 10535.39 2020-10-09 20:00 11063.43 止盈 +5.01% 1000 20 20000 10000 +1001.41 11001
2 做多 2020-10-04 11:00 10541.29 2020-10-09 21:00 11072.12 止盈 +5.04% 1100 20 22003 11001 +1106.89 12108
3 做多 2020-10-05 14:00 10631.27 2020-10-10 10:00 11390.93 止盈 +7.15% 1211 20 24217 12108 +1728.67 13837
4 做多 2020-10-08 18:00 10602.43 2020-10-10 10:00 11390.93 止盈 +7.44% 1384 20 27674 13837 +2056.05 15893
5 做多 2020-10-16 05:00 11491.01 2020-10-21 10:00 12115.48 止盈 +5.43% 1589 20 31786 15893 +1725.66 17619
6 做多 2020-10-18 11:00 11364.54 2020-10-21 00:00 11961.05 止盈 +5.25% 1762 20 35237 17619 +1847.71 19466
7 做多 2020-10-24 08:00 12909.24 2020-10-27 23:00 13605.24 止盈 +5.39% 1947 20 38933 19466 +2096.96 21563
8 做多 2020-10-24 10:00 12990.13 2020-10-28 01:00 13669.60 止盈 +5.23% 2156 20 43127 21563 +2253.56 23817
9 做多 2020-10-24 23:00 13103.61 2020-10-28 10:00 13835.97 止盈 +5.59% 2382 20 47634 23817 +2659.59 26476
10 做多 2020-10-26 20:00 13134.26 2020-10-28 10:00 13835.97 止盈 +5.34% 2648 20 52953 26476 +2826.23 29303
11 做多 2020-10-27 10:00 13065.37 2020-10-28 06:00 13721.49 止盈 +5.02% 2930 20 58605 29303 +2940.12 32243
12 做多 2020-10-30 11:00 13425.56 2020-11-05 06:00 14132.49 止盈 +5.27% 3224 20 64486 32243 +3392.13 35635
13 做多 2020-11-04 06:00 13817.03 2020-11-05 18:00 14648.80 止盈 +6.02% 3563 20 71270 35635 +4286.08 39921
14 做多 2020-11-09 09:00 15509.71 2020-11-09 23:00 15006.90 止损 -3.24% 3992 20 79842 39921 -2585.82 37335
15 做多 2020-11-11 16:00 15397.37 2020-11-13 06:00 16225.42 止盈 +5.38% 3734 20 74671 37335 +4011.66 41347
16 做多 2020-11-16 15:00 16230.87 2020-11-17 20:00 17078.66 止盈 +5.22% 4135 20 82694 41347 +4315.04 45662
17 做多 2020-11-20 04:00 18036.39 2020-11-24 17:00 19033.28 止盈 +5.53% 4566 20 91324 45662 +5042.52 50704
18 做多 2020-11-20 12:00 18207.65 2020-11-24 20:00 19174.57 止盈 +5.31% 5070 20 101409 50704 +5379.95 56084
19 做多 2020-11-24 04:00 18388.29 2020-11-24 22:00 19400.00 止盈 +5.50% 5608 20 112169 56084 +6165.28 62250
20 做多 2020-11-24 17:00 19033.28 2020-11-26 10:00 18420.06 止损 -3.22% 6225 20 124499 62250 -4007.15 58243
21 做多 2020-11-28 20:00 17141.15 2020-11-29 16:00 18143.52 止盈 +5.85% 5824 20 116485 58243 +6804.94 65047
22 做多 2020-12-03 16:00 19405.23 2020-12-05 05:00 18822.00 止损 -3.01% 6505 20 130095 65047 -3906.13 61141
23 做多 2020-12-06 08:00 19270.01 2020-12-09 06:00 18316.00 止损 -4.95% 6114 20 122283 61141 -6047.86 55094
24 做多 2020-12-12 15:00 18368.00 2020-12-13 19:00 19313.43 止盈 +5.15% 5509 20 110187 55094 +5665.83 60759
25 做多 2020-12-19 20:00 23066.84 2020-12-21 20:00 22326.36 止损 -3.21% 6076 20 121519 60759 -3897.03 56862
26 做多 2020-12-23 08:00 24014.73 2020-12-23 19:00 23080.00 止损 -3.89% 5686 20 113725 56862 -4422.10 52440
27 做多 2020-12-25 11:00 23492.62 2020-12-26 07:00 24730.00 止盈 +5.27% 5244 20 104880 52440 +5518.63 57959
28 做多 2020-12-30 10:00 28047.22 2021-01-01 21:00 29493.66 止盈 +5.16% 5796 20 115918 57959 +5972.08 63931
29 做多 2021-01-06 07:00 33999.52 2021-01-07 04:00 36131.01 止盈 +6.27% 6393 20 127862 63931 +8007.87 71939
30 做多 2021-01-13 04:00 34294.85 2021-01-13 08:00 32560.06 止损 -5.06% 7194 20 143878 71939 -7270.71 64668
31 做多 2021-01-14 05:00 37354.27 2021-01-14 22:00 39588.00 止盈 +5.98% 6467 20 129336 64668 +7726.38 72394
32 做多 2021-01-18 21:00 36830.01 2021-01-19 01:00 35717.07 止损 -3.02% 7239 20 144789 72394 -4370.90 68024
33 做多 2021-01-23 10:00 32286.00 2021-01-25 03:00 31293.67 止损 -3.07% 6802 20 136047 68024 -4177.31 63846
34 做多 2021-01-25 13:00 33382.00 2021-01-26 07:00 32253.68 止损 -3.38% 6385 20 127693 63846 -4311.72 59535
35 做多 2021-01-29 01:00 32295.99 2021-01-29 08:00 34166.57 止盈 +5.79% 5953 20 119069 59535 +6889.57 66424
36 做多 2021-02-02 02:00 33760.00 2021-02-03 03:00 35805.48 止盈 +6.06% 6642 20 132848 66424 +8041.07 74465
37 做多 2021-02-08 22:00 43645.89 2021-02-09 07:00 46451.32 止盈 +6.43% 7447 20 148930 74465 +9563.23 84028
38 做多 2021-02-12 03:00 47846.50 2021-02-17 14:00 50627.99 止盈 +5.81% 8403 20 168057 84028 +9759.98 93788
39 做多 2021-02-14 16:00 48838.63 2021-02-15 10:00 46929.10 止损 -3.91% 9379 20 187577 93788 -7326.69 86462
40 做多 2021-02-16 13:00 49284.64 2021-02-18 03:00 52250.27 止盈 +6.02% 8646 20 172923 86462 +10395.00 96857
41 做多 2021-02-25 02:00 49619.98 2021-02-26 05:00 48126.74 止损 -3.01% 9686 20 193713 96857 -5823.69 91033
42 做多 2021-02-28 02:00 47177.01 2021-02-28 10:00 45418.66 止损 -3.73% 9103 20 182066 91033 -6779.06 84254
43 做多 2021-03-01 20:00 47927.40 2021-03-03 16:00 50921.24 止盈 +6.25% 8425 20 168508 84254 +10515.51 94769
44 做多 2021-03-06 13:00 48510.40 2021-03-07 17:00 50961.29 止盈 +5.05% 9477 20 189539 94769 +9566.50 104336
45 做多 2021-03-17 16:00 55828.80 2021-03-18 07:00 58959.00 止盈 +5.61% 10434 20 208672 104336 +11688.08 116024
46 做多 2021-03-20 04:00 58415.45 2021-03-21 17:00 56009.76 止损 -4.12% 11602 20 232048 116024 -9546.75 106477
47 做多 2021-03-24 22:00 56589.12 2021-03-25 03:00 54789.04 止损 -3.18% 10648 20 212955 106477 -6767.24 99710
48 做多 2021-03-27 01:00 53813.89 2021-03-29 16:00 57169.90 止盈 +6.24% 9971 20 199420 99710 +12424.05 112134

⚙️ 策略参数

  • 计算方式:复利计算(每次用当前资金的10%开仓)
  • 均线设置:MA20 / MA50
  • 开仓条件:MA20上穿MA50做多,下穿做空
  • 止盈:5%
  • 止损:3%
  • 杠杆:20x
  • 手续费:0.05%买入 + 0.05%卖出

⚠️ 风险提示

1. 回测结果不代表未来表现

2. 加密货币波动大,高杠杆风险高

3. 请根据自身风险承受能力设置仓位