回测周期: 约12个月 (4320根K线) | 发布时间: 2026-03-25 14:25
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2023-12-28 21:00 | 42837.30 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +5.47% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1092.58 | 11093 |
| 2 | 做多 | 2023-12-29 14:00 | 42569.90 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.13% | 1109 | 20 | 22185 | 11093 | +1358.78 | 12451 |
| 3 | 做多 | 2023-12-29 23:00 | 42301.60 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.80% | 1245 | 20 | 24903 | 12451 | +1692.69 | 14144 |
| 4 | 做多 | 2023-12-31 14:00 | 42289.20 | 2024-01-02 08:00 | 45179.80 | 止盈 | +6.84% | 1414 | 20 | 28288 | 14144 | +1931.65 | 16076 |
| 5 | 做多 | 2024-01-05 11:00 | 43469.10 | 2024-01-09 01:00 | 45643.00 | 止盈 | +5.00% | 1608 | 20 | 32151 | 16076 | +1606.29 | 17682 |
| 6 | 做多 | 2024-01-07 08:00 | 44119.00 | 2024-01-09 02:00 | 46970.20 | 止盈 | +6.46% | 1768 | 20 | 35364 | 17682 | +2283.12 | 19965 |
| 7 | 做多 | 2024-01-08 20:00 | 45102.90 | 2024-01-11 20:00 | 47451.10 | 止盈 | +5.21% | 1997 | 20 | 39930 | 19965 | +2076.81 | 22042 |
| 8 | 做多 | 2024-01-11 17:00 | 46212.80 | 2024-01-11 22:00 | 48577.90 | 止盈 | +5.12% | 2204 | 20 | 44084 | 22042 | +2253.89 | 24296 |
| 9 | 做多 | 2024-01-16 14:00 | 42744.40 | 2024-01-19 03:00 | 41014.20 | 止损 | -4.05% | 2430 | 20 | 48592 | 24296 | -1964.92 | 22331 |
| 10 | 做多 | 2024-01-20 19:00 | 41583.60 | 2024-01-23 02:00 | 40320.70 | 止损 | -3.04% | 2233 | 20 | 44662 | 22331 | -1355.03 | 20976 |
| 11 | 做多 | 2024-01-24 22:00 | 39907.00 | 2024-01-27 00:00 | 41944.30 | 止盈 | +5.11% | 2098 | 20 | 41952 | 20976 | +2139.54 | 23115 |
| 12 | 做多 | 2024-01-26 19:00 | 41272.00 | 2024-01-30 09:00 | 43422.10 | 止盈 | +5.21% | 2312 | 20 | 46231 | 23115 | +2406.02 | 25521 |
| 13 | 做多 | 2024-01-30 00:00 | 43182.50 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.15% | 2552 | 20 | 51043 | 25521 | +2625.96 | 28147 |
| 14 | 做多 | 2024-02-02 12:00 | 42950.70 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.72% | 2815 | 20 | 56295 | 28147 | +3215.30 | 31363 |
| 15 | 做多 | 2024-02-06 06:00 | 42480.90 | 2024-02-08 08:00 | 44656.70 | 止盈 | +5.12% | 3136 | 20 | 62725 | 31363 | +3209.47 | 34572 |
| 16 | 做多 | 2024-02-07 01:00 | 43163.90 | 2024-02-08 23:00 | 45406.30 | 止盈 | +5.20% | 3457 | 20 | 69144 | 34572 | +3588.51 | 38161 |
| 17 | 做多 | 2024-02-14 18:00 | 51330.60 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +6.24% | 3816 | 20 | 76321 | 38161 | +4754.23 | 42915 |
| 18 | 做多 | 2024-02-17 12:00 | 52037.60 | 2024-02-27 05:00 | 54683.20 | 止盈 | +5.08% | 4291 | 20 | 85830 | 42915 | +4359.24 | 47274 |
| 19 | 做多 | 2024-02-19 02:00 | 51825.00 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.22% | 4727 | 20 | 94548 | 47274 | +4932.37 | 52207 |
| 20 | 做多 | 2024-02-21 12:00 | 51985.90 | 2024-02-27 05:00 | 54683.20 | 止盈 | +5.19% | 5221 | 20 | 104413 | 52207 | +5412.08 | 57619 |
| 21 | 做多 | 2024-02-23 00:00 | 51511.40 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.86% | 5762 | 20 | 115237 | 57619 | +6749.12 | 64368 |
| 22 | 做多 | 2024-02-25 05:00 | 51590.20 | 2024-02-27 03:00 | 54531.30 | 止盈 | +5.70% | 6437 | 20 | 128735 | 64368 | +7331.72 | 71699 |
| 23 | 做多 | 2024-02-27 00:00 | 53438.90 | 2024-02-27 10:00 | 56428.80 | 止盈 | +5.59% | 7170 | 20 | 143399 | 71699 | +8015.13 | 79715 |
| 24 | 做多 | 2024-03-02 07:00 | 62430.60 | 2024-03-04 22:00 | 66223.80 | 止盈 | +6.08% | 7971 | 20 | 159429 | 79715 | +9677.01 | 89392 |
| 25 | 做多 | 2024-03-04 04:00 | 62828.80 | 2024-03-04 22:00 | 66223.80 | 止盈 | +5.40% | 8939 | 20 | 178783 | 89392 | +9651.02 | 99043 |
| 26 | 做多 | 2024-03-07 06:00 | 65972.60 | 2024-03-10 12:00 | 69492.50 | 止盈 | +5.34% | 9904 | 20 | 198085 | 99043 | +10558.06 | 109601 |
| 27 | 做多 | 2024-03-13 20:00 | 72875.90 | 2024-03-15 02:00 | 70154.00 | 止损 | -3.73% | 10960 | 20 | 219201 | 109601 | -8178.94 | 101422 |
| 28 | 做多 | 2024-03-18 11:00 | 68038.10 | 2024-03-19 09:00 | 65899.10 | 止损 | -3.14% | 10142 | 20 | 202843 | 101422 | -6370.67 | 95051 |
| 29 | 做多 | 2024-03-21 08:00 | 67696.20 | 2024-03-22 02:00 | 65194.50 | 止损 | -3.70% | 9505 | 20 | 190102 | 95051 | -7018.16 | 88033 |
| 30 | 做多 | 2024-03-24 05:00 | 64980.10 | 2024-03-25 22:00 | 69434.70 | 止盈 | +6.86% | 8803 | 20 | 176066 | 88033 | +12057.82 | 100091 |
| 31 | 做多 | 2024-03-28 22:00 | 71598.50 | 2024-03-29 23:00 | 69240.10 | 止损 | -3.29% | 10009 | 20 | 200181 | 100091 | -6587.23 | 93503 |
| 32 | 做多 | 2024-03-31 10:00 | 70060.80 | 2024-04-02 10:00 | 67025.70 | 止损 | -4.33% | 9350 | 20 | 187007 | 93503 | -8093.22 | 85410 |
| 33 | 做多 | 2024-04-04 11:00 | 65637.20 | 2024-04-07 06:00 | 69040.60 | 止盈 | +5.19% | 8541 | 20 | 170821 | 85410 | +8848.48 | 94259 |
| 34 | 做多 | 2024-04-04 16:00 | 66236.60 | 2024-04-07 22:00 | 69595.30 | 止盈 | +5.07% | 9426 | 20 | 188517 | 94259 | +9549.71 | 103808 |
| 35 | 做多 | 2024-04-11 13:00 | 70639.10 | 2024-04-13 01:00 | 68191.30 | 止损 | -3.47% | 10381 | 20 | 207617 | 103808 | -7187.19 | 96621 |
| 36 | 做多 | 2024-04-15 18:00 | 66437.40 | 2024-04-15 22:00 | 64221.30 | 止损 | -3.34% | 9662 | 20 | 193243 | 96621 | -6439.39 | 90182 |
| 37 | 做多 | 2024-04-17 21:00 | 62606.60 | 2024-04-17 23:00 | 60272.00 | 止损 | -3.73% | 9018 | 20 | 180364 | 90182 | -6719.04 | 83463 |
| 38 | 做多 | 2024-04-19 06:00 | 63471.90 | 2024-04-19 09:00 | 61000.00 | 止损 | -3.89% | 8346 | 20 | 166926 | 83463 | -6494.38 | 76968 |
| 39 | 做多 | 2024-04-26 19:00 | 64213.60 | 2024-04-29 11:00 | 62259.90 | 止损 | -3.04% | 7697 | 20 | 153937 | 76968 | -4678.85 | 72290 |
| 40 | 做多 | 2024-04-28 18:00 | 63663.80 | 2024-04-30 17:00 | 61659.00 | 止损 | -3.15% | 7229 | 20 | 144579 | 72290 | -4548.31 | 67741 |
| 41 | 做多 | 2024-04-30 15:00 | 63123.80 | 2024-04-30 19:00 | 61182.30 | 止损 | -3.08% | 6774 | 20 | 135483 | 67741 | -4162.87 | 63578 |
| 42 | 做多 | 2024-05-03 06:00 | 59300.80 | 2024-05-04 04:00 | 62880.00 | 止盈 | +6.04% | 6358 | 20 | 127157 | 63578 | +7667.09 | 71246 |
| 43 | 做多 | 2024-05-10 11:00 | 62880.00 | 2024-05-10 23:00 | 60893.80 | 止损 | -3.16% | 7125 | 20 | 142491 | 71246 | -4496.38 | 66749 |
| 44 | 做多 | 2024-05-12 21:00 | 61172.60 | 2024-05-15 22:00 | 64465.70 | 止盈 | +5.38% | 6675 | 20 | 133498 | 66749 | +7179.41 | 73929 |
| 45 | 做多 | 2024-05-15 23:00 | 64685.50 | 2024-05-21 00:00 | 68164.40 | 止盈 | +5.38% | 7393 | 20 | 147857 | 73929 | +7944.06 | 81873 |
| 46 | 做多 | 2024-05-21 01:00 | 68294.70 | 2024-06-07 19:00 | 71750.00 | 止盈 | +5.06% | 8187 | 20 | 163745 | 81873 | +8276.23 | 90149 |
| 47 | 做多 | 2024-05-25 12:00 | 68807.00 | 2024-06-11 23:00 | 66266.00 | 止损 | -3.69% | 9015 | 20 | 180298 | 90149 | -6651.62 | 83497 |
| 48 | 做多 | 2024-05-28 02:00 | 70044.60 | 2024-05-28 12:00 | 67809.10 | 止损 | -3.19% | 8350 | 20 | 166994 | 83497 | -5324.36 | 78173 |
| 49 | 做多 | 2024-05-31 01:00 | 69366.50 | 2024-05-31 23:00 | 67252.70 | 止损 | -3.05% | 7817 | 20 | 156346 | 78173 | -4759.55 | 73413 |
| 50 | 做多 | 2024-06-02 15:00 | 67743.00 | 2024-06-05 12:00 | 71220.20 | 止盈 | +5.13% | 7341 | 20 | 146827 | 73413 | +7528.97 | 80942 |
| 51 | 做多 | 2024-06-07 23:00 | 71150.00 | 2024-06-11 09:00 | 68741.40 | 止损 | -3.39% | 8094 | 20 | 161885 | 80942 | -5474.70 | 75468 |
| 52 | 做多 | 2024-06-10 02:00 | 69767.00 | 2024-06-11 15:00 | 67582.00 | 止损 | -3.13% | 7547 | 20 | 150935 | 75468 | -4722.34 | 70745 |
| 53 | 做多 | 2024-06-13 01:00 | 69804.00 | 2024-06-13 03:00 | 67523.20 | 止损 | -3.27% | 7075 | 20 | 141490 | 70745 | -4618.48 | 66127 |
| 54 | 做多 | 2024-06-16 19:00 | 66471.40 | 2024-06-19 03:00 | 64400.00 | 止损 | -3.12% | 6613 | 20 | 132253 | 66127 | -4117.20 | 62010 |
| 55 | 做多 | 2024-06-20 17:00 | 65697.20 | 2024-06-21 16:00 | 63613.60 | 止损 | -3.17% | 6201 | 20 | 124019 | 62010 | -3929.36 | 58080 |
| 56 | 做多 | 2024-06-23 05:00 | 64300.10 | 2024-06-24 13:00 | 62296.40 | 止损 | -3.12% | 5808 | 20 | 116160 | 58080 | -3616.13 | 54464 |
1. 回测结果不代表未来表现
2. 加密货币波动大,高杠杆风险高
3. 请根据自身风险承受能力设置仓位