📊 以太坊ETH 均线10-50 只做多策略(复利计算)

回测周期: 约6个月 (2160根K线) | 发布时间: 2026-03-25 14:45

📈 回测结果摘要

测试币种
以太坊ETH
策略
MA10-50
模式
只做多
周期
4小时
初始资金
10000U
开仓比例
10%
杠杆
20x
天数
90天
交易次数
38次
盈利
27次
亏损
11次
胜率
71.1%
总收益
+782.5%
最终资金
88250U
最大回撤
-19.4%
月化收益
+260.8%

📊 收益与风险

盈利因子
2.44
止盈次数
27
止损次数
11
盈亏比
2.45

📋 交易记录明细(共38笔)

方向入场时间入场价出场时间出场价结果盈亏% 开仓资金杠杆仓位价值开仓前资金盈亏U平仓后资金
1 做多 2021-01-11 08:00 1104.99 2021-01-11 16:00 1068.90 止损 -3.27% 1000 20 20000 10000 -652.57 9347
2 做多 2021-01-12 20:00 1053.97 2021-01-14 04:00 1130.40 止盈 +7.25% 935 20 18695 9347 +1354.33 10702
3 做多 2021-01-13 04:00 1050.82 2021-01-14 00:00 1103.63 止盈 +5.03% 1070 20 21404 10702 +1074.58 11776
4 做多 2021-01-13 16:00 1063.00 2021-01-14 04:00 1130.40 止盈 +6.34% 1178 20 23553 11776 +1491.88 13268
5 做多 2021-01-15 20:00 1143.08 2021-01-16 16:00 1221.52 止盈 +6.86% 1327 20 26536 13268 +1819.15 15087
6 做多 2021-01-17 12:00 1182.78 2021-01-17 20:00 1242.87 止盈 +5.08% 1509 20 30175 15087 +1531.47 16619
7 做多 2021-01-18 00:00 1219.79 2021-01-19 08:00 1325.59 止盈 +8.67% 1662 20 33238 16619 +2880.03 19499
8 做多 2021-01-24 20:00 1322.78 2021-01-25 04:00 1394.24 止盈 +5.40% 1950 20 38998 19499 +2104.65 21604
9 做多 2021-01-28 12:00 1285.56 2021-01-28 20:00 1353.01 止盈 +5.25% 2160 20 43207 21604 +2264.69 23868
10 做多 2021-01-29 08:00 1322.33 2021-01-29 16:00 1421.87 止盈 +7.53% 2387 20 47736 23868 +3589.82 27458
11 做多 2021-02-02 16:00 1423.21 2021-02-03 00:00 1521.19 止盈 +6.88% 2746 20 54916 27458 +3776.88 31235
12 做多 2021-02-17 20:00 1812.68 2021-02-18 12:00 1903.59 止盈 +5.02% 3123 20 62470 31235 +3129.87 34365
13 做多 2021-03-03 04:00 1486.28 2021-03-03 12:00 1566.87 止盈 +5.42% 3436 20 68730 34365 +3722.97 38088
14 做多 2021-03-20 20:00 1857.48 2021-03-21 08:00 1787.73 止损 -3.76% 3809 20 76176 38088 -2857.60 35230
15 做多 2021-03-29 04:00 1688.30 2021-03-29 20:00 1791.42 止盈 +6.11% 3523 20 70460 35230 +4299.36 39530
16 做多 2021-04-09 20:00 2063.27 2021-04-10 12:00 2169.49 止盈 +5.15% 3953 20 79059 39530 +4066.00 43596
17 做多 2021-04-22 08:00 2392.26 2021-04-22 16:00 2545.05 止盈 +6.39% 4360 20 87191 43596 +5563.19 49159
18 做多 2021-04-26 12:00 2452.10 2021-04-27 16:00 2574.75 止盈 +5.00% 4916 20 98317 49159 +4912.76 54071
19 做多 2021-05-14 20:00 4132.09 2021-05-15 12:00 3913.39 止损 -5.29% 5407 20 108143 54071 -5717.98 48353
20 做多 2021-05-26 12:00 2890.33 2021-05-26 20:00 2747.30 止损 -4.95% 4835 20 96707 48353 -4780.83 43573
21 做多 2021-06-02 00:00 2542.87 2021-06-02 12:00 2694.41 止盈 +5.96% 4357 20 87145 43573 +5188.15 48761
22 做多 2021-06-15 12:00 2621.50 2021-06-16 00:00 2530.98 止损 -3.45% 4876 20 97522 48761 -3364.04 45397
23 做多 2021-06-29 00:00 2113.88 2021-06-30 00:00 2220.80 止盈 +5.06% 4540 20 90794 45397 +4587.74 49985
24 做多 2021-07-22 12:00 1990.23 2021-07-24 04:00 2124.33 止盈 +6.74% 4998 20 99969 49985 +6729.09 56714
25 做多 2021-08-21 04:00 3286.62 2021-08-22 20:00 3181.85 止损 -3.19% 5671 20 113427 56714 -3612.19 53101
26 做多 2021-08-29 04:00 3247.29 2021-08-31 16:00 3431.80 止盈 +5.68% 5310 20 106203 53101 +6028.38 59130
27 做多 2021-08-31 08:00 3238.40 2021-08-31 16:00 3431.80 止盈 +5.97% 5913 20 118260 59130 +7055.50 66185
28 做多 2021-09-15 20:00 3497.49 2021-09-19 16:00 3326.41 止损 -4.89% 6619 20 132371 66185 -6468.44 59717
29 做多 2021-09-28 00:00 2992.24 2021-09-28 12:00 2893.27 止损 -3.31% 5972 20 119434 59717 -3946.38 55770
30 做多 2021-10-01 12:00 3089.65 2021-10-02 00:00 3296.80 止盈 +6.70% 5577 20 111541 55770 +7470.94 63241
31 做多 2021-10-14 20:00 3812.15 2021-10-20 20:00 4083.64 止盈 +7.12% 6324 20 126483 63241 +8998.72 72240
32 做多 2021-10-29 12:00 4312.78 2021-11-03 04:00 4593.88 止盈 +6.52% 7224 20 144480 72240 +9407.57 81648
33 做多 2021-11-24 20:00 4253.93 2021-11-25 20:00 4479.11 止盈 +5.29% 8165 20 163295 81648 +8635.33 90283
34 做多 2021-11-30 00:00 4389.24 2021-11-30 20:00 4618.90 止盈 +5.23% 9028 20 180566 90283 +9438.38 99721
35 做多 2021-12-09 04:00 4435.33 2021-12-09 20:00 4199.53 止损 -5.32% 9972 20 199443 99721 -10592.58 89129
36 做多 2021-12-17 12:00 3880.62 2021-12-24 00:00 4133.89 止盈 +6.53% 8913 20 178258 89129 +11622.41 100751
37 做多 2021-12-19 20:00 3925.59 2021-12-20 20:00 3799.96 止损 -3.20% 10075 20 201502 100751 -6442.20 94309
38 做多 2021-12-21 16:00 4025.76 2021-12-28 20:00 3896.30 止损 -3.22% 9431 20 188618 94309 -6059.50 88250

⚙️ 策略参数

  • 计算方式:复利计算(每次用当前资金的10%开仓)
  • 均线设置:MA10 / MA50
  • 开仓条件:MA10上穿MA50做多,下穿做空
  • 止盈:5%
  • 止损:3%
  • 杠杆:20x
  • 手续费:0.05%买入 + 0.05%卖出

⚠️ 风险提示

1. 回测结果不代表未来表现

2. 加密货币波动大,高杠杆风险高

3. 请根据自身风险承受能力设置仓位