回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25 19:40
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2023-11-29 05:00 | 2053.50 | 2023-12-03 03:00 | 2159.10 | 止盈 | +5.14% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1027.46 | 11027 |
| 2 | 做多 | 2023-11-29 13:00 | 2053.53 | 2023-12-03 03:00 | 2159.10 | 止盈 | +5.14% | 1103 | 20 | 22055 | 11027 | +1132.69 | 12160 |
| 3 | 做多 | 2023-11-30 14:00 | 2034.75 | 2023-12-03 02:00 | 2148.02 | 止盈 | +5.57% | 1216 | 20 | 24320 | 12160 | +1352.50 | 13513 |
| 4 | 做多 | 2023-11-30 19:00 | 2045.23 | 2023-12-03 02:00 | 2148.02 | 止盈 | +5.03% | 1351 | 20 | 27025 | 13513 | +1356.89 | 14870 |
| 5 | 做多 | 2023-12-02 11:00 | 2092.47 | 2023-12-04 06:00 | 2205.94 | 止盈 | +5.42% | 1487 | 20 | 29739 | 14870 | +1611.07 | 16481 |
| 6 | 做多 | 2023-12-04 04:00 | 2167.79 | 2023-12-06 01:00 | 2292.99 | 止盈 | +5.78% | 1648 | 20 | 32961 | 16481 | +1901.76 | 18382 |
| 7 | 做多 | 2023-12-05 09:00 | 2240.11 | 2023-12-08 05:00 | 2370.57 | 止盈 | +5.82% | 1838 | 20 | 36765 | 18382 | +2138.97 | 20521 |
| 8 | 做多 | 2023-12-06 01:00 | 2292.99 | 2023-12-11 22:00 | 2220.45 | 止损 | -3.16% | 2052 | 20 | 41043 | 20521 | -1297.11 | 19224 |
| 9 | 做多 | 2023-12-07 14:00 | 2260.55 | 2023-12-08 10:00 | 2379.16 | 止盈 | +5.25% | 1922 | 20 | 38448 | 19224 | +2015.36 | 21240 |
| 10 | 做多 | 2023-12-07 23:00 | 2322.81 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -3.99% | 2124 | 20 | 42479 | 21240 | -1693.22 | 19546 |
| 11 | 做多 | 2023-12-09 07:00 | 2360.82 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -5.54% | 1955 | 20 | 39093 | 19546 | -2161.93 | 17384 |
| 12 | 做多 | 2023-12-10 15:00 | 2355.38 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -5.32% | 1738 | 20 | 34769 | 17384 | -1847.03 | 15537 |
| 13 | 做多 | 2023-12-11 00:00 | 2349.68 | 2023-12-11 10:00 | 2230.13 | 止损 | -5.09% | 1554 | 20 | 31075 | 15537 | -1579.48 | 13958 |
| 14 | 做多 | 2023-12-12 09:00 | 2236.07 | 2023-12-13 11:00 | 2167.28 | 止损 | -3.08% | 1396 | 20 | 27916 | 13958 | -857.94 | 13100 |
| 15 | 做多 | 2023-12-13 20:00 | 2184.17 | 2023-12-14 19:00 | 2308.57 | 止盈 | +5.70% | 1310 | 20 | 26200 | 13100 | +1490.74 | 14591 |
| 16 | 做多 | 2023-12-16 13:00 | 2249.14 | 2023-12-18 09:00 | 2171.03 | 止损 | -3.47% | 1459 | 20 | 29181 | 14591 | -1012.42 | 13578 |
| 17 | 做多 | 2023-12-18 01:00 | 2227.92 | 2023-12-18 17:00 | 2159.78 | 止损 | -3.06% | 1358 | 20 | 27157 | 13578 | -829.74 | 12749 |
| 18 | 做多 | 2023-12-19 03:00 | 2175.42 | 2023-12-22 16:00 | 2293.31 | 止盈 | +5.42% | 1275 | 20 | 25497 | 12749 | +1380.35 | 14129 |
| 19 | 做多 | 2023-12-20 13:00 | 2211.20 | 2023-12-22 22:00 | 2342.35 | 止盈 | +5.93% | 1413 | 20 | 28258 | 14129 | +1674.34 | 15803 |
| 20 | 做多 | 2023-12-21 17:00 | 2222.49 | 2023-12-22 22:00 | 2342.35 | 止盈 | +5.39% | 1580 | 20 | 31607 | 15803 | +1702.85 | 17506 |
| 21 | 做多 | 2023-12-24 02:00 | 2306.52 | 2023-12-26 13:00 | 2236.12 | 止损 | -3.05% | 1751 | 20 | 35012 | 17506 | -1067.58 | 16439 |
| 22 | 做多 | 2023-12-25 16:00 | 2274.32 | 2023-12-27 01:00 | 2201.02 | 止损 | -3.22% | 1644 | 20 | 32877 | 16439 | -1058.55 | 15380 |
| 23 | 做多 | 2023-12-25 20:00 | 2301.71 | 2023-12-26 14:00 | 2229.81 | 止损 | -3.12% | 1538 | 20 | 30760 | 15380 | -959.91 | 14420 |
| 24 | 做多 | 2023-12-27 16:00 | 2250.39 | 2023-12-28 00:00 | 2368.87 | 止盈 | +5.26% | 1442 | 20 | 28840 | 14420 | +1516.88 | 15937 |
| 25 | 做多 | 2023-12-29 18:00 | 2367.79 | 2023-12-30 05:00 | 2287.52 | 止损 | -3.39% | 1594 | 20 | 31874 | 15937 | -1079.47 | 14857 |
| 26 | 做多 | 2023-12-30 23:00 | 2314.41 | 2024-01-03 21:00 | 2224.29 | 止损 | -3.89% | 1486 | 20 | 29715 | 14857 | -1155.90 | 13702 |
| 27 | 做多 | 2023-12-31 18:00 | 2312.13 | 2024-01-02 16:00 | 2429.28 | 止盈 | +5.07% | 1370 | 20 | 27403 | 13702 | +1387.06 | 15089 |
| 28 | 做多 | 2024-01-01 18:00 | 2304.19 | 2024-01-02 16:00 | 2429.28 | 止盈 | +5.43% | 1509 | 20 | 30177 | 15089 | +1636.63 | 16725 |
| 29 | 做多 | 2024-01-03 13:00 | 2378.74 | 2024-01-03 20:00 | 2249.55 | 止损 | -5.43% | 1673 | 20 | 33451 | 16725 | -1814.89 | 14910 |
| 30 | 做多 | 2024-01-04 14:00 | 2239.62 | 2024-01-09 03:00 | 2355.24 | 止盈 | +5.16% | 1491 | 20 | 29821 | 14910 | +1537.95 | 16448 |
| 31 | 做多 | 2024-01-06 06:00 | 2248.00 | 2024-01-10 08:00 | 2399.46 | 止盈 | +6.74% | 1645 | 20 | 32897 | 16448 | +2214.21 | 18663 |
| 32 | 做多 | 2024-01-07 02:00 | 2246.85 | 2024-01-10 08:00 | 2399.46 | 止盈 | +6.79% | 1866 | 20 | 37325 | 18663 | +2532.65 | 21195 |
| 33 | 做多 | 2024-01-08 05:00 | 2239.20 | 2024-01-09 03:00 | 2355.24 | 止盈 | +5.18% | 2120 | 20 | 42390 | 21195 | +2194.56 | 23390 |
| 34 | 做多 | 2024-01-08 18:00 | 2226.22 | 2024-01-09 03:00 | 2355.24 | 止盈 | +5.80% | 2339 | 20 | 46779 | 23390 | +2708.38 | 26098 |
| 35 | 做多 | 2024-01-10 06:00 | 2341.19 | 2024-01-11 03:00 | 2478.06 | 止盈 | +5.85% | 2610 | 20 | 52196 | 26098 | +3048.43 | 29147 |
| 36 | 做多 | 2024-01-12 18:00 | 2621.80 | 2024-01-13 05:00 | 2527.75 | 止损 | -3.59% | 2915 | 20 | 58293 | 29147 | -2089.02 | 27058 |
| 37 | 做多 | 2024-01-13 23:00 | 2564.29 | 2024-01-15 07:00 | 2474.36 | 止损 | -3.51% | 2706 | 20 | 54115 | 27058 | -1895.93 | 25162 |
| 38 | 做多 | 2024-01-15 17:00 | 2529.29 | 2024-01-19 03:00 | 2439.37 | 止损 | -3.56% | 2516 | 20 | 50323 | 25162 | -1787.28 | 23374 |
| 39 | 做多 | 2024-01-16 14:00 | 2535.32 | 2024-01-19 03:00 | 2439.37 | 止损 | -3.78% | 2337 | 20 | 46749 | 23374 | -1767.45 | 21607 |
| 40 | 做多 | 2024-01-18 16:00 | 2537.75 | 2024-01-19 03:00 | 2439.37 | 止损 | -3.88% | 2161 | 20 | 43214 | 21607 | -1673.58 | 19933 |
| 41 | 做多 | 2024-01-19 18:00 | 2490.86 | 2024-01-22 16:00 | 2411.24 | 止损 | -3.20% | 1993 | 20 | 39867 | 19933 | -1273.06 | 18660 |
| 42 | 做多 | 2024-01-20 04:00 | 2485.05 | 2024-01-22 17:00 | 2389.26 | 止损 | -3.85% | 1866 | 20 | 37321 | 18660 | -1437.14 | 17223 |
| 43 | 做多 | 2024-01-21 09:00 | 2469.55 | 2024-01-22 17:00 | 2389.26 | 止损 | -3.25% | 1722 | 20 | 34446 | 17223 | -1118.80 | 16104 |
| 44 | 做多 | 2024-01-24 10:00 | 2222.11 | 2024-01-30 23:00 | 2340.43 | 止盈 | +5.32% | 1610 | 20 | 32209 | 16104 | +1713.29 | 17818 |
| 45 | 做多 | 2024-01-25 18:00 | 2237.54 | 2024-01-31 00:00 | 2368.76 | 止盈 | +5.86% | 1782 | 20 | 35635 | 17818 | +2087.73 | 19905 |
| 46 | 做多 | 2024-01-26 05:00 | 2219.03 | 2024-01-30 23:00 | 2340.43 | 止盈 | +5.47% | 1991 | 20 | 39811 | 19905 | +2175.81 | 22081 |
| 47 | 做多 | 2024-01-26 19:00 | 2253.11 | 2024-01-31 00:00 | 2368.76 | 止盈 | +5.13% | 2208 | 20 | 44162 | 22081 | +2264.54 | 24346 |
| 48 | 做多 | 2024-01-27 23:00 | 2269.29 | 2024-02-08 00:00 | 2397.03 | 止盈 | +5.63% | 2435 | 20 | 48691 | 24346 | +2738.13 | 27084 |
| 49 | 做多 | 2024-01-28 01:00 | 2264.75 | 2024-01-31 05:00 | 2379.24 | 止盈 | +5.06% | 2708 | 20 | 54168 | 27084 | +2735.60 | 29819 |
| 50 | 做多 | 2024-01-28 03:00 | 2272.00 | 2024-02-08 00:00 | 2397.03 | 止盈 | +5.50% | 2982 | 20 | 59639 | 29819 | +3278.69 | 33098 |
| 51 | 做多 | 2024-01-29 13:00 | 2263.85 | 2024-01-31 05:00 | 2379.24 | 止盈 | +5.10% | 3310 | 20 | 66196 | 33098 | +3370.69 | 36469 |
| 52 | 做多 | 2024-01-30 01:00 | 2302.17 | 2024-02-08 03:00 | 2418.66 | 止盈 | +5.06% | 3647 | 20 | 72938 | 36469 | +3686.96 | 40156 |
| 53 | 做多 | 2024-02-01 02:00 | 2334.31 | 2024-02-01 09:00 | 2244.23 | 止损 | -3.86% | 4016 | 20 | 80312 | 40156 | -3096.09 | 37060 |
| 54 | 做多 | 2024-02-01 22:00 | 2296.56 | 2024-02-08 02:00 | 2416.97 | 止盈 | +5.24% | 3706 | 20 | 74119 | 37060 | +3882.24 | 40942 |
| 55 | 做多 | 2024-02-03 09:00 | 2325.11 | 2024-02-08 23:00 | 2452.52 | 止盈 | +5.48% | 4094 | 20 | 81884 | 40942 | +4482.54 | 45424 |
| 56 | 做多 | 2024-02-04 20:00 | 2302.17 | 2024-02-08 03:00 | 2418.66 | 止盈 | +5.06% | 4542 | 20 | 90849 | 45424 | +4592.37 | 50017 |
| 57 | 做多 | 2024-02-05 15:00 | 2309.74 | 2024-02-08 04:00 | 2438.64 | 止盈 | +5.58% | 5002 | 20 | 100034 | 50017 | +5577.01 | 55594 |
| 58 | 做多 | 2024-02-06 11:00 | 2315.79 | 2024-02-08 04:00 | 2438.64 | 止盈 | +5.30% | 5559 | 20 | 111188 | 55594 | +5892.48 | 61486 |
| 59 | 做多 | 2024-02-08 00:00 | 2397.03 | 2024-02-11 11:00 | 2528.28 | 止盈 | +5.48% | 6149 | 20 | 122973 | 61486 | +6726.66 | 68213 |
| 60 | 做多 | 2024-02-08 23:00 | 2452.52 | 2024-02-13 01:00 | 2609.01 | 止盈 | +6.38% | 6821 | 20 | 136426 | 68213 | +8696.34 | 76909 |
| 61 | 做多 | 2024-02-09 10:00 | 2456.19 | 2024-02-13 01:00 | 2609.01 | 止盈 | +6.22% | 7691 | 20 | 153819 | 76909 | +9560.77 | 86470 |
| 62 | 做多 | 2024-02-11 05:00 | 2509.99 | 2024-02-13 04:00 | 2642.46 | 止盈 | +5.28% | 8647 | 20 | 172940 | 86470 | +9118.15 | 95588 |
| 63 | 做多 | 2024-02-12 23:00 | 2557.33 | 2024-02-14 16:00 | 2708.94 | 止盈 | +5.93% | 9559 | 20 | 191176 | 95588 | +11322.47 | 106911 |
| 64 | 做多 | 2024-02-14 14:00 | 2646.28 | 2024-02-15 05:00 | 2780.11 | 止盈 | +5.06% | 10691 | 20 | 213821 | 106911 | +10802.75 | 117713 |
| 65 | 做多 | 2024-02-18 06:00 | 2786.95 | 2024-02-19 15:00 | 2927.89 | 止盈 | +5.06% | 11771 | 20 | 235427 | 117713 | +11893.97 | 129607 |
| 66 | 做多 | 2024-02-20 21:00 | 3001.77 | 2024-02-21 00:00 | 2898.91 | 止损 | -3.43% | 12961 | 20 | 259215 | 129607 | -8873.49 | 120734 |
| 67 | 做多 | 2024-02-21 03:00 | 2988.23 | 2024-02-21 22:00 | 2892.94 | 止损 | -3.19% | 12073 | 20 | 241468 | 120734 | -7692.33 | 113042 |
| 68 | 做多 | 2024-02-22 07:00 | 2969.65 | 2024-02-26 23:00 | 3149.10 | 止盈 | +6.04% | 11304 | 20 | 226083 | 113042 | +13648.09 | 126690 |
| 69 | 做多 | 2024-02-24 05:00 | 2943.71 | 2024-02-26 04:00 | 3102.70 | 止盈 | +5.40% | 12669 | 20 | 253379 | 126690 | +13671.35 | 140361 |
| 70 | 做多 | 2024-02-24 14:00 | 2949.14 | 2024-02-26 04:00 | 3102.70 | 止盈 | +5.21% | 14036 | 20 | 280722 | 140361 | +14602.42 | 154963 |
| 71 | 做多 | 2024-02-27 00:00 | 3156.57 | 2024-02-28 16:00 | 3334.12 | 止盈 | +5.62% | 15496 | 20 | 309927 | 154963 | +17415.26 | 172379 |
| 72 | 做多 | 2024-02-28 12:00 | 3270.39 | 2024-02-29 08:00 | 3456.72 | 止盈 | +5.70% | 17238 | 20 | 344757 | 172379 | +19622.86 | 192002 |
| 73 | 做多 | 2024-02-29 07:00 | 3387.07 | 2024-03-04 23:00 | 3562.65 | 止盈 | +5.18% | 19200 | 20 | 384003 | 192002 | +19886.17 | 211888 |
| 74 | 做多 | 2024-03-01 17:00 | 3432.13 | 2024-03-05 06:00 | 3611.32 | 止盈 | +5.22% | 21189 | 20 | 423776 | 211888 | +22103.01 | 233991 |
| 75 | 做多 | 2024-03-03 09:00 | 3434.33 | 2024-03-05 06:00 | 3611.32 | 止盈 | +5.15% | 23399 | 20 | 467982 | 233991 | +24093.56 | 258084 |
| 76 | 做多 | 2024-03-03 23:00 | 3424.31 | 2024-03-05 02:00 | 3600.89 | 止盈 | +5.16% | 25808 | 20 | 516169 | 258084 | +26590.44 | 284675 |
| 77 | 做多 | 2024-03-06 14:00 | 3752.42 | 2024-03-08 16:00 | 3944.80 | 止盈 | +5.13% | 28467 | 20 | 569350 | 284675 | +29160.36 | 313835 |
| 78 | 做多 | 2024-03-07 23:00 | 3840.37 | 2024-03-11 17:00 | 4045.64 | 止盈 | +5.35% | 31384 | 20 | 627670 | 313835 | +33515.79 | 347351 |
| 79 | 做多 | 2024-03-09 04:00 | 3943.17 | 2024-03-11 09:00 | 3821.74 | 止损 | -3.08% | 34735 | 20 | 694702 | 347351 | -21371.96 | 325979 |
| 80 | 做多 | 2024-03-09 14:00 | 3941.23 | 2024-03-11 09:00 | 3821.74 | 止损 | -3.03% | 32598 | 20 | 651958 | 325979 | -19746.26 | 306233 |
| 81 | 做多 | 2024-03-09 23:00 | 3920.24 | 2024-03-15 03:00 | 3789.88 | 止损 | -3.33% | 30623 | 20 | 612465 | 306233 | -20345.99 | 285887 |
| 82 | 做多 | 2024-03-10 09:00 | 3934.60 | 2024-03-15 02:00 | 3815.37 | 止损 | -3.03% | 28589 | 20 | 571773 | 285887 | -17309.10 | 268578 |
| 83 | 做多 | 2024-03-11 15:00 | 4013.37 | 2024-03-14 21:00 | 3881.10 | 止损 | -3.30% | 26858 | 20 | 537155 | 268578 | -17685.50 | 250892 |
| 84 | 做多 | 2024-03-13 10:00 | 4036.01 | 2024-03-14 21:00 | 3881.10 | 止损 | -3.84% | 25089 | 20 | 501784 | 250892 | -19240.21 | 231652 |
| 85 | 做多 | 2024-03-16 06:00 | 3732.38 | 2024-03-17 02:00 | 3598.36 | 止损 | -3.59% | 23165 | 20 | 463304 | 231652 | -16619.39 | 215033 |
| 86 | 做多 | 2024-03-16 08:00 | 3763.28 | 2024-03-16 21:00 | 3649.68 | 止损 | -3.02% | 21503 | 20 | 430065 | 215033 | -12969.15 | 202063 |
| 87 | 做多 | 2024-03-17 20:00 | 3543.42 | 2024-03-19 09:00 | 3394.45 | 止损 | -4.20% | 20206 | 20 | 404127 | 202063 | -16973.03 | 185090 |
| 88 | 做多 | 2024-03-18 14:00 | 3629.59 | 2024-03-18 22:00 | 3515.91 | 止损 | -3.13% | 18509 | 20 | 370181 | 185090 | -11582.59 | 173508 |
| 89 | 做多 | 2024-03-20 19:00 | 3294.54 | 2024-03-21 04:00 | 3462.88 | 止盈 | +5.11% | 17351 | 20 | 347015 | 173508 | +17713.60 | 191221 |
| 90 | 做多 | 2024-03-22 13:00 | 3533.97 | 2024-03-22 19:00 | 3407.74 | 止损 | -3.57% | 19122 | 20 | 382443 | 191221 | -13646.82 | 177575 |
| 91 | 做多 | 2024-03-23 15:00 | 3367.61 | 2024-03-25 22:00 | 3565.10 | 止盈 | +5.86% | 17757 | 20 | 355149 | 177575 | +20806.52 | 198381 |
| 92 | 做多 | 2024-03-24 19:00 | 3389.88 | 2024-03-25 22:00 | 3565.10 | 止盈 | +5.17% | 19838 | 20 | 396762 | 198381 | +20487.79 | 218869 |
| 93 | 做多 | 2024-03-27 11:00 | 3605.42 | 2024-03-28 02:00 | 3464.23 | 止损 | -3.92% | 21887 | 20 | 437738 | 218869 | -17124.88 | 201744 |
| 94 | 做多 | 2024-03-28 15:00 | 3577.28 | 2024-04-01 23:00 | 3446.04 | 止损 | -3.67% | 20174 | 20 | 403488 | 201744 | -14788.00 | 186956 |
| 95 | 做多 | 2024-03-30 17:00 | 3518.89 | 2024-04-02 10:00 | 3367.77 | 止损 | -4.29% | 18696 | 20 | 373912 | 186956 | -16041.72 | 170914 |
| 96 | 做多 | 2024-03-31 12:00 | 3545.70 | 2024-04-02 10:00 | 3367.77 | 止损 | -5.02% | 17091 | 20 | 341828 | 170914 | -17136.45 | 153778 |
| 97 | 做多 | 2024-04-03 11:00 | 3317.32 | 2024-04-08 16:00 | 3601.22 | 止盈 | +8.56% | 15378 | 20 | 307556 | 153778 | +26294.63 | 180072 |
| 98 | 做多 | 2024-04-04 17:00 | 3340.12 | 2024-04-08 16:00 | 3601.22 | 止盈 | +7.82% | 18007 | 20 | 360145 | 180072 | +28124.67 | 208197 |
| 99 | 做多 | 2024-04-06 00:00 | 3322.48 | 2024-04-08 16:00 | 3601.22 | 止盈 | +8.39% | 20820 | 20 | 416394 | 208197 | +34898.52 | 243096 |
| 100 | 做多 | 2024-04-08 06:00 | 3422.73 | 2024-04-08 16:00 | 3601.22 | 止盈 | +5.21% | 24310 | 20 | 486191 | 243096 | +25328.76 | 268424 |
| 101 | 做多 | 2024-04-10 15:00 | 3538.91 | 2024-04-13 00:00 | 3425.56 | 止损 | -3.20% | 26842 | 20 | 536849 | 268424 | -17177.87 | 251246 |
| 102 | 做多 | 2024-04-11 03:00 | 3524.00 | 2024-04-13 01:00 | 3326.89 | 止损 | -5.59% | 25125 | 20 | 502493 | 251246 | -28078.13 | 223168 |
| 103 | 做多 | 2024-04-12 12:00 | 3549.52 | 2024-04-12 23:00 | 3442.42 | 止损 | -3.02% | 22317 | 20 | 446337 | 223168 | -13453.89 | 209714 |
| 104 | 做多 | 2024-04-13 18:00 | 3276.81 | 2024-04-14 03:00 | 3083.37 | 止损 | -5.90% | 20971 | 20 | 419429 | 209714 | -24735.40 | 184979 |
| 105 | 做多 | 2024-04-14 18:00 | 3054.30 | 2024-04-15 14:00 | 3238.85 | 止盈 | +6.04% | 18498 | 20 | 369958 | 184979 | +22331.63 | 207311 |
| 106 | 做多 | 2024-04-17 05:00 | 3100.89 | 2024-04-17 22:00 | 2981.19 | 止损 | -3.86% | 20731 | 20 | 414621 | 207311 | -15989.14 | 191322 |
| 107 | 做多 | 2024-04-18 12:00 | 3012.60 | 2024-04-21 10:00 | 3180.08 | 止盈 | +5.56% | 19132 | 20 | 382643 | 191322 | +21251.07 | 212573 |
| 108 | 做多 | 2024-04-18 19:00 | 3045.00 | 2024-04-19 09:00 | 2940.44 | 止损 | -3.43% | 21257 | 20 | 425145 | 212573 | -14584.15 | 197988 |
| 109 | 做多 | 2024-04-19 16:00 | 3110.05 | 2024-04-24 12:00 | 3270.01 | 止盈 | +5.14% | 19799 | 20 | 395977 | 197988 | +20346.02 | 218335 |
| 110 | 做多 | 2024-04-20 23:00 | 3108.48 | 2024-04-24 12:00 | 3270.01 | 止盈 | +5.20% | 21833 | 20 | 436669 | 218335 | +22668.51 | 241003 |
| 111 | 做多 | 2024-04-22 11:00 | 3189.23 | 2024-04-25 18:00 | 3082.06 | 止损 | -3.36% | 24100 | 20 | 482006 | 241003 | -16181.00 | 224822 |
| 112 | 做多 | 2024-04-23 08:00 | 3216.31 | 2024-04-25 18:00 | 3082.06 | 止损 | -4.17% | 22482 | 20 | 449644 | 224822 | -18749.54 | 206072 |
| 113 | 做多 | 2024-04-23 22:00 | 3246.16 | 2024-04-25 02:00 | 3128.30 | 止损 | -3.63% | 20607 | 20 | 412145 | 206072 | -14948.99 | 191123 |
| 114 | 做多 | 2024-04-26 01:00 | 3158.97 | 2024-04-28 14:00 | 3320.01 | 止盈 | +5.10% | 19112 | 20 | 382247 | 191123 | +19466.94 | 210590 |
| 115 | 做多 | 2024-04-27 04:00 | 3143.29 | 2024-04-28 10:00 | 3309.03 | 止盈 | +5.27% | 21059 | 20 | 421181 | 210590 | +22185.90 | 232776 |
| 116 | 做多 | 2024-04-27 21:00 | 3149.61 | 2024-04-28 10:00 | 3309.03 | 止盈 | +5.06% | 23278 | 20 | 465553 | 232776 | +23540.75 | 256317 |
| 117 | 做多 | 2024-04-30 06:00 | 3213.78 | 2024-04-30 16:00 | 3066.00 | 止损 | -4.60% | 25632 | 20 | 512634 | 256317 | -23549.00 | 232768 |
| 118 | 做多 | 2024-05-01 12:00 | 3005.01 | 2024-05-01 15:00 | 2868.49 | 止损 | -4.54% | 23277 | 20 | 465536 | 232768 | -21128.53 | 211640 |
| 119 | 做多 | 2024-05-02 04:00 | 2939.39 | 2024-05-04 04:00 | 3111.99 | 止盈 | +5.87% | 21164 | 20 | 423279 | 211640 | +24829.95 | 236469 |
| 120 | 做多 | 2024-05-02 18:00 | 2964.31 | 2024-05-04 08:00 | 3115.95 | 止盈 | +5.12% | 23647 | 20 | 472939 | 236469 | +24169.12 | 260639 |
| 121 | 做多 | 2024-05-03 21:00 | 3059.45 | 2024-05-09 04:00 | 2950.29 | 止损 | -3.57% | 26064 | 20 | 521277 | 260639 | -18580.37 | 242058 |
| 122 | 做多 | 2024-05-05 17:00 | 3142.02 | 2024-05-08 02:00 | 3046.51 | 止损 | -3.04% | 24206 | 20 | 484116 | 242058 | -14701.28 | 227357 |
| 123 | 做多 | 2024-05-06 13:00 | 3177.65 | 2024-05-06 22:00 | 3075.75 | 止损 | -3.21% | 22736 | 20 | 454714 | 227357 | -14567.06 | 212790 |
| 124 | 做多 | 2024-05-07 16:00 | 3118.05 | 2024-05-08 07:00 | 3004.55 | 止损 | -3.64% | 21279 | 20 | 425580 | 212790 | -15476.02 | 197314 |
| 125 | 做多 | 2024-05-09 01:00 | 3010.06 | 2024-05-10 23:00 | 2917.03 | 止损 | -3.09% | 19731 | 20 | 394628 | 197314 | -12184.31 | 185130 |
| 126 | 做多 | 2024-05-09 13:00 | 3002.62 | 2024-05-11 01:00 | 2891.50 | 止损 | -3.70% | 18513 | 20 | 370259 | 185130 | -13688.73 | 171441 |
| 127 | 做多 | 2024-05-09 23:00 | 3004.82 | 2024-05-11 01:00 | 2891.50 | 止损 | -3.77% | 17144 | 20 | 342882 | 171441 | -12918.08 | 158523 |
| 128 | 做多 | 2024-05-11 17:00 | 2910.18 | 2024-05-17 20:00 | 3078.31 | 止盈 | +5.78% | 15852 | 20 | 317046 | 158523 | +18298.37 | 176821 |
| 129 | 做多 | 2024-05-12 00:00 | 2923.18 | 2024-05-17 20:00 | 3078.31 | 止盈 | +5.31% | 17682 | 20 | 353642 | 176821 | +18748.64 | 195570 |
| 130 | 做多 | 2024-05-12 11:00 | 2919.42 | 2024-05-17 20:00 | 3078.31 | 止盈 | +5.44% | 19557 | 20 | 391140 | 195570 | +21266.56 | 216836 |
| 131 | 做多 | 2024-05-12 20:00 | 2928.69 | 2024-05-17 20:00 | 3078.31 | 止盈 | +5.11% | 21684 | 20 | 433673 | 216836 | +22133.18 | 238970 |
| 132 | 做多 | 2024-05-13 17:00 | 2984.67 | 2024-05-14 20:00 | 2893.42 | 止损 | -3.06% | 23897 | 20 | 477939 | 238970 | -14597.37 | 224372 |
| 133 | 做多 | 2024-05-15 13:00 | 2905.91 | 2024-05-17 20:00 | 3078.31 | 止盈 | +5.93% | 22437 | 20 | 448744 | 224372 | +26596.20 | 250968 |
| 134 | 做多 | 2024-05-17 15:00 | 3023.58 | 2024-05-21 03:00 | 3438.29 | 止盈 | +13.72% | 25097 | 20 | 501937 | 250968 | +68776.09 | 319744 |
| 135 | 做多 | 2024-05-20 12:00 | 3122.11 | 2024-05-21 03:00 | 3438.29 | 止盈 | +10.13% | 31974 | 20 | 639489 | 319744 | +64697.08 | 384442 |
| 136 | 做多 | 2024-05-23 05:00 | 3776.71 | 2024-05-27 23:00 | 3966.13 | 止盈 | +5.02% | 38444 | 20 | 768883 | 384442 | +38524.58 | 422966 |
| 137 | 做多 | 2024-05-24 09:00 | 3812.00 | 2024-05-24 14:00 | 3674.99 | 止损 | -3.59% | 42297 | 20 | 845932 | 422966 | -30373.89 | 392592 |
| 138 | 做多 | 2024-05-24 12:00 | 3805.90 | 2024-05-24 14:00 | 3674.99 | 止损 | -3.44% | 39259 | 20 | 785184 | 392592 | -26980.66 | 365612 |
| 139 | 做多 | 2024-05-25 05:00 | 3737.87 | 2024-05-27 21:00 | 3932.73 | 止盈 | +5.21% | 36561 | 20 | 731223 | 365612 | +38081.49 | 403693 |
| 140 | 做多 | 2024-05-26 00:00 | 3750.51 | 2024-05-27 22:00 | 3945.85 | 止盈 | +5.21% | 40369 | 20 | 807386 | 403693 | +42009.51 | 445703 |
| 141 | 做多 | 2024-05-26 11:00 | 3773.44 | 2024-05-27 23:00 | 3966.13 | 止盈 | +5.11% | 44570 | 20 | 891405 | 445703 | +45473.91 | 491176 |
| 142 | 做多 | 2024-05-28 20:00 | 3895.64 | 2024-05-29 23:00 | 3763.04 | 止损 | -3.40% | 49118 | 20 | 982353 | 491176 | -33403.94 | 457772 |
| 143 | 做多 | 2024-05-29 13:00 | 3869.88 | 2024-05-30 03:00 | 3752.83 | 止损 | -3.02% | 45777 | 20 | 915545 | 457772 | -27664.26 | 430108 |
| 144 | 做多 | 2024-05-30 13:00 | 3787.31 | 2024-06-09 10:00 | 3669.79 | 止损 | -3.10% | 43011 | 20 | 860216 | 430108 | -26665.77 | 403442 |
| 145 | 做多 | 2024-05-30 23:00 | 3778.40 | 2024-06-10 15:00 | 3649.16 | 止损 | -3.42% | 40344 | 20 | 806885 | 403442 | -27571.86 | 375871 |
