回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2023-10-11 | 1558.70 | 2023-10-22 | 1637.80 | 止盈 | +5.07% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1013.93 | 11014 |
| 2 | 做多 | 2023-10-11 | 1571.78 | 2023-10-23 | 1665.90 | 止盈 | +5.99% | 1101 | 20 | 22028 | 11014 | +1317.74 | 12332 |
| 3 | 做多 | 2023-10-12 | 1566.07 | 2023-10-23 | 1665.90 | 止盈 | +6.37% | 1233 | 20 | 24663 | 12332 | +1570.61 | 13902 |
| 4 | 做多 | 2023-10-13 | 1538.25 | 2023-10-20 | 1617.89 | 止盈 | +5.18% | 1390 | 20 | 27805 | 13902 | +1438.09 | 15340 |
| 5 | 做多 | 2023-10-14 | 1558.83 | 2023-10-22 | 1637.80 | 止盈 | +5.07% | 1534 | 20 | 30681 | 15340 | +1552.72 | 16893 |
| 6 | 做多 | 2023-10-15 | 1555.11 | 2023-10-22 | 1637.80 | 止盈 | +5.32% | 1689 | 20 | 33786 | 16893 | +1794.72 | 18688 |
| 7 | 做多 | 2023-10-16 | 1564.45 | 2023-10-22 | 1644.33 | 止盈 | +5.11% | 1869 | 20 | 37376 | 18688 | +1906.47 | 20594 |
| 8 | 做多 | 2023-10-18 | 1572.03 | 2023-10-23 | 1665.90 | 止盈 | +5.97% | 2059 | 20 | 41189 | 20594 | +2457.02 | 23051 |
| 9 | 做多 | 2023-10-19 | 1560.34 | 2023-10-22 | 1641.24 | 止盈 | +5.18% | 2305 | 20 | 46103 | 23051 | +2387.92 | 25439 |
| 10 | 做多 | 2023-10-21 | 1606.35 | 2023-10-23 | 1693.62 | 止盈 | +5.43% | 2544 | 20 | 50878 | 25439 | +2761.37 | 28201 |
| 11 | 做多 | 2023-10-23 | 1639.62 | 2023-10-24 | 1786.17 | 止盈 | +8.94% | 2820 | 20 | 56401 | 28201 | +5036.12 | 33237 |
| 12 | 做多 | 2023-10-25 | 1792.99 | 2023-11-05 | 1889.85 | 止盈 | +5.40% | 3324 | 20 | 66473 | 33237 | +3587.40 | 36824 |
| 13 | 做多 | 2023-10-26 | 1788.47 | 2023-11-05 | 1889.85 | 止盈 | +5.67% | 3682 | 20 | 73648 | 36824 | +4170.60 | 40995 |
| 14 | 做多 | 2023-10-28 | 1792.28 | 2023-11-05 | 1889.85 | 止盈 | +5.44% | 4099 | 20 | 81989 | 40995 | +4458.96 | 45454 |
| 15 | 做多 | 2023-10-29 | 1789.19 | 2023-11-05 | 1889.85 | 止盈 | +5.63% | 4545 | 20 | 90907 | 45454 | +5109.34 | 50563 |
| 16 | 做多 | 2023-10-30 | 1817.40 | 2023-11-06 | 1913.96 | 止盈 | +5.31% | 5056 | 20 | 101126 | 50563 | +5367.54 | 55931 |
| 17 | 做多 | 2023-10-31 | 1810.35 | 2023-11-06 | 1901.12 | 止盈 | +5.01% | 5593 | 20 | 111861 | 55931 | +5603.05 | 61534 |
| 18 | 做多 | 2023-10-31 | 1799.63 | 2023-11-05 | 1889.85 | 止盈 | +5.01% | 6153 | 20 | 123067 | 61534 | +6163.50 | 67697 |
| 19 | 做多 | 2023-11-01 | 1812.43 | 2023-11-06 | 1906.61 | 止盈 | +5.20% | 6770 | 20 | 135394 | 67697 | +7028.50 | 74726 |
| 20 | 做多 | 2023-11-02 | 1836.87 | 2023-11-09 | 1990.00 | 止盈 | +8.34% | 7473 | 20 | 149451 | 74726 | +12446.48 | 87172 |
| 21 | 做多 | 2023-11-03 | 1806.28 | 2023-11-06 | 1901.12 | 止盈 | +5.25% | 8717 | 20 | 174344 | 87172 | +9144.91 | 96317 |
| 22 | 做多 | 2023-11-06 | 1886.68 | 2023-11-09 | 1990.00 | 止盈 | +5.48% | 9632 | 20 | 192634 | 96317 | +10538.64 | 106856 |
| 23 | 做多 | 2023-11-06 | 1899.39 | 2023-11-09 | 2039.56 | 止盈 | +7.38% | 10686 | 20 | 213711 | 106856 | +15755.56 | 122611 |
| 24 | 做多 | 2023-11-08 | 1902.18 | 2023-11-09 | 2039.56 | 止盈 | +7.22% | 12261 | 20 | 245222 | 122611 | +17692.84 | 140304 |
| 25 | 做多 | 2023-11-08 | 1886.95 | 2023-11-09 | 1990.00 | 止盈 | +5.46% | 14030 | 20 | 280608 | 140304 | +15309.22 | 155613 |
| 26 | 做多 | 2023-11-11 | 2083.00 | 2023-11-15 | 1966.47 | 止损 | -5.59% | 15561 | 20 | 311226 | 155613 | -17393.64 | 138220 |
| 27 | 做多 | 2023-11-12 | 2058.35 | 2023-11-15 | 1966.47 | 止损 | -4.46% | 13822 | 20 | 276439 | 138220 | -12327.27 | 125892 |
| 28 | 做多 | 2023-11-13 | 2048.38 | 2023-11-15 | 1966.47 | 止损 | -4.00% | 12589 | 20 | 251785 | 125892 | -10058.22 | 115834 |
| 29 | 做多 | 2023-11-15 | 2013.96 | 2023-11-17 | 1952.50 | 止损 | -3.05% | 11583 | 20 | 231668 | 115834 | -7062.75 | 108771 |
| 30 | 做多 | 2023-11-18 | 1950.37 | 2023-11-21 | 2058.06 | 止盈 | +5.52% | 10877 | 20 | 217543 | 108771 | +11999.65 | 120771 |
| 31 | 做多 | 2023-11-19 | 1964.49 | 2023-11-23 | 2063.63 | 止盈 | +5.05% | 12077 | 20 | 241542 | 120771 | +12177.48 | 132948 |
| 32 | 做多 | 2023-11-19 | 1962.60 | 2023-11-23 | 2063.63 | 止盈 | +5.15% | 13295 | 20 | 265897 | 132948 | +13674.06 | 146623 |
| 33 | 做多 | 2023-11-20 | 1969.16 | 2023-11-23 | 2077.35 | 止盈 | +5.49% | 14662 | 20 | 293245 | 146623 | +16095.42 | 162718 |
| 34 | 做多 | 2023-11-22 | 1994.62 | 2023-11-24 | 2110.49 | 止盈 | +5.81% | 16272 | 20 | 325436 | 162718 | +18886.08 | 181604 |
| 35 | 做多 | 2023-11-24 | 2069.35 | 2023-11-27 | 2003.15 | 止损 | -3.20% | 18160 | 20 | 363208 | 181604 | -11607.67 | 169996 |
| 36 | 做多 | 2023-11-26 | 2083.96 | 2023-11-27 | 2018.40 | 止损 | -3.15% | 17000 | 20 | 339993 | 169996 | -10685.25 | 159311 |
| 37 | 做多 | 2023-11-26 | 2090.22 | 2023-11-27 | 2024.32 | 止损 | -3.15% | 15931 | 20 | 318622 | 159311 | -10035.41 | 149276 |
| 38 | 做多 | 2023-11-28 | 2026.36 | 2023-12-03 | 2148.02 | 止盈 | +6.00% | 14928 | 20 | 298551 | 149276 | +17906.71 | 167182 |
| 39 | 做多 | 2023-11-28 | 2027.98 | 2023-12-03 | 2148.02 | 止盈 | +5.92% | 16718 | 20 | 334365 | 167182 | +19771.90 | 186954 |
| 40 | 做多 | 2023-11-30 | 2034.75 | 2023-12-03 | 2148.02 | 止盈 | +5.57% | 18695 | 20 | 373909 | 186954 | +20793.85 | 207748 |
| 41 | 做多 | 2023-11-30 | 2045.23 | 2023-12-03 | 2148.02 | 止盈 | +5.03% | 20775 | 20 | 415496 | 207748 | +20861.30 | 228609 |
| 42 | 做多 | 2023-12-02 | 2092.47 | 2023-12-04 | 2205.94 | 止盈 | +5.42% | 22861 | 20 | 457219 | 228609 | +24769.17 | 253379 |
| 43 | 做多 | 2023-12-04 | 2167.79 | 2023-12-06 | 2292.99 | 止盈 | +5.78% | 25338 | 20 | 506757 | 253379 | +29238.33 | 282617 |
| 44 | 做多 | 2023-12-05 | 2240.11 | 2023-12-08 | 2370.57 | 止盈 | +5.82% | 28262 | 20 | 565234 | 282617 | +32885.30 | 315502 |
| 45 | 做多 | 2023-12-06 | 2292.99 | 2023-12-11 | 2220.45 | 止损 | -3.16% | 31550 | 20 | 631005 | 315502 | -19942.21 | 295560 |
| 46 | 做多 | 2023-12-07 | 2260.55 | 2023-12-08 | 2379.16 | 止盈 | +5.25% | 29556 | 20 | 591120 | 295560 | +30984.78 | 326545 |
| 47 | 做多 | 2023-12-07 | 2322.81 | 2023-12-11 | 2230.13 | 止损 | -3.99% | 32654 | 20 | 653090 | 326545 | -26032.19 | 300513 |
| 48 | 做多 | 2023-12-09 | 2360.82 | 2023-12-11 | 2230.13 | 止损 | -5.54% | 30051 | 20 | 601025 | 300513 | -33238.22 | 267274 |
| 49 | 做多 | 2023-12-10 | 2355.38 | 2023-12-11 | 2230.13 | 止损 | -5.32% | 26727 | 20 | 534549 | 267274 | -28396.82 | 238878 |
| 50 | 做多 | 2023-12-11 | 2349.68 | 2023-12-11 | 2230.13 | 止损 | -5.09% | 23888 | 20 | 477755 | 238878 | -24283.53 | 214594 |
| 51 | 做多 | 2023-12-12 | 2236.07 | 2023-12-13 | 2167.28 | 止损 | -3.08% | 21459 | 20 | 429188 | 214594 | -13190.25 | 201404 |
| 52 | 做多 | 2023-12-13 | 2184.17 | 2023-12-14 | 2308.57 | 止盈 | +5.70% | 20140 | 20 | 402808 | 201404 | +22919.08 | 224323 |
| 53 | 做多 | 2023-12-16 | 2249.14 | 2023-12-18 | 2171.03 | 止损 | -3.47% | 22432 | 20 | 448646 | 224323 | -15565.36 | 208758 |
| 54 | 做多 | 2023-12-18 | 2227.92 | 2023-12-18 | 2159.78 | 止损 | -3.06% | 20876 | 20 | 417515 | 208758 | -12756.76 | 196001 |
| 55 | 做多 | 2023-12-19 | 2175.42 | 2023-12-22 | 2293.31 | 止盈 | +5.42% | 19600 | 20 | 392002 | 196001 | +21222.04 | 217223 |
| 56 | 做多 | 2023-12-20 | 2211.20 | 2023-12-22 | 2342.35 | 止盈 | +5.93% | 21722 | 20 | 434446 | 217223 | +25741.94 | 242965 |
| 57 | 做多 | 2023-12-21 | 2222.49 | 2023-12-22 | 2342.35 | 止盈 | +5.39% | 24296 | 20 | 485930 | 242965 | +26180.22 | 269145 |
| 58 | 做多 | 2023-12-24 | 2306.52 | 2023-12-26 | 2236.12 | 止损 | -3.05% | 26915 | 20 | 538290 | 269145 | -16413.35 | 252732 |
| 59 | 做多 | 2023-12-25 | 2274.32 | 2023-12-27 | 2201.02 | 止损 | -3.22% | 25273 | 20 | 505463 | 252732 | -16274.50 | 236457 |
| 60 | 做多 | 2023-12-25 | 2301.71 | 2023-12-26 | 2229.81 | 止损 | -3.12% | 23646 | 20 | 472914 | 236457 | -14757.96 | 221699 |
| 61 | 做多 | 2023-12-27 | 2250.39 | 2023-12-28 | 2368.87 | 止盈 | +5.26% | 22170 | 20 | 443398 | 221699 | +23320.98 | 245020 |
| 62 | 做多 | 2023-12-29 | 2367.79 | 2023-12-30 | 2287.52 | 止损 | -3.39% | 24502 | 20 | 490040 | 245020 | -16596.15 | 228424 |
| 63 | 做多 | 2023-12-30 | 2314.41 | 2024-01-03 | 2224.29 | 止损 | -3.89% | 22842 | 20 | 456848 | 228424 | -17771.26 | 210653 |
| 64 | 做多 | 2023-12-31 | 2312.13 | 2024-01-02 | 2429.28 | 止盈 | +5.07% | 21065 | 20 | 421306 | 210653 | +21325.18 | 231978 |
| 65 | 做多 | 2024-01-01 | 2304.19 | 2024-01-02 | 2429.28 | 止盈 | +5.43% | 23198 | 20 | 463956 | 231978 | +25162.08 | 257140 |
| 66 | 做多 | 2024-01-03 | 2378.74 | 2024-01-03 | 2249.55 | 止损 | -5.43% | 25714 | 20 | 514280 | 257140 | -27902.76 | 229237 |
| 67 | 做多 | 2024-01-04 | 2239.62 | 2024-01-09 | 2355.24 | 止盈 | +5.16% | 22924 | 20 | 458475 | 229237 | +23645.00 | 252882 |
| 68 | 做多 | 2024-01-06 | 2248.00 | 2024-01-10 | 2399.46 | 止盈 | +6.74% | 25288 | 20 | 505765 | 252882 | +34042.04 | 286924 |
| 69 | 做多 | 2024-01-07 | 2246.85 | 2024-01-10 | 2399.46 | 止盈 | +6.79% | 28692 | 20 | 573849 | 286924 | +38937.83 | 325862 |
| 70 | 做多 | 2024-01-08 | 2239.20 | 2024-01-09 | 2355.24 | 止盈 | +5.18% | 32586 | 20 | 651724 | 325862 | +33739.93 | 359602 |
| 71 | 做多 | 2024-01-08 | 2226.22 | 2024-01-09 | 2355.24 | 止盈 | +5.80% | 35960 | 20 | 719204 | 359602 | +41639.61 | 401242 |
| 72 | 做多 | 2024-01-10 | 2341.19 | 2024-01-11 | 2478.06 | 止盈 | +5.85% | 40124 | 20 | 802483 | 401242 | +46867.65 | 448109 |
| 73 | 做多 | 2024-01-12 | 2621.80 | 2024-01-13 | 2527.75 | 止损 | -3.59% | 44811 | 20 | 896219 | 448109 | -32117.28 | 415992 |
| 74 | 做多 | 2024-01-13 | 2564.29 | 2024-01-15 | 2474.36 | 止损 | -3.51% | 41599 | 20 | 831984 | 415992 | -29148.62 | 386843 |
| 75 | 做多 | 2024-01-15 | 2529.29 | 2024-01-19 | 2439.37 | 止损 | -3.56% | 38684 | 20 | 773687 | 386843 | -27478.21 | 359365 |
| 76 | 做多 | 2024-01-16 | 2535.32 | 2024-01-19 | 2439.37 | 止损 | -3.78% | 35937 | 20 | 718730 | 359365 | -27173.38 | 332192 |
| 77 | 做多 | 2024-01-18 | 2537.75 | 2024-01-19 | 2439.37 | 止损 | -3.88% | 33219 | 20 | 664384 | 332192 | -25730.16 | 306462 |
| 78 | 做多 | 2024-01-19 | 2490.86 | 2024-01-22 | 2411.24 | 止损 | -3.20% | 30646 | 20 | 612923 | 306462 | -19572.42 | 286889 |
| 79 | 做多 | 2024-01-20 | 2485.05 | 2024-01-22 | 2389.26 | 止损 | -3.85% | 28689 | 20 | 573779 | 286889 | -22095.04 | 264794 |
| 80 | 做多 | 2024-01-21 | 2469.55 | 2024-01-22 | 2389.26 | 止损 | -3.25% | 26479 | 20 | 529588 | 264794 | -17200.76 | 247593 |
| 81 | 做多 | 2024-01-24 | 2222.11 | 2024-01-30 | 2340.43 | 止盈 | +5.32% | 24759 | 20 | 495187 | 247593 | +26340.70 | 273934 |
| 82 | 做多 | 2024-01-25 | 2237.54 | 2024-01-31 | 2368.76 | 止盈 | +5.86% | 27393 | 20 | 547868 | 273934 | +32097.48 | 306032 |
| 83 | 做多 | 2024-01-26 | 2219.03 | 2024-01-30 | 2340.43 | 止盈 | +5.47% | 30603 | 20 | 612063 | 306032 | +33451.63 | 339483 |
| 84 | 做多 | 2024-01-26 | 2253.11 | 2024-01-31 | 2368.76 | 止盈 | +5.13% | 33948 | 20 | 678967 | 339483 | +34815.86 | 374299 |
| 85 | 做多 | 2024-01-27 | 2269.29 | 2024-02-08 | 2397.03 | 止盈 | +5.63% | 37430 | 20 | 748598 | 374299 | +42097.01 | 416396 |
| 86 | 做多 | 2024-01-28 | 2264.75 | 2024-01-31 | 2379.24 | 止盈 | +5.06% | 41640 | 20 | 832792 | 416396 | +42058.08 | 458454 |
| 87 | 做多 | 2024-01-28 | 2272.00 | 2024-02-08 | 2397.03 | 止盈 | +5.50% | 45845 | 20 | 916908 | 458454 | +50407.76 | 508862 |
| 88 | 做多 | 2024-01-29 | 2263.85 | 2024-01-31 | 2379.24 | 止盈 | +5.10% | 50886 | 20 | 1017724 | 508862 | +51822.22 | 560684 |
| 89 | 做多 | 2024-01-30 | 2302.17 | 2024-02-08 | 2418.66 | 止盈 | +5.06% | 56068 | 20 | 1121368 | 560684 | +56684.60 | 617369 |
| 90 | 做多 | 2024-02-01 | 2334.31 | 2024-02-01 | 2244.23 | 止损 | -3.86% | 61737 | 20 | 1234738 | 617369 | -47600.34 | 569768 |
| 91 | 做多 | 2024-02-01 | 2296.56 | 2024-02-08 | 2416.97 | 止盈 | +5.24% | 56977 | 20 | 1139537 | 569768 | +59686.85 | 629455 |
| 92 | 做多 | 2024-02-03 | 2325.11 | 2024-02-08 | 2452.52 | 止盈 | +5.48% | 62946 | 20 | 1258911 | 629455 | +68916.05 | 698371 |
| 93 | 做多 | 2024-02-04 | 2302.17 | 2024-02-08 | 2418.66 | 止盈 | +5.06% | 69837 | 20 | 1396743 | 698371 | +70604.63 | 768976 |
| 94 | 做多 | 2024-02-05 | 2309.74 | 2024-02-08 | 2438.64 | 止盈 | +5.58% | 76898 | 20 | 1537952 | 768976 | +85742.88 | 854719 |
| 95 | 做多 | 2024-02-06 | 2315.79 | 2024-02-08 | 2438.64 | 止盈 | +5.30% | 85472 | 20 | 1709438 | 854719 | +90593.03 | 945312 |
| 96 | 做多 | 2024-02-08 | 2397.03 | 2024-02-11 | 2528.28 | 止盈 | +5.48% | 94531 | 20 | 1890624 | 945312 | +103418.08 | 1048730 |
| 97 | 做多 | 2024-02-08 | 2452.52 | 2024-02-13 | 2609.01 | 止盈 | +6.38% | 104873 | 20 | 2097460 | 1048730 | +133700.55 | 1182431 |
| 98 | 做多 | 2024-02-09 | 2456.19 | 2024-02-13 | 2609.01 | 止盈 | +6.22% | 118243 | 20 | 2364861 | 1182431 | +146990.53 | 1329421 |
| 99 | 做多 | 2024-02-11 | 2509.99 | 2024-02-13 | 2642.46 | 止盈 | +5.28% | 132942 | 20 | 2658842 | 1329421 | +140185.66 | 1469607 |
| 100 | 做多 | 2024-02-12 | 2557.33 | 2024-02-14 | 2708.94 | 止盈 | +5.93% | 146961 | 20 | 2939213 | 1469607 | +174075.52 | 1643682 |
| 101 | 做多 | 2024-02-14 | 2646.28 | 2024-02-15 | 2780.11 | 止盈 | +5.06% | 164368 | 20 | 3287364 | 1643682 | +166085.24 | 1809767 |
| 102 | 做多 | 2024-02-18 | 2786.95 | 2024-02-19 | 2927.89 | 止盈 | +5.06% | 180977 | 20 | 3619535 | 1809767 | +182861.95 | 1992629 |
| 103 | 做多 | 2024-02-20 | 3001.77 | 2024-02-21 | 2898.91 | 止损 | -3.43% | 199263 | 20 | 3985259 | 1992629 | -136424.11 | 1856205 |
| 104 | 做多 | 2024-02-21 | 2988.23 | 2024-02-21 | 2892.94 | 止损 | -3.19% | 185621 | 20 | 3712411 | 1856205 | -118264.61 | 1737941 |
| 105 | 做多 | 2024-02-22 | 2969.65 | 2024-02-26 | 3149.10 | 止盈 | +6.04% | 173794 | 20 | 3475881 | 1737941 | +209830.51 | 1947771 |
| 106 | 做多 | 2024-02-24 | 2943.71 | 2024-02-26 | 3102.70 | 止盈 | +5.40% | 194777 | 20 | 3895542 | 1947771 | +210188.14 | 2157959 |
| 107 | 做多 | 2024-02-24 | 2949.14 | 2024-02-26 | 3102.70 | 止盈 | +5.21% | 215796 | 20 | 4315919 | 2157959 | +224502.64 | 2382462 |
| 108 | 做多 | 2024-02-27 | 3156.57 | 2024-02-28 | 3334.12 | 止盈 | +5.62% | 238246 | 20 | 4764924 | 2382462 | +267748.30 | 2650210 |
| 109 | 做多 | 2024-02-28 | 3270.39 | 2024-02-29 | 3456.72 | 止盈 | +5.70% | 265021 | 20 | 5300421 | 2650210 | +301688.71 | 2951899 |
| 110 | 做多 | 2024-02-29 | 3387.07 | 2024-03-04 | 3562.65 | 止盈 | +5.18% | 295190 | 20 | 5903798 | 2951899 | +305736.90 | 3257636 |
| 111 | 做多 | 2024-03-01 | 3432.13 | 2024-03-05 | 3611.32 | 止盈 | +5.22% | 325764 | 20 | 6515272 | 3257636 | +339819.32 | 3597455 |
| 112 | 做多 | 2024-03-03 | 3434.33 | 2024-03-05 | 3611.32 | 止盈 | +5.15% | 359746 | 20 | 7194910 | 3597455 | +370422.70 | 3967878 |
| 113 | 做多 | 2024-03-03 | 3424.31 | 2024-03-05 | 3600.89 | 止盈 | +5.16% | 396788 | 20 | 7935756 | 3967878 | +408810.67 | 4376689 |
| 114 | 做多 | 2024-03-06 | 3752.42 | 2024-03-08 | 3944.80 | 止盈 | +5.13% | 437669 | 20 | 8753377 | 4376689 | +448321.55 | 4825010 |
| 115 | 做多 | 2024-03-07 | 3840.37 | 2024-03-11 | 4045.64 | 止盈 | +5.35% | 482501 | 20 | 9650020 | 4825010 | +515283.37 | 5340294 |
| 116 | 做多 | 2024-03-09 | 3943.17 | 2024-03-11 | 3821.74 | 止损 | -3.08% | 534029 | 20 | 10680587 | 5340294 | -328579.99 | 5011714 |
| 117 | 做多 | 2024-03-09 | 3941.23 | 2024-03-11 | 3821.74 | 止损 | -3.03% | 501171 | 20 | 10023427 | 5011714 | -303585.84 | 4708128 |
| 118 | 做多 | 2024-03-09 | 3920.24 | 2024-03-15 | 3789.88 | 止损 | -3.33% | 470813 | 20 | 9416255 | 4708128 | -312806.24 | 4395321 |
| 119 | 做多 | 2024-03-10 | 3934.60 | 2024-03-15 | 3815.37 | 止损 | -3.03% | 439532 | 20 | 8790643 | 4395321 | -266116.06 | 4129205 |
| 120 | 做多 | 2024-03-11 | 4013.37 | 2024-03-14 | 3881.10 | 止损 | -3.30% | 412921 | 20 | 8258411 | 4129205 | -271903.08 | 3857302 |
| 121 | 做多 | 2024-03-13 | 4036.01 | 2024-03-14 | 3881.10 | 止损 | -3.84% | 385730 | 20 | 7714605 | 3857302 | -295805.59 | 3561497 |
| 122 | 做多 | 2024-03-16 | 3732.38 | 2024-03-17 | 3598.36 | 止损 | -3.59% | 356150 | 20 | 7122993 | 3561497 | -255512.29 | 3305984 |
| 123 | 做多 | 2024-03-16 | 3763.28 | 2024-03-16 | 3649.68 | 止损 | -3.02% | 330598 | 20 | 6611969 | 3305984 | -199392.16 | 3106592 |
| 124 | 做多 | 2024-03-17 | 3543.42 | 2024-03-19 | 3394.45 | 止损 | -4.20% | 310659 | 20 | 6213185 | 3106592 | -260949.17 | 2845643 |
| 125 | 做多 | 2024-03-18 | 3629.59 | 2024-03-18 | 3515.91 | 止损 | -3.13% | 284564 | 20 | 5691286 | 2845643 | -178074.78 | 2667568 |
| 126 | 做多 | 2024-03-20 | 3294.54 | 2024-03-21 | 3462.88 | 止盈 | +5.11% | 266757 | 20 | 5335137 | 2667568 | +272335.07 | 2939903 |
| 127 | 做多 | 2024-03-22 | 3533.97 | 2024-03-22 | 3407.74 | 止损 | -3.57% | 293990 | 20 | 5879807 | 2939903 | -209811.01 | 2730092 |
| 128 | 做多 | 2024-03-23 | 3367.61 | 2024-03-25 | 3565.10 | 止盈 | +5.86% | 273009 | 20 | 5460185 | 2730092 | +319886.67 | 3049979 |
| 129 | 做多 | 2024-03-24 | 3389.88 | 2024-03-25 | 3565.10 | 止盈 | +5.17% | 304998 | 20 | 6099958 | 3049979 | +314986.32 | 3364965 |
| 130 | 做多 | 2024-03-27 | 3605.42 | 2024-03-28 | 3464.23 | 止损 | -3.92% | 336497 | 20 | 6729931 | 3364965 | -263283.81 | 3101682 |
| 131 | 做多 | 2024-03-28 | 3577.28 | 2024-04-01 | 3446.04 | 止损 | -3.67% | 310168 | 20 | 6203363 | 3101682 | -227355.77 | 2874326 |
| 132 | 做多 | 2024-03-30 | 3518.89 | 2024-04-02 | 3367.77 | 止损 | -4.29% | 287433 | 20 | 5748652 | 2874326 | -246631.04 | 2627695 |
| 133 | 做多 | 2024-03-31 | 3545.70 | 2024-04-02 | 3367.77 | 止损 | -5.02% | 262769 | 20 | 5255390 | 2627695 | -263461.76 | 2364233 |
| 134 | 做多 | 2024-04-03 | 3317.32 | 2024-04-08 | 3601.22 | 止盈 | +8.56% | 236423 | 20 | 4728466 | 2364233 | +404262.80 | 2768496 |
| 135 | 做多 | 2024-04-04 | 3340.12 | 2024-04-08 | 3601.22 | 止盈 | +7.82% | 276850 | 20 | 5536992 | 2768496 | +432398.48 | 3200894 |
| 136 | 做多 | 2024-04-06 | 3322.48 | 2024-04-08 | 3601.22 | 止盈 | +8.39% | 320089 | 20 | 6401789 | 3200894 | +536542.01 | 3737436 |
| 137 | 做多 | 2024-04-08 | 3422.73 | 2024-04-08 | 3601.22 | 止盈 | +5.21% | 373744 | 20 | 7474873 | 3737436 | +389413.08 | 4126849 |
| 138 | 做多 | 2024-04-10 | 3538.91 | 2024-04-13 | 3425.56 | 止损 | -3.20% | 412685 | 20 | 8253699 | 4126849 | -264098.61 | 3862751 |
| 139 | 做多 | 2024-04-11 | 3524.00 | 2024-04-13 | 3326.89 | 止损 | -5.59% | 386275 | 20 | 7725502 | 3862751 | -431682.98 | 3431068 |
| 140 | 做多 | 2024-04-12 | 3549.52 | 2024-04-12 | 3442.42 | 止损 | -3.02% | 343107 | 20 | 6862136 | 3431068 | -206844.81 | 3224223 |
| 141 | 做多 | 2024-04-13 | 3276.81 | 2024-04-14 | 3083.37 | 止损 | -5.90% | 322422 | 20 | 6448446 | 3224223 | -380290.59 | 2843932 |
| 142 | 做多 | 2024-04-14 | 3054.30 | 2024-04-15 | 3238.85 | 止盈 | +6.04% | 284393 | 20 | 5687865 | 2843932 | +343334.23 | 3187267 |
| 143 | 做多 | 2024-04-17 | 3100.89 | 2024-04-17 | 2981.19 | 止损 | -3.86% | 318727 | 20 | 6374533 | 3187267 | -245822.52 | 2941444 |
| 144 | 做多 | 2024-04-18 | 3012.60 | 2024-04-21 | 3180.08 | 止盈 | +5.56% | 294144 | 20 | 5882888 | 2941444 | +326721.39 | 3268165 |
| 145 | 做多 | 2024-04-18 | 3045.00 | 2024-04-19 | 2940.44 | 止损 | -3.43% | 326817 | 20 | 6536331 | 3268165 | -224221.78 | 3043944 |
| 146 | 做多 | 2024-04-19 | 3110.05 | 2024-04-24 | 3270.01 | 止盈 | +5.14% | 304394 | 20 | 6087887 | 3043944 | +312806.76 | 3356750 |
| 147 | 做多 | 2024-04-20 | 3108.48 | 2024-04-24 | 3270.01 | 止盈 | +5.20% | 335675 | 20 | 6713501 | 3356750 | +348513.54 | 3705264 |
| 148 | 做多 | 2024-04-22 | 3189.23 | 2024-04-25 | 3082.06 | 止损 | -3.36% | 370526 | 20 | 7410528 | 3705264 | -248772.31 | 3456492 |
| 149 | 做多 | 2024-04-23 | 3216.31 | 2024-04-25 | 3082.06 | 止损 | -4.17% | 345649 | 20 | 6912983 | 3456492 | -288262.00 | 3168230 |
| 150 | 做多 | 2024-04-23 | 3246.16 | 2024-04-25 | 3128.30 | 止损 | -3.63% | 316823 | 20 | 6336459 | 3168230 | -229831.03 | 2938399 |
| 151 | 做多 | 2024-04-26 | 3158.97 | 2024-04-28 | 3320.01 | 止盈 | +5.10% | 293840 | 20 | 5876797 | 2938399 | +299291.56 | 3237690 |
| 152 | 做多 | 2024-04-27 | 3143.29 | 2024-04-28 | 3309.03 | 止盈 | +5.27% | 323769 | 20 | 6475380 | 3237690 | +341093.67 | 3578784 |
| 153 | 做多 | 2024-04-27 | 3149.61 | 2024-04-28 | 3309.03 | 止盈 | +5.06% | 357878 | 20 | 7157568 | 3578784 | +361923.67 | 3940708 |
| 154 | 做多 | 2024-04-30 | 3213.78 | 2024-04-30 | 3066.00 | 止损 | -4.60% | 394071 | 20 | 7881415 | 3940708 | -362050.55 | 3578657 |
| 155 | 做多 | 2024-05-01 | 3005.01 | 2024-05-01 | 2868.49 | 止损 | -4.54% | 357866 | 20 | 7157314 | 3578657 | -324837.32 | 3253820 |
| 156 | 做多 | 2024-05-02 | 2939.39 | 2024-05-04 | 3111.99 | 止盈 | +5.87% | 325382 | 20 | 6507639 | 3253820 | +381744.29 | 3635564 |
