回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25 17:45
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-03-09 17:00 | 203.50 | 2020-03-09 23:00 | 194.82 | 止损 | -4.27% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | -852.22 | 9148 |
| 2 | 做多 | 2020-03-09 21:00 | 202.90 | 2020-03-09 23:00 | 194.82 | 止损 | -3.98% | 915 | 20 | 18296 | 9148 | -727.85 | 8420 |
| 3 | 做多 | 2020-03-10 09:00 | 201.54 | 2020-03-11 22:00 | 194.10 | 止损 | -3.69% | 842 | 20 | 16840 | 8420 | -621.03 | 7799 |
| 4 | 做多 | 2020-03-11 05:00 | 202.76 | 2020-03-11 22:00 | 194.10 | 止损 | -4.27% | 780 | 20 | 15598 | 7799 | -665.53 | 7133 |
| 5 | 做多 | 2020-03-13 18:00 | 131.16 | 2020-03-13 22:00 | 126.96 | 止损 | -3.20% | 713 | 20 | 14267 | 7133 | -456.39 | 6677 |
| 6 | 做多 | 2020-03-15 20:00 | 124.74 | 2020-03-16 04:00 | 120.52 | 止损 | -3.38% | 668 | 20 | 13354 | 6677 | -451.32 | 6226 |
| 7 | 做多 | 2020-03-16 05:00 | 133.11 | 2020-03-16 06:00 | 123.93 | 止损 | -6.90% | 623 | 20 | 12451 | 6226 | -857.85 | 5368 |
| 8 | 做多 | 2020-03-17 09:00 | 115.59 | 2020-03-18 18:00 | 111.59 | 止损 | -3.46% | 537 | 20 | 10736 | 5368 | -371.14 | 4997 |
| 9 | 做多 | 2020-03-19 01:00 | 114.40 | 2020-03-19 17:00 | 124.00 | 止盈 | +8.39% | 500 | 20 | 9993 | 4997 | +837.76 | 5834 |
| 10 | 做多 | 2020-03-21 23:00 | 132.93 | 2020-03-22 20:00 | 127.92 | 止损 | -3.77% | 583 | 20 | 11669 | 5834 | -439.35 | 5395 |
| 11 | 做多 | 2020-03-22 03:00 | 132.72 | 2020-03-22 20:00 | 127.92 | 止损 | -3.62% | 540 | 20 | 10790 | 5395 | -389.85 | 5005 |
| 12 | 做多 | 2020-03-23 20:00 | 132.75 | 2020-03-24 16:00 | 139.82 | 止盈 | +5.33% | 501 | 20 | 10010 | 5005 | +532.60 | 5538 |
| 13 | 做多 | 2020-03-25 03:00 | 139.49 | 2020-03-25 19:00 | 134.43 | 止损 | -3.63% | 554 | 20 | 11076 | 5538 | -401.37 | 5136 |
| 14 | 做多 | 2020-03-25 16:00 | 139.69 | 2020-03-25 19:00 | 134.43 | 止损 | -3.77% | 514 | 20 | 10273 | 5136 | -386.44 | 4750 |
| 15 | 做多 | 2020-03-26 10:00 | 136.06 | 2020-03-28 07:00 | 131.27 | 止损 | -3.52% | 475 | 20 | 9500 | 4750 | -334.12 | 4416 |
| 16 | 做多 | 2020-03-27 05:00 | 135.94 | 2020-03-28 07:00 | 131.27 | 止损 | -3.44% | 442 | 20 | 8832 | 4416 | -303.10 | 4113 |
| 17 | 做多 | 2020-03-28 05:00 | 137.23 | 2020-03-28 07:00 | 131.27 | 止损 | -4.34% | 411 | 20 | 8226 | 4113 | -356.89 | 3756 |
| 18 | 做多 | 2020-03-29 05:00 | 130.78 | 2020-03-30 02:00 | 126.68 | 止损 | -3.14% | 376 | 20 | 7512 | 3756 | -235.26 | 3521 |
| 19 | 做多 | 2020-03-30 14:00 | 129.65 | 2020-04-02 11:00 | 136.23 | 止盈 | +5.08% | 352 | 20 | 7041 | 3521 | +357.00 | 3878 |
| 20 | 做多 | 2020-04-01 01:00 | 132.67 | 2020-04-03 00:00 | 143.48 | 止盈 | +8.15% | 388 | 20 | 7755 | 3878 | +631.28 | 4509 |
| 21 | 做多 | 2020-04-02 07:00 | 135.60 | 2020-04-03 00:00 | 143.48 | 止盈 | +5.81% | 451 | 20 | 9018 | 4509 | +523.52 | 5032 |
| 22 | 做多 | 2020-04-04 17:00 | 142.92 | 2020-04-06 14:00 | 150.10 | 止盈 | +5.02% | 503 | 20 | 10065 | 5032 | +505.14 | 5538 |
| 23 | 做多 | 2020-04-06 08:00 | 144.50 | 2020-04-06 17:00 | 154.05 | 止盈 | +6.61% | 554 | 20 | 11075 | 5538 | +731.23 | 6269 |
| 24 | 做多 | 2020-04-08 13:00 | 174.22 | 2020-04-08 16:00 | 168.81 | 止损 | -3.11% | 627 | 20 | 12538 | 6269 | -388.94 | 5880 |
| 25 | 做多 | 2020-04-08 23:00 | 169.13 | 2020-04-10 11:00 | 163.36 | 止损 | -3.41% | 588 | 20 | 11760 | 5880 | -400.79 | 5479 |
| 26 | 做多 | 2020-04-11 08:00 | 159.31 | 2020-04-13 08:00 | 153.42 | 止损 | -3.70% | 548 | 20 | 10958 | 5479 | -404.74 | 5074 |
| 27 | 做多 | 2020-04-12 09:00 | 157.23 | 2020-04-13 11:00 | 152.33 | 止损 | -3.12% | 507 | 20 | 10149 | 5074 | -315.96 | 4758 |
| 28 | 做多 | 2020-04-12 16:00 | 157.16 | 2020-04-13 11:00 | 152.33 | 止损 | -3.07% | 476 | 20 | 9517 | 4758 | -292.19 | 4466 |
| 29 | 做多 | 2020-04-14 02:00 | 153.65 | 2020-04-16 15:00 | 164.52 | 止盈 | +7.07% | 447 | 20 | 8932 | 4466 | +631.29 | 5098 |
| 30 | 做多 | 2020-04-16 15:00 | 164.52 | 2020-04-17 05:00 | 172.82 | 止盈 | +5.04% | 510 | 20 | 10195 | 5098 | +513.82 | 5611 |
| 31 | 做多 | 2020-04-18 06:00 | 170.15 | 2020-04-18 21:00 | 183.41 | 止盈 | +7.79% | 561 | 20 | 11223 | 5611 | +873.72 | 6485 |
| 32 | 做多 | 2020-04-20 08:00 | 182.14 | 2020-04-20 19:00 | 175.93 | 止损 | -3.41% | 649 | 20 | 12970 | 6485 | -441.77 | 6043 |
| 33 | 做多 | 2020-04-22 03:00 | 171.75 | 2020-04-22 22:00 | 181.69 | 止盈 | +5.79% | 604 | 20 | 12087 | 6043 | +698.81 | 6742 |
| 34 | 做多 | 2020-04-22 12:00 | 171.12 | 2020-04-22 21:00 | 180.06 | 止盈 | +5.22% | 674 | 20 | 13484 | 6742 | +703.76 | 7446 |
| 35 | 做多 | 2020-04-23 20:00 | 184.31 | 2020-04-25 13:00 | 194.40 | 止盈 | +5.47% | 745 | 20 | 14892 | 7446 | +814.43 | 8260 |
| 36 | 做多 | 2020-04-24 18:00 | 188.21 | 2020-04-26 21:00 | 199.10 | 止盈 | +5.79% | 826 | 20 | 16521 | 8260 | +954.94 | 9215 |
| 37 | 做多 | 2020-04-25 02:00 | 188.16 | 2020-04-26 21:00 | 199.10 | 止盈 | +5.81% | 922 | 20 | 18430 | 9215 | +1070.51 | 10286 |
| 38 | 做多 | 2020-04-25 13:00 | 194.40 | 2020-04-29 14:00 | 205.67 | 止盈 | +5.80% | 1029 | 20 | 20571 | 10286 | +1191.40 | 11477 |
| 39 | 做多 | 2020-04-26 10:00 | 195.03 | 2020-04-29 14:00 | 205.67 | 止盈 | +5.46% | 1148 | 20 | 22954 | 11477 | +1251.03 | 12728 |
| 40 | 做多 | 2020-04-26 18:00 | 196.96 | 2020-04-29 18:00 | 207.81 | 止盈 | +5.51% | 1273 | 20 | 25456 | 12728 | +1400.92 | 14129 |
| 41 | 做多 | 2020-04-27 04:00 | 196.74 | 2020-04-29 18:00 | 207.81 | 止盈 | +5.63% | 1413 | 20 | 28258 | 14129 | +1588.42 | 15718 |
| 42 | 做多 | 2020-04-28 07:00 | 196.37 | 2020-04-29 18:00 | 207.81 | 止盈 | +5.83% | 1572 | 20 | 31435 | 15718 | +1829.49 | 17547 |
| 43 | 做多 | 2020-04-28 14:00 | 195.44 | 2020-04-29 14:00 | 205.67 | 止盈 | +5.23% | 1755 | 20 | 35094 | 17547 | +1835.10 | 19382 |
| 44 | 做多 | 2020-05-01 12:00 | 212.33 | 2020-05-04 09:00 | 203.77 | 止损 | -4.03% | 1938 | 20 | 38764 | 19382 | -1561.20 | 17821 |
| 45 | 做多 | 2020-05-02 09:00 | 212.43 | 2020-05-04 09:00 | 203.77 | 止损 | -4.08% | 1782 | 20 | 35642 | 17821 | -1451.53 | 16369 |
| 46 | 做多 | 2020-05-05 00:00 | 204.73 | 2020-05-08 08:00 | 216.10 | 止盈 | +5.55% | 1637 | 20 | 32739 | 16369 | +1816.38 | 18186 |
| 47 | 做多 | 2020-05-06 11:00 | 207.00 | 2020-05-07 07:00 | 199.06 | 止损 | -3.84% | 1819 | 20 | 36371 | 18186 | -1393.72 | 16792 |
| 48 | 做多 | 2020-05-07 20:00 | 206.98 | 2020-05-10 08:00 | 192.37 | 止损 | -7.06% | 1679 | 20 | 33584 | 16792 | -2368.21 | 14424 |
| 49 | 做多 | 2020-05-09 01:00 | 214.00 | 2020-05-10 08:00 | 192.37 | 止损 | -10.11% | 1442 | 20 | 28848 | 14424 | -2912.85 | 11511 |
| 50 | 做多 | 2020-05-10 01:00 | 212.90 | 2020-05-10 08:00 | 192.37 | 止损 | -9.64% | 1151 | 20 | 23022 | 11511 | -2217.79 | 9293 |
| 51 | 做多 | 2020-05-11 08:00 | 189.91 | 2020-05-11 17:00 | 183.95 | 止损 | -3.14% | 929 | 20 | 18586 | 9293 | -582.72 | 8710 |
| 52 | 做多 | 2020-05-11 22:00 | 187.87 | 2020-05-13 23:00 | 198.09 | 止盈 | +5.44% | 871 | 20 | 17421 | 8710 | +946.74 | 9657 |
| 53 | 做多 | 2020-05-12 10:00 | 187.93 | 2020-05-13 23:00 | 198.09 | 止盈 | +5.41% | 966 | 20 | 19314 | 9657 | +1043.14 | 10700 |
| 54 | 做多 | 2020-05-13 10:00 | 191.11 | 2020-05-14 16:00 | 201.60 | 止盈 | +5.49% | 1070 | 20 | 21401 | 10700 | +1173.50 | 11874 |
| 55 | 做多 | 2020-05-13 19:00 | 190.97 | 2020-05-14 16:00 | 201.60 | 止盈 | +5.57% | 1187 | 20 | 23748 | 11874 | +1320.55 | 13194 |
| 56 | 做多 | 2020-05-16 12:00 | 201.42 | 2020-05-18 09:00 | 214.43 | 止盈 | +6.46% | 1319 | 20 | 26389 | 13194 | +1702.78 | 14897 |
| 57 | 做多 | 2020-05-17 07:00 | 200.39 | 2020-05-18 09:00 | 214.43 | 止盈 | +7.01% | 1490 | 20 | 29794 | 14897 | +2085.40 | 16983 |
| 58 | 做多 | 2020-05-19 06:00 | 214.70 | 2020-05-20 23:00 | 208.00 | 止损 | -3.12% | 1698 | 20 | 33965 | 16983 | -1058.87 | 15924 |
| 59 | 做多 | 2020-05-19 17:00 | 214.27 | 2020-05-21 16:00 | 206.47 | 止损 | -3.64% | 1592 | 20 | 31847 | 15924 | -1158.17 | 14766 |
| 60 | 做多 | 2020-05-20 01:00 | 212.90 | 2020-05-21 16:00 | 206.47 | 止损 | -3.02% | 1477 | 20 | 29531 | 14766 | -891.00 | 13875 |
| 61 | 做多 | 2020-05-22 16:00 | 201.63 | 2020-05-28 22:00 | 212.13 | 止盈 | +5.21% | 1387 | 20 | 27749 | 13875 | +1443.60 | 15318 |
| 62 | 做多 | 2020-05-24 06:00 | 207.83 | 2020-05-25 07:00 | 199.70 | 止损 | -3.91% | 1532 | 20 | 30636 | 15318 | -1197.25 | 14121 |
| 63 | 做多 | 2020-05-26 00:00 | 203.36 | 2020-05-28 23:00 | 214.25 | 止盈 | +5.36% | 1412 | 20 | 28242 | 14121 | +1510.84 | 15632 |
| 64 | 做多 | 2020-05-27 10:00 | 201.43 | 2020-05-28 22:00 | 212.13 | 止盈 | +5.31% | 1563 | 20 | 31263 | 15632 | +1659.06 | 17291 |
| 65 | 做多 | 2020-05-28 20:00 | 209.82 | 2020-05-29 07:00 | 220.32 | 止盈 | +5.00% | 1729 | 20 | 34582 | 17291 | +1728.83 | 19020 |
| 66 | 做多 | 2020-05-30 00:00 | 221.99 | 2020-05-30 18:00 | 234.78 | 止盈 | +5.76% | 1902 | 20 | 38039 | 19020 | +2189.45 | 21209 |
| 67 | 做多 | 2020-05-30 11:00 | 222.78 | 2020-05-30 18:00 | 234.78 | 止盈 | +5.39% | 2121 | 20 | 42418 | 21209 | +2282.56 | 23492 |
| 68 | 做多 | 2020-06-01 12:00 | 239.83 | 2020-06-02 18:00 | 253.42 | 止盈 | +5.67% | 2349 | 20 | 46983 | 23492 | +2659.65 | 26151 |
| 69 | 做多 | 2020-06-03 17:00 | 237.99 | 2020-06-12 00:00 | 225.61 | 止损 | -5.20% | 2615 | 20 | 52303 | 26151 | -2718.01 | 23433 |
| 70 | 做多 | 2020-06-04 23:00 | 245.16 | 2020-06-07 21:00 | 235.81 | 止损 | -3.81% | 2343 | 20 | 46867 | 23433 | -1785.63 | 21648 |
| 71 | 做多 | 2020-06-05 09:00 | 244.59 | 2020-06-07 21:00 | 235.81 | 止损 | -3.59% | 2165 | 20 | 43295 | 21648 | -1552.61 | 20095 |
| 72 | 做多 | 2020-06-06 18:00 | 242.80 | 2020-06-12 00:00 | 225.61 | 止损 | -7.08% | 2010 | 20 | 40190 | 20095 | -2842.57 | 17252 |
| 73 | 做多 | 2020-06-08 05:00 | 242.14 | 2020-06-12 00:00 | 225.61 | 止损 | -6.83% | 1725 | 20 | 34505 | 17252 | -2353.17 | 14899 |
| 74 | 做多 | 2020-06-09 07:00 | 246.65 | 2020-06-11 23:00 | 239.02 | 止损 | -3.09% | 1490 | 20 | 29799 | 14899 | -920.88 | 13978 |
| 75 | 做多 | 2020-06-10 05:00 | 244.54 | 2020-06-12 00:00 | 225.61 | 止损 | -7.74% | 1398 | 20 | 27957 | 13978 | -2161.99 | 11816 |
| 76 | 做多 | 2020-06-11 02:00 | 245.48 | 2020-06-12 00:00 | 225.61 | 止损 | -8.09% | 1182 | 20 | 23633 | 11816 | -1911.01 | 9905 |
| 77 | 做多 | 2020-06-12 16:00 | 237.03 | 2020-06-15 09:00 | 228.55 | 止损 | -3.58% | 991 | 20 | 19811 | 9905 | -708.04 | 9197 |
| 78 | 做多 | 2020-06-13 23:00 | 237.20 | 2020-06-15 09:00 | 228.55 | 止损 | -3.65% | 920 | 20 | 18395 | 9197 | -670.13 | 8527 |
| 79 | 做多 | 2020-06-16 02:00 | 231.86 | 2020-06-23 00:00 | 243.85 | 止盈 | +5.17% | 853 | 20 | 17054 | 8527 | +881.04 | 9408 |
| 80 | 做多 | 2020-06-17 16:00 | 234.11 | 2020-06-20 23:00 | 226.60 | 止损 | -3.21% | 941 | 20 | 18817 | 9408 | -603.01 | 8805 |
| 81 | 做多 | 2020-06-18 09:00 | 233.58 | 2020-06-24 10:00 | 245.85 | 止盈 | +5.25% | 881 | 20 | 17611 | 8805 | +924.16 | 9729 |
| 82 | 做多 | 2020-06-19 20:00 | 230.71 | 2020-06-23 00:00 | 243.85 | 止盈 | +5.70% | 973 | 20 | 19459 | 9729 | +1107.16 | 10837 |
| 83 | 做多 | 2020-06-20 13:00 | 230.03 | 2020-06-23 00:00 | 243.85 | 止盈 | +6.01% | 1084 | 20 | 21673 | 10837 | +1300.80 | 12137 |
| 84 | 做多 | 2020-06-21 08:00 | 228.97 | 2020-06-22 23:00 | 241.50 | 止盈 | +5.47% | 1214 | 20 | 24275 | 12137 | +1327.07 | 13464 |
| 85 | 做多 | 2020-06-22 10:00 | 233.63 | 2020-06-24 10:00 | 245.85 | 止盈 | +5.23% | 1346 | 20 | 26929 | 13464 | +1407.11 | 14872 |
| 86 | 做多 | 2020-06-23 22:00 | 243.01 | 2020-06-24 22:00 | 235.64 | 止损 | -3.03% | 1487 | 20 | 29743 | 14872 | -901.15 | 13970 |
| 87 | 做多 | 2020-06-25 19:00 | 234.34 | 2020-06-28 00:00 | 225.97 | 止损 | -3.57% | 1397 | 20 | 27941 | 13970 | -996.97 | 12973 |
| 88 | 做多 | 2020-06-27 15:00 | 230.50 | 2020-06-28 03:00 | 217.72 | 止损 | -5.54% | 1297 | 20 | 25947 | 12973 | -1437.18 | 11536 |
| 89 | 做多 | 2020-06-28 18:00 | 222.71 | 2020-07-06 17:00 | 233.96 | 止盈 | +5.05% | 1154 | 20 | 23073 | 11536 | +1164.32 | 12701 |
| 90 | 做多 | 2020-06-30 02:00 | 225.70 | 2020-07-06 20:00 | 237.09 | 止盈 | +5.05% | 1270 | 20 | 25401 | 12701 | +1280.59 | 13981 |
| 91 | 做多 | 2020-07-01 15:00 | 225.53 | 2020-07-06 20:00 | 237.09 | 止盈 | +5.13% | 1398 | 20 | 27962 | 13981 | +1431.83 | 15413 |
| 92 | 做多 | 2020-07-03 16:00 | 227.16 | 2020-07-06 23:00 | 238.76 | 止盈 | +5.11% | 1541 | 20 | 30826 | 15413 | +1572.57 | 16986 |
| 93 | 做多 | 2020-07-04 17:00 | 226.08 | 2020-07-06 23:00 | 238.76 | 止盈 | +5.61% | 1699 | 20 | 33971 | 16986 | +1903.41 | 18889 |
| 94 | 做多 | 2020-07-05 00:00 | 225.97 | 2020-07-06 23:00 | 238.76 | 止盈 | +5.66% | 1889 | 20 | 37778 | 18889 | +2136.11 | 21025 |
| 95 | 做多 | 2020-07-06 07:00 | 227.61 | 2020-07-07 00:00 | 239.44 | 止盈 | +5.20% | 2103 | 20 | 42050 | 21025 | +2183.37 | 23208 |
| 96 | 做多 | 2020-07-08 02:00 | 238.88 | 2020-07-16 17:00 | 231.17 | 止损 | -3.23% | 2321 | 20 | 46417 | 23208 | -1496.64 | 21712 |
| 97 | 做多 | 2020-07-09 17:00 | 246.19 | 2020-07-10 12:00 | 237.17 | 止损 | -3.66% | 2171 | 20 | 43424 | 21712 | -1589.38 | 20122 |
| 98 | 做多 | 2020-07-11 00:00 | 239.70 | 2020-07-16 17:00 | 231.17 | 止损 | -3.56% | 2012 | 20 | 40245 | 20122 | -1430.73 | 18692 |
| 99 | 做多 | 2020-07-12 09:00 | 240.11 | 2020-07-16 15:00 | 232.55 | 止损 | -3.15% | 1869 | 20 | 37383 | 18692 | -1175.86 | 17516 |
| 100 | 做多 | 2020-07-13 07:00 | 242.82 | 2020-07-16 14:00 | 235.28 | 止损 | -3.11% | 1752 | 20 | 35032 | 17516 | -1086.71 | 16429 |
| 101 | 做多 | 2020-07-14 21:00 | 239.17 | 2020-07-16 17:00 | 231.17 | 止损 | -3.34% | 1643 | 20 | 32858 | 16429 | -1097.98 | 15331 |
| 102 | 做多 | 2020-07-17 08:00 | 233.08 | 2020-07-22 02:00 | 246.25 | 止盈 | +5.65% | 1533 | 20 | 30662 | 15331 | +1730.82 | 17062 |
| 103 | 做多 | 2020-07-17 17:00 | 233.41 | 2020-07-22 02:00 | 246.25 | 止盈 | +5.50% | 1706 | 20 | 34124 | 17062 | +1875.30 | 18937 |
| 104 | 做多 | 2020-07-18 14:00 | 233.11 | 2020-07-22 02:00 | 246.25 | 止盈 | +5.64% | 1894 | 20 | 37875 | 18937 | +2132.79 | 21070 |
| 105 | 做多 | 2020-07-20 03:00 | 235.30 | 2020-07-23 05:00 | 247.51 | 止盈 | +5.19% | 2107 | 20 | 42140 | 21070 | +2184.52 | 23255 |
| 106 | 做多 | 2020-07-21 14:00 | 238.07 | 2020-07-23 06:00 | 263.10 | 止盈 | +10.51% | 2325 | 20 | 46509 | 23255 | +4884.96 | 28140 |
| 107 | 做多 | 2020-07-22 23:00 | 244.63 | 2020-07-23 06:00 | 263.10 | 止盈 | +7.55% | 2814 | 20 | 56279 | 28140 | +4244.92 | 32384 |
| 108 | 做多 | 2020-07-24 20:00 | 274.73 | 2020-07-26 00:00 | 289.17 | 止盈 | +5.26% | 3238 | 20 | 64769 | 32384 | +3400.90 | 35785 |
| 109 | 做多 | 2020-07-28 05:00 | 322.49 | 2020-07-28 17:00 | 310.68 | 止损 | -3.66% | 3579 | 20 | 71571 | 35785 | -2618.39 | 33167 |
| 110 | 做多 | 2020-07-29 02:00 | 316.73 | 2020-07-31 03:00 | 333.71 | 止盈 | +5.36% | 3317 | 20 | 66334 | 33167 | +3552.63 | 36720 |
| 111 | 做多 | 2020-07-29 14:00 | 322.21 | 2020-07-31 04:00 | 338.90 | 止盈 | +5.18% | 3672 | 20 | 73439 | 36720 | +3800.24 | 40520 |
| 112 | 做多 | 2020-07-31 00:00 | 322.65 | 2020-07-31 04:00 | 338.90 | 止盈 | +5.04% | 4052 | 20 | 81040 | 40520 | +4077.42 | 44597 |
| 113 | 做多 | 2020-08-03 03:00 | 379.54 | 2020-08-04 08:00 | 400.88 | 止盈 | +5.62% | 4460 | 20 | 89195 | 44597 | +5010.03 | 49607 |
| 114 | 做多 | 2020-08-04 09:00 | 398.32 | 2020-08-04 19:00 | 386.22 | 止损 | -3.04% | 4961 | 20 | 99215 | 49607 | -3010.89 | 46596 |
| 115 | 做多 | 2020-08-05 08:00 | 388.93 | 2020-08-08 01:00 | 373.83 | 止损 | -3.88% | 4660 | 20 | 93193 | 46596 | -3614.54 | 42982 |
| 116 | 做多 | 2020-08-05 13:00 | 391.95 | 2020-08-08 00:00 | 379.33 | 止损 | -3.22% | 4298 | 20 | 85964 | 42982 | -2765.09 | 40217 |
| 117 | 做多 | 2020-08-07 00:00 | 398.93 | 2020-08-07 22:00 | 384.94 | 止损 | -3.51% | 4022 | 20 | 80434 | 40217 | -2817.89 | 37399 |
| 118 | 做多 | 2020-08-08 17:00 | 386.24 | 2020-08-12 04:00 | 373.67 | 止损 | -3.25% | 3740 | 20 | 74798 | 37399 | -2431.83 | 34967 |
| 119 | 做多 | 2020-08-10 08:00 | 391.65 | 2020-08-12 04:00 | 373.67 | 止损 | -4.59% | 3497 | 20 | 69934 | 34967 | -3207.35 | 31760 |
| 120 | 做多 | 2020-08-10 23:00 | 397.32 | 2020-08-11 23:00 | 382.61 | 止损 | -3.70% | 3176 | 20 | 63519 | 31760 | -2349.33 | 29410 |
| 121 | 做多 | 2020-08-11 09:00 | 397.61 | 2020-08-11 23:00 | 382.61 | 止损 | -3.77% | 2941 | 20 | 58821 | 29410 | -2216.82 | 27194 |
| 122 | 做多 | 2020-08-12 18:00 | 383.95 | 2020-08-14 04:00 | 411.01 | 止盈 | +7.05% | 2719 | 20 | 54387 | 27194 | +3829.26 | 31023 |
| 123 | 做多 | 2020-08-13 21:00 | 391.30 | 2020-08-14 04:00 | 411.01 | 止盈 | +5.04% | 3102 | 20 | 62046 | 31023 | +3122.15 | 34145 |
| 124 | 做多 | 2020-08-17 01:00 | 431.13 | 2020-08-19 11:00 | 416.15 | 止损 | -3.47% | 3414 | 20 | 68290 | 34145 | -2370.42 | 31775 |
| 125 | 做多 | 2020-08-17 22:00 | 431.79 | 2020-08-19 11:00 | 416.15 | 止损 | -3.62% | 3177 | 20 | 63549 | 31775 | -2299.53 | 29475 |
| 126 | 做多 | 2020-08-20 11:00 | 407.35 | 2020-08-22 05:00 | 388.65 | 止损 | -4.59% | 2948 | 20 | 58950 | 29475 | -2703.48 | 26772 |
| 127 | 做多 | 2020-08-20 18:00 | 409.86 | 2020-08-22 04:00 | 395.32 | 止损 | -3.55% | 2677 | 20 | 53543 | 26772 | -1897.57 | 24874 |
| 128 | 做多 | 2020-08-21 15:00 | 413.12 | 2020-08-22 02:00 | 398.24 | 止损 | -3.60% | 2487 | 20 | 49748 | 24874 | -1790.06 | 23084 |
| 129 | 做多 | 2020-08-22 18:00 | 391.26 | 2020-08-26 00:00 | 375.21 | 止损 | -4.10% | 2308 | 20 | 46168 | 23084 | -1891.97 | 21192 |
| 130 | 做多 | 2020-08-24 01:00 | 390.28 | 2020-08-26 00:00 | 375.21 | 止损 | -3.86% | 2119 | 20 | 42384 | 21192 | -1634.95 | 19557 |
| 131 | 做多 | 2020-08-26 13:00 | 385.20 | 2020-08-30 04:00 | 405.32 | 止盈 | +5.22% | 1956 | 20 | 39114 | 19557 | +2040.98 | 21598 |
| 132 | 做多 | 2020-08-28 09:00 | 386.82 | 2020-08-30 09:00 | 406.31 | 止盈 | +5.04% | 2160 | 20 | 43196 | 21598 | +2174.26 | 23772 |
| 133 | 做多 | 2020-08-31 20:00 | 436.59 | 2020-09-01 14:00 | 463.82 | 止盈 | +6.24% | 2377 | 20 | 47544 | 23772 | +2962.37 | 26735 |
| 134 | 做多 | 2020-09-03 10:00 | 447.72 | 2020-09-03 13:00 | 432.02 | 止损 | -3.51% | 2673 | 20 | 53469 | 26735 | -1873.11 | 24862 |
| 135 | 做多 | 2020-09-04 19:00 | 395.17 | 2020-09-05 13:00 | 381.65 | 止损 | -3.42% | 2486 | 20 | 49723 | 24862 | -1699.48 | 23162 |
| 136 | 做多 | 2020-09-06 17:00 | 346.07 | 2020-09-07 19:00 | 335.62 | 止损 | -3.02% | 2316 | 20 | 46324 | 23162 | -1397.41 | 21765 |
| 137 | 做多 | 2020-09-08 02:00 | 346.79 | 2020-09-08 17:00 | 336.35 | 止损 | -3.01% | 2176 | 20 | 43529 | 21765 | -1309.12 | 20455 |
| 138 | 做多 | 2020-09-09 16:00 | 340.68 | 2020-09-10 02:00 | 358.01 | 止盈 | +5.09% | 2046 | 20 | 40911 | 20455 | +2079.01 | 22535 |
| 139 | 做多 | 2020-09-11 08:00 | 368.90 | 2020-09-11 11:00 | 356.89 | 止损 | -3.26% | 2253 | 20 | 45069 | 22535 | -1465.81 | 21069 |
| 140 | 做多 | 2020-09-11 20:00 | 365.10 | 2020-09-13 03:00 | 384.68 | 止盈 | +5.36% | 2107 | 20 | 42137 | 21069 | +2257.53 | 23326 |
| 141 | 做多 | 2020-09-12 23:00 | 373.00 | 2020-09-13 23:00 | 360.66 | 止损 | -3.31% | 2333 | 20 | 46652 | 23326 | -1541.87 | 21784 |
| 142 | 做多 | 2020-09-14 13:00 | 364.97 | 2020-09-18 02:00 | 386.91 | 止盈 | +6.01% | 2178 | 20 | 43569 | 21784 | +2616.49 | 24401 |
| 143 | 做多 | 2020-09-16 17:00 | 363.84 | 2020-09-17 19:00 | 382.79 | 止盈 | +5.21% | 2440 | 20 | 48802 | 24401 | +2539.21 | 26940 |
| 144 | 做多 | 2020-09-19 10:00 | 383.97 | 2020-09-20 20:00 | 372.00 | 止损 | -3.12% | 2694 | 20 | 53880 | 26940 | -1678.00 | 25262 |
| 145 | 做多 | 2020-09-19 20:00 | 384.84 | 2020-09-20 20:00 | 372.00 | 止损 | -3.34% | 2526 | 20 | 50524 | 25262 | -1684.03 | 23578 |
| 146 | 做多 | 2020-09-21 11:00 | 374.70 | 2020-09-21 17:00 | 358.42 | 止损 | -4.34% | 2358 | 20 | 47156 | 23578 | -2046.79 | 21531 |
| 147 | 做多 | 2020-09-22 14:00 | 341.86 | 2020-09-24 03:00 | 327.49 | 止损 | -4.20% | 2153 | 20 | 43063 | 21531 | -1808.31 | 19723 |
| 148 | 做多 | 2020-09-23 03:00 | 343.46 | 2020-09-24 03:00 | 327.49 | 止损 | -4.65% | 1972 | 20 | 39446 | 19723 | -1832.30 | 17891 |
| 149 | 做多 | 2020-09-24 18:00 | 332.76 | 2020-09-25 06:00 | 350.66 | 止盈 | +5.38% | 1789 | 20 | 35781 | 17891 | +1922.84 | 19813 |
| 150 | 做多 | 2020-09-25 23:00 | 347.12 | 2020-09-28 23:00 | 364.99 | 止盈 | +5.15% | 1981 | 20 | 39627 | 19813 | +2037.99 | 21851 |
| 151 | 做多 | 2020-09-27 01:00 | 354.12 | 2020-10-02 13:00 | 342.63 | 止损 | -3.24% | 2185 | 20 | 43703 | 21851 | -1416.60 | 20435 |
| 152 | 做多 | 2020-09-28 07:00 | 357.40 | 2020-10-02 01:00 | 346.01 | 止损 | -3.19% | 2043 | 20 | 40870 | 20435 | -1301.18 | 19134 |
