回测周期: 约6个月 (2160根K线) | 发布时间: 2026-03-25 17:30
| 序 | 方向 | 入场时间 | 入场价 | 出场时间 | 出场价 | 结果 | 盈亏% | 开仓资金 | 杠杆 | 仓位价值 | 开仓前资金 | 盈亏U | 平仓后资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做多 | 2020-05-15 08:00 | 199.28 | 2020-05-18 08:00 | 215.08 | 止盈 | +7.93% | 1000 | 20 | 20000 | 10000 | +1584.12 | 11584 |
| 2 | 做多 | 2020-05-15 16:00 | 200.90 | 2020-05-16 00:00 | 194.59 | 止损 | -3.14% | 1158 | 20 | 23168 | 11584 | -726.96 | 10857 |
| 3 | 做多 | 2020-05-19 08:00 | 210.32 | 2020-05-21 20:00 | 199.17 | 止损 | -5.30% | 1086 | 20 | 21714 | 10857 | -1150.02 | 9707 |
| 4 | 做多 | 2020-05-19 20:00 | 212.37 | 2020-05-21 20:00 | 199.17 | 止损 | -6.22% | 971 | 20 | 19414 | 9707 | -1205.50 | 8502 |
| 5 | 做多 | 2020-05-20 12:00 | 213.40 | 2020-05-21 20:00 | 199.17 | 止损 | -6.67% | 850 | 20 | 17003 | 8502 | -1132.68 | 7369 |
| 6 | 做多 | 2020-05-24 00:00 | 207.12 | 2020-05-25 04:00 | 199.70 | 止损 | -3.58% | 737 | 20 | 14738 | 7369 | -527.45 | 6842 |
| 7 | 做多 | 2020-05-28 20:00 | 214.25 | 2020-05-30 12:00 | 232.27 | 止盈 | +8.41% | 684 | 20 | 13683 | 6842 | +1149.69 | 7991 |
| 8 | 做多 | 2020-06-22 16:00 | 236.52 | 2020-06-26 12:00 | 229.32 | 止损 | -3.04% | 799 | 20 | 15982 | 7991 | -486.04 | 7505 |
| 9 | 做多 | 2020-07-02 20:00 | 225.09 | 2020-07-06 20:00 | 238.76 | 止盈 | +6.07% | 751 | 20 | 15010 | 7505 | +910.68 | 8416 |
| 10 | 做多 | 2020-07-05 00:00 | 228.95 | 2020-07-07 04:00 | 241.63 | 止盈 | +5.54% | 842 | 20 | 16832 | 8416 | +931.26 | 9347 |
| 11 | 做多 | 2020-07-21 08:00 | 237.12 | 2020-07-23 04:00 | 264.27 | 止盈 | +11.45% | 935 | 20 | 18694 | 9347 | +2138.33 | 11485 |
| 12 | 做多 | 2020-08-14 04:00 | 425.34 | 2020-08-19 20:00 | 410.05 | 止损 | -3.59% | 1149 | 20 | 22971 | 11485 | -824.92 | 10661 |
| 13 | 做多 | 2020-08-29 16:00 | 397.89 | 2020-08-31 00:00 | 425.25 | 止盈 | +6.88% | 1066 | 20 | 21321 | 10661 | +1464.62 | 12125 |
| 14 | 做多 | 2020-09-11 16:00 | 362.01 | 2020-09-13 00:00 | 384.68 | 止盈 | +6.26% | 1213 | 20 | 24250 | 12125 | +1517.10 | 13642 |
| 15 | 做多 | 2020-09-17 12:00 | 379.82 | 2020-09-21 16:00 | 352.35 | 止损 | -7.23% | 1364 | 20 | 27284 | 13642 | -1971.34 | 11671 |
| 16 | 做多 | 2020-09-27 20:00 | 355.56 | 2020-10-02 12:00 | 342.16 | 止损 | -3.77% | 1167 | 20 | 23342 | 11671 | -878.80 | 10792 |
| 17 | 做多 | 2020-10-09 20:00 | 365.34 | 2020-10-12 20:00 | 385.88 | 止盈 | +5.62% | 1079 | 20 | 21584 | 10792 | +1212.28 | 12004 |
| 18 | 做多 | 2020-10-20 00:00 | 379.74 | 2020-10-20 16:00 | 368.00 | 止损 | -3.09% | 1200 | 20 | 24009 | 12004 | -741.51 | 11263 |
| 19 | 做多 | 2020-10-21 08:00 | 378.33 | 2020-10-22 16:00 | 415.76 | 止盈 | +9.89% | 1126 | 20 | 22526 | 11263 | +2226.35 | 13489 |
| 20 | 做多 | 2020-11-05 08:00 | 405.20 | 2020-11-06 08:00 | 427.75 | 止盈 | +5.57% | 1349 | 20 | 26978 | 13489 | +1499.89 | 14989 |
| 21 | 做多 | 2020-11-17 20:00 | 474.10 | 2020-11-20 16:00 | 506.19 | 止盈 | +6.77% | 1499 | 20 | 29978 | 14989 | +2027.08 | 17016 |
| 22 | 做多 | 2020-11-30 12:00 | 585.50 | 2020-12-01 04:00 | 617.42 | 止盈 | +5.45% | 1702 | 20 | 34032 | 17016 | +1853.50 | 18870 |
| 23 | 做多 | 2020-12-14 04:00 | 590.91 | 2020-12-16 20:00 | 620.61 | 止盈 | +5.03% | 1887 | 20 | 37739 | 18870 | +1894.94 | 20765 |
| 24 | 做多 | 2020-12-27 00:00 | 645.85 | 2020-12-27 20:00 | 699.83 | 止盈 | +8.36% | 2076 | 20 | 41529 | 20765 | +3467.53 | 24232 |
| 25 | 做多 | 2021-01-15 12:00 | 1242.61 | 2021-01-15 20:00 | 1143.08 | 止损 | -8.01% | 2423 | 20 | 48464 | 24232 | -3877.99 | 20354 |
| 26 | 做多 | 2021-01-24 20:00 | 1322.78 | 2021-01-25 04:00 | 1394.24 | 止盈 | +5.40% | 2035 | 20 | 40708 | 20354 | +2196.97 | 22551 |
| 27 | 做多 | 2021-01-28 12:00 | 1285.56 | 2021-01-28 20:00 | 1353.01 | 止盈 | +5.25% | 2255 | 20 | 45102 | 22551 | +2364.03 | 24915 |
| 28 | 做多 | 2021-01-29 08:00 | 1322.33 | 2021-01-29 16:00 | 1421.87 | 止盈 | +7.53% | 2492 | 20 | 49830 | 24915 | +3747.29 | 28662 |
| 29 | 做多 | 2021-02-02 16:00 | 1423.21 | 2021-02-03 00:00 | 1521.19 | 止盈 | +6.88% | 2866 | 20 | 57325 | 28662 | +3942.55 | 32605 |
| 30 | 做多 | 2021-02-17 20:00 | 1812.68 | 2021-02-18 12:00 | 1903.59 | 止盈 | +5.02% | 3260 | 20 | 65210 | 32605 | +3267.16 | 35872 |
| 31 | 做多 | 2021-03-03 04:00 | 1486.28 | 2021-03-03 12:00 | 1566.87 | 止盈 | +5.42% | 3587 | 20 | 71744 | 35872 | +3886.27 | 39758 |
| 32 | 做多 | 2021-03-20 20:00 | 1857.48 | 2021-03-21 08:00 | 1787.73 | 止损 | -3.76% | 3976 | 20 | 79517 | 39758 | -2982.94 | 36775 |
| 33 | 做多 | 2021-03-29 04:00 | 1688.30 | 2021-03-29 20:00 | 1791.42 | 止盈 | +6.11% | 3678 | 20 | 73551 | 36775 | +4487.94 | 41263 |
| 34 | 做多 | 2021-04-09 20:00 | 2063.27 | 2021-04-10 12:00 | 2169.49 | 止盈 | +5.15% | 4126 | 20 | 82527 | 41263 | +4244.35 | 45508 |
| 35 | 做多 | 2021-04-22 08:00 | 2392.26 | 2021-04-22 16:00 | 2545.05 | 止盈 | +6.39% | 4551 | 20 | 91016 | 45508 | +5807.21 | 51315 |
| 36 | 做多 | 2021-04-26 12:00 | 2452.10 | 2021-04-27 16:00 | 2574.75 | 止盈 | +5.00% | 5131 | 20 | 102630 | 51315 | +5128.25 | 56443 |
1. 回测结果不代表未来表现
2. 加密货币波动大,高杠杆风险高
3. 请根据自身风险承受能力设置仓位