📊 比特币BTC 均线5-20 只做多策略(复利计算)

回测周期: 约12个月 (8640根K线) | 发布时间: 2026-03-25

📈 回测结果摘要

测试币种
比特币BTC
策略
MA5-20
模式
只做多
周期
1小时
初始资金
10000U
开仓比例
10%
杠杆
20x
天数
360天
交易次数
288次
盈利
130次
亏损
158次
胜率
45.1%
总收益
+646.4%
最终资金
74642U
最大回撤
-99.0%
月化收益
+53.9%

📊 收益与风险

盈利因子
1.01
止盈次数
130
止损次数
158
盈亏比
0.82

📋 交易记录明细(共288笔)

方向入场时间入场价出场时间出场价结果盈亏% 开仓资金杠杆仓位价值开仓前资金盈亏U平仓后资金
1 做多 2022-09-05 19686.30 2022-09-07 19088.20 止损 -3.04% 1000 20 20000 10000 -607.02 9393
2 做多 2022-09-06 19731.20 2022-09-07 19088.20 止损 -3.26% 939 20 18786 9393 -611.58 8781
3 做多 2022-09-06 19763.00 2022-09-07 19088.20 止损 -3.41% 878 20 17563 8781 -599.07 8182
4 做多 2022-09-06 19848.20 2022-09-07 19088.20 止损 -3.83% 818 20 16365 8182 -625.99 7556
5 做多 2022-09-07 18863.30 2022-09-09 19936.00 止盈 +5.69% 756 20 15113 7556 +858.55 8415
6 做多 2022-09-08 19307.80 2022-09-09 20350.40 止盈 +5.40% 841 20 16830 8415 +907.88 9323
7 做多 2022-09-09 19366.80 2022-09-09 20350.40 止盈 +5.08% 932 20 18646 9323 +946.02 10269
8 做多 2022-09-11 21569.40 2022-09-13 20823.90 止损 -3.46% 1027 20 20538 10269 -709.13 9560
9 做多 2022-09-11 21633.90 2022-09-13 20823.90 止损 -3.74% 956 20 19119 9560 -715.14 8845
10 做多 2022-09-13 22377.70 2022-09-13 21397.20 止损 -4.38% 884 20 17689 8845 -774.29 8070
11 做多 2022-09-14 20300.30 2022-09-16 19690.80 止损 -3.00% 807 20 16140 8070 -484.12 7586
12 做多 2022-09-15 20184.80 2022-09-16 19519.30 止损 -3.30% 759 20 15172 7586 -499.73 7086
13 做多 2022-09-15 20141.00 2022-09-16 19519.30 止损 -3.09% 709 20 14173 7086 -437.04 6649
14 做多 2022-09-17 19792.50 2022-09-19 18754.90 止损 -5.24% 665 20 13299 6649 -696.47 5953
15 做多 2022-09-19 19071.10 2022-09-22 18455.40 止损 -3.23% 595 20 11906 5953 -383.99 5569
16 做多 2022-09-21 19155.60 2022-09-22 18455.40 止损 -3.66% 557 20 11138 5569 -406.72 5162
17 做多 2022-09-22 19171.50 2022-09-27 20199.60 止盈 +5.36% 516 20 10324 5162 +553.10 5715
18 做多 2022-09-24 19280.70 2022-09-26 18690.10 止损 -3.06% 572 20 11431 5715 -349.79 5365
19 做多 2022-09-25 19093.00 2022-09-27 20083.90 止盈 +5.19% 537 20 10731 5365 +556.37 5922
20 做多 2022-09-25 19075.00 2022-09-27 20083.90 止盈 +5.29% 592 20 11844 5922 +625.80 6548
21 做多 2022-09-26 19264.60 2022-09-27 20260.10 止盈 +5.17% 655 20 13095 6548 +676.02 7224
22 做多 2022-09-28 19113.60 2022-10-04 20089.90 止盈 +5.11% 722 20 14447 7224 +737.22 7961
23 做多 2022-09-30 19499.40 2022-10-13 18682.40 止损 -4.19% 796 20 15922 7961 -666.44 7294
24 做多 2022-09-30 19981.40 2022-10-01 19352.00 止损 -3.15% 729 20 14589 7294 -459.08 6835
25 做多 2022-10-02 19307.30 2022-10-05 20322.70 止盈 +5.26% 684 20 13671 6835 +718.25 7554
26 做多 2022-10-02 19326.90 2022-10-05 20322.70 止盈 +5.15% 755 20 15107 7554 +777.61 8331
27 做多 2022-10-03 19235.30 2022-10-05 20213.50 止盈 +5.09% 833 20 16662 8331 +846.51 9178
28 做多 2022-10-03 19190.00 2022-10-05 20213.50 止盈 +5.33% 918 20 18355 9178 +978.01 10156
29 做多 2022-10-06 20112.50 2022-10-08 19399.70 止损 -3.54% 1016 20 20312 10156 -719.13 9437
30 做多 2022-10-06 20262.50 2022-10-07 19608.80 止损 -3.23% 944 20 18873 9437 -608.27 8828
31 做多 2022-10-09 19480.00 2022-10-13 18682.40 止损 -4.09% 883 20 17657 8828 -722.22 8106
32 做多 2022-10-11 19137.60 2022-10-13 18377.90 止损 -3.97% 811 20 16212 8106 -642.93 7463
33 做多 2022-10-12 19089.80 2022-10-13 18377.90 止损 -3.73% 746 20 14926 7463 -556.08 6907
34 做多 2022-10-14 19409.00 2022-10-26 20658.70 止盈 +6.44% 691 20 13814 6907 +888.58 7796
35 做多 2022-10-16 19127.00 2022-10-26 20108.60 止盈 +5.13% 780 20 15591 7796 +799.35 8595
36 做多 2022-10-20 19104.20 2022-10-26 20108.60 止盈 +5.26% 860 20 17190 8595 +902.86 9498
37 做多 2022-10-20 19190.90 2022-10-26 20261.90 止盈 +5.58% 950 20 18996 9498 +1059.05 10557
38 做多 2022-10-22 19116.90 2022-10-26 20108.60 止盈 +5.19% 1056 20 21114 10557 +1094.20 11651
39 做多 2022-10-22 19168.90 2022-10-26 20261.90 止盈 +5.70% 1165 20 23302 11651 +1327.36 12979
40 做多 2022-10-24 19468.70 2022-10-26 20658.70 止盈 +6.11% 1298 20 25957 12979 +1585.01 14564
41 做多 2022-10-25 19348.70 2022-10-26 20333.70 止盈 +5.09% 1456 20 29127 14564 +1481.31 16045
42 做多 2022-10-25 19296.90 2022-10-26 20261.90 止盈 +5.00% 1604 20 32090 16045 +1603.14 17648
43 做多 2022-10-25 19469.40 2022-10-26 20658.70 止盈 +6.11% 1765 20 35296 17648 +2153.92 19802
44 做多 2022-10-28 20487.10 2022-11-08 19626.00 止损 -4.20% 1980 20 39604 19802 -1662.94 18139
45 做多 2022-10-30 20842.50 2022-11-03 20164.50 止损 -3.25% 1814 20 36278 18139 -1178.93 16960
46 做多 2022-10-31 20741.60 2022-11-03 20100.80 止损 -3.09% 1696 20 33920 16960 -1046.89 15913
47 做多 2022-11-01 20568.10 2022-11-08 19626.00 止损 -4.58% 1591 20 31826 15913 -1456.31 14457
48 做多 2022-11-02 20505.30 2022-11-08 19626.00 止损 -4.29% 1446 20 28914 14457 -1238.62 13218
49 做多 2022-11-03 20297.00 2022-11-05 21426.50 止盈 +5.56% 1322 20 26436 13218 +1469.68 14688
50 做多 2022-11-04 20233.00 2022-11-05 21426.50 止盈 +5.90% 1469 20 29376 14688 +1731.08 16419
51 做多 2022-11-04 20276.70 2022-11-05 21426.50 止盈 +5.67% 1642 20 32838 16419 +1860.23 18279
52 做多 2022-11-07 21212.40 2022-11-08 20450.00 止损 -3.59% 1828 20 36558 18279 -1312.64 16967
53 做多 2022-11-10 16827.90 2022-11-11 17774.10 止盈 +5.62% 1697 20 33933 16967 +1906.08 18873
54 做多 2022-11-12 16859.60 2022-11-14 16321.20 止损 -3.19% 1887 20 37745 18873 -1204.16 17668
55 做多 2022-11-13 16906.10 2022-11-14 16382.90 止损 -3.09% 1767 20 35337 17668 -1092.49 16576
56 做多 2022-11-14 16744.10 2022-11-21 16204.30 止损 -3.22% 1658 20 33152 16576 -1067.69 15508
57 做多 2022-11-15 16808.80 2022-11-21 16277.40 止损 -3.16% 1551 20 31017 15508 -979.59 14529
58 做多 2022-11-16 16888.30 2022-11-21 16277.40 止损 -3.62% 1453 20 29057 14529 -1050.04 13479
59 做多 2022-11-16 16899.60 2022-11-21 16277.40 止损 -3.68% 1348 20 26957 13479 -991.51 12487
60 做多 2022-11-17 16683.00 2022-11-21 16005.20 止损 -4.06% 1249 20 24974 12487 -1013.65 11474
61 做多 2022-11-18 16691.20 2022-11-21 16005.20 止损 -4.11% 1147 20 22947 11474 -942.17 10531
62 做多 2022-11-19 16644.10 2022-11-21 16005.20 止损 -3.84% 1053 20 21063 10531 -807.70 9724
63 做多 2022-11-20 16728.60 2022-11-21 16204.30 止损 -3.13% 972 20 19447 9724 -608.90 9115
64 做多 2022-11-22 16162.40 2022-12-01 17051.50 止盈 +5.50% 911 20 18229 9115 +1001.81 10117
65 做多 2022-11-24 16504.80 2022-12-05 17346.00 止盈 +5.10% 1012 20 20233 10117 +1030.19 11147
66 做多 2022-11-25 16531.40 2022-12-13 17430.60 止盈 +5.44% 1115 20 22293 11147 +1211.41 12358
67 做多 2022-11-27 16530.30 2022-12-13 17430.60 止盈 +5.45% 1236 20 24716 12358 +1344.79 13703
68 做多 2022-11-29 16215.10 2022-12-01 17051.50 止盈 +5.16% 1370 20 27406 13703 +1412.22 15115
69 做多 2022-11-29 16255.90 2022-12-01 17090.90 止盈 +5.14% 1512 20 30230 15115 +1551.26 16666
70 做多 2022-11-30 16486.60 2022-12-05 17346.00 止盈 +5.21% 1667 20 33333 16666 +1735.81 18402
71 做多 2022-12-02 16960.70 2022-12-13 17896.00 止盈 +5.51% 1840 20 36804 18402 +2027.56 20430
72 做多 2022-12-03 16979.30 2022-12-13 17896.00 止盈 +5.40% 2043 20 40860 20430 +2203.77 22634
73 做多 2022-12-04 16999.30 2022-12-13 17896.00 止盈 +5.27% 2263 20 45267 22634 +2385.42 25019
74 做多 2022-12-07 17078.60 2022-12-14 18055.80 止盈 +5.72% 2502 20 50038 25019 +2860.20 27879
75 做多 2022-12-08 16818.90 2022-12-13 17896.00 止盈 +6.40% 2788 20 55758 27879 +3567.25 31446
76 做多 2022-12-08 16842.00 2022-12-13 17896.00 止盈 +6.26% 3145 20 62893 31446 +3932.00 35378
77 做多 2022-12-10 17133.20 2022-12-14 18055.80 止盈 +5.38% 3538 20 70757 35378 +3806.35 39185
78 做多 2022-12-10 17155.50 2022-12-14 18055.80 止盈 +5.25% 3918 20 78370 39185 +4108.63 43293
79 做多 2022-12-11 17163.10 2022-12-14 18055.80 止盈 +5.20% 4329 20 86587 43293 +4499.11 47793
80 做多 2022-12-12 16999.90 2022-12-13 17896.00 止盈 +5.27% 4779 20 95585 47793 +5033.45 52826
81 做多 2022-12-16 17496.60 2022-12-16 16938.90 止损 -3.19% 5283 20 105652 52826 -3364.26 49462
82 做多 2022-12-18 16732.30 2023-01-12 17935.70 止盈 +7.19% 4946 20 98923 49462 +7107.53 56569
83 做多 2022-12-19 16750.60 2023-01-12 17935.70 止盈 +7.07% 5657 20 113138 56569 +7996.51 64566
84 做多 2022-12-19 16743.60 2023-01-12 17935.70 止盈 +7.12% 6457 20 129131 64566 +9184.62 73750
85 做多 2022-12-20 16783.60 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.86% 7375 20 147501 73750 +10114.97 83865
86 做多 2022-12-21 16872.40 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.30% 8387 20 167731 83865 +10559.83 94425
87 做多 2022-12-22 16844.10 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.48% 9443 20 188850 94425 +12226.41 106652
88 做多 2022-12-23 16815.50 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.66% 10665 20 213303 106652 +14195.43 120847
89 做多 2022-12-24 16838.50 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.52% 12085 20 241694 120847 +15733.08 136580
90 做多 2022-12-24 16815.80 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.66% 13658 20 273160 136580 +18173.75 154754
91 做多 2022-12-26 16822.10 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.62% 15475 20 309508 154754 +20468.49 175222
92 做多 2022-12-27 16912.90 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.05% 17522 20 350445 175222 +21171.78 196394
93 做多 2022-12-28 16729.50 2023-01-12 17935.70 止盈 +7.21% 19639 20 392788 196394 +28291.78 224686
94 做多 2022-12-29 16593.80 2023-01-11 17427.70 止盈 +5.03% 22469 20 449372 224686 +22560.01 247246
95 做多 2022-12-31 16520.80 2023-01-10 17348.90 止盈 +5.01% 24725 20 494492 247246 +24761.46 272007
96 做多 2022-12-31 16565.60 2023-01-11 17427.70 止盈 +5.20% 27201 20 544015 272007 +28283.07 300290
97 做多 2023-01-01 16539.90 2023-01-11 17427.70 止盈 +5.37% 30029 20 600581 300290 +32204.69 332495
98 做多 2023-01-03 16723.10 2023-01-12 17935.70 止盈 +7.25% 33250 20 664990 332495 +48170.54 380666
99 做多 2023-01-04 16729.00 2023-01-12 17935.70 止盈 +7.21% 38067 20 761331 380666 +54861.60 435527
100 做多 2023-01-06 16837.00 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.53% 43553 20 871054 435527 +56783.90 492311
101 做多 2023-01-07 16841.50 2023-01-12 17935.70 止盈 +6.50% 49231 20 984622 492311 +63907.39 556219
102 做多 2023-01-08 16939.30 2023-01-12 17935.70 止盈 +5.88% 55622 20 1112437 556219 +65370.11 621589
103 做多 2023-01-08 16991.00 2023-01-12 17935.70 止盈 +5.56% 62159 20 1243177 621589 +69051.56 690640
104 做多 2023-01-09 16956.80 2023-01-12 17935.70 止盈 +5.77% 69064 20 1381280 690640 +79660.27 770300
105 做多 2023-01-10 17244.40 2023-01-12 18264.00 止盈 +5.91% 77030 20 1540601 770300 +90999.16 861300
106 做多 2023-01-12 17542.50 2023-01-13 18840.00 止盈 +7.40% 86130 20 1722599 861300 +127281.60 988581
107 做多 2023-01-15 21004.40 2023-01-21 22287.20 止盈 +6.11% 98858 20 1977162 988581 +120630.33 1109212
108 做多 2023-01-16 20884.70 2023-01-21 22287.20 止盈 +6.72% 110921 20 2218423 1109212 +148827.95 1258039
109 做多 2023-01-17 21286.80 2023-01-21 22590.60 止盈 +6.12% 125804 20 2516079 1258039 +153953.78 1411993
110 做多 2023-01-17 21218.60 2023-01-21 22287.20 止盈 +5.04% 141199 20 2823987 1411993 +142077.91 1554071
111 做多 2023-01-18 21279.70 2023-01-21 22590.60 止盈 +6.16% 155407 20 3108142 1554071 +191280.39 1745352
112 做多 2023-01-18 21420.00 2023-01-19 20732.70 止损 -3.21% 174535 20 3490703 1745352 -111893.61 1633458
113 做多 2023-01-19 20870.70 2023-01-21 22287.20 止盈 +6.79% 163346 20 3266916 1633458 +221504.73 1854963
114 做多 2023-01-20 21148.00 2023-01-21 22287.20 止盈 +5.39% 185496 20 3709925 1854963 +199646.33 2054609
115 做多 2023-01-23 22814.40 2023-02-02 24194.40 止盈 +6.05% 205461 20 4109218 2054609 +248310.28 2302919
116 做多 2023-01-23 22909.00 2023-02-02 24194.40 止盈 +5.61% 230292 20 4605839 2302919 +258170.35 2561090
117 做多 2023-01-26 22743.40 2023-01-30 23896.60 止盈 +5.07% 256109 20 5122179 2561090 +259459.46 2820549
118 做多 2023-01-27 22998.00 2023-02-02 24194.40 止盈 +5.20% 282055 20 5641098 2820549 +293167.27 3113716
119 做多 2023-01-27 22959.80 2023-02-02 24194.40 止盈 +5.38% 311372 20 6227433 3113716 +334528.18 3448245
120 做多 2023-01-27 22928.80 2023-02-02 24194.40 止盈 +5.52% 344824 20 6896489 3448245 +380284.55 3828529
121 做多 2023-01-29 23105.10 2023-02-10 22027.30 止损 -4.66% 382853 20 7657058 3828529 -356827.04 3471702
122 做多 2023-01-31 22856.90 2023-02-02 24194.40 止盈 +5.85% 347170 20 6943404 3471702 +405895.65 3877598
123 做多 2023-02-02 23379.90 2023-02-09 22511.60 止损 -3.71% 387760 20 7755195 3877598 -287730.16 3589868
124 做多 2023-02-03 23804.90 2023-02-06 23073.00 止损 -3.07% 358987 20 7179735 3589868 -220525.74 3369342
125 做多 2023-02-04 23514.30 2023-02-06 22771.60 止损 -3.16% 336934 20 6738684 3369342 -212628.72 3156713
126 做多 2023-02-04 23418.80 2023-02-09 22511.60 止损 -3.87% 315671 20 6313426 3156713 -244325.61 2912387
127 做多 2023-02-04 23503.00 2023-02-06 22771.60 止损 -3.11% 291239 20 5824775 2912387 -181082.42 2731305
128 做多 2023-02-05 23395.00 2023-02-09 22511.60 止损 -3.78% 273131 20 5462610 2731305 -206063.01 2525242
129 做多 2023-02-06 23040.50 2023-02-10 22027.30 止损 -4.40% 252524 20 5050484 2525242 -221871.63 2303370
130 做多 2023-02-07 23001.60 2023-02-10 22027.30 止损 -4.24% 230337 20 4606741 2303370 -194936.84 2108434
131 做多 2023-02-11 21681.90 2023-02-15 22798.10 止盈 +5.15% 210843 20 4216867 2108434 +216870.30 2325304
132 做多 2023-02-12 21815.60 2023-02-16 22963.00 止盈 +5.26% 232530 20 4650608 2325304 +244355.93 2569660
133 做多 2023-02-14 21727.60 2023-02-16 22963.00 止盈 +5.69% 256966 20 5139320 2569660 +291922.09 2861582
134 做多 2023-02-15 22222.60 2023-02-16 24144.80 止盈 +8.65% 286158 20 5723164 2861582 +494544.49 3356126
135 做多 2023-02-17 24131.40 2023-02-24 23337.20 止损 -3.29% 335613 20 6712253 3356126 -220689.24 3135437
136 做多 2023-02-18 24670.00 2023-02-22 23927.70 止损 -3.01% 313544 20 6270874 3135437 -188496.76 2946940
137 做多 2023-02-19 24755.50 2023-02-22 23948.10 止损 -3.26% 294694 20 5893881 2946940 -192036.54 2754904
138 做多 2023-02-20 24884.70 2023-02-22 24104.40 止损 -3.14% 275490 20 5509808 2754904 -172596.16 2582308
139 做多 2023-02-23 24118.00 2023-02-24 23337.20 止损 -3.24% 258231 20 5164615 2582308 -167032.89 2415275
140 做多 2023-02-24 23928.50 2023-02-25 23179.80 止损 -3.13% 241527 20 4830550 2415275 -150992.16 2264283
141 做多 2023-02-26 23088.10 2023-03-03 22137.50 止损 -4.12% 226428 20 4528565 2264283 -186266.92 2078016
142 做多 2023-02-27 23790.10 2023-03-03 22137.50 止损 -6.95% 207802 20 4156031 2078016 -288413.64 1789602
143 做多 2023-02-28 23420.90 2023-03-03 22137.50 止损 -5.48% 178960 20 3579204 1789602 -195934.27 1593668
144 做多 2023-02-28 23410.90 2023-03-03 22137.50 止损 -5.44% 159367 20 3187336 1593668 -173196.86 1420471
145 做多 2023-03-01 23788.20 2023-03-03 22137.50 止损 -6.94% 142047 20 2840942 1420471 -196940.21 1223531
146 做多 2023-03-03 23400.00 2023-03-03 22137.50 止损 -5.40% 122353 20 2447061 1223531 -131894.26 1091636
147 做多 2023-03-04 22295.00 2023-03-09 21603.70 止损 -3.10% 109164 20 2183273 1091636 -67628.94 1024008
148 做多 2023-03-04 22334.30 2023-03-09 21631.00 止损 -3.15% 102401 20 2048015 1024008 -64426.85 959581
149 做多 2023-03-04 22346.60 2023-03-09 21674.00 止损 -3.01% 95958 20 1919161 959581 -57706.19 901874
150 做多 2023-03-05 22582.70 2023-03-09 21792.70 止损 -3.50% 90187 20 1803749 901874 -63036.60 838838
151 做多 2023-03-06 22439.20 2023-03-09 21695.40 止损 -3.31% 83884 20 1677676 838838 -55554.89 783283
152 做多 2023-03-07 22488.90 2023-03-09 21792.70 止损 -3.10% 78328 20 1566566 783283 -48448.46 734835
153 做多 2023-03-09 21993.70 2023-03-10 21001.30 止损 -4.51% 73483 20 1469669 734835 -66248.11 668586
154 做多 2023-03-11 19921.60 2023-03-13 21068.00 止盈 +5.75% 66859 20 1337173 668586 +76871.44 745458
155 做多 2023-03-11 20015.30 2023-03-13 21068.00 止盈 +5.26% 74546 20 1490916 745458 +78335.95 823794
156 做多 2023-03-12 20338.50 2023-03-13 21694.40 止盈 +6.67% 82379 20 1647588 823794 +109729.33 933523
157 做多 2023-03-13 20774.80 2023-03-13 21986.20 止盈 +5.83% 93352 20 1867046 933523 +108760.52 1042284
158 做多 2023-03-16 24578.00 2023-03-17 26134.70 止盈 +6.33% 104228 20 2084567 1042284 +131898.48 1174182
159 做多 2023-03-19 27166.90 2023-03-22 28546.00 止盈 +5.08% 117418 20 2348364 1174182 +119093.11 1293275
160 做多 2023-03-20 28303.20 2023-03-23 26654.10 止损 -5.83% 129328 20 2586550 1293275 -150555.94 1142719
161 做多 2023-03-21 27983.00 2023-03-23 26654.10 止损 -4.75% 114272 20 2285439 1142719 -108425.91 1034293
162 做多 2023-03-21 28026.10 2023-03-23 26654.10 止损 -4.90% 103429 20 2068587 1034293 -101165.09 933128
163 做多 2023-03-22 28207.10 2023-03-23 26654.10 止损 -5.51% 93313 20 1866257 933128 -102647.85 830480
164 做多 2023-03-23 27610.80 2023-03-28 26733.60 止损 -3.18% 83048 20 1660961 830480 -52716.25 777764
165 做多 2023-03-25 27631.40 2023-03-28 26733.60 止损 -3.25% 77776 20 1555528 777764 -50491.72 727272
166 做多 2023-03-26 27581.00 2023-03-28 26733.60 止损 -3.07% 72727 20 1454545 727272 -44644.82 682628
167 做多 2023-03-27 27900.30 2023-03-27 26933.00 止损 -3.47% 68263 20 1365255 682628 -47285.90 635342
168 做多 2023-03-29 27333.00 2023-03-30 28952.00 止盈 +5.92% 63534 20 1270684 635342 +75190.41 710532
169 做多 2023-03-31 28510.10 2023-04-04 27569.30 止损 -3.30% 71053 20 1421064 710532 -46846.57 663686
170 做多 2023-04-02 28504.30 2023-04-04 27569.30 止损 -3.28% 66369 20 1327371 663686 -43496.98 620189
171 做多 2023-04-02 28453.90 2023-04-04 27569.30 止损 -3.11% 62019 20 1240377 620189 -38523.38 581665
172 做多 2023-04-03 28318.30 2023-04-11 29920.60 止盈 +5.66% 58167 20 1163330 581665 +65757.49 647423
173 做多 2023-04-04 28013.20 2023-04-11 29580.10 止盈 +5.59% 64742 20 1294845 647423 +72353.91 719777
174 做多 2023-04-07 27950.60 2023-04-11 29580.10 止盈 +5.83% 71978 20 1439553 719777 +83841.00 803618
175 做多 2023-04-08 27870.70 2023-04-11 29264.80 止盈 +5.00% 80362 20 1607235 803618 +80313.95 883932
176 做多 2023-04-09 28021.80 2023-04-11 29580.10 止盈 +5.56% 88393 20 1767863 883932 +98213.04 982145
177 做多 2023-04-10 28132.40 2023-04-11 29580.10 止盈 +5.15% 98214 20 1964289 982145 +100981.71 1083126
178 做多 2023-04-10 28427.70 2023-04-11 29920.60 止盈 +5.25% 108313 20 2166253 1083126 +113648.47 1196775
179 做多 2023-04-13 30105.40 2023-04-19 29148.00 止损 -3.18% 119677 20 2393550 1196775 -76042.60 1120732
180 做多 2023-04-15 30371.20 2023-04-17 29391.10 止损 -3.23% 112073 20 2241464 1120732 -72261.30 1048471
181 做多 2023-04-16 30322.70 2023-04-17 29391.10 止损 -3.07% 104847 20 2096942 1048471 -64359.62 984111
182 做多 2023-04-17 30334.90 2023-04-17 29391.10 止损 -3.11% 98411 20 1968223 984111 -61175.44 922936
183 做多 2023-04-18 29702.90 2023-04-20 28795.10 止损 -3.06% 92294 20 1845872 922936 -56358.36 866577
184 做多 2023-04-22 27463.80 2023-04-26 28849.50 止盈 +5.05% 86658 20 1733155 866577 +87359.77 953937
185 做多 2023-04-24 27793.70 2023-04-26 29955.00 止盈 +7.78% 95394 20 1907875 953937 +148212.21 1102149
186 做多 2023-04-25 27497.50 2023-04-26 28982.80 止盈 +5.40% 110215 20 2204299 1102149 +118947.95 1221097
187 做多 2023-04-26 27608.20 2023-04-26 29955.00 止盈 +8.50% 122110 20 2442195 1221097 +207388.08 1428485
188 做多 2023-04-27 28921.20 2023-05-02 27833.90 止损 -3.76% 142849 20 2856971 1428485 -107301.15 1321184
189 做多 2023-04-29 29327.30 2023-05-01 28445.40 止损 -3.01% 132118 20 2642369 1321184 -79379.10 1241805
190 做多 2023-04-30 29252.00 2023-05-01 28158.30 止损 -3.74% 124181 20 2483610 1241805 -92766.60 1149039
191 做多 2023-05-02 28076.10 2023-05-06 29580.00 止盈 +5.36% 114904 20 2298077 1149039 +122973.72 1272012
192 做多 2023-05-04 28915.00 2023-05-08 27957.80 止损 -3.31% 127201 20 2544025 1272012 -84132.99 1187879
193 做多 2023-05-05 29233.00 2023-05-08 28207.90 止损 -3.51% 118788 20 2375759 1187879 -83226.32 1104653
194 做多 2023-05-07 28891.90 2023-05-08 27957.80 止损 -3.23% 110465 20 2209306 1104653 -71357.34 1033296
195 做多 2023-05-09 27663.90 2023-05-12 26831.40 止损 -3.01% 103330 20 2066591 1033296 -62128.51 971167
196 做多 2023-05-10 27636.00 2023-05-12 26631.90 止损 -3.63% 97117 20 1942334 971167 -70500.35 900667
197 做多 2023-05-10 28160.10 2023-05-11 27197.00 止损 -3.42% 90067 20 1801334 900667 -61545.58 839121
198 做多 2023-05-13 26733.20 2023-05-29 28079.40 止盈 +5.04% 83912 20 1678243 839121 +84426.51 923548
199 做多 2023-05-14 26829.00 2023-05-29 28188.60 止盈 +5.07% 92355 20 1847096 923548 +93510.75 1017059
200 做多 2023-05-17 27160.10 2023-05-24 26247.60 止损 -3.36% 101706 20 2034117 1017059 -68272.05 948786
201 做多 2023-05-18 27081.70 2023-05-24 26247.60 止损 -3.08% 94879 20 1897573 948786 -58385.66 890401
202 做多 2023-05-19 26874.10 2023-06-05 25991.90 止损 -3.28% 89040 20 1780802 890401 -58400.18 832001
203 做多 2023-05-20 26834.60 2023-05-29 28188.60 止盈 +5.05% 83200 20 1664001 832001 +83876.96 915878
204 做多 2023-05-20 26894.50 2023-06-05 25991.90 止损 -3.36% 91588 20 1831755 915878 -61413.63 854464
205 做多 2023-05-22 26848.50 2023-06-05 25991.90 止损 -3.19% 85446 20 1708928 854464 -54468.73 799995
206 做多 2023-05-25 26392.00 2023-05-29 27828.50 止盈 +5.44% 80000 20 1599990 799995 +86999.39 886995
207 做多 2023-05-28 26721.60 2023-05-29 28079.40 止盈 +5.08% 88699 20 1773989 886995 +90051.27 977046
208 做多 2023-05-30 27815.00 2023-05-31 26900.10 止损 -3.29% 97705 20 1954092 977046 -64210.35 912836
209 做多 2023-06-01 27201.10 2023-06-05 25991.90 止损 -4.45% 91284 20 1825671 912836 -81077.38 831758
210 做多 2023-06-02 27080.90 2023-06-05 25991.90 止损 -4.02% 83176 20 1663516 831758 -66827.83 764930
211 做多 2023-06-02 27051.70 2023-06-05 25991.90 止损 -3.92% 76493 20 1529861 764930 -59875.17 705055
212 做多 2023-06-03 27292.70 2023-06-05 25991.90 止损 -4.77% 70506 20 1410110 705055 -67140.20 637915
213 做多 2023-06-04 27206.00 2023-06-05 25991.90 止损 -4.46% 63791 20 1275830 637915 -56878.49 581036
214 做多 2023-06-06 25730.00 2023-06-07 27073.20 止盈 +5.22% 58104 20 1162073 581036 +60603.79 641640
215 做多 2023-06-06 26014.20 2023-06-15 24920.10 止损 -4.21% 64164 20 1283281 641640 -53917.98 587722
216 做多 2023-06-08 26428.00 2023-06-10 25504.60 止损 -3.49% 58772 20 1175445 587722 -41029.22 546693
217 做多 2023-06-09 26626.50 2023-06-10 25753.60 止损 -3.28% 54669 20 1093386 546693 -35808.78 510884
218 做多 2023-06-11 25751.10 2023-06-15 24920.10 止损 -3.23% 51088 20 1021769 510884 -32939.98 477944
219 做多 2023-06-12 25932.60 2023-06-15 24920.10 止损 -3.90% 47794 20 955889 477944 -37283.94 440660
220 做多 2023-06-12 25975.70 2023-06-15 24920.10 止损 -4.06% 44066 20 881321 440660 -35779.28 404881
221 做多 2023-06-13 25918.60 2023-06-15 24920.10 止损 -3.85% 40488 20 809762 404881 -31164.45 373717
222 做多 2023-06-14 25970.70 2023-06-15 24920.10 止损 -4.05% 37372 20 747433 373717 -30205.89 343511
223 做多 2023-06-14 25945.10 2023-06-15 24920.10 止损 -3.95% 34351 20 687022 343511 -27114.67 316396
224 做多 2023-06-16 25135.00 2023-06-17 26397.90 止盈 +5.02% 31640 20 632792 316396 +31762.65 348159
225 做多 2023-06-16 25832.40 2023-06-21 27363.30 止盈 +5.93% 34816 20 696317 348159 +41224.45 389383
226 做多 2023-06-18 26555.50 2023-06-21 28058.20 止盈 +5.66% 38938 20 778766 389383 +44024.10 433407
227 做多 2023-06-18 26524.30 2023-06-21 28058.20 止盈 +5.78% 43341 20 866815 433407 +50077.75 483485
228 做多 2023-06-18 26547.50 2023-06-21 28058.20 止盈 +5.69% 48349 20 966970 483485 +54970.93 538456
229 做多 2023-06-19 26520.70 2023-06-21 28058.20 止盈 +5.80% 53846 20 1076912 538456 +62370.01 600826
230 做多 2023-06-20 27054.20 2023-06-21 28776.50 止盈 +6.37% 60083 20 1201652 600826 +76421.98 677248
